欢迎访问泾县政府网站!

  • 繁体版
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号: 1134172900325863X9/202302-00002 组配分类: 救灾
发布机构: 泾县榔桥镇 主题分类: 综合政务
名称: 榔桥镇2022年冬春救助受灾群众救助花名册 文号:
发布日期: 2023-02-02

榔桥镇2022年冬春救助受灾群众救助花名册

发布时间:2023-02-02 08:48 来源:泾县榔桥镇 浏览:0
【字体大小:
榔桥镇2022年冬春救助受灾群众救助花名册
序号 户主姓名 家庭类型 家庭人口 灾种 需救助人口
1 叶*海 一般户 3 旱灾 3
2 陈*革 低保户 3 旱灾 3
3 何*胜 一般户 3 旱灾 3
4 江*发 一般户 3 旱灾 3
5 江*保 一般户 3 旱灾 3
6 朱*鑫 一般户 2 旱灾 2
7 聂*宝 一般户 2 旱灾 2
8 汪*子 一般户 2 旱灾 2
9 郑*红 一般户 3 旱灾 3
10 曹*江 一般户 2 旱灾 2
11 俞*平 旱灾困难户 2 旱灾 2
12 李*昌 一般户 3 旱灾 3
13 胡*保 低保户 2 旱灾 2
14 汪*发 一般户 2 旱灾 2
15 江*发 一般户 3 旱灾 3
16 李*成 一般户 3 旱灾 3
17 叶*新 一般户 2 旱灾 2
18 周*业 旱灾困难户 2 旱灾 2
19 汪*海 一般户 2 旱灾 2
20 吴*新 一般户 3 旱灾 3
21 俞*龙 低保户 1 旱灾 1
22 吴*花 旱灾困难户 1 旱灾 1
23 赵*明 一般户 2 旱灾 2
24 徐*华 旱灾困难户 1 旱灾 1
25 刘*久 一般户 2 旱灾 2
26 强*荣 旱灾困难户 2 旱灾 2
27 汪*民 旱灾困难户 1 旱灾 1
28 何*青 一般户 2 旱灾 2
29 许*九 一般户 1 旱灾 1
30 肖*利 低保户 2 旱灾 2
31 何*荣 一般户 2 旱灾 2
32 王*娥 一般户 4 旱灾 4
33 许*华 一般户 2 旱灾 2
34 储*富 一般户 2 旱灾 2
35 江*波 一般户 3 旱灾 3
36 汪*辉 一般户 2 旱灾 2
37 黄*维 一般户 2 旱灾 2
38 崩*祥 一般户 3 旱灾 3
39 黄*斤 一般户 2 旱灾 2
40 孙*文 一般户 1 旱灾 1
41 谈*清 一般户 2 旱灾 2
42 洪*继 一般户 2 旱灾 2
43 谈*莲 旱灾困难户 3 旱灾 3
44 胡*根 一般户 2 旱灾 2
45 张*庭 一般户 2 旱灾 2
46 赵*宝 旱灾困难户 2 旱灾 2
47 高*立 一般户 2 旱灾 2
48 汪*宝 一般户 2 旱灾 2
49 马*斤 一般户 3 旱灾 3
50 程*富 一般户 2 旱灾 2
51 占*胜 一般户 3 旱灾 3
52 江*青 一般户 2 旱灾 2
53 胡*斤 一般户 3 旱灾 3
54 董*平 一般户 3 旱灾 3
55 钱*宝 一般户 1 旱灾 1
56 袁*宝 一般户 2 旱灾 2
57 程*斤 一般户 2 旱灾 2
58 门*良 一般户 1 旱灾 1
59 张*保 一般户 2 旱灾 2
60 程*春 一般户 1 旱灾 1
61 朱*梅 一般户 2 旱灾 2
62 管*林 一般户 2 旱灾 2
63 洪*南 一般户 2 旱灾 2
64 郑*龙 一般户 2 旱灾 2
65 朱*娣 一般户 1 旱灾 1
66 后*丰 一般户 3 旱灾 3
67 张*胜 一般户 2 旱灾 2
68 后*林 一般户 4 旱灾 4
69 后*全 一般户 3 旱灾 3
70 李*保 一般户 2 旱灾 2
71 肖*兰 一般户 2 旱灾 2
72 张*财 一般户 1 旱灾 1
73 谈*平 一般户 2 旱灾 2
74 程*平 一般户 2 旱灾 2
75 许*发 一般户 3 旱灾 3
76 马*清 一般户 2 旱灾 2
77 蔡*华 一般户 2 旱灾 2
78 唐*珠 一般户 1 旱灾 1
79 后*阳 一般户 2 旱灾 2
80 洪*全 旱灾困难户 2 旱灾 2
81 姚*三 旱灾困难户 1 旱灾 1
82 王*中 旱灾困难户 3 旱灾 3
83 余*富 旱灾困难户 1 旱灾 1
84 姚*刚 一般户 2 旱灾 2
85 占*平 一般户 1 旱灾 1
86 谈*凤 旱灾困难户 1 旱灾 1
87 倪*宏 一般户 1 旱灾 1
88 朱*久 一般户 1 旱灾 1
89 刘*红 一般户 1 旱灾 1
90 吴*江 一般户 2 旱灾 2
91 蒋*宜 一般户 2 旱灾 2
92 左*旺 一般户 6 旱灾 6
93 肖*花 低保户 3 旱灾 3
94 姚*义 一般户 5 旱灾 5
95 洪*英 一般户 5 旱灾 5
96 文*华 一般户 3 旱灾 3
97 吕*娣 一般户 7 旱灾 7
98 毕*梅 一般户 3 旱灾 3
99 杨*宜 低保户 3 旱灾 3
100 骆*华 一般户 4 旱灾 4
101 洪*根 一般户 5 旱灾 5
102 郑*有 一般户 4 旱灾 4
103 蒋*华 一般户 4 旱灾 4
104 占*九 低保户 7 旱灾 7
105 高*顺 低保户 3 旱灾 3
106 文*英 低保户 4 旱灾 4
107 文*林 一般户 6 旱灾 6
108 徐*芳 一般户 5 旱灾 5
109 张*兰 一般户 2 旱灾 2
110 苏*根 一般户 5 旱灾 5
111 李*香 一般户 3 旱灾 3
112 孙*翠 一般户 5 旱灾 5
113 张*梅 一般户 5 旱灾 5
114 文*树 一般户 5 旱灾 5
115 文*英 一般户 3 旱灾 3
116 占*保 一般户 2 旱灾 2
117 郑*根 一般户 4 旱灾 4
118 黄*根 一般户 5 旱灾 5
119 章*全 一般户 4 旱灾 4
120 毛*祥 一般户 5 旱灾 5
121 郑*根 一般户 5 旱灾 5
122 郑*根 一般户 3 旱灾 3
123 洪*弟 一般户 6 旱灾 6
124 汪*毛 一般户 2 旱灾 2
125 朱*香 一般户 6 旱灾 6
126 郑*升 一般户 2 旱灾 2
127 郑*国 低保户 2 旱灾 2
128 陈*生 一般户 5 旱灾 5
129 沈*祥 一般户 5 旱灾 5
130 文*金 一般户 5 旱灾 5
131 刘*华 一般户 4 旱灾 4
132 余*四 一般户 5 旱灾 5
133 文*珍 一般户 3 旱灾 3
134 许*根 一般户 5 旱灾 5
135 叶*南 一般户 2 旱灾 2
136 王*山 一般户 1 旱灾 1
137 徐*龙 一般户 3 旱灾 3
138 洪*生 一般户 2 旱灾 2
139 胡*香 一般户 3 旱灾 3
140 李*钢 一般户 3 旱灾 3
141 王*英 一般户 1 旱灾 1
142 洪*水 一般户 2 旱灾 2
143 文*花 一般户 1 旱灾 1
144 陈*志 一般户 4 旱灾 4
145 洪*寿 一般户 6 旱灾 6
146 熊*金 一般户 5 旱灾 5
147 程*亮 一般农户 2 旱灾 2
148 朱*金 脱贫户 3 旱灾 3
149 程*明 一般农户 3 旱灾 3
150 包*琴 脱贫户 3 旱灾 3
151 吕*林 脱贫户 1 旱灾 1
152 汪*宜 边缘户 2 旱灾 2
153 许*保 一般农户 2 旱灾 2
154 李*双 一般农户 2 旱灾 2
155 杨*国 五保户 1 旱灾 1
156 汪*镇 一般农户 4 旱灾 4
157 唐*福 脱贫户 2 旱灾 2
158 余*明 脱贫户 2 旱灾 2
159 俞*水 一般农户 2 旱灾 2
160 俞*芬 一般农户 2 旱灾 2
161 唐*佳 脱贫户 2 旱灾 2
162 朱*国 一般农户 2 旱灾 2
163 朱* 一般农户 2 旱灾 2
164 俞*福 一般农户 2 旱灾 2
165 王*发 一般农户 2 旱灾 2
166 朱*科 一般农户 2 旱灾 2
167 俞*青 一般农户 2 旱灾 2
168 李*清 脱贫户 2 旱灾 2
169 王*发 一般农户 2 旱灾 2
170 马*意 一般农户 2 旱灾 2
171 张*平 一般农户 1 旱灾 1
172 朱*浪 一般农户 2 旱灾 2
173 占*兴 一般农户 2 旱灾 2
174 朱*兴 一般农户 2 旱灾 2
175 唐*英 一般农户 2 旱灾 2
176 胡*珍 一般农户 2 旱灾 2
177 邵*水 一般农户 2 旱灾 2
178 赵*香 一般农户 2 旱灾 2
179 许*潮 脱贫户 2 旱灾 2
180 颜*高 一般农户 2 旱灾 2
181 陶*志 一般农户 2 旱灾 2
182 朱*斤 五保户 1 旱灾 1
183 陶*正 脱贫户 2 旱灾 2
184 王*林 一般农户 2 旱灾 2
185 柳*明 一般农户 2 旱灾 2
186 陈*宝 脱贫户 2 旱灾 2
187 李*英 脱贫户 2 旱灾 2
188 董*华 边缘户 2 旱灾 2
189 胡*福 一般农户 2 旱灾 2
190 俞*兵 一般农户 3 旱灾 3
191 洪* 一般农户 3 旱灾 3
192 朱*进 一般农户 3 旱灾 3
193 朱*祥 一般农户 3 旱灾 3
194 唐*生 一般农户 3 旱灾 3
195 唐*平 一般农户 3 旱灾 3
196 伍* 一般农户 3 旱灾 3
197 唐*生 一般农户 3 旱灾 3
198 唐*发 一般农户 3 旱灾 3
199 吕*祥 一般农户 3 旱灾 3
200 曹*明 一般农户 3 旱灾 3
201 程*祝 一般农户 3 旱灾 3
202 吕*胜 一般农户 3 旱灾 3
203 唐*章 一般农户 3 旱灾 3
204 俞*八 一般农户 2 旱灾 2
205 马*祥 一般农户 2 旱灾 2
206 杨*祥 一般农户 3 旱灾 3
207 束*玉 一般农户 4 旱灾 4
208 洪*祥 脱贫户 2 旱灾 2
209 彭*香 特困供养 2 旱灾 2
210 张*义 脱贫户 1 旱灾 1
211 孙*锦  一般农户 3 旱灾 3
212 沈*兰 一般农户 1 旱灾 1
213 朱*进 脱贫户 1 旱灾 1
214 何*毛 脱贫户 3 旱灾 3
215 文*根 脱贫户 1 旱灾 1
216 章*满 一般农户 2 旱灾 2
217 陈*宝 一般农户 3 旱灾 3
218 唐*英 脱贫户 1 旱灾 1
219 孔*莲 脱贫户 1 旱灾 1
220 吴*明 脱贫户 2 旱灾 2
221 王*付 一般农户 2 旱灾 2
222 汪*五 一般农户 2 旱灾 2
223 盛*祥 脱贫户 1 旱灾 1
224 汪*发 一般农户 2 旱灾 2
225 项*合 一般农户 2 旱灾 2
226 储*桂 一般户 1 旱灾 1
227 储*发 低保户 1 旱灾 1
228 洪*福 一般户 1 旱灾 1
229 方*胜 低保户 1 旱灾 1
230 刘*祥 低保户 1 旱灾 1
231 胡*年 一般户 3 旱灾 3
232 吕*建 旱灾困难户 2 旱灾 2
233 段*垮 低保户 2 旱灾 2
234 洪*水 一般户 1 旱灾 1
235 洪*水 一般户 2 旱灾 2
236 王*群 一般户 2 旱灾 2
237 戴*芳 一般户 1 旱灾 1
238 曹*进 一般户 4 旱灾 4
239 王*兵 旱灾困难户 6 旱灾 6
240 张*华 一般户 4 旱灾 4
241 段*垮 一般户 1 旱灾 1
242 倪*英 一般户 1 旱灾 1
243 张*海 一般户 6 旱灾 6
244 田*红 一般户 3 旱灾 3
245 高*德 一般户 1 旱灾 1
246 张*林 一般户 1 旱灾 1
247 吴*宝 一般户 1 旱灾 1
248 戴*青 一般户 1 旱灾 1
249 雷*平 一般户 1 旱灾 1
250 张*运 一般户 1 旱灾 1
251 戴*兵 低保户 1 旱灾 1
252 吴*顺 一般户 1 旱灾 1
253 俞*森 一般户 1 旱灾 1
254 许*发 一般户 1 旱灾 1
255 周*保 一般户 1 旱灾 1
256 刘*友 一般户 1 旱灾 1
257 吕*明 旱灾困难户 1 旱灾 1
258 叶*胜 一般户 1 旱灾 1
259 洪*林 一般户 1 旱灾 1
260 吴*金 一般户 1 旱灾 1
261 徐*峰 一般户 1 旱灾 1
262 许*平 一般户 1 旱灾 1
263 洪* 一般户 1 旱灾 1
264 王*兵 一般户 1 旱灾 1
265 丁*海 一般户 1 旱灾 1
266 洪*生 一般户 1 旱灾 1
267 戴*毛 一般户 1 旱灾 1
268 张*礼 一般户 1 旱灾 1
269 刘*来 一般户 1 旱灾 1
270 朱*宝 一般户 1 旱灾 1
271 张*海 一般户 1 旱灾 1
272 王*宝 一般户 1 旱灾 1
273 张*荣 一般户 1 旱灾 1
274 洪*兵 一般户 1 旱灾 1
275 王*保 旱灾困难户 1 旱灾 1
276 潘*云 低保户 1 旱灾 1
277 张*德 一般户 1 旱灾 1
278 方*江 一般户 1 旱灾 1
279 段*花 一般户 1 旱灾 1
280 方*斤 旱灾困难户 1 旱灾 1
281 张*宏 一般户 4 旱灾 4
282 徐*标 一般户 2 旱灾 2
283 倪*奎 一般户 2 旱灾 2
284 叶*生 一般户 5 旱灾 5
285 张*五 低保户 1 旱灾 1
286 王*德 一般户 2 旱灾 2
287 袁*堂 一般户 5 旱灾 5
288 许*凤 一般户 4 旱灾 4
289 程*云 一般户 6 旱灾 6
290 刘*群 一般户 2 旱灾 2
291 程*利 一般户 3 旱灾 3
292 盛*贵 一般户 6 旱灾 6
293 梅*东 一般户 3 旱灾 3
294 张*兰 一般户 3 旱灾 3
295 李*玉 低保户 2 旱灾 2
296 胡*英 一般户 2 旱灾 2
297 秦*新 特困供养人员 1 旱灾 1
298 石*和 一般户 5 旱灾 5
299 江*梅 一般户 2 旱灾 2
300 汪*礼 一般户 5 旱灾 5
301 汪*传 一般户 3 旱灾 3
302 杨*发 低保户 3 旱灾 3
303 琚*娣 一般户 1 旱灾 1
304 徐*生 一般户 4 旱灾 4
305 马*珍 一般户 1 旱灾 1
306 朱*云 一般户 3 旱灾 3
307 杨*保 一般户 3 旱灾 3
308 张*祥 一般户 1 旱灾 1
309 汪*兵 一般户 3 旱灾 3
310 汪*洋 一般户 4 旱灾 4
311 许*荣 一般户 5 旱灾 5
312 陆*林 一般户 1 旱灾 1
313 江*玲 低保户 1 旱灾 1
314 吴*青 一般户 1 旱灾 1
315 盛*根 一般户 3 旱灾 3
316 林*头 低保户 1 旱灾 1
317 吕*生 旱灾困难户 2 旱灾 2
318 叶*子 特困供养人员 1 旱灾 1
319 卢*萍 一般户 1 旱灾 1
320 管*胜 低保户 3 旱灾 3
321 陆*凤 旱灾困难户 2 旱灾 2
322 张*珍 一般户 2 旱灾 2
323 程*发 一般户 2 旱灾 2
324 刘*承 一般户 1 旱灾 1
325 潘*宝 一般户 1 旱灾 1
326 张*珍 一般户 2 旱灾 2
327 刘*根 一般户 2 旱灾 2
328 尹*明 一般户 5 旱灾 5
329 朱*芝 一般户 3 旱灾 3
330 张*红 一般户 2 旱灾 2
331 吴*善 一般户 3 旱灾 3
332 张*华 一般户 3 旱灾 3
333 谈*珍 旱灾困难户 2 旱灾 2
334 傅*政 一般户 2 旱灾 2
335 朱*珍 一般户 1 旱灾 1
336 石*英 旱灾困难户 1 旱灾 1
337 王*勇 一般户 3 旱灾 3
338 江*娣 一般户 1 旱灾 1
339 许*宝 一般户 3 旱灾 3
340 王*利 一般户 2 旱灾 2
341 谢*花 一般户 5 旱灾 5
342 邱*国 旱灾困难户 2 旱灾 2
343 张*升 一般户 1 旱灾 1
344 胡*成 一般户 2 旱灾 2
345 汪*仁 一般户 5 旱灾 5
346 钱*华 旱灾困难户 1 旱灾 1
347 李*珍 旱灾困难户 1 旱灾 1
348 汪*生 一般户 2 旱灾 2
349 赵*花 低保户 1 旱灾 1
350 汪*宝 一般户 3 旱灾 3
351 邢*宝 一般户 5 旱灾 5
352 翁*成 一般户 1 旱灾 1
353 方*胜 一般户 3 旱灾 3
354 钱*德 一般户 3 旱灾 3
355 殷*珠 旱灾困难户 2 旱灾 2
356 汪*宝 一般户 3 旱灾 3
357 倪*林 一般户 5 旱灾 5
358 胡*贵 一般户 5 旱灾 5
359 高*富 一般户 2 旱灾 2
360 牛*祥 一般户 3 旱灾 3
361 许*青 一般户 3 旱灾 3
362 张*华 一般户 4 旱灾 4
363 段*朝 一般户 2 旱灾 2
364 童*雨 一般户 1 旱灾 1
365 赵*顺 一般户 3 旱灾 3
366 管*保 一般户 2 旱灾 2
367 汪*林 一般户 2 旱灾 2
368 朱*龙 一般户 5 旱灾 5
369 朱*平 一般户 3 旱灾 3
370 洪*保 一般户 2 旱灾 2
371 赵*民 一般户 2 旱灾 2
372 朱*勇 低保户 3 旱灾 3
373 邹*水 一般户 2 旱灾 2
374 李*奎 一般户 2 旱灾 2
375 王*明 一般户 4 旱灾 4
376 奚*茂 一般户 1 旱灾 1
377 邵*香 一般户 2 旱灾 2
378 李*金 一般户 2 旱灾 2
379 朱*莲 一般户 2 旱灾 2
380 伍*双 一般户 3 旱灾 3
381 江*梅 低保户 5 旱灾 5
382 朱*全 一般户 3 旱灾 3
383 朱*一 一般户 1 旱灾 1
384 李*芳 一般户 2 旱灾 2
385 项*仁 一般户 2 旱灾 2
386 朱*一 一般户 3 旱灾 3
387 吴*梅 一般户 3 旱灾 3
388 朱*明 一般户 2 旱灾 2
389 张*贵 一般户 4 旱灾 4
390 汪*华 一般户 2 旱灾 2
391 朱*根 一般户 4 旱灾 4
392 郑*娥 一般户 2 旱灾 2
393 刘*兰 一般户 2 旱灾 2
394 汪*生 低保户 1 旱灾 1
395 孙*红 一般户 2 旱灾 2
396 汪*平 一般户 2 旱灾 2
397 万*才 一般户 3 旱灾 3
398 汤*生 一般户 2 旱灾 2
399 石*子 一般户 1 旱灾 1
400 徐*谊 一般户 3 旱灾 3
401 王*香 一般户 4 旱灾 4
402 黄*莲 一般户 5 旱灾 5
403 朱*恒 一般户 2 旱灾 2
404 陶*宜 一般户 2 旱灾 2
405 唐*毛 一般户 5 旱灾 5
406 李*华 一般户 2 旱灾 2
407 赵*祥 一般户 4 旱灾 4
408 朱*芝 一般户 5 旱灾 5
409 李*树 一般户 2 旱灾 2
410 姚*英 一般户 2 旱灾 2
411 钱*德 一般户 3 旱灾 3
412 叶*珍 一般户 2 旱灾 2
413 刘*丽 一般户 4 旱灾 4
414 刘*萍 一般户 2 旱灾 2
415 管*兰 一般户 2 旱灾 2
416 汤*体 一般户 2 旱灾 2
417 王*德 一般户 4 旱灾 4
418 张*寿 一般户 5 旱灾 5
419 殷*伙 一般户 2 旱灾 2
420 方*银 一般户 2 旱灾 2
421 吴*民 一般户 2 旱灾 2
422 江*花 一般户 1 旱灾 1
423 石*凤 一般户 7 旱灾 7
424 王*华 一般户 3 旱灾 3
425 汪*娥 一般户 2 旱灾 2
426 吴*花 一般户 3 旱灾 3
427 赵*生 一般户 2 旱灾 2
428 赵*成 一般户 3 旱灾 3
429 赵*生 一般户 4 旱灾 4
430 潘*子 一般户 4 旱灾 4
431 宋*英 脱贫户 1 旱灾 1
432 丁*凤 一般户 2 旱灾 2
433 姚*根 脱贫户 2 旱灾 2
434 杨*毛 一般户 3 旱灾 3
435 汪*英 脱贫户 4 旱灾 4
436 卢*祥 一般户 1 旱灾 1
437 佘*多 一般户 2 旱灾 2
438 叶*贞 一般户 5 旱灾 5
439 李*萍 脱贫户 1 旱灾 1
440 乔*明 一般户 3 旱灾 3
441 张*旺 一般户 3 旱灾 3
442 汪*庆 一般户 4 旱灾 4
443 叶*海 脱贫户 5 旱灾 5
444 叶*华 一般户 3 旱灾 3
445 江*堂 脱贫户 3 旱灾 3
446 卢*花 一般户 2 旱灾 2
447 朱*龙 一般户 2 旱灾 2
448 叶*林 一般户 3 旱灾 3
449 江*浦 旱灾困难户 2 旱灾 2
450 胡*江 旱灾困难户 2 旱灾 2
451 许*林 一般户 3 旱灾 3
452 陈*红 一般户 2 旱灾 2
453 许*林 低保户 2 旱灾 2
454 路*全 一般户 3 旱灾 3
455 路*根 一般户 5 旱灾 5
456 庞*林 一般户 2 旱灾 2
457 杨*水 一般户 2 旱灾 2
458 汪*甫 一般户 4 旱灾 4
459 倪*宝 一般户 2 旱灾 2
460 王*峰 一般户 5 旱灾 5
461 胡*兰 旱灾困难户 1 旱灾 1
462 王*林 一般户 2 旱灾 2
463 胡*伦 低保户 3 旱灾 3
464 邹*水 一般户 2 旱灾 2
465 俞*子 一般户 2 旱灾 2
466 周*生 一般户 3 旱灾 3
467 李*生 一般户 2 旱灾 2
468 何*保 一般户 6 旱灾 6
469 曹*建 一般户 3 旱灾 3
470 占*生 一般户 1 旱灾 1
471 陈*明 一般户 3 旱灾 3
472 吕*产 低保户 4 旱灾 4
473 江*来 一般户 3 旱灾 3
474 赵*平 一般户 4 旱灾 4
475 丁*才 旱灾困难户 1 旱灾 1
476 胡* 一般户 2 旱灾 2
477 秦*生 一般户 2 旱灾 2
478 梅*泉 旱灾困难户 2 旱灾 2
479 胡*龙 一般户 3 旱灾 3
480 杨*斤 一般户 6 旱灾 6
481 周*海 一般户 3 旱灾 3
482 唐*林 一般户 4 旱灾 4
483 吴*宝 一般户 2 旱灾 2
484 路*生 旱灾困难户 1 旱灾 1
485 侯*宝 一般户 2 旱灾 2
486 胡*良 旱灾困难户 3 旱灾 3
487 倪*勇 一般户 1 旱灾 1
488 林*元 一般户 2 旱灾 2
489 许*荣 一般户 2 旱灾 2
490 胡*旺 一般户 2 旱灾 2
491 金*甫 低保户 1 旱灾 1
492 许*胜 一般户 3 旱灾 3
493 俞*英 低保户 2 旱灾 2
494 许*华 低保户 3 旱灾 3
495 许*六 一般户 3 旱灾 3
496 胡*雨 一般户 3 旱灾 3
497 陈* 低保户 4 旱灾 4
498 胡*奎 一般户 3 旱灾 3
499 王*九 一般户 2 旱灾 2
500 吴*莲 一般户 2 旱灾 2
501 周*发 一般户 2 旱灾 2
502 吴*花 一般户 2 旱灾 2
503 宋*方 一般户 2 旱灾 2
504 唐*庭 一般户 3 旱灾 3
505 胡*龙 一般户 4 旱灾 4
506 胡*成 特困供养人员 1 旱灾 1
507 殷*宝 旱灾困难户 1 旱灾 1
508 卫*海 旱灾困难户 3 旱灾 3
509 蔡*阳 低保户 6 旱灾 6
510 吴*平 一般户 1 旱灾 1
511 朱*发 一般户 5 旱灾 5
512 万*龙 一般户 2 旱灾 2
513 朱*林 一般户 1 旱灾 1
514 郑*云 一般户 3 旱灾 3
515 郭*俭 一般户 3 旱灾 3
516 郑*芳 一般户 1 旱灾 1
517 胡*枝 一般户 2 旱灾 2
518 叶*宝 低保户 2 旱灾 2
519 曹*平 低保户 1 旱灾 1
520 雷*宜 低保户 1 旱灾 1
521 柳*强 一般户 3 旱灾 3
522 胡*华 一般户 3 旱灾 3
523 徐*皓 一般户 2 旱灾 2
524 柳*宝 一般户 2 旱灾 2
525 张*行 一般户 4 旱灾 4
526 王*子 低保户 1 旱灾 1
527 毛*海 低保户 2 旱灾 2
528 陈*宝 一般户 2 旱灾 2
529 胡*保 低保户 1 旱灾 1
530 胡*斗 一般户 2 旱灾 2
531 吴*强 一般户 3 旱灾 3
532 吴*武 低保户 2 旱灾 2
533 吴*平 一般户 3 旱灾 3
534 向*莲 低保户 2 旱灾 2
535 安*英 一般户 2 旱灾 2
536 王*山 一般户 2 旱灾 2
537 周*明 一般户 1 旱灾 1
538 李*香 一般户 1 旱灾 1
539 王*锋 一般户 3 旱灾 3
540 王*平 一般户 3 旱灾 3
541 李*林 一般户 1 旱灾 1
542 陈*斤 一般户 2 旱灾 2
543 李*强 一般户 1 旱灾 1
544 冯*龙 一般户 3 旱灾 3
545 严*兰 一般户 2 旱灾 2
546 胡*发 一般户 1 旱灾 1
547 朱*泉 一般户 2 旱灾 2
548 胡*寿 一般户 1 旱灾 1
549 郭*华 一般户 2 旱灾 2
550 刘*水 一般户 6 旱灾 6
551 刘*宜 一般户 2 旱灾 2
552 洪*霞 一般户 2 旱灾 2
553 朱*金 一般户 4 旱灾 4
554 朱*珍 一般户 1 旱灾 1
555 董*兰 脱贫户 2 旱灾 2
556 汪*明 一般户 3 旱灾 3
557 孙*成 一般户 6 旱灾 6
558 石*华 一般户 3 旱灾 3
559 承*银 一般户 3 旱灾 3
560 谢*贵 一般户 4 旱灾 4
561 朱*桃 脱贫户 2 旱灾 2
562 杨*英 脱贫户 2 旱灾 2
563 夏*西 一般户 2 旱灾 2
564 朱*芳 一般户 3 旱灾 3
565 梅*林 一般户 2 旱灾 2
566 朱*枝 一般户 3 旱灾 3
567 李*生 脱贫户 5 旱灾 5
568 朱*凤 一般户 3 旱灾 3
569 占*旺 一般户 2 旱灾 2
570 刘*云 一般户 1 旱灾 1
571 朱*平 一般户 2 旱灾 2
572 谭*权 一般户 2 旱灾 2
573 柯*方 一般户 3 旱灾 3
574 卫*珍 一般户 3 旱灾 3
575 陈*保 一般户 3 旱灾 3
576 莫*香 一般户 4 旱灾 4
577 周*霞 一般户 3 旱灾 3
578 陈*生 一般户 4 旱灾 4
579 何*芳 一般户 3 旱灾 3
580 刘*友 脱贫户 2 旱灾 2
581 刘*德 一般户 2 旱灾 2
582 刘*保 一般户 3 旱灾 3
583 文*选 一般户 6 旱灾 6
584 金*香 脱贫户 1 旱灾 1
585 陶*谊 一般户 2 旱灾 2
586 张*兵 一般户 3 旱灾 3
587 王*伦 一般户 5 旱灾 5
588 朱*昌 一般户 3 旱灾 3
589 朱*仪 一般户 2 旱灾 2
590 朱*生 一般户 3 旱灾 3
591 汤*方 一般户 2 旱灾 2
592 张*峰 一般户 4 旱灾 4
593 黄*红 一般户 2 旱灾 2
594 胡*生 一般户 3 旱灾 3
595 胡*荣 一般户 3 旱灾 3
596 胡*生 一般户 4 旱灾 4
597 胡*明 一般户 2 旱灾 2
598 朱*洋 脱贫户 3 旱灾 3
599 胡*娴 一般户 1 旱灾 1
600 陈*华 一般户 2 旱灾 2
601 宋*众 一般户 5 旱灾 5
602 刘*萍 一般户 1 旱灾 1
603 朱*宰 一般户 2 旱灾 2
604 陈*鹏 一般户 5 旱灾 5
605 王*南 一般户 1 旱灾 1
606 王*锋 一般户 3 旱灾 3
607 陈*明 一般户 3 旱灾 3
608 郑*青 一般户 2 旱灾 2
609 徐*青 低保户 2 旱灾 2
610 查*传 一般户 3 旱灾 3
611 汤*声 一般户 2 旱灾 2
612 胡*富 一般户 3 旱灾 3
613 张*腊 一般户 2 旱灾 2
614 范*凤 一般户 3 旱灾 3
615 王*兔 一般户 2 旱灾 2
616 丁*元 一般户 2 旱灾 2
617 汪*生 一般户 2 旱灾 2
618 吴*飞 一般户 2 旱灾 2
619 王*开 一般户 3 旱灾 3
620 倪*青 一般户 3 旱灾 3
621 倪*桂 特困供养人员 1 旱灾 1
622 徐*英 一般户 1 旱灾 1
623 殷*喜 一般户 2 旱灾 2
624 黎*兰 一般户 2 旱灾 2
625 殷*安 一般户 2 旱灾 2
626 殷*宝 一般户 2 旱灾 2
627 王*贵 一般户 2 旱灾 2
628 崔*平 一般户 2 旱灾 2
629 曾*强 一般户 3 旱灾 3
630 郑*胜 一般户 3 旱灾 3
631 王*卿 一般户 5 旱灾 5
632 吴*宝 一般户 2 旱灾 2
633 朱*香 一般户 2 旱灾 2
634 潘*平 一般户 2 旱灾 2
635 吴*毛 一般户 5 旱灾 5
636 吴*青 一般户 2 旱灾 2
637 唐*火 一般户 2 旱灾 2
638 卢*荣 一般户 2 旱灾 2
639 管*林 一般户 2 旱灾 2
640 徐*毛 一般户 1 旱灾 1
641 徐*苟 低保户 1 旱灾 1
642 崔*根 低保户 3 旱灾 3
643 江*牛 低保户 2 旱灾 2
644 胡*清 一般户 2 旱灾 2
645 汪*亮 一般户 2 旱灾 2
646 陶*生 一般户 2 旱灾 2
647 吴*来 一般户 1 旱灾 1
648 吴*季 一般户 2 旱灾 2
649 钱*胜 一般户 2 旱灾 2
650 董*喜 一般户 2 旱灾 2
651 徐*一 一般户 2 旱灾 2
652 孙*富 一般户 3 旱灾 3
653 汪*元 一般户 1 旱灾 1
654 张*宽 一般户 2 旱灾 2
655 张*年 低保户 1 旱灾 1
656 管*龙 低保户 3 旱灾 3
657 陈*平 一般户 3 旱灾 3
658 汤*余 一般户 2 旱灾 2
659 陈*苟 一般户 2 旱灾 2
660 张*怀 一般户 1 旱灾 1
661 刘*春 一般户 2 旱灾 2
662 汪*星 一般户 2 旱灾 2
663 徐*明 一般户 2 旱灾 2
664 董*满 一般户 3 旱灾 3

扫一扫在手机打开当前页