• 繁体版
  • 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页 > 新闻中心 > 公告公示

2020年泾县县直机关、事业单位公开选调(选聘)公务员(工作人员)笔试成绩公示

发布时间:2020-05-14 14:41 来源:泾县人社局 浏览:
【字体大小:
分享至:

根据《2020年泾县县直机关、事业单位公开选调(选聘)公务员(工作人员)公告》有关规定,现将笔试成绩予以公示:(见附件)


咨询电话:0563-5102637

监督电话:0563-5102535


泾县机关事业单位选调、选聘、招聘工作领导小组办公室

2020年5月14日

序号 准考证号 笔试成绩 备注
1 2001010101 69.00 
2 2001010102 67.50 
3 2001010103 64.50 
4 2001010104 70.00 
5 2001010105 缺考
6 2001010106 缺考
7 2001010107 68.00 
8 2001010108 66.00 
9 2001010109 57.50 
10 2001010110 68.00 
11 2001010111 75.50 
12 2001010112 69.00 
13 2001010113 缺考
14 2001010114 缺考
15 2001010115 60.50 
16 2001010116 70.00 
17 2001010117 缺考
18 2001010118 缺考
19 2001010119 70.00 
20 2001010120 47.50 
21 2001010121 52.50 
22 2001010122 缺考
23 2001010123 58.00 
24 2001010124 66.50 
25 2001010125 40.00 
26 2001010126 68.50 
27 2001010127 57.00 
28 2001010128 缺考
29 2001010201 64.00 
30 2001010202 缺考
31 2001010203 69.50 
32 2001010204 63.50 
33 2001010205 62.50 
34 2001010206 59.00 
35 2001010207 71.00 
36 2001010208 62.00 
37 2001010209 71.00 
38 2001010210 缺考
39 2001010211 65.00 
40 2001010212 67.00 
41 2001010213 缺考
42 2001010214 70.00 
43 2001010215 缺考
44 2001010216 38.50 
45 2001010301 64.00 
46 2001010302 59.50 
47 2001010303 68.50 
48 2001010304 66.00 
49 2001010305 66.50 
50 2001010306 59.00 
51 2001010307 缺考
52 2001010308 64.00 
53 2001010309 67.00 
54 2001010310 缺考
55 2001010311 63.00 
56 2001010312 74.00 
57 2001010313 60.00 
58 2001010314 71.50 
59 2001010315 66.00 
60 2001010316 64.50 
61 2001010317 64.50 
62 2001010318 49.50 
63 2001010319 缺考
64 2001010320 71.50 
65 2001010321 61.50 
66 2001010322 63.00 
67 2001010323 58.00 
68 2001010324 60.00 
69 2001010325 56.50 
70 2001010326 51.00 
71 2001010327 70.50 
72 2001010328 59.50 
73 2001010401 62.00 
74 2001010402 61.50 
75 2001010403 63.50 
76 2001010404 74.50 
77 2001010405 51.00 
78 2001010406 54.50 
79 2001010407 54.50 
80 2001010408 缺考
81 2001010409 70.50 
82 2001010410 缺考
83 2001010411 73.00 
84 2001010412 56.00 
85 2001010413 55.50 
86 2001010414 63.00 
87 2001010415 65.50 
88 2001010416 61.00 
89 2001010417 69.00 
90 2001010418 68.50 
91 2001010419 61.00 
92 2001010420 62.50 
93 2001010421 62.50 
94 2001010422 50.50 
95 2001010423 55.50 
96 2001010424 70.00 

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论