• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县人民政府办公室> 国民经济和社会发展统计信息> 统计信息
索引号: 003258234/201411-00004 组配分类: 统计信息
发布机构: 泾县人民政府(办公室) 主题分类:
名称: 2014年9月份泾县主要经济指标 文号:
发布日期: 2014-11-25 00:00
2014年9月份泾县主要经济指标
发布时间:2014-11-25 00:00 来源:泾县统计局 浏览次数: 字体:[ ]
九月份全县主要经济指标
         
               9月份 1--9月 比上年同期累计增长% 上年同期累计增长%
份累计
规模以上工业        
(一)现价工业增加值(万元) 203527 2102708 12.10 15.10
   其中:轻工业 4261 41744 12.00 17.00
        重工业 16091 168527 12.10 14.65
   其中:国有企业 336 2278 -11.60 0.30
        集体企业 40 625 -0.50 -2.60
        股份制企业 19053 197164 12.40 16.39
        "三资"企业 358 3521 33.20 -51.70
        其他 566 6683 8.70 21.00
(二)主要行业工业增加值        
   电气机械及器材制造业 5749 49622 10.10 14.35
   农副食品加工业 1327 10593 11.90 5.39
   通用设备制造业 2089 18724 22.60 19.89
   电、热力生产供应业 1259 11402 -1.10 2.13
   造纸及纸制品业 1127 12995 14.20 21.56
   黑色金属冶炼压延业 3164 42548 11.40 12.83
   非金属矿采选业 757 9187 20.00 24.14
文教、工美、体育用品制造业 226 2592 4.60 12.83
(三)现价工业总产值 86829 887130 21.33 18.43
   其中:国有控股企业 11422 97128 6.39 8.98
   其中:轻工业 21175 202181 22.16 23.71
        重工业 65654 684949 21.09 16.99
注:规模以上工业为主营业务收入2000万元以上工业企业。
九月份全县主要经济指标
         
               9月份 1--9月 比上年同期累计增长% 上年同期累计增长%
份累计
  其中:国有企业 1048 7112 -22.92 1.77
       集体企业 148 2307 -0.81 -2.01
       股份制企业 81244 830311 21.42 20.37
       "三资"企业 2080 20059 63.87 -36.91
        其他 2309 27341 16.07 28.04
(四)工业销售产值 88947 870142 20.61 17.92
  其中:出口交货值 1137 10857 -8.84 -12.08
  其中:轻工业 20553 198326 20.95 20.92
       重工业 68394 671815 20.51 17.08
  其中:国有企业 1048 7112 -22.92 1.77
       集体企业 141 2047 -1.52 -4.47
       股份制企业 83351 813782 20.48 19.96
       "三资"企业 2297 21227 73.67 -38.56
        其他 2110 25973 15.69 28.37
(六)工业产销率(%) 102.4 98.1 -0.58 -0.43
  其中:轻工业 97.1 98.1 -0.98 -2.28
       重工业 104.2 98.1 -0.47 0.08
  其中:国有企业 100.0 100.0 0.00 0.00
       集体企业 95.0 88.8 -0.64 -2.44
       股份制企业 102.6 98.0 -0.77 -0.34
        "三资"企业 110.5 105.8 5.97 -2.69
        其他 91.4 95.0 -0.31 0.25
注:产品销售率增幅为百分点。  
 九月份全县主要经济指标
         
               9月份 1--9月 比上年同期累计增长% 上年同期累计增长%
份累计
(七)工业经济效益        
    经济效益综合指数(%) —— 259.26 16.63 16.63
    总资产贡献率(%) —— 18.98 -1.28 -1.28
    资本保值增值率(%) —— 118.94 -13.12 -13.12
    资产负债率(%) —— 55.46 -2.43 -2.43
    流动资产周转率(次) —— 4.37 0.03 0.03
    成本费用利润率(%) —— 4.94 -0.47 -0.47
    全员劳动生产率(元/人) —— 199250 36772 36772
    产品销售率(%) —— 98.84 -0.58 -0.48
固定资产投资        
计划总投资(万元) 240192 2425788 17.60 50.49
其中:本年新开工项目(万元) 240192 593587 -23.66 27.81
固定资产投资完成额(万元) 168282 656532 17.36 18.42
  其中:第一产业 2681 9296 166.13 -59.23
       第二产业 50103 219808 -17.44 1.30
       第三产业 115498 427428 47.56 44.14
其中:5000万元以上完成投资 124213 488590 34.28 ——
      亿元及以上完成投资 108210 412695 26.25 ——
      房地产开发投资 23007 104365 12.06 29.29
其中:工业性固定资产投资 50103 219808 -17.44 1.30
服务业   92491 323063 64.39 ——
战略性新兴产业产值 308438 2771982 22.91 ——
注:工业经济效益表列为8月累计数据。
 九月份全县主要经济指标
         
               9月份 1--9月 比上年同期累计增长% 上年同期累计增长%
份累计
全社会用电量(万千瓦/时) 6061 62722 4.10 9.78
其中:工业用电量 4154 45040 8.60 ——
进出口总额(万美元) 1247 5845 -41.00 21.20
其中:出口总额 1181 5073 -40.00 25.90
     进口总额 67 773 -47.80 -0.02
实际利用外资(万美元) 347 4086 45.70 36.40
实际利用省外内资(万元)   340000 27.42 -49.40
社会消费品零售额(万元) —— 217086 13.00 14.20
限额以上消费品零售额 6540 61592 21.60 21.90
地区生产总值(GDP)(万元) —— 559838 8.50 10.90
其中:第一产业 —— 102308 4.30 3.70
      第二产业 —— 276202 11.00 13.40
      其中:工业 —— 223244 11.90 13.80
      第三产业 —— 181328 6.70 11.10
居民人均可支配收入(元)        
财政、金融(万元)        
财政收入(中央、地方合计) 11394 107315 24.80 16.90
  其中:地方财政收入 8282 75039 28.30 21.90
财政支出(一般预算) 18860 165598 21.20 14.10
金融机构各项存款余额 —— 1172968 12.20 22.61
     #储蓄存款 —— 861746 15.69 21.24
金融机构各项贷款余额 —— 564954 11.30 30.55
注:居民人均可支配收入数据未反馈。