• 无障碍
  • 长辈版
泾县供销社
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 供销社> 财政资金> 年度部门财政预决算及“三公”经费情况> 本部门决算
索引号: 48635334X/201701-00005 组配分类: 本部门决算
发布机构: 泾县供销社 主题分类:
名称: 泾县供销社2015年度收入决算表 文号:
发布日期: 2016-12-20 00:00
泾县供销社2015年度收入决算表
发布时间:2016-12-20 00:00 来源:泾县供销社 浏览次数: 字体:[ ]
收入决算表
财决03表
编制单位:泾县粮食局 供销社 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 1,887,207.20 1,887,207.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,054,905.90 1,054,905.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,054,905.90 1,054,905.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 3,091.00 3,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,040,337.90 1,040,337.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 11,477.00 11,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 743,875.80 743,875.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 743,875.80 743,875.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160201   行政运行 636,875.80 636,875.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 107,000.00 107,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 85,925.50 85,925.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 85,925.50 85,925.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 74,580.50 74,580.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 11,345.00 11,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—3.%d