• 无障碍
  • 长辈版
泾县丁家桥镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 丁家桥镇> 财政专项资金> 管理和使用情况> 退耕还林(草)现金补助资金管理和使用情况
索引号: 003258517/201804-00015 组配分类: 退耕还林(草)现金补助资金管理和使用情况
发布机构: 泾县丁家桥镇 主题分类:
名称: 2017年度退耕还林现金补助资金分配结果 文号:
发布日期: 2017-12-29 00:00
2017年度退耕还林现金补助资金分配结果
发布时间:2017-12-29 00:00 来源:丁家桥镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
泾县2017年退耕还林粮食、现金补助发放明细表(02年生态林)
发放单位:丁家桥财政所                            发放年度:2017年                编制上报单位(盖章): 丁家桥林业站                    
单位:亩、元
序号 单     位 补助金额 验收合格退耕地面积 备  注
(贫困户需注明)
村名 户名 合计 粮食补助
(105元/亩/年)
现金补助
(20元/亩/年)
小计 2002年生态林
1 小岭 曹义胜 4750.00  3990.00  760.00  38 38
2 小岭 曹水根 3125.00  2625.00  500.00  25 25
3 小岭 曹晓晖 1250.00  1050.00  200.00  10 10
4 后山 徐小水 85.00  71.40  13.60  0.68  0.68 
5 后山 徐高升 162.50  136.50  26.00  1.30  1.30 
6 后山 徐国钧 121.25  101.85  19.40  0.97  0.97 
7 后山 徐志延 100.00  84.00  16.00  0.80  0.80 
8 后山 徐新民 50.00  42.00  8.00  0.40  0.40 
9 后山 徐继前 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50 
10 后山 徐炳新 37.50  31.50  6.00  0.30  0.30 
11 后山 徐志忠 25.00  21.00  4.00  0.20  0.20  贫困户
12 后山 徐汉卿 112.50  94.50  18.00  0.90  0.90  贫困户
13 后山 徐江西 87.50  73.50  14.00  0.70  0.70 
14 后山 徐林波 25.00  21.00  4.00  0.20  0.20 
15 后山 徐金财 18.75  15.75  3.00  0.15  0.15 
16 后山 徐炳炎 50.00  42.00  8.00  0.40  0.40  贫困户
17 后山 徐纪荣 450.00  378.00  72.00  3.60  3.60 
18 后山 徐元生 75.00  63.00  12.00  0.60  0.60 
19 后山 徐汉云 21.25  17.85  3.40  0.17  0.17 
20 后山 徐百顺 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50 
21 后山 徐炳生 47.50  39.90  7.60  0.38  0.38 
22 后山 徐洲忠 88.75  74.55  14.20  0.71  0.71 
23 后山 徐万林 71.25  59.85  11.40  0.57  0.57  原为徐小毛(父)
24 后山 徐纪书 25.00  21.00  4.00  0.20  0.20 
25 后山 徐继敬 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50  原为徐纪进(同一人)
26 后山 徐继明 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50  原为徐继民(同一人)
27 后山 徐纪荣
徐炳炎
2673.75  2245.95  427.80  21.39  21.39 
28 后山 张元培 175.00  147.00  28.00  1.40  1.40  贫困户
29 后山 张海深 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50 
30 后山 张时生 50.00  42.00  8.00  0.40  0.40 
31 后山 张鸣权 37.50  31.50  6.00  0.30  0.30 
32 后山 张炎新 100.00  84.00  16.00  0.80  0.80 
33 后山 张晓柏 25.00  21.00  4.00  0.20  0.20  原为张元跃(父)
34 后山 张时华 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50 
35 后山 张来民 212.50  178.50  34.00  1.70  1.70 
36 后山 张权民 118.75  99.75  19.00  0.95  0.95  原为张道民(同一人)
37 后山 张生南 68.75  57.75  11.00  0.55  0.55  原为张松南(同一人)
38 后山 张元春 50.00  42.00  8.00  0.40  0.40 
39 后山 张时顺 32.50  27.30  5.20  0.26  0.26 
40 后山 张时贵 43.75  36.75  7.00  0.35  0.35 
41 后山 张济民 87.50  73.50  14.00  0.70  0.70 
42 后山 张云林 100.00  84.00  16.00  0.80  0.80 
43 后山 张元桃 250.00  210.00  40.00  2.00  2.00 
44 后山 张冬林 31.25  26.25  5.00  0.25  0.25  贫困户
45 后山 张元新 81.25  68.25  13.00  0.65  0.65 
46 后山 张生卢 125.00  105.00  20.00  1.00  1.00 
47 后山 张小生 181.25  152.25  29.00  1.45  1.45 
48 后山 张金全 131.25  110.25  21.00  1.05  1.05 
49 后山 张时捌 237.50  199.50  38.00  1.90  1.90  贫困户
50 后山 张金全
张小生
637.50  535.50  102.00  5.10  5.10 
51 后山 张时生
张林海
550.00  462.00  88.00  4.40  4.40 
52 后山 张时东
张生南
张忠新
3350.00  2814.00  536.00  26.80  26.80 
53 后山 张炳熙 300.00  252.00  48.00  2.40  2.40 
54 后山 张禄水 137.50  115.50  22.00  1.10  1.10 
55 后山 张元华 100.00  84.00  16.00  0.80  0.80 
56 后山 张东河 50.00  42.00  8.00  0.40  0.40 
57 后山 张文欢 106.25  89.25  17.00  0.85  0.85 
58 后山 张加庆 43.75  36.75  7.00  0.35  0.35 
59 后山 张进子 100.00  84.00  16.00  0.80  0.80 
60 后山 张三庆 71.25  59.85  11.40  0.57  0.57 
61 后山 张炳星 100.00  84.00  16.00  0.80  0.80 
62 后山 张时雄 1062.50  892.50  170.00  8.50  8.50 
63 后山 张时新 87.50  73.50  14.00  0.70  0.70 
64 后山 张时海 43.75  36.75  7.00  0.35  0.35  原为张锦秋(父)
65 后山 张加淡 31.25  26.25  5.00  0.25  0.25 
66 后山 张忠新 312.50  262.50  50.00  2.50  2.50 
67 后山 张必南 275.00  231.00  44.00  2.20  2.20 
68 后山 张国新 275.00  231.00  44.00  2.20  2.20  贫困户
69 后山 张海清 350.00  294.00  56.00  2.80  2.80 
70 后山 张元沫 375.00  315.00  60.00  3.00  3.00 
71 后山 肖吉庆 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50 
72 后山 肖中全 87.50  73.50  14.00  0.70  0.70 
73 后山 肖必林 75.00  63.00  12.00  0.60  0.60 
74 后山 张文虎 68.75  57.75  11.00  0.55  0.55 
75 后山 肖秋炉 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50 
76 后山 张海林 20.00  16.80  3.20  0.16  0.16  贫困户
77 后山 徐金福 125.00  105.00  20.00  1.00  1.00 
78 后山 张福鑫 150.00  126.00  24.00  1.20  1.20  原为张尚志(父)
79 后山 张必根 262.50  220.50  42.00  2.10  2.10 
80 后山 张尚林 37.50  31.50  6.00  0.30  0.30 
81 后山 张小麟 87.50  73.50  14.00  0.70  0.70 
82 后山 桂奇来 187.50  157.50  30.00  1.50  1.50 
83 后山 张中林 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50  贫困户,原为张时顺(父)
84 后山 张时汉 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50 
85 后山 钱杨鑫 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50  原为钱芝江(父)
86 后山 胡东平 148.75  124.95  23.80  1.19  1.19  原为桂奇群(夫)
87 后山 张喜宝 187.50  157.50  30.00  1.50  1.50  原为张德玉(父)
88 后山 桂奇发 112.50  94.50  18.00  0.90  0.90 
89 后山 桂奇海 125.00  105.00  20.00  1.00  1.00 
90 后山 张作民 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50 
91 后山 张必林 75.00  63.00  12.00  0.60  0.60  原为张小林(同一人)
92 后山 万汝彬 112.50  94.50  18.00  0.90  0.90 
93 后山 万汝全 150.00  126.00  24.00  1.20  1.20 
94 后山 曹玉林 150.00  126.00  24.00  1.20  1.20 
95 后山 何小发 50.00  42.00  8.00  0.40  0.40  贫困户
96 后山 胡来桂 62.50  52.50  10.00  0.50  0.50 
97 后山 胡平贵 137.50  115.50  22.00  1.10  1.10 
98 后山 张仁 87.50  73.50  14.00  0.70  0.70 
99 后山 万全龙 50.00  42.00  8.00  0.40  0.40  原为万金龙
100 后山 王天寿 375.00  315.00  60.00  3.00  3.00 
101 后山 万全洲 125.00  105.00  20.00  1.00  1.00 
102 后山 吴长征 187.50  157.50  30.00  1.50  1.50 
103 后山 吴有林 187.50  157.50  30.00  1.50  1.50 
104 后山 吴秋生 100.00  84.00  16.00  0.80  0.80 
105 后山 吴岩生 232.50  195.30  37.20  1.86  1.86  贫困户
106 后山 阚培峰 112.50  94.50  18.00  0.90  0.90  贫困户
107 后山 李旭东 137.50  115.50  22.00  1.10  1.10  原为李桂昌(父)
108 后山 吴清林 225.00  189.00  36.00  1.80  1.80  原为吴根发(父)
109 后山 吴加贵 287.50  241.50  46.00  2.30  2.30 
110 后山 吴和桂 158.75  133.35  25.40  1.27  1.27 
111 后山 王加全 100.00  84.00  16.00  0.80  0.80 
112 后山 王生海 375.00  315.00  60.00  3.00  3.00 
113 后山 付盛桃 33.75  28.35  5.40  0.27  0.27 
114 后山 吴志良 100.00  84.00  16.00  0.80  0.80 
115 后山 吴茁晖 12.50  10.50  2.00  0.10  0.10 
116 后山 吴来发 75.00  63.00  12.00  0.60  0.60 
117 后山 吴国忠 50.00  42.00  8.00  0.40  0.40 
118 后山 吴春生 37.50  31.50  6.00  0.30  0.30 
119 后山 吴克绩 50.00  42.00  8.00  0.40  0.40 
120 后山 阚福忠 37.50  31.50  6.00  0.30  0.30  贫困户
制表人(签字): 林业站负责人(签字):