• 无障碍
  • 长辈版
泾县昌桥乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 昌桥乡> 财政专项资金> 管理和使用情况> 政策性农业保险
索引号: 11341729003258461A/202012-00020 组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 泾县昌桥乡 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 昌桥乡2020年农业保险理赔台账 文号:
发布日期: 2020-12-01 14:36
昌桥乡2020年农业保险理赔台账
发布时间:2020-12-01 14:36 来源:泾县昌桥乡 浏览次数: 字体:[ ]
序号 被保险人 理赔数量 理赔金额
1 陈桂林 30 4384.8
2 陈桂林 30 4255.2
3 陈留城 80 10426.08
4 陈留城 80 10117.92
5 桂金田 28 2046.24
6 桂金田 28 1985.76
7 泾县昌桥乡景山村叶书成等5名水稻种植户(详见分户清册) 73 7113.12
8 泾县昌桥乡龙桥村王沿华等1名水稻种植户(详见分户清册) 15 1461.6
9 泾县昌桥乡芦塘村卫红兵等1名水稻种植户(详见分户清册) 4.6
336.17
10 泾县昌桥乡南湾村裴旺文等3名水稻种植户(详见分户清册) 35.1 3420.14
11 泾县昌桥乡田坊村方木生等3名水稻种植户(详见分户清册) 46.7 4874.44
12 泾县昌桥乡童疃村王士杰等57名水稻种植户(详见分户清册) 172 9670.92
13 泾县昌桥乡汪店村曹方进等94名水稻种植户(详见分户清册) 56.6 4002.36
14 泾县昌桥乡新垅村王付根等72名水稻种植户(详见分户清册) 116.4 11395.6
15 泾县昌桥乡袁店村屠昌发等36名水稻种植户(详见分户清册) 20.49 2836.23
16 泾县昌桥乡中桥村周建华等44名水稻种植户(详见分户清册) 77.3 6930.42
17 泾县昌桥乡周冲村程震华等1名水稻种植户(详见分户清册) 30 3166.8
18 琚义祥 6 438.48
19 琚义祥 6 425.52
20 郎有春 99 15809.64
21 郎有春 99 15342.36
22 李新发 14 1023.12
23 李新发 14 992.88
24 刘保玉 55 4750.2
25 刘保玉 55 4609.8
26 钱永刚 45 5115.6
27 钱永刚 45 4964.4
28 施兆坤 143 16589.16
29 施兆坤 143 16098.84
30 卫毕发 234 48305.88
31 谢启贵 77.1 8752.55
32 谢启贵 77.1 8493.85
33 杨存辉 25 1827
34 杨存辉 25 1773
35 叶建华 40 5846.4
36 叶建华 40 5673.6
37 朱世清 39 3580.92
38 朱世清 39 3475.08


序号 被保险人 户数 面积 金额
1 陈桂林 45.1 4647.89
2 陈桂林 45.1 4510.51
3 陈金水 19 1388.52
4 陈金水 19 1347.48
5 陈留城 52 6065.64
6 陈留城 52 5886.36
7 陈世益 43 4604.04
8 陈世益 43 4467.96
9 陈小水 57 5590.62
10 陈小水 57 5425.38
11 陈正红 83 6723.36
12 陈正红 83 6524.64
13 程震华 70.1 7392.04
14 程震华 70.1 7173.56
15 丁金忠 64 4677.12
16 丁金忠 64 4538.88
17 丁勇 47 4530.96
18 丁勇 47 4397.04
19 房立贵 26 2850.12
20 房立贵 26 2765.88
21 韩小狗 105 7673.4
22 韩小狗 105 7446.6
23 何建 55 6211.8
24 何建 55 6028.2
25 胡顺清 12 950.04
26 胡顺清 12 921.96
27 胡忠洲 96.3 16921.67
28 胡忠洲 96.3 16421.53
29 花良才 77 4579.68
30 花良才 77 4444.32
31 黄普选 56 4092.48
32 黄普选 56 3971.52
33 季学兵 60.8 5174.06
34 季学兵 60.8 5021.14
35 江三五 38 2777.04
36 江三五 38 2694.96
37 泾县昌桥乡柏山村白友喜等109名水稻种植户(详见分户清册) 36 126.3 9229.97
38 泾县昌桥乡昌桥村赵金钊等76名水稻种植户(详见分户清册) 10 24.4 2232.59
39 泾县昌桥乡华盘村郎和平等46名水稻种植户 7 36.5 2769.72
40 泾县昌桥乡景山村潘维阳等103名水稻种植户(详见分户清册) 36 80 5915.79
41 泾县昌桥乡龙桥村李树林等50名水稻种植户(详见分户清册) 5 26.16 1911.77
42 泾县昌桥乡芦塘村马普选等44名水稻种植户(详见分户清册) 20 70 5576.01
43 泾县昌桥乡南湾村宋有亮等85名水稻种植户(详见分户清册) 18 58.9 4304.4
44 泾县昌桥乡泉水村程华明等70名水稻种植户(详见分户清册) 26 85.1 6219.13
45 泾县昌桥乡田坊村周小山等197名水稻种植户(详见分户清册) 21 34.1 2492.03
46 泾县昌桥乡童疃村戴先喜等68名水稻种植户 20 45.1 3295.91
47 泾县昌桥乡汪店村陈长江等172名水稻种植户(详见分户清册) 54 69.8 6485.84
48 泾县昌桥乡新垅村沐昌福等68名水稻种植户(详见分户清册) 28 40.1 3083.98
49 泾县昌桥乡新桥村吴金山等85名水稻种植户(详见分户清册) 10 62 4629.61
50 泾县昌桥乡袁店村杨小马等46名水稻种植户(详见分户清册) 16 51.4 4004.79
51 泾县昌桥乡中桥村李五九等25名水稻种植户(详见分户清册) 15 30.1 2587.04
52 泾县昌桥乡周冲村戴明胜等35名水稻种植户(详见分户清册) 2 4.2 460.4
53 琚怡平 12 1315.44
54 琚怡平 12 1276.56
55 琚义祥 30 2557.8
56 琚义祥 30 2482.2
57 郎有春 84 6467.58
58 郎有春 84 6276.42
59 李玲玉 60 7490.7
60 李玲玉 60 7269.3
61 李小明 28 2484.72
62 李小明 28 2411.28
63 李新发 7 511.56
64 刘保玉 30 3654
65 刘保玉 30 3546
66 刘雷 92 14177.52
67 刘雷 92 13758.48
68 刘三九 6 475.02
69 刘三九 6 460.98
70 刘胜 55 4019.4
71 刘胜 55 3900.6
72 刘长玉 27 1973.16
73 刘长玉 27 1914.84
74 罗祥林 24.5 1790.46
75 罗祥林 24.5 1737.54
76 梅养虎 42 3873.24
77 梅养虎 42 3758.76
78 裴学东 55 4019.4
79 裴学东 55 3900.6
80 钱永刚 19 2484.72
81 钱永刚 19 2411.28
82 施兆坤 94.5 9208.08
83 施兆坤 94.5 8935.92
84 宋乐文 36 2850.12
85 宋乐文 36 2765.88
86 孙成明 98 14616
87 孙成明 98 14184
88 唐少金 51.5 5407.92
89 唐少金 51.5 5248.08
90 万二喜 1 85 7563.78
91 万二喜 1 85 7340.22
92 万发友 125 9135
93 万发友 125 8865
94 万胜明 22 2630.88
95 万胜明 22 2553.12
96 汪根来 25 1827
97 汪根来 25 1773
98 汪礼保 76.4 8374.97
99 汪礼保 76.4 8127.43
100 王辉林 21 1534.68
101 王树立 25 2375.1
102 王树立 25 2304.9
103 王先财 34 2785.16
104 王先财 34 2702.84
105 王沿华 78.3 6230.07
106 王沿华 78.3 6045.93
107 卫毕发 79.7 6920.68
108 卫毕发 79.7 6716.12
109 吴海全 22 1863.54
110 吴海全 22 1808.46
111 吴文生 37 3361.68
112 吴文生 37 3262.32
113 吴先进 30 2557.8
114 吴先进 30
2482.2
115 谢启贵 50 4567.5
116 谢启贵 50 4432.5
117 谢子根 65 5115.6
118 谢子根 65 4964.4
119 熊文斌 17.5 1705.2
120 熊文斌 17.5 1654.8
121 徐金明 47 3982.86
122 徐金明 47 3865.14
123 徐祥六 1 53.5 6412.77
124 徐祥六 1 53.5 6223.23
125 许有生 6.7 734.45
126 许有生 6.7 712.75
127 杨双喜 56 4275.18
128 杨双喜 56 4148.82
129 杨小狗 31 2557.8
130 杨小狗 31 2482.2
131 叶国有 76 6540.66
132 叶国有 76 6347.34
133 叶良高 25 2192.4
134 叶良高 25 2127.6
135 叶先锋 14 1023.12
136 叶先锋 14 992.88
137 余道喜 61 4823.28
138 余道喜 61
4680.72
139 俞全贵 36 3178.98
140 俞全贵 36 3085.02
141 张开明 30 2630.88
142 张开明 30 2553.12
143 张清贵 86.8 8243.42
144 张清贵 86.8 7999.78
145 张庆和 50 4019.4
146 张庆和 50 3900.6
147 张世平 16 1169.28
148 张世平 16 1134.72
149 张宋有 61 6686.82
150 张宋有 61 6489.18
151 郑小虎 46 4530.96
152 郑小虎 46 4397.04
153 钟礼芳 35 2557.8
154 钟礼芳 35 2482.2
155 周建华 15 1644.3
156 周建华 15 1595.7
157 周世清 1 70 5663.7
158 周世清 1 70 5496.3
159 朱世清 16 1571.22
160 朱世清 16 1524.78
161 朱五六 68 8659.98
162 朱五六 68 8404.02