• 无障碍
  • 长辈版
泾县乡村振兴局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 乡村振兴局> 财政资金> 部门项目
索引号: 12341729MB11580969/202008-00004 组配分类: 部门项目
发布机构: 泾县扶贫开发局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 泾县农商行2020年上半年到期扶贫小额贷款实际贴息清册 文号:
发布日期: 2020-08-03 09:21
泾县农商行2020年上半年到期扶贫小额贷款实际贴息清册
发布时间:2020-08-03 09:21 来源:泾县扶贫开发局 浏览次数: 字体:[ ]
泾县农商行2020年上半年到期扶贫小额贷款实际贴息清册
制表:泾县农商银行
序号 贷款人 到期日期 申请贴
息金额
1 程** 2020-05-05 1305.00 
2 童** 2020-06-01 1305.00 
3 汪** 2020-06-12 1305.00 
4 孙** 2020-03-26 870.00 
5 郑** 2020-05-17 2175.00 
6 郑** 2020-05-21 1305.00 
7 曹** 2020-05-21 1305.00 
8 赵** 2020-06-12 2175.00 
9 胡** 2020-06-20 2175.00 
10 施** 2020-05-07 652.50 
11 汪** 2020-06-10 2175.00 
12 沈** 2020-06-17 2175.00 
13 张** 2020-06-14 2175.00 
14 王** 2020-04-02 2175.00 
15 方** 2020-04-09 1305.00 
16 徐** 2020-04-25 2175.00 
17 黄** 2020-06-06 2175.00 
18 何** 2020-06-29 2175.00 
19 江** 2020-06-01 2175.00 
20 刘** 2020-06-07 2175.00 
21 许** 2020-02-01 1305.00 
22 王** 2020-04-29 2175.00 
23 章** 2020-04-29 2175.00 
24 徐** 2020-06-24 435.00 
25 程** 2020-06-06 870.00 
26 徐** 2020-06-25 2175.00 
27 谷** 2020-04-29 1305.00 
28 肖** 2020-06-20 1305.00 
29 汤** 2020-06-06 1305.00 
30 章** 2020-06-12 2175.00 
31 徐** 2020-06-12 2175.00 
32 叶** 2020-06-12 2175.00 
33 汪** 2020-06-25 2175.00 
34 宋** 2020-06-27 2175.00 
35 陈** 2020-04-18 2175.00 
36 王** 2020-05-23 2175.00 
37 董** 2020-05-29 2175.00 
38 梅** 2020-06-10 1305.00 
39 罗** 2020-06-05 2175.00 
40 王** 2020-06-10 1305.00 
41 高** 2020-02-11 1305.00 
42 徐** 2020-01-12 1305.00 
43 盛** 2020-04-19 2175.00 
44 王** 2020-05-07 1305.00 
45 赵** 2020-05-09 2175.00 
46 徐** 2020-06-11 1305.00 
47 王** 2020-01-25 1305.00 
48 董** 2020-04-04 1305.00 
49 程** 2020-06-27 1305.00 
50 陈** 2020-03-26 1305.00 
51 汪** 2020-04-17 2175.00 
52 汪** 2020-06-28 652.50 
53 王** 2020-05-14 2175.00 
54 汪** 2020-06-23 2175.00 
55 胡** 2020-06-23 2175.00 
56 汪** 2020-06-23 2175.00 
57 陈** 2020-06-10 435.00 
58 张** 2020-05-22 2175.00 
59 宋** 2020-04-15 1305.00 
60 郭** 2020-06-20 2175.00 
61 但** 2020-04-08 2175.00 
62 徐** 2020-06-27 2175.00 
63 莫** 2020-05-09 2175.00 
64 朱** 2020-04-03 1305.00 
65 吴** 2020-04-18 2175.00 
66 章** 2020-04-25 2175.00 
67 施** 2020-05-03 1305.00 
68 杨** 2020-05-14 1305.00 
69 郑** 2020-06-01 2175.00 
70 郑** 2020-06-01 2175.00 
71 芮** 2020-06-11 2175.00 
72 张** 2020-06-20 1305.00 
73 汪** 2020-06-17 2175.00 
74 洪** 2020-04-28 2175.00 
75 王** 2020-04-28 2175.00 
76 汪** 2020-06-12 1305.00 
77 张** 2020-06-16 870.00 
78 杨** 2020-06-14 1305.00 
79 胡** 2020-06-26 2175.00 
80 马** 2020-06-21 2175.00 
81 郎** 2020-06-16 1305.00 
82 杨** 2020-06-21 2175.00 
83 叶** 2020-06-28 1305.00 
84 刘** 2019-06-18 1305.00 
      146160.00