• 无障碍
  • 长辈版
泾县榔桥镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 榔桥镇> 财政资金> 年度财政预决算
索引号: 1134172900325863X9/202009-00006 组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 泾县榔桥镇 主题分类: 综合政务
名称: 安徽省泾县榔桥镇2019年度财政决算 文号:
发布日期: 2020-09-09 14:51
安徽省泾县榔桥镇2019年度财政决算
发布时间:2020-09-09 14:51 来源:泾县榔桥镇 浏览次数: 字体:[ ]
收入支出决算总表
公开01表
部门:泾县榔桥镇人民政府 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 33,036,295.09 一、一般公共服务支出 35 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 210,000.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 155,781.50
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 5,816,888.18
9 九、卫生健康支出 43 1,973,748.54
10 十、节能环保支出 44 7,072,400.00
11 十一、城乡社区支出 45 13,006,598.16
12 十二、农林水支出 46 3,621,581.71
13 十三、交通运输支出 47 91,580.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 30,000.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 1,057,717.00
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 55 0.00
22 二十二、其他支出 56 0.00
23 二十三、债务还本支出 57 0.00
24 二十四、债务付息支出 58 0.00
25 59
26 60
本年收入合计 27 33,036,295.09 本年支出合计 61 33,036,295.09
用事业基金弥补收支差额 28 0.00 结余分配 62 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 63 0.00
30 64
总计 31 33,036,295.09 总计 65 33,036,295.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
公开02表
部门:泾县榔桥镇人民政府 单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 33,036,295.09 33,036,295.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040220   执法办案 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 155,781.50 155,781.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 155,781.50 155,781.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 143,781.50 143,781.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5,816,888.18 5,816,888.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,405,990.20 2,405,990.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,290,528.35 1,290,528.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 874,085.51 874,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 88,454.34 88,454.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 152,922.00 152,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1,744,704.94 1,744,704.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 419,164.94 419,164.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 261,805.00 261,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 743,290.00 743,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 313,235.00 313,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 7,210.00 7,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 123,540.00 123,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 123,540.00 123,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 358,266.00 358,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 148,266.00 148,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 46,960.00 46,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104   残疾人康复 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 42,960.00 42,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 444,286.04 444,286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 444,286.04 444,286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 392,760.00 392,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 392,760.00 392,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 300,381.00 300,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 300,381.00 300,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1,973,748.54 1,973,748.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 535,416.00 535,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 529,875.00 529,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 5,541.00 5,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,413,332.54 1,413,332.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 1,413,332.54 1,413,332.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 7,072,400.00 7,072,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 7,072,400.00 7,072,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 7,072,400.00 7,072,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 13,006,598.16 13,006,598.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 81,027.00 81,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 81,027.00 81,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 46,493.70 46,493.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 46,493.70 46,493.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 238,484.00 238,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 238,484.00 238,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 12,640,593.46 12,640,593.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901   其他城乡社区支出 12,640,593.46 12,640,593.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,621,581.71 3,621,581.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 2,994,790.67 2,994,790.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 2,994,790.67 2,994,790.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 386,791.04 386,791.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707   农村综合改革示范试点补助 386,791.04 386,791.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 91,580.00 91,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 91,580.00 91,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 91,580.00 91,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,057,717.00 1,057,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,057,717.00 1,057,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,057,717.00 1,057,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表
公开03表
部门:泾县榔桥镇人民政府 单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 33,036,295.09 15,963,895.09 17,072,400.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040220   执法办案 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 155,781.50 155,781.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 155,781.50 155,781.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 143,781.50 143,781.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5,816,888.18 5,816,888.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,405,990.20 2,405,990.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,290,528.35 1,290,528.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 874,085.51 874,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 88,454.34 88,454.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 152,922.00 152,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1,744,704.94 1,744,704.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 419,164.94 419,164.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 261,805.00 261,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 743,290.00 743,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 313,235.00 313,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 7,210.00 7,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 123,540.00 123,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 123,540.00 123,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 358,266.00 358,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 148,266.00 148,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 46,960.00 46,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104   残疾人康复 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 42,960.00 42,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 444,286.04 444,286.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 444,286.04 444,286.04 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 392,760.00 392,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 392,760.00 392,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 300,381.00 300,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 300,381.00 300,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1,973,748.54 1,973,748.54 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 535,416.00 535,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 529,875.00 529,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 5,541.00 5,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,413,332.54 1,413,332.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 1,413,332.54 1,413,332.54 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 7,072,400.00 0.00 7,072,400.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 7,072,400.00 0.00 7,072,400.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 7,072,400.00 0.00 7,072,400.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 13,006,598.16 3,006,598.16 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 81,027.00 81,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 81,027.00 81,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 46,493.70 46,493.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 46,493.70 46,493.70 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 238,484.00 238,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 238,484.00 238,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 12,640,593.46 2,640,593.46 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2129901   其他城乡社区支出 12,640,593.46 2,640,593.46 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,621,581.71 3,621,581.71 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 2,994,790.67 2,994,790.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 2,994,790.67 2,994,790.67 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 386,791.04 386,791.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707   农村综合改革示范试点补助 386,791.04 386,791.04 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 91,580.00 91,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 91,580.00 91,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 91,580.00 91,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,057,717.00 1,057,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,057,717.00 1,057,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,057,717.00 1,057,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:泾县榔桥镇人民政府 单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 33,036,295.09 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 210,000.00 210,000.00 0.00
5 五、教育支出 34 155,781.50 155,781.50 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 5,816,888.18 5,816,888.18 0.00
9 九、卫生健康支出 38 1,973,748.54 1,973,748.54 0.00
10 十、节能环保支出 39 7,072,400.00 7,072,400.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 13,006,598.16 13,006,598.16 0.00
12 十二、农林水支出 41 3,621,581.71 3,621,581.71 0.00
13 十三、交通运输支出 42 91,580.00 91,580.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 30,000.00 30,000.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 1,057,717.00 1,057,717.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 25 33,036,295.09 本年支出合计 54 33,036,295.09 33,036,295.09 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 55 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 56
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 57
总计 29 33,036,295.09 总计 58 33,036,295.09 33,036,295.09 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:泾县榔桥镇人民政府 单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 33,036,295.09 15,963,895.09 17,072,400.00 33,036,295.09 15,963,895.09 17,072,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 0.00 0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040220   执法办案 0.00 0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 155,781.50 155,781.50 0.00 155,781.50 155,781.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 155,781.50 155,781.50 0.00 155,781.50 155,781.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 0.00 0.00 0.00 143,781.50 143,781.50 0.00 143,781.50 143,781.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 5,816,888.18 5,816,888.18 0.00 5,816,888.18 5,816,888.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2,405,990.20 2,405,990.20 0.00 2,405,990.20 2,405,990.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,290,528.35 1,290,528.35 0.00 1,290,528.35 1,290,528.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 874,085.51 874,085.51 0.00 874,085.51 874,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 88,454.34 88,454.34 0.00 88,454.34 88,454.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 152,922.00 152,922.00 0.00 152,922.00 152,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 1,744,704.94 1,744,704.94 0.00 1,744,704.94 1,744,704.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 419,164.94 419,164.94 0.00 419,164.94 419,164.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 0.00 0.00 0.00 261,805.00 261,805.00 0.00 261,805.00 261,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 0.00 0.00 0.00 743,290.00 743,290.00 0.00 743,290.00 743,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 0.00 0.00 0.00 313,235.00 313,235.00 0.00 313,235.00 313,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 7,210.00 7,210.00 0.00 7,210.00 7,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 0.00 0.00 0.00 123,540.00 123,540.00 0.00 123,540.00 123,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 0.00 0.00 0.00 123,540.00 123,540.00 0.00 123,540.00 123,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.00 0.00 0.00 358,266.00 358,266.00 0.00 358,266.00 358,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 0.00 0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 0.00 0.00 0.00 148,266.00 148,266.00 0.00 148,266.00 148,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 46,960.00 46,960.00 0.00 46,960.00 46,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104   残疾人康复 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 42,960.00 42,960.00 0.00 42,960.00 42,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 0.00 0.00 0.00 444,286.04 444,286.04 0.00 444,286.04 444,286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 0.00 0.00 0.00 444,286.04 444,286.04 0.00 444,286.04 444,286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 0.00 0.00 0.00 392,760.00 392,760.00 0.00 392,760.00 392,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 0.00 0.00 0.00 392,760.00 392,760.00 0.00 392,760.00 392,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 300,381.00 300,381.00 0.00 300,381.00 300,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 300,381.00 300,381.00 0.00 300,381.00 300,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 1,973,748.54 1,973,748.54 0.00 1,973,748.54 1,973,748.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 535,416.00 535,416.00 0.00 535,416.00 535,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 0.00 0.00 0.00 529,875.00 529,875.00 0.00 529,875.00 529,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 5,541.00 5,541.00 0.00 5,541.00 5,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 1,413,332.54 1,413,332.54 0.00 1,413,332.54 1,413,332.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 1,413,332.54 1,413,332.54 0.00 1,413,332.54 1,413,332.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 7,072,400.00 0.00 7,072,400.00 7,072,400.00 0.00 7,072,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 7,072,400.00 0.00 7,072,400.00 7,072,400.00 0.00 7,072,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 0.00 0.00 0.00 7,072,400.00 0.00 7,072,400.00 7,072,400.00 0.00 7,072,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 13,006,598.16 3,006,598.16 10,000,000.00 13,006,598.16 3,006,598.16 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 81,027.00 81,027.00 0.00 81,027.00 81,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 81,027.00 81,027.00 0.00 81,027.00 81,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 46,493.70 46,493.70 0.00 46,493.70 46,493.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 46,493.70 46,493.70 0.00 46,493.70 46,493.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 238,484.00 238,484.00 0.00 238,484.00 238,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 238,484.00 238,484.00 0.00 238,484.00 238,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12,640,593.46 2,640,593.46 10,000,000.00 12,640,593.46 2,640,593.46 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901   其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12,640,593.46 2,640,593.46 10,000,000.00 12,640,593.46 2,640,593.46 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 3,621,581.71 3,621,581.71 0.00 3,621,581.71 3,621,581.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 2,994,790.67 2,994,790.67 0.00 2,994,790.67 2,994,790.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 0.00 0.00 0.00 2,994,790.67 2,994,790.67 0.00 2,994,790.67 2,994,790.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 386,791.04 386,791.04 0.00 386,791.04 386,791.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
