• 无障碍
  • 长辈版
泾县汀溪乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 汀溪乡> 社会保障
索引号: 11341729003258541X/202010-00005 组配分类: 社会保障
发布机构: 泾县汀溪乡 主题分类: 其他
名称: 【五保、特困供养】汀溪乡2020年10月份农村分散特困供养经费发放名册 文号:
发布日期: 2020-10-11 20:00
【五保、特困供养】汀溪乡2020年10月份农村分散特困供养经费发放名册
发布时间:2020-10-11 20:00 来源:泾县汀溪乡 浏览次数: 字体:[ ]
汀溪乡2020年10月份农村分散特困供养经费发放名册
制表单位:汀溪乡政府 制表日期:2020.10.10
序号 姓名 住址 卡号 金额(元) 备注
1 汪宗发 漕溪村 100271*******0000000081 680 2020年2月低保转分散
2 王金苗 漕溪村 100432*******0000000016 680 2020年6月低保转分散
3 杨田英 漕溪村 100379*******0000000016 680 2020年6月低保转分散
4 安进如 漕溪村 100336*******0000000032 680 2020年6月低保转分散
5 夏怀俊 漕溪村 621778*******323731 680
6 胡有发 漕溪村 100089*******0000000032 680
7 张余发 漕溪村 100068*******0000000016 680
8 韩长青 漕溪村 100106*******0000000032 680
9 徐金根 漕溪村 100270*******0000000032 680 2020年6月低保转分散
10 张国富 漕溪村 100258*******0000000032 680 2020年6月低保转分散
11 胡晓红 大南坑村 100273*******0000000016 680
12 王道明 大南坑村 100273*******0000000016 680
13 王镜亮 高山村 100225*******0000000024 680 2020年6月低保转分散
14 吴明付 高山村 100432*******0000000016 680 2020年6月低保转分散
15 陈小东 高山村 621778*******290864 680 2020年6月低保转分散
16 陈东元 高山村 100087*******0000000016 680 2020年6月低保转分散
17 许忠华 高山村 100432*******0000000016 680 2020年6月低保转分散
18 汪小毛 高山村 100432*******0000000073 680 2020年6月低保转分散
19 曹祥国 高山村 100087*******0000000016 680 2020年6月低保转分散
20 龙来发 高山村 100248*******0000000024 680 2020年6月低保转分散
21 张成春 郭冲村 100217*******0000000049 680
22 安阳春 郭冲村 100284*******0000000016 680
23 安有才 郭冲村 100273*******0000000016 680
24 吴良成 郭冲村 100667*******0000000016 680
25 石玉华 郭冲村 100273*******0000000024 680
26 洪启成 郭冲村 100149*******0000000016 680 2017.7低转五
27 王炳根 郭冲村 100379*******0000000032 680
28 傅发根 郭冲村 100379*******0000000016 680 2017.7低转五
29 赵明华 郭冲村 100706*******0000000016 680
30 安清理 郭冲村 100087*******0000000016 680
31 王伙生 郭冲村 100379*******0000000016 680
32 罗永田 郭冲村 100087*******0000000016 680
33 龙普选 郭冲村 100094*******0000000024 680
34 罗永正 郭冲村 100432*******0000000016 680
35 汪应润 郭冲村 100432*******0000000032 680 2017.7低转五
36 王金狗 红岭村 100200*******0000000024 680
37 李小五 红岭村 100304*******0000000016 680
38 侯毛子 红岭村 100149*******0000000016 680
39 钟爱萍 红岭村 100432*******0000000016 680
40 侯四季 红岭村 100200*******0000000032 680
41 许长生 红岭村 100149*******0000000024 680
42 彭永红 红星村 100149*******0000000016 680
43 王宁国 红星村 100308*******0000000016 680
44 陈立 红星村 100432*******0000000016 680
45 任小毛 红星村 100149*******0000000016 680
46 梅守学 红星村 100200*******0000000024 680
47 梅二儿 红星村 100149*******0000000024 680
48 向讨气 红星村 100432*******0000000016 680
49 汪转芳 上漕村 100226*******0000000024 680 2020年6月低保转分散
50 胡泽腰 上漕村 100200*******0000000024 680
51 胡保青 上漕村 621778*******328409 680 2020年6月低保转分散
52 胡巧云 上漕村 100309*******0000000032 680
53 程春来 上漕村 100078*******0000000049 680
54 程金托 上漕村 100432*******0000000016 680
55 胡金海 上漕村 100432*******0000000016 680 2020年6月低保转分散
56 胡桂林 上漕村 100285*******0000000024 680
57 汪逢进 上漕村 100068*******0000000024 680
58 胡跃进 上漕村 621778*******330421 680
59 汪期茂 上漕村 100216*******0000000032 680
60 汪时标 上漕村 100432*******0000000032 680
61 汪时牛 上漕村 100089*******0000000016 680 2020年6月低保转分散
62 戴其贵 上漕村 100432*******0000000032 680 2020年6月低保转分散
63 朱泉泉 上漕村 100149*******0000000016 680
64 胡道理 苏红村 100380*******0000000032 680
65 汪朋生 苏红村 100319*******0000000090 680
66 汪文章 苏红村 100164*******0000000137 680
67 汪荣华 苏红村 100432*******0000000016 680
68 汪期平 苏红村 100380*******0000000016 680
69 伍先山 苏红村 100625*******0000000016 680 2020年6月低保转分散
70 胡春元 苏红村 621778*******339232 680
71 任定才 苏红村 100422*******0000000024 680
72 路友生 苏红村 100380*******0000000016 680
73 孙传贵 苏红村 100380*******0000000016 680
74 胡正方 苏红村 100089*******0000000024 680
75 彭勤生 苏红村 100432*******0000000016 680 2020年6月低保转分散
76 汪家良 苏红村 621778*******344778 680
77 汪习贵 苏红村 100432*******0000000016 680 2019年12月低保转分散
78 汪文祥 苏红村 100380*******0000000016 680
79 周国平 苏红村 100254*******0000000057 680
80 胡山东 苏红村 100173*******0000000016 680
81 姚应猛 桃岭村 100432*******0000000016 680 2019年12月低保转分散
82 姚期生 桃岭村 100089*******0000000016 680 2019年12月低保转分散
83 程海根 桃岭村 100273*******0000000016 680 2019年12月低保转分散
84 冯宗录 汀溪乡 100379*******0000000016 680 2018年新增
85 杨四清 汀溪乡 100432*******0000000016 680 2018年新增
86 许兴红 汀溪乡 100432*******0000000016 680 2019年八月份转分散
87 童腊狗 汀溪乡 100207*******0000000016 680 2019年2季度新增
88 童罗子 汀溪乡 100379*******0000000016 680 2019年2季度新增
89 孙金南 汀溪乡 100269*******0000000032 680 2019年12月低保转分散
90 吴春生 汀溪乡 100432*******0000000016 680 2019年12月低保转分散
91 胡新民 汀溪乡 100318*******0000000024 680 2020年7月低保转分散
92 吕金满 汀溪乡 100089*******0000000016 680 2020年8月集中转分撒
93 邢大毛 汀溪乡 621778*******388262 680 2020年9月新增
92人 63240