• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341729MB15605798/202010-00015 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 泾县农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 泾县2020年第三季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表 文号:
发布日期: 2020-10-14 09:18
泾县2020年第三季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
发布时间:2020-10-14 09:18 来源:泾县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名(受让人) 流转面积(亩) 流转用途  土地流向  (大户、家庭农场、合作社、企业) 位置(指乡镇及村组地址) 流转价格 元/亩/年 流转期限
1 黄*生 93.81 水稻种植 家庭农场 凤村村 100 3
2 凤*槐 72.35 水稻种植 家庭农场 凤村村 100 3
3 戴*森 125.12 水稻种植 家庭农场 凤村村 100 3
4 凤*才 51.45 水稻种植 家庭农场 凤村村 100 3
5 王*跃 72.3 小龙虾养殖 大户 凤村村 110 16
6 章*飞 145 水稻种植 家庭农场 高湖村 100 5
7 徐*华 110.3 水稻种植 家庭农场 高湖村 100 5
8 曹*标 99.75 水稻种植 家庭农场 高湖村 100 5
9 徐*星 66.27 水稻种植 大户 高湖村 100 5
10 王* 53.6 花卉、农作物种植 安徽中愫旅游服务有限公司 边山组 300 20
11 吴*宝 108.5 种植水稻 大户 奎峰村 110 3
12 杨*沐 94.4 种植水稻 家庭农场 杨家组 120 5
13 胡*云 115.7 种植水稻 大户 南溪组、河东组 120 3
14 钟*友 200 中稻种植 家庭农场 末桥组、五子墩组、五子科、约事岗,茂林社区 100 3
15 徐*明 110 中稻种植 家庭农场 一甲组、约园组、潘村组、和平组、联合组、十甲组 100 3
16 周*海 72 中稻种植 大户 约事岗组、群佰第组、联合组、五子墩组、末桥组、茂林社区 100 3
17 潘*成 126 中稻种植 大户 三甲组、紫荆园组、茂林奎峰 100 3
18 潘*奇 54 中稻种植 大户 笃志轩组、街上组、潘村组、大庄组 100 3
19 潘*平 58 中稻种植 大户 六甲组、十甲组 100 3
20 王*利 142.54 水稻种植 家庭农场 西林组 120 6
21 金*红 101.16 水稻种植 家庭农场 丰收组 120 6
22 钱*命 132.46 生态农庄 生态农庄 西山凤组 400 20
23 肖* 141.6 种植水稻 种植大户 戴家组 100 1
24 徐*先 145.78 种植水稻 种植大户 葛家组 150 1
25 胡*斌 198.73 种植水稻 家庭农场 葛家组、沈岗组、沈
家组、漕坊组
150 1
26 洪*波 60.66 种植水稻 家庭农场 栗山组、新屋组 100 3
27 戴*华 56.98 种植水稻 家庭农场 东里组 100 3
28 李*旺 131.9 种植水稻 家庭农场 金盆组、溪口村老屋组 100 6
29 潘*良 153.73 种植水稻 家庭农场 沈岗组、漕坊组 150 5
30 倪*利 181 种植水稻 家庭农场 倪家组、戴家组、农阳组 100 3
31 徐* 600 苗木种植 迷彩苗木种植专业合作社 铜山村 260 10
32 徐*环 197.4 粮食种植 茂铜水稻种植家庭农场 铜山村 260(97.4亩)
200(100亩)
8
33 凤*福 86.72 种植水稻 家庭农场 溪里凤村 110 3
34 唐*翔 72 种植水稻 大户 溪塘、溪边组 110 1
35 唐*田 78.88 种植水稻 大户 明塘组 110 1
36 章*财 73 种植水稻 家庭农场 苋田组 110 1
37 童*全 62 种植水稻 家庭农场 苋田组 200 5
38 舒*平 52 种植水稻 大户 田湖组 110 1
39 风*龙 165 种植水稻 家庭农场 董家组 200 5
40 吴*正 70 水稻种植 家庭农场 奎峰村
120 3
41 夏*安 40 水稻种植 大户 奎峰村
120 3
42 黄牛养殖公司 38 水稻种植 企业 奎峰村村委会办公楼 200 3
43 俊清家庭农场 220 水稻、烟叶 家庭农场 奎峰村 300 3
44 章*宝 51 水稻种植 大户 章家组 120元/亩/年 1
45 宋*国 287.00  水稻、油菜种植 家庭农场 包村 130 5
46 戴* 35.48  大鲵养殖 企业 包村丹山组 600 30
47 * 80.00  中药材种植 家庭农场 包村、
大和村
200 5
48 * 887.3 水稻种植 合作社 宝峰、乌石、厚岸、合溪、鸿峨片 300 5
49 * 200 中药材种植 家庭农场 宝峰村 100 5
50 * 190 水稻种植 家庭农场 宝峰村 200 5
51 * 200 水稻种植 家庭农场 宝峰村 150 5
52 * 70 水稻、雷竹笋种植 大户 宝峰村 150 10
53 * 88 水稻、雷竹笋种植 家庭农场 宝峰村 150 5
54 * 53 水稻种植 大户 宝峰村 150 10
55 * 190 水稻种植 家庭农场 宝峰村 200 10
56 * 100 水稻种植 家庭农场 宝峰村 300 5
57 * 650 水稻种植 家庭农场 宝峰村 200 5
58 * 117 水稻种植 大户 宝峰村 200 5
59 * 200 水稻种植 大户 宝峰村 150 5
60 * 330 水稻种植 家庭农场 宝峰村 200 5
61 * 95 菊花种植 家庭农场 查济村 300 10
62 * 60 茶叶种植 家庭农场 查济村 200 10
63 * 119 莲子种植 家庭农场 查济村 200 5
64 * 120 油菜种植  家庭农场 查济村 300 30
65 * 110 早元竹笋种植 家庭农场 查济村 125 30
66 * 150 早元竹笋种植 家庭农场 查济村 15 30
67 * 106 莲子种植 家庭农场 查济村 200 5
68 * 102 早元竹笋种植 家庭农场 查济村 15 30
69 * 40.1 种草养牛 家庭农场 查济村 125 3
70 * 107 雷竹笋种植  家庭农场 查济村 100 30
71 * 130.00  水稻种植 大户 查济 300 5
72 * 159.07  种植水稻 家庭农场 大和村 100 5
73 * 50 莲子种植 大户 大和村 100 5
74 * 50 茶叶种植 家庭农场 观阳村 50 20
75 * 350 水稻、油菜种植 家庭农场 合溪村 300 5
76 * 251.80  水稻种植 家庭农场 合溪村 150 5
77 * 97.43  水稻种植 家庭农场 合溪村 200 5
78 * 84.00  水稻种植 家庭农场 合溪村 150 5
79 * 210 雷竹笋种植 家庭农场 鸿峨村 150 5
80 * 40.45  蔬菜种植  家庭农场 鸿峨村 150 5
81 * 50 雷竹笋种植 家庭农场 鸿峨村 100 5
82 * 65 果树采摘种植 家庭农场 厚岸村 100 5
83 * 46.98 苗木种植 合作社 厚岸村 450 15
84 * 310 有机稻种植、及加工 企业 厚岸片、包合片 350 5
85 * 302.84 烟叶、水稻种植 家庭农场 南冲村 250 3
86 *寿 295.96 水稻种植 家庭农场 南冲村 300 3
87 * 302.84 烟叶、水稻种植 家庭农场 南冲村 250 3
88 * 250.82 水稻种植 家庭农场 南冲村 200 3
89 * 176.3 水稻种植 家庭农场 南冲村 200 3
90 * 255.88 水稻种植 家庭农场 南冲村 200 3
91 * 105.94  水稻种植 家庭农场 南冲村 150 3
92 * 450.00  莲子种植 家庭农场 前岸、厚岸、查济、苏岭、合溪 350 5
93 * 70 早元竹笋种植 家庭农场 前岸村 100 5
94 * 55 中药材种植 家庭农场 前岸村 300 15
95 * 100 早元竹笋种植 家庭农场 前岸村 130 20
96 * 85 花卉观赏种植 家庭农场 清溪村 0 30
97 * 164.5 中药材种植 家庭农场 清溪村 0 30
98 * 52 雷竹笋、中药材种植  家庭农场 清溪村 160 30
99 * 80 花卉观赏种植 家庭农场 清溪村 200 5
100 * 60 中药材种植 家庭农场 清溪村 250 5
101 * 76.25 中药材种植 家庭农场 清溪村 400 5
102 * 50 中药材种植 家庭农场 清溪村 0 30
103 * 160 青虾养殖 家庭农场 水口村 150 15
104 * 210 青虾养殖 家庭农场 水口村 200 10
105 * 290 桃树种植  家庭农场 水口村 100 20
106 * 80 瓜萎种植 合作社 水口村 200 15
107 * 100 山药种植 家庭农场 苏岭 100 5
108 * 117 香菇、中药材种植 家庭农场 桃花潭村 150 5
109 * 280 烟叶、水稻种植 家庭农场 桃花潭村 200 5
110 * 150.4 烟叶、水稻种植 家庭农场 桃花潭村 300 5
111 * 67 雷竹笋种植  家庭农场 桃花潭村 200 5
112 * 110.6 水稻种植 家庭农场 桃花潭村 300 5
113 * 109.5 烟叶、水稻种植 家庭农场 桃花潭村 300 5
114 * 560 葡萄、蔬菜种植 企业 桃花潭村 400 10
115 * 50 猕猴桃种植 家庭农场 桃花潭村 200 5
116 * 128.8 烟叶、水稻种植 家庭农场 桃花潭村 300 5
117 * 194.6 烟叶、水稻种植 家庭农场 桃花潭村 400 5
118 * 149.3 烟叶、水稻种植 家庭农场 桃花潭村 300 5
119 * 43.2 种植水稻 大户 桃花潭镇新民村 300 3
120 * 118 早元竹笋种植 家庭农场 乌石村 300 30
121 * 60 雷竹笋种植  家庭农场 乌石村 50 10
122 * 80 雷竹笋种植  家庭农场 乌石村 50 30
123 * 50.00  水稻种植 大户 乌石村 100 5
124 * 70 雷竹笋种植 家庭农场 乌石 200 5
125 * 25.86 中药材种植 家庭农场 菥荻村 100 10
126 * 33 金银花种植 家庭农场 菥荻村 100 30
127 * 3000 早元竹笋种植 合作社 查济片 入股 30
合计 20833.29