• 无障碍
  • 长辈版
泾县农业农村局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 农业农村局> 行政权力运行> 行政许可和行政处罚双公示
索引号: 11341729MB15605798/202010-00027 组配分类: 行政许可和行政处罚双公示
发布机构: 泾县农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 2020年第三季度行政许可和行政处罚双公示情况 文号:
发布日期: 2020-10-14 16:23
2020年第三季度行政许可和行政处罚双公示情况
发布时间:2020-10-14 16:23 来源:泾县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]

泾县农业农村局2020年第三季度行政许可情况
序号 行政相对人名称 行政相对人类别 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) 行政相对人代码_2(工商注册号) 行政相对人代码_3(组织机构代码) 行政相对人代码_4(税务登记号) 行政相对人代码_5(事业单位证书号) 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) 法定代表人 法定代表人证件类型 法定代表人证件号码 证件类型 证件号码 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码 当前状态 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 备注 地方编码 数据更新时间戳 公开状态 信息项名称
1 安徽天恒农化科技发展有限公司 法人及非法人组织 9134182315346683XY 李*侠 身份证 341202**********20 农药经营许可 安徽天恒农化科技发展有限公司 普通 农药经营许可证 农药经许(皖)34182320069 农药经营许可 2020/7/7 2020/7/7 2025/7/6 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/7/7 公开 农药经营许可
2 陶*忠 自然人 身份证 342529**********12 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/8/25 2020/8/20 2026/8/19 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/9/1 公开 履带式联合收割机登记
3 郑*星 自然人 身份证 342529**********37 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 轮式拖拉机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/8/25 2020/8/7 2026/8/6 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/9/1 公开 轮式拖拉机登记
4 丁*全 自然人 身份证 342529**********39 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/8/25 2020/8/18 2026/8/17 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/9/1 公开 履带式联合收割机登记
5 文*明 自然人 身份证 342529**********16 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 轮式拖拉机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/8/25 2020/8/20 2026/8/19 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/9/1 公开 轮式拖拉机登记
6 张*兵 自然人 身份证 342529**********36 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/8/25 2020/8/21 2026/8/20 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/9/1 公开 履带式联合收割机登记
7 张*西 自然人 身份证 342529**********11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/8/25 2020/8/18 2026/8/17 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/9/1 公开 履带式联合收割机登记
8 章*杰 自然人 身份证 342529**********19 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/8/25 2020/8/25 2026/8/24 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/9/1 公开 履带式联合收割机登记
9 朱*兴 自然人 身份证 342529**********16 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/8/27 2020/8/27 2026/8/26 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/9/1 公开 履带式联合收割机登记
10 陈*平 自然人 身份证 342529**********34 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/8/28 2020/8/28 2026/8/27 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/9/1 公开 履带式联合收割机登记
11 万*生 自然人 身份证 342529**********35 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/9/2 2020/9/1 2026/8/31 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/10/14 公开 履带式联合收割机登记
12 王*好 自然人 身份证 342529**********13 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/9/7 2020/9/7 2026/9/6 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/10/14 公开 履带式联合收割机登记
13 花*银 自然人 身份证 342529**********16 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/9/16 2020/9/11 2026/9/10 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/10/14 公开 履带式联合收割机登记
14 佘*学 自然人 身份证 342529**********16 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/9/16 2020/9/8 2026/9/7 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/10/14 公开 履带式联合收割机登记
15 张*欢 自然人 身份证 342529**********14 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 3.41823E+11 登记 履带式联合收割机 3.41823E+11 拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发 2020/9/25 2020/9/21 2026/9/20 泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2020/10/14 公开 履带式联合收割机登记




泾县农业农村局2020年第三季度行政处罚情况
序号 行政处罚
决定案号
案件名称 违法主体
名称或姓名
违法企业组织机构代码 法定代表人
(负责人)
主要违法事实 行政处罚
种类和依据
行政处罚
履行方式
和期限
作出行政处罚的机关名称和日期
备注
1 泾农(肥料)罚〔2020〕1号

向农业生产者提供不符合国家质量标准的肥料案 泾县北贡旺农农资服务部 / 2020年3月31日,抽取当事人经营的标称江苏省恒康肥业有限公司批号(生产日期)为2020年3月23日生产的51%复合肥(低氯)产品样品,经检验不合格。 行政处罚:罚款。依据:《安徽省农业生态环境保护条例》第三十七条第(三)项之规定, 当事人必须到中国邮政储蓄银行泾县支行缴纳违法所得款;期限:收到本处罚决定书之日起15日内
泾县农业农村局;
日期:2020年7月21日
本案2020年7月21日已执行完毕 
2 泾农(肥料)罚〔2020〕2号

向农业生产者提供不符合国家质量标准的肥料案 泾县云岭信誉农资服务部 / 2020年3月31日,抽取当事人经营的标称杭州顶峰化肥有限公司生产产品批号(生产日期)为2019-12-06复合肥料产品样品,经检验不合格。 行政处罚:罚款。依据:《安徽省农业生态环境保护条例》第三十七条第(三)项之规定, 当事人必须到中国邮政储蓄银行泾县支行缴纳违法所得款;期限:收到本处罚决定书之日起15日内
泾县农业农村局;
日期:2020年7月21日
本案2020年7月22日已执行完毕