• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341729MB15605798/202101-00003 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 泾县农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 泾县2020年第四季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表 文号:
发布日期: 2021-01-07 10:07
索引号: 11341729MB15605798/202101-00003
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 泾县农业农村局
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 泾县2020年第四季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
文号:
发布日期: 2021-01-07 10:07
泾县2020年第四季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
发布时间:2021-01-07 10:07 来源:泾县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名(受让人) 流转面积(亩) 流转用途  土地流向  (大户、家庭农场、合作社、企业) 位置(指乡镇及村组地址) 流转价格 元/亩/年 流转期限
1 泾县榔桥家星烟叶家庭农场 280 种植水稻,烟叶 家庭农场 榔桥镇黄田村 500元/亩 3
2 江* 58.62 种植水稻 大户 榔桥镇黄田村 300元/亩 3
3 彭*生 57.02 种植水稻 大户 榔桥镇黄田村 300元/亩 3
4 唐*林 50 种植水稻 大户 榔桥镇黄田村 300元/亩 3
5 俞*贵 50.3 种植水稻 大户 榔桥镇黄田村 300元/亩 3
6 江*财 53.1 种植水稻 大户 榔桥镇白华村 150元/亩 2
7 陈* 54.9 种植水稻 大户 榔桥镇白华村 150元/亩 6
8 吴*新 72.2 种植水稻 大户 榔桥镇白华村 150元/亩 6
9 俞*祥 70 种植水稻 大户 榔桥镇白华村 150元/亩 3
10 李*昌 52 种植水稻 大户 榔桥镇白华村 150元/亩 3
11 汪*发 57 种植水稻 大户 榔桥镇白华村 150元/亩 6
12 泾县老李水稻种植家庭农场 133 种植水稻 家庭农场 榔桥镇白华村 150元/亩 6
13 泾县芳芳水稻种植家庭农场 68 种植水稻 家庭农场 榔桥镇白华村 150元/亩 6
14 谈*良 99.88 种植水稻 大户 榔桥镇河西村 200元/亩 3
15 骆*福 100.85 种植水稻 大户 榔桥镇河西村 200元/亩 3
16 泾县门村水稻种植家庭农场 333.65 种植水稻,烟叶 家庭农场 榔桥镇大庄村 500元/亩 3
17 泾县建生水稻油菜家庭农场 101.1 种植水稻 家庭农场 榔桥镇榔桥村 200元/亩 2
18 泾县百芷园种养结合家庭农场 106.04 种植中药材 家庭农场 榔桥镇双河村 400元/亩 30
19 泾县正兴水稻种植专业合作社 148 种植水稻 合作社 榔桥镇双河村 300元/亩 3
20 万*宏 90.4 种植水稻 大户 榔桥镇西阳村 150元/亩 2
21 程* 90.7 种植水稻 大户 榔桥镇西阳村 150元/亩 2
22 朱*华 55.5 种植水稻 大户 榔桥镇西阳村 150元/亩 2
23 蒋*飞 51.5 种植水稻 大户 榔桥镇西阳村 150元/亩 6
24 王*强 81.3 种植水稻 大户 榔桥镇西阳村 150元/亩 2
25 * 113.8 种植水稻 大户 榔桥镇西阳村 150元/亩 2
26 * 200 种植水稻 大户 榔桥镇西阳村 150元/亩 2
27 * 56 种植水稻 大户 榔桥镇西阳村 150元/亩 2
28 * 68.07 种植水稻,烟叶 大户 榔桥镇浙溪村 500元/亩 5
29 泾县榔桥倪真好综合种植家庭农场 144.5 种植水稻 家庭农场 榔桥镇马渡村 200元/亩 3
30 安徽泾县锦绣市政园林工程有限公司 135 种植风景树 企业 榔桥镇马渡村 500元/亩 10
31 * 110 种植水稻 大户 榔桥镇浙溪村 200元/亩 3
32 * 130 种植水稻 大户 榔桥镇浙溪村 200元/亩 5
33 * 140 种植水稻 大户 榔桥镇浙溪村 200元/亩 3
34 * 107 种植水稻 大户 榔桥镇浙溪村 200元/亩 3
35 * 150 种植水稻,烟叶 大户 榔桥镇浙溪村 500元/亩 5
36 * 110 种植水稻 大户 榔桥镇浙溪村 200元/亩 3
37 * 55 种植水稻 大户 榔桥镇浙溪村 200元/亩 1
38 * 105 种植水稻,烟叶 大户 榔桥镇浙溪村 500元/亩 3
39 * 80 种植水稻 大户 榔桥镇浙溪村 200元/亩 3
40 * 180 种植水稻,烟叶 大户 榔桥镇浙溪村 500元/亩 5
41 * 53 种植水稻 大户 榔桥镇浙溪村 200元/亩 2
42 泾县云松家庭农场 120 种植水稻 家庭农场 榔桥镇浙溪村 200元/亩 1
43 泾县榔桥希胜综合种植家庭农场 135 种植水稻,烟叶 家庭农场 榔桥镇浙溪村 500元/亩 5
44 泾县俊松水稻种植家庭农场 150 种植水稻,烟叶 家庭农场 榔桥镇浙溪村 500元/亩 12
45 泾县建涛水稻种植家庭农场 305 种植水稻,烟叶 家庭农场 榔桥镇浙溪村 500元/亩 12
46 泾县桂宝水稻种植家庭农场 300 种植水稻,烟叶 家庭农场 榔桥镇浙溪村 500元/亩 5
47 泾县马岭水稻种植家庭农场 176 种植水稻,烟叶 家庭农场 榔桥镇浙溪村 500元/亩 5
48 泾县邦富水稻种植专业合作社 220 种植水稻,烟叶 合作社 榔桥镇浙溪村 500元/亩 5
49 泾县联合农机服务合作社 230 种植水稻,烟叶 合作社 榔桥镇浙溪村 500元/亩 5
50 安徽祥泰公司 210 种植水稻 企业 榔桥镇浙溪村 300元/亩 10
51 生平精米加工厂 110 种植水稻 企业 榔桥镇浙溪村 300元/亩 12
52 * 195 种植水稻 大户 榔桥镇溪头村 200元/亩 3
53 * 148 种植水稻 大户 榔桥镇溪头村 200元/亩 3
54 * 126 种植水稻 大户 榔桥镇溪头村 200元/亩 3
55 * 122.69 种植水稻 大户 榔桥镇溪头村 200元/亩 3
56 * 89.6 种植水稻 大户 榔桥镇溪头村 200元/亩 3
57 * 50 种植水稻 大户 榔桥镇溪头村 200元/亩 2
58 * 59 种植水稻 大户 榔桥镇溪头村 200元/亩 2
59 * 52 种植水稻 大户 榔桥镇溪头村 200元/亩 2
60 * 62.5 种植水稻 大户 榔桥镇溪头村 200元/亩 2
61 泾县溪头都四友烟叶水稻种植家庭农场 171.93 种植水稻,烟叶 家庭农场 榔桥镇溪头村 400元/亩 3
62 泾县溪头邦贵水产养殖家庭农场 56 鱼塘养鱼 家庭农场 榔桥镇溪头村 300元/亩 3
63 泾县溪头都玉龙烟叶水稻种植家庭农场 79.8 种植水稻,烟叶 家庭农场 榔桥镇溪头村 400元/亩 3
64 泾县溪头广生水稻种植家庭农场 126.6 种植水稻 家庭农场 榔桥镇溪头村 200元/亩 3
65 泾县盛骏水稻种植家庭农场 119.4 种植水稻 家庭农场 榔桥镇溪头村 200元/亩 3
66 * 63.56 种植水稻 大户 榔桥镇大庄村 200元/亩 2
67 * 62.88 种植水稻 大户 榔桥镇大庄村 200元/亩 2
68 * 65.1 种植水稻 大户 榔桥镇大庄村 200元/亩 2
69 * 51.93 种植水稻 大户 榔桥镇大庄村 200元/亩 2
70 * 51 种植水稻 大户 榔桥镇大庄村 200元/亩 2
71 * 91.54 种植水稻 大户 榔桥镇大庄村 200元/亩 2
72 * 64.02 种植水稻 大户 榔桥镇大庄村 200元/亩 2
73 * 12 种草莓 家庭农场 丁家桥镇李园村 800亩/年 无期限
74 * 23.718 绿化 合作社 丁家桥镇李园村 400亩/年 2013年10月—2025年4月
75 * 27.34 绿化 合作社 丁家桥镇李园村 400亩/年 2013年10月—2025年4月
76 * 30 柳树 家庭农场 丁家桥镇李园村 400亩/年 2013年10月—2025年4月
77 * 46.4 种田 合作社 丁家桥镇李园村 350亩/年 2015年3月—2020年
78 * 52 种田 合作社 丁家桥镇李园村 350亩/年 2015年3月—2020年
79 * 26 种田 合作社 丁家桥镇李园村 350亩/年 2015年3月—2020年
80 * 48 种田 合作社 丁家桥镇李园村 350亩/年 2015年3月—2020年
81 * 64 种田 合作社 丁家桥镇李园村 350亩/年 2015年3月—2020年
82 * 35 种田 家庭农场 丁家桥镇李园村 350亩/年 2020-2025
83 * 263.37 种田 合作社 丁家桥镇李园村 350亩/年 2019-2021
84 * 75 种田 合作社 丁家桥镇李园村 350亩/年 2018-2023
85 * 430 种田 家庭农场 丁桥村 350 2019-2022
86 * 168.69 种田 家庭农场 新渡村 350 2018-2023
87 * 180 种田 家庭农场 新渡村 300 2019-2022
88 * 60 种田 大户 新渡村 300 2019-2021
89 * 80 种田 大户 新渡村 350 2017-2021
90 * 48 种田 大户 新渡村 350 2017-2022
91 * 24 种田 大户 新渡村 300 2019-2022
92 * 37 种田 大户 新渡村 300 2019-2023
93 * 42 种田 大户 新渡村 350 2019-2023
94 * 33.5 种田 大户 新渡村 350 2018-2023
95 * 23 种田 大户 新渡村 350 2018-2023
96 * 21.17 种田 大户 新渡村 300 2019-2022
97 * 18.16 种田 大户 新渡村 350 2019-2022
98 * 17 种田 大户 新渡村 350 2019-2024
99 * 15.78 种田 大户 新渡村 350 2019-2022
100 * 22 种田 大户 新渡村 300 2018-2023
101 * 24.68 种田 大户 新渡村 350 2018-2023
102 * 24.92 种田 大户 新渡村 300 2017-2023
103 * 19 种田 大户 新渡村 300 2018-2023
104 * 22.52 种田 大户 新渡村 250 2019-2022
105 * 25 种田 大户 新渡村 300 2020-2023
106 * 44.76 种植水稻 种植大户 官庄村 200 2020.1.1-2020.12.31
107 * 45 种植水稻 种植大户 官庄村 200 2020.1.1-2020.12.31
108 * 63.1 种植水稻 种植大户 官庄村 200 2020.1.1-2020.12.31
109 * 37.86 种植水稻 种植大户 官庄村 200 2020.1.1-2020.12.31
110 * 105.13 种植水稻 种植大户 官庄村 200 2020.1.1-2020.12.31
111 * 36.92 种植水稻 种植大户 官庄村 200 2020.1.1-2020.12.31
112 * 31.2 种植水稻 种植大户 官庄村 200 2020.1.1-2020.12.31
113 * 33.5 种植水稻 种植大户 官庄村 200 2020.1.1-2020.12.31
114 * 35.1 种植水稻 种植大户 官庄村 200 2020.1.1-2020.12.31
115 * 31.1 种植水稻 种植大户 章渡 200 2020.1.1-2020.12.31
116 * 41.2 种植水稻 种植大户 官庄村 200 2020.1.1-2020.12.31
117 * 250.2 种植水稻 家庭农场 官庄 200 2019-2021
118 * 42 种植水稻 家庭农场 官庄 200 2020.1.1-2020.12.31
119 * 108.4 种植水稻 家庭农场 官庄 200 2019-2021
120 * 163 种植水稻 家庭农场 官庄 200 2019-2021
121 * 41.48 种植水稻 种植大户 官庄 200 2020.1.1-2020.12.31
122 * 37.7 种植水稻 种植大户 官庄 200 2020.1.1-2020.12.31
123 * 90 种植水稻 种植大户 官庄 200 2020.1.1-2020.12.31
124 * 62.1 种植水稻 种植大户 官庄 200 2020.1.1-2020.12.31
125 * 235.09 种植水稻 家庭农场 官庄 200 2019-2021
126 * 49.8 种植水稻 种植大户 官庄 200 2020.1.1-2020.12.31
127 * 65.8 种植水稻 种植大户 官庄 200 2020.1.1-2020.12.31
128 * 345 种植水稻 家庭农场 官庄村 200 2019-2021
129 * 96 种植水稻 种植大户 官庄 200 2020.1.1-2020.12.31
130 * 35.08 种植水稻 种植大户 官庄 200 2020.1.1-2020.12.31
131 * 64.74 种植水稻 种植大户 官庄 200 2020.1.1-2020.12.31
132 * 70 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
133 * 60 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
134 * 80 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
135 * 100 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
136 * 48 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
137 * 48.6 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
138 * 40 种植水稻 种植大户 后山村 200 2020.1.1-2020.12.31
139 * 49.5 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
140 * 160 种植水稻 家庭农场 云岭 200 2020.1.1-2020.12.31
141 * 40 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
142 * 37.5 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
143 * 45 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
144 * 31 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
145 * 40 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
146 * 32 种植水稻 种植大户 丁桥村 200 2020.1.1-2020.12.31
147 * 200 种植水稻 种植大户 黄村 200 2020.1.1-2020.12.31
148 * 300 种植水稻 家庭农场 新渡村 200 2020.1.1-2020.12.31
149 * 81 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
150 * 37 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
151 * 32 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
152 * 40 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
153 * 270 种植水稻 家庭农场 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
154 * 360 种植水稻 家庭农场 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
155 * 118 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
156 * 60 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
157 * 73 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
158 * 82 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
159 * 77 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
160 * 55 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
161 * 60 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
162 * 70 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
163 * 55 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
164 * 52 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
165 * 42 种植水稻 种植大户 后山村 300 2020.1.1-2020.12.31
166 * 31 种植水稻 种植大户 后山粗 300 2020.1.1-2020.12.31
合计 15324.088