• 无障碍
  • 长辈版
泾县汀溪乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 汀溪乡> 社会保障
索引号: 11341729003258541X/202101-00008 组配分类: 社会保障
发布机构: 泾县汀溪乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 汀溪乡2021年1月份农村分散特困供养经费发放名册 文号:
发布日期: 2021-01-18 21:42
汀溪乡2021年1月份农村分散特困供养经费发放名册
发布时间:2021-01-18 21:42 来源:泾县汀溪乡 浏览次数: 字体:[ ]
汀溪乡2021年1月份农村分散特困供养经费发放名册
制表单位:汀溪乡政府 制表日期:2020.1.18
序号 姓名 住址 卡号 金额(元) 备注
1 汪宗发 汀溪乡 100271********000000081 680 2020年2月低保转分散
2 王金苗 汀溪乡 100432********000000016 680 2020年6月低保转分散
3 杨田英 汀溪乡 100379********000000016 680 2020年6月低保转分散
4 安进如 汀溪乡 100336********000000032 680 2020年6月低保转分散
5 夏怀俊 汀溪乡 621778********23731 680
6 胡有发 汀溪乡 100089********000000032 680
7 张余发 汀溪乡 100068********000000016 680
8 韩长青 汀溪乡 100106********000000032 680
9 徐金根 汀溪乡 100270********000000032 680 2020年6月低保转分散
10 张国富 汀溪乡 100258********000000032 680 2020年6月低保转分散
11 胡晓红 汀溪乡 100273********000000016 680
12 王道明 汀溪乡 100273********000000016 680
13 王镜亮 汀溪乡 100225********000000024 680 2020年6月低保转分散
14 吴明付 汀溪乡 100432********000000016 680 2020年6月低保转分散
15 陈小东 汀溪乡 621778********90864 680 2020年6月低保转分散
16 陈东元 汀溪乡 100087********000000016 680 2020年6月低保转分散
17 许忠华 汀溪乡 100432********000000016 680 2020年6月低保转分散
18 汪小毛 汀溪乡 100432********000000073 680 2020年6月低保转分散
19 曹祥国 汀溪乡 100087********000000016 680 2020年6月低保转分散
20 龙来发 汀溪乡 100248********000000024 680 2020年6月低保转分散
21 张成春 汀溪乡 100217********000000049 680
22 安阳春 汀溪乡 100284********000000016 680
23 安有才 汀溪乡 100273********000000016 680
24 吴良成 汀溪乡 100667********000000016 680
25 石玉华 汀溪乡 100273********000000024 680
26 洪启成 汀溪乡 100149********000000016 680 2017.7低转五
27 王炳根 汀溪乡 100379********000000032 680
28 傅发根 汀溪乡 100379********000000016 680 2017.7低转五
29 赵明华 汀溪乡 100706********000000016 680
30 安清理 汀溪乡 100087********000000016 680
31 王伙生 汀溪乡 100379********000000016 680
32 罗永田 汀溪乡 100087********000000016 680
33 龙普选 汀溪乡 100094********000000024 680
34 罗永正 汀溪乡 100432********000000016 680
35 汪应润 汀溪乡 100432********000000032 680 2017.7低转五
36 王金狗 汀溪乡 100200********000000024 680
37 李小五 汀溪乡 100304********000000016 680
38 侯毛子 汀溪乡 100149********000000016 680
39 钟爱萍 汀溪乡 100432********000000016 680
40 侯四季 汀溪乡 100200********000000032 680
41 许长生 汀溪乡 100149********000000024 680
42 彭永红 汀溪乡 100149********000000016 680
43 王宁国 汀溪乡 100308********000000016 680
44 陈立 汀溪乡 100432********000000016 680
45 任小毛 汀溪乡 100149********000000016 680
46 梅守学 汀溪乡 100200********000000024 680
47 梅二儿 汀溪乡 100149********000000024 680
48 向讨气 汀溪乡 100432********000000016 680
49 汪转芳 汀溪乡 100226********000000024 680 2020年6月低保转分散
50 胡泽腰 汀溪乡 100200********000000024 680
51 胡保青 汀溪乡 621778********28409 680 2020年6月低保转分散
52 胡巧云 汀溪乡 100309********000000032 680
53 程春来 汀溪乡 100078********000000049 680
54 程金托 汀溪乡 100432********000000016 680
55 胡桂林 汀溪乡 100285********000000024 680
56 汪逢进 汀溪乡 100068********000000024 680
57 胡跃进 汀溪乡 621778********30421 680
58 汪期茂 汀溪乡 100216********000000032 680
59 汪时标 汀溪乡 100432********000000032 680
60 汪时牛 汀溪乡 100089********000000016 680 2020年6月低保转分散
61 戴其贵 汀溪乡 100432********000000032 680 2020年6月低保转分散
62 朱泉泉 汀溪乡 100149********000000016 680
63 胡道理 汀溪乡 100380********000000032 680
64 汪朋生 汀溪乡 100319********000000090 680
65 汪文章 汀溪乡 100164********000000137 680
66 汪荣华 汀溪乡 100432********000000016 680
67 汪期平 汀溪乡 100380********000000016 680
68 伍先山 汀溪乡 100625********000000016 680 2020年6月低保转分散
69 胡春元 汀溪乡 621778********39232 680
70 任定才 汀溪乡 100422********000000024 680
71 路友生 汀溪乡 100380********000000016 680
72 孙传贵 汀溪乡 100380********000000016 680
73 胡正方 汀溪乡 100089********000000024 680
74 彭勤生 汀溪乡 100432********000000016 680 2020年6月低保转分散
75 汪家良 汀溪乡 621778********44778 680
76 汪习贵 汀溪乡 100432********000000016 680 2019年12月低保转分散
77 汪文祥 汀溪乡 100380********000000016 680
78 周国平 汀溪乡 100254********000000057 680
79 胡山东 汀溪乡 100173********000000016 680
80 姚应猛 汀溪乡 100432********000000016 680 2019年12月低保转分散
81 姚期生 汀溪乡 100089********000000016 680 2019年12月低保转分散
82 程海根 汀溪乡 100273********000000016 680 2019年12月低保转分散
83 冯宗录 汀溪乡 100379********000000016 680 2018年新增
84 杨四清 汀溪乡 100432********000000016 680 2018年新增
85 许兴红 汀溪乡 100432********000000016 680 2019年八月份转分散
86 童腊狗 汀溪乡 100207********000000016 680 2019年2季度新增
87 童罗子 汀溪乡 100379********000000016 680 2019年2季度新增
88 孙金南 汀溪乡 100269********000000032 680 2019年12月低保转分散
89 吴春生 汀溪乡 100432********000000016 680 2019年12月低保转分散
90 胡新民 汀溪乡 100318********000000024 680 2020年7月低保转分散
91 吕金满 汀溪乡 100089********000000016 680 2020年8月集中转分撒
92 邢大毛 汀溪乡 621778********88262 680 2020年9月新增
93 赵宗先 汀溪乡 621778********88579 680 2020年11月新增
92人 63240
乡长: 审核人: 制表人: