• 无障碍
  • 长辈版
泾县汀溪乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 汀溪乡> 社会保障
索引号: 11341729003258541X/202101-00015 组配分类: 社会保障
发布机构: 泾县汀溪乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 泾县汀溪乡2021年1月农村低保发放清册表 文号:
发布日期: 2021-01-11 19:21
泾县汀溪乡2021年1月农村低保发放清册表
发布时间:2021-01-11 19:21 来源:泾县汀溪乡 浏览次数: 字体:[ ]
泾县汀溪乡2021年1月农村低保发放清册表
制表单位: 制表时间:2020年1月11日
序号 享受人
姓名
村名 应发
金额
保障人数 保障类型 增发
金额
个人应
发金额
户应发金额
1 李光荣 漕溪村 360 1 BB 72 432 432 
2 瞿明海 漕溪村 360 1 BC 0 360 360 
3 黄枝兰 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
4 张木林 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
5 黄宗青 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
6 潘桂枝 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
7 张红花 漕溪村 340 1 CC 0 340 340 
8 张倪顺 漕溪村 340 1 CC 0 340 340 
9 王金刚 漕溪村 585 1 AB 117 702 702 
10 王克福 漕溪村 360 1 BB 72 432 432 
11 张九尼 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
12 何永波 漕溪村 585 1 AC 0 585 585 
13 王荣和 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
14 何长春 漕溪村 340 1 CA 102 442 442 
15 宗明山 漕溪村 340 1 CC 0 340 340 
16 何永辉 漕溪村 340 1 CC 0 340 340 
17 方金明 漕溪村 360 2 BB 72 432 900 
18 李金英 360 BA 108 468
19 安庆生 漕溪村 340 2 CB 68 408 748 
20 安仲学 漕溪村 340 CC 0 340
21 吴卫华 漕溪村 360 1 BB 72 432 432 
22 张来胜 漕溪村 360 1 BC 0 360 360 
23 邱翠兰 漕溪村 360 1 BC 0 360 360 
24 刘有娣 漕溪村 360 1 BC 0 360 360 
25 吴自芳 漕溪村 360 1 BB 72 432 432 
26 吴康生 漕溪村 340 1 CC 0 340 340 
27 田少成 漕溪村 340 1 CC 0 340 340 
28 范甫春 漕溪村 340 2 CB 68 408 816 
29 胡利子 340 CB 68 408
30 赵春耕 漕溪村 360 1 BA 108 468 468 
31 刘春英 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
32 万德明 漕溪村 360 1 BB 72 432 432 
33 万福子 漕溪村 585 1 AA 175 760 760 
34 后德宏 漕溪村 360 1 BB 72 432 432 
35 苗德俊 漕溪村 360 1 BC 0 360 360 
36 侯党生 漕溪村 360 1 BA 108 468 468 
37 申双根 漕溪村 585 1 AA 175 760 760 
38 肖翠英 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
39 胡小龙 漕溪村 340 1 CA 102 442 442 
40 黄小牛 漕溪村 360 2 BB 72 432 864 
41 吴金莲 360 BB 72 432
42 黄华强 漕溪村 585 1 AC 0 585 585 
43 张华伦 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
44 黄宗斌 漕溪村 340 2 CC 0 340 680 
45 张胜利 340 CC 0 340
46 张顺才 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
47 张水龙 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
48 胡金昌 漕溪村 585 1 AA 175 760 760 
49 彭德强 漕溪村 360 1 BC 0 360 360 
50 胡有红 漕溪村 340 4 CB 68 408 1632 
51 胡爱香 340 CA 102 442
52 胡道丰 340 CA 102 442
53 胡道明 340 CC 0 340
54 胡天保 漕溪村 360 1 BA 108 468 468 
55 胡明山 漕溪村 585 1 AA 175 760 760 
56 李知根 漕溪村 340 1 CA 102 442 442 
57 潘红青 漕溪村 340 2 CB 68 408 816 
58 黄月娥 340 CB 68 408
59 彭长生 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
60 李爱珍 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
61 张金娣 漕溪村 360 1 BB 72 432 432 
62 胡发红 漕溪村 360 3 BC 0 360 1188 
63 李琴 360 BC 0 360
64 胡翔慧 360 BA 108 468
65 郭来保 漕溪村 340 1 CC 0 340 340 
66 郎水英 漕溪村 340 1 CC 0 340 340 
67 查小芳 漕溪村 340 1 CC 0 340 340 
68 王姣玲 漕溪村 340 1 CC 0 340 340 
69 查荣花 漕溪村 360 1 BB 72 432 432 
70 项举芳 漕溪村 360 1 BB 72 432 432 
71 强胜英 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
72 王大海 漕溪村 360 1 BB 72 432 432 
73 俞月娥 漕溪村 360 1 BB 72 432 432 
74 张国情 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
75 王建国 漕溪村 340 1 CB 68 408 408 
76 王国洪 漕溪村 360 2 BB 72 432 864 
77 张金兰 360 BB 72 432
78 肖明甫 漕溪村 340 2 CB 68 408 748 
79 肖蒋 340 CC 0 340
80 李安云 漕溪村 340 1 CA 102 442 442 
81 张兵 漕溪村 360 1 BA 108 468 468 
82 赵应喜 漕溪村 360 1 BA 108 468 468 
83 陈金凤 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
84 何平 大南坑村 340 2 CB 68 408 816 
85 何小琴 340 CB 68 408
86 葛发枝 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
87 章稻香 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
88 胡凤英 大南坑村 340 1 CA 102 442 442 
89 杨囡子 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
90 吴玉环 大南坑村 585 2 AA 175 760 1345 
91 杨帆 585 AC 0 585
92 冷强 大南坑村 340 1 CA 102 442 442 
93 吴长海 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
94 徐英 大南坑村 360 1 BC 0 360 360 
95 李自祥 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
96 袁美兰 大南坑村 360 1 BC 0 360 360 
97 吴爱兰 大南坑村 340 2 CB 68 408 816 
98 吴振强 340 CB 68 408
99 王三保 大南坑村 340 1 CA 102 442 442 
100 邓继松 大南坑村 340 1 CC 0 340 340 
101 张德喜 大南坑村 340 2 CB 68 408 816 
102 苏秀珍 340 CB 68 408
103 何林发 大南坑村 360 2 BB 72 432 864 
104 何嘉 360 BB 72 432
105 刘元平 大南坑村 360 1 BA 108 468 468 
106 何世明 大南坑村 360 3 BC 0 360 1260 
107 方来娣 360 BA 108 468
108 何心雨 360 BB 72 432
109 赵仕瑞 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
110 席清香 大南坑村 340 2 CC 0 340 748 
111 赵乐乐 340 CB 68 408
112 陈宝玉 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
113 刘国华 大南坑村 340 2 CB 68 408 816 
114 范珍珠 340 CB 68 408
115 胡美英 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
116 胡小兵 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
117 程金娣 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
118 刘少春 大南坑村 585 1 AB 117 702 702 
119 管太平 大南坑村 585 1 AB 117 702 702 
120 鲍文英 大南坑村 360 2 BC 0 360 720 
121 葛璇 360 BC 0 360
122 汪新明 大南坑村 360 2 BA 108 468 900 
123 赵翠双 360 BB 72 432
124 汪冬霞 大南坑村 360 1 BA 108 468 468 
125 杨来发 大南坑村 340 2 CA 102 442 850 
126 鲍桂荣 340 CB 68 408
127 任定喜 大南坑村 360 2 BA 108 468 936 
128 钱秋兰 360 BA 108 468
129 左春芳 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
130 徐林 大南坑村 340 2 CA 102 442 782 
131 吴剑英 340 CC 0 340
132 徐发根 大南坑村 360 2 BC 0 360 720 
133 戈等喜 360 BC 0 360
134 胡尚贵 大南坑村 360 2 BB 72 432 864 
135 王金莲 360 BB 72 432
136 赵立平 大南坑村 360 3 BC 0 360 1152 
137 徐爱香 360 BC 0 360
138 赵道新 360 BB 72 432
139 赵新建 大南坑村 360 3 BC 0 360 1260 
140 陈素英 360 BA 108 468
141 赵小丽 360 BB 72 432
142 徐小水 大南坑村 360 3 BC 0 360 1152 
143 翟文婷 360 BC 0 360
144 徐云风 360 BB 72 432
145 朱大毛 大南坑村 360 1 BC 0 360 360 
146 梅腊花 大南坑村 340 1 CC 0 340 340 
147 周安民 大南坑村 340 2 CB 68 408 816 
148 周安全 340 CB 68 408
149 朱金堂 大南坑村 340 1 CA 102 442 442 
150 张荣宝 大南坑村 340 2 CC 0 340 748 
151 唐兰子 340 CB 68 408
152 徐赵华 大南坑村 340 2 CC 0 340 680 
153 徐聪聪 340 CC 0 340
154 陈桂枝 大南坑村 585 1 AB 117 702 702 
155 易柏枝 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
156 王尚兵 大南坑村 360 1 BC 0 360 360 
157 蓝玉萍 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
158 王根富 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
159 汪滛娣 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
160 仰孝宏 大南坑村 360 2 BB 72 432 864 
161 陈春英 360 BB 72 432
162 吴克荣 大南坑村 340 2 CB 68 408 816 
163 雷春香 340 CB 68 408
164 邹小应 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
165 王义夫 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
166 陈友杏 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
167 卞文学 大南坑村 360 3 BC 0 360 1260 
168 王晓雷 360 BA 108 468
169 方建英 360 BB 72 432
170 胡小羊 大南坑村 360 1 BC 0 360 360 
171 邵传恒 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
172 陈水根 大南坑村 360 2 BC 0 360 792 
173 陈然 360 BB 72 432
174 王道堂 大南坑村 340 2 CB 68 408 816 
175 杨兰香 340 CB 68 408
176 姚月琴 大南坑村 360 1 BA 108 468 468 
177 卫艾军 大南坑村 360 1 BC 0 360 360 
178 盛利 大南坑村 340 1 CA 102 442 442 
179 丁卫根 大南坑村 360 1 BA 108 468 468 
180 汪勇 大南坑村 360 2 BA 108 468 900 
181 汪安吉 360 BB 72 432
182 李腊英 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
183 张金枝 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
184 盛冬年 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
185 张德华 大南坑村 340 2 CC 0 340 748 
186 胡银娣 340 CB 68 408
187 张德和 大南坑村 360 1 BA 108 468 468 
188 伍新年 大南坑村 360 2 BA 108 468 828 
189 王晓琴 360 BC 0 360
190 张海宝 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
191 崔明 大南坑村 360 1 BA 108 468 468 
192 胡金芳 大南坑村 340 1 CB 68 408 408 
193 袁则仁 大南坑村 340 2 CC 0 340 782 
194 聂秀英 大南坑村 340 CA 102 442
195 王义明 大南坑村 340 1 CA 102 442 442 
196 何杨 大南坑村 360 1 BB 72 432 432 
197 崔小牛 大南坑村 360 2 BB 72 432 864 
198 郭六娣 360 BB 72 432
199 黄德云 大南坑村 360 1 BC 0 360 360 
200 周宗林 高山村 360 1 BA 108 468 468 
201 赵祖国 高山村 360 1 BB 72 432 432 
202 彭银枝 高山村 360 1 BB 72 432 432 
203 黄和平 高山村 340 2 CB 68 408 816 
204 张义贞 340 CB 68 408
205 王月琴 高山村 340 2 CB 68 408 816 
206 周宗青 340 CB 68 408
207 江金文 高山村 340 1 CB 68 408 408 
208 王强彪 高山村 340 1 CA 102 442 442 
209 王喜子 高山村 340 1 CC 0 340 340 
210 汪木花 高山村 340 1 CB 68 408 408 
211 陈万民 高山村 360 1 BC 0 360 360 
212 王小兰 高山村 360 1 BC 0 360 360 
213 陈万青 高山村 360 1 BC 0 360 360 
214 吴传贵 高山村 585 1 AB 117 702 702 
215 周毛子 高山村 360 1 BA 108 468 468 
216 陈桂花 高山村 360 1 BB 72 432 432 
217 左春兰 高山村 340 1 CB 68 408 408 
218 朱金水 高山村 340 2 CB 68 408 816 
219 汪冬梅 340 CB 68 408
220 袁习锋 高山村 340 4 CC 0 340 1530 
221 万花萍 340 CA 102 442
222 袁庆 340 CC 0 340
223 袁媛 340 CB 68 408
224 陈洪泉 高山村 340 1 CB 68 408 408 
225 汪孔才 高山村 585 1 AA 175 760 760 
226 熊超超 高山村 360 1 BB 72 432 432 
227 汪桂花 高山村 340 1 CB 68 408 408 
228 汪福娣 高山村 340 1 CB 68 408 408 
229 王平 高山村 340 3 CA 102 442 1122 
230 石小英 340 CC 0 340
231 王兵 340 CC 0 340
232 汪红兵 高山村 585 1 AC 0 585 585 
233 王福新 高山村 360 1 BC 0 360 360 
234 潘先文 高山村 360 1 BB 72 432 432 
235 唐欣悦 高山村 360 1 BA 108 468 468 
236 陶善武 高山村 340 2 CB 68 408 816 
237 刘桂英 340 CB 68 408
238 王福贵 高山村 340 2 CB 68 408 748 
239 苏爱子 340 CC 0 340
240 胡正芳 高山村 340 1 CB 68 408 408 
241 唐根来 高山村 340 1 CC 0 340 340 
242 吴来根 高山村 360 1 BB 72 432 432 
243 莘卫华 高山村 360 1 BA 108 468 468 
244 吕秀红 高山村 360 1 BC 0 360 360 
245 盛敏昌 高山村 360 1 BB 72 432 432 
246 胡小元 高山村 340 2 CC 0 340 680 
247 盛锦程 340 CC 0 340
248 汪尚来 高山村 340 1 CB 68 408 408 
249 胡文风 高山村 340 2 CC 0 340 748 
250 胡秀娟 340 CB 68 408
251 陈文忠 高山村 360 1 BC 0 360 360 
252 黄金玉 高山村 360 2 BA 108 468 900 
253 张爱香 360 BB 72 432
254 汪仁祥 高山村 360 1 BB 72 432 432 
255 汪仁宝 高山村 360 1 BC 0 360 360 
256 曹祥宝 高山村 340 1 CC 0 340 340 
257 方源发 高山村 360 1 BA 108 468 468 
258 龙新年 高山村 340 3 CB 68 408 1224 
259 龙舒丽 340 CB 68 408
260 龙羽轩 340 CB 68 408
261 陶成富 高山村 585 1 AA 175 760 760 
262 宋金花 高山村 585 1 AB 117 702 702 
263 白洁雪 高山村 360 1 BB 72 432 432 
264 许成发 高山村 360 1 BB 72 432 432 
265 吕爱红 高山村 340 1 CC 0 340 340 
266 赵宗文 高山村 340 2 CB 68 408 816 
267 杨九香 340 CB 68 408
268 赵德清 高山村 340 1 CC 0 340 340 
269 陶成有 高山村 340 1 CC 0 340 340 
270 戈善林 高山村 585 1 AA 175 760 760 
271 戈贵生 高山村 585 1 AA 175 760 760 
272 唐平等 高山村 360 1 BC 0 360 360 
273 吴金梅 高山村 360 1 BC 0 360 360 
274 陈善荣 高山村 360 2 BC 0 360 828 
275 彭社兰 360 BA 108 468
276 吴炳年 高山村 360 1 BB 72 432 432 
277 戈振华 高山村 340 2 CB 68 408 816 
278 吴金梅 340 CB 68 408
279 谢小牛 高山村 340 1 CA 102 442 442 
280 张望娣 高山村 340 1 CB 68 408 408 
281 许顺子 高山村 585 1 AA 175 760 760 
282 夏桃子 高山村 340 1 CB 68 408 408 
283 汪根娣 高山村 340 1 CB 68 408 408 
284 陈秀枝 高山村 360 1 BB 72 432 432 
285 杨四六 高山村 585 1 AC 0 585 585 
286 汪莘贵 高山村 585 1 AB 117 702 702 
287 袁胜利 高山村 585 1 AB 117 702 702 
288 莘顺龙 高山村 360 3 BC 0 360 1188 
289 陈美兰 360 BA 108 468
290 莘爱芸 360 BC 0 360
291 李邦忠 高山村 360 1 BB 72 432 432 
292 苏山东 高山村 340 2 CC 0 340 680 
293 苏丹 340 CC 0 340
294 曹金莲 高山村 340 1 CA 102 442 442 
295 邓银根 高山村 340 2 CA 102 442 850 
296 简青倪 340 CB 68 408
297 黄云兰 高山村 360 1 BA 108 468 468 
298 徐荣 高山村 340 2 CC 0 340 748 
299 徐文宣 340 CB 68 408
300 袁玉华 高山村 360 1 BA 108 468 468 
301 赵宗华 郭冲村 340 1 CA 102 442 442 
302 范华庭 郭冲村 340 2 CC 0 340 680 
303 范鑫峰 340 CC 0 340
304 安国根 郭冲村 585 1 AA 175 760 760 
305 周多子 郭冲村 360 1 BC 0 360 360 
306 涂秀英 郭冲村 360 1 BB 72 432 432 
307 安春富 郭冲村 360 2 BC 0 360 792 
308 方根子 360 BB 72 432
309 安国祥 郭冲村 360 2 BC 0 360 792 
310 安康平 360 BB 72 432
311 王江山 郭冲村 340 1 CC 0 340 340 
312 罗金凤 郭冲村 340 1 CA 102 442 442 
313 陈毅民 郭冲村 360 1 BB 72 432 432 
314 阮小牛 郭冲村 585 2 AC 0 585 1345 
315 安水英 585 AA 175 760
316 刘双才 郭冲村 585 1 AB 117 702 702 
317 王光钱 郭冲村 360 2 BB 72 432 864 
318 刘金香 360 BB 72 432
319 程跃进 郭冲村 340 1 CC 0 340 340 
320 王春根 郭冲村 340 2 CA 102 442 850 
321 王秀芳 340 CB 68 408
322 陈四清 郭冲村 340 1 CC 0 340 340 
323 汪桃英 郭冲村 340 3 CA 102 442 1292 
324 程月 340 CB 68 408
325 程宝子 340 CA 102 442
326 袁文华 郭冲村 585 1 AA 175 760 760 
327 刘玉香 郭冲村 360 1 BB 72 432 432 
328 沈蓉 郭冲村 340 1 CA 102 442 442 
329 沈意生 郭冲村 340 3 CA 102 442 1190 
330 沈彩云 340 CC 0 340
331 沈彭国 340 CB 68 408
332 杨来发 郭冲村 360 1 BC 0 360 360 
333 项发宜 郭冲村 360 1 BA 108 468 468 
334 杨香保 郭冲村 340 1 CA 102 442 442 
335 汪长发 郭冲村 360 1 BC 0 360 360 
336 黄来富 郭冲村 360 1 BC 0 360 360 
337 彭江松 郭冲村 340 1 CB 68 408 408 
338 段干成 郭冲村 340 2 CA 102 442 884 
339 王珍珠 340 CA 102 442
340 吴加发 郭冲村 340 2 CB 68 408 816 
341 董桂芳 340 CB 68 408
342 风良清 郭冲村 340 3 CC 0 340 1020 
343 匡荣娣 340 CC 0 340
344 风萤慧 340 CC 0 340
345 刘根英 郭冲村 340 1 CB 68 408 408 
346 李公元 郭冲村 360 1 BC 0 360 360 
347 冯阳树 郭冲村 360 1 BC 0 360 360 
348 高深根 郭冲村 360 2 BA 108 468 936 
349 吴寿珍 360 BA 108 468
350 冯阴云 郭冲村 340 1 CC 0 340 340 
351 何锡春 郭冲村 585 1 AC 0 585 585 
352 项道宏 郭冲村 360 1 BB 72 432 432 
353 安立清 郭冲村 360 1 BC 0 360 360 
354 项宗雪 郭冲村 340 1 CB 68 408 408 
355 何秀娣 郭冲村 340 1 CC 0 340 340 
356 安根娣 郭冲村 340 1 CC 0 340 340 
357 安庆民 郭冲村 360 2 BC 0 360 792 
358 肖莲子 360 BB 72 432
359 任拾香 郭冲村 360 1 BC 0 360 360 
360 谢金梅 郭冲村 340 1 CB 68 408 408 
361 罗永金 郭冲村 585 2 AC 0 585 1287 
362 黄腊英 郭冲村 585 AB 117 702
363 杨玉芳 郭冲村 360 1 BB 72 432 432 
364 段凯旋 郭冲村 340 1 CC 0 340 340 
365 段如意 郭冲村 340 1 CB 68 408 408 
366 杨根平 郭冲村 340 1 CC 0 340 340 
367 颜龙才 郭冲村 340 1 CB 68 408 408 
368 汪长生 郭冲村 340 2 CB 68 408 850 
369 程小兰 340 CA 102 442
370 杨富贵 郭冲村 340 1 CB 68 408 408 
371 陈腊香 郭冲村 360 1 BB 72 432 432 
372 安宗平 郭冲村 340 4 CB 68 408 1530 
373 程小银 340 CC 0 340
374 安国春 340 CC 0 340
375 翟姗姗 340 CA 102 442
376 郝银珠 郭冲村 340 1 CB 68 408 408 
377 安美姣 郭冲村 340 2 CB 68 408 850 
378 姚妹宜 340 CA 102 442
379 何小红 郭冲村 360 1 BC 0 360 360 
380 安密宁 郭冲村 360 1 BA 108 468 468 
381 安庆汉 郭冲村 360 1 BA 108 468 468 
382 江树生 郭冲村 340 2 CB 68 408 816 
383 葛年英 郭冲村 340 CB 68 408
384 刘发英 郭冲村 340 1 CA 102 442 442 
385 罗永红 郭冲村 340 3 CC 0 340 1122 
386 万爱红 郭冲村 340 CC 0 340
387 罗金星 郭冲村 340 CA 102 442
388 李邹仁 郭冲村 360 2 BA 108 468 936 
389 李爱香 360 BA 108 468
390 赵有琴 郭冲村 340 1 CC 0 340 340 
391 左祥珠 郭冲村 340 1 CA 102 442 442 
392 范华林 郭冲村 340 2 CB 68 408 816 
393 范齐蕊 郭冲村 340 CB 68 408
394 徐贯宝 郭冲村 585 1 AC 0 585 585 
395 任婷 郭冲村 360 1 BA 108 468 468 
396 安水英 郭冲村 585 1 AB 117 702 702 
397 黄腊喜 红岭村 340 1 CC 0 340 340 
398 胡贵宝 红岭村 360 1 BC 0 360 360 
399 石帮寿 红岭村 360 1 BB 72 432 432 
400 田小平 红岭村 360 3 BC 0 360 1152 
401 陈应米 360 BC 0 360
402 田远贵 360 BB 72 432
403 李金明 红岭村 360 1 BA 108 468 468 
404 熊有枝 红岭村 585 1 AB 117 702 702 
405 席明喜 红岭村 340 3 CB 68 408 1224 
406 杨腊花 340 CB 68 408
407 席豪杰 340 CB 68 408
408 肖明发 红岭村 360 3 BC 0 360 1188 
409 候春香 360 BA 108 468
410 肖虎 360 BC 0 360
411 刘万顺 红岭村 340 1 CC 0 340 340 
412 汪希本 红岭村 340 1 CC 0 340 340 
413 赵金坤 红岭村 340 1 CA 102 442 442 
414 汪腊花 红岭村 360 1 BB 72 432 432 
415 汪小翠 红岭村 360 1 BB 72 432 432 
416 汤菊英 红岭村 360 1 BB 72 432 432 
417 汪根子 红岭村 340 1 CB 68 408 408 
418 陈春兰 红岭村 340 1 CA 102 442 442 
419 余来娣 红岭村 585 1 AB 117 702 702 
420 何小闩 红岭村 585 1 AC 0 585 585 
421 张国金 红岭村 340 1 CC 0 340 340 
422 许进民 红岭村 340 1 CA 102 442 442 
423 张世忠 红岭村 340 2 CB 68 408 816 
424 郭芙蓉 红岭村 340 CB 68 408
425 赵小兵 红岭村 340 1 CA 102 442 442 
426 许进宏 红岭村 340 1 CC 0 340 340 
427 汤九芳 红岭村 360 1 BA 108 468 468 
428 李文啟 红星村 360 1 BB 72 432 432 
429 周铭国 红星村 340 3 CB 68 408 1292 
430 杨小兰 340 CA 102 442
431 周文春 340 CA 102 442
432 陈志民 红星村 340 1 CB 68 408 408 
433 陈先明 红星村 585 1 AB 117 702 702 
434 赵元英 红星村 585 1 AB 117 702 702 
435 邓拥军 红星村 360 1 BA 108 468 468 
436 杜来喜 红星村 360 1 BA 108 468 468 
437 彭延方 红星村 360 1 BB 72 432 432 
438 任安荣 红星村 340 1 CB 68 408 408 
439 彭全胜 红星村 340 1 CB 68 408 408 
440 任定山 红星村 340 2 CB 68 408 748 
441 汪金香 340 CC 0 340
442 郑立志 红星村 360 2 BB 72 432 864 
443 尹玉连 360 BB 72 432
444 刘爱琴 红星村 360 3 BC 0 360 1152 
445 汪雅洁 360 BC 0 360
446 汪磊 360 BB 72 432
447 王新农 红星村 360 1 BB 72 432 432 
448 任安平 红星村 585 1 AB 117 702 702 
449 李政娣 红星村 360 1 BA 108 468 468 
450 王金秀 红星村 340 1 CB 68 408 408 
451 童腊宝 红星村 340 2 CA 102 442 850 
452 陈青妮 340 CB 68 408
453 陈春英 红星村 340 1 CB 68 408 408 
454 高翠萍 红星村 360 1 BB 72 432 432 
455 张天寿 红星村 360 1 BB 72 432 432 
456 涂新华 红星村 340 2 CC 0 340 748 
457 张金香 340 CB 68 408
458 左仕坤 红星村 340 2 CB 68 408 816 
459 郭芳先 340 CB 68 408
460 许小正 红星村 340 2 CC 0 340 680 
461 唐春秀 340 CC 0 340
462 汪来顺 红星村 585 1 AB 117 702 702 
463 曹明顺 红星村 360 1 BC 0 360 360 
464 崔小围 红星村 340 2 CC 0 340 748 
465 崔可柔 340 CB 68 408
466 周良志 红星村 585 1 AB 117 702 702 
467 邓伍宝 红星村 360 2 BB 72 432 792 
468 邓小元 360 BC 0 360
469 邓长海 红星村 360 1 BB 72 432 432 
470 张小狗 红星村 360 2 BC 0 360 792 
471 张越瀚 360 BB 72 432
472 邓明德 红星村 340 3 CB 68 408 1258 
473 高秀兰 340 CB 68 408
474 邓超 340 CA 102 442
475 赵根娣 红星村 340 1 CC 0 340 340 
476 汪克昌 红星村 340 1 CA 102 442 442 
477 邓明生 红星村 340 2 CB 68 408 850 
478 徐金娣 340 CA 102 442
479 唐连生 红星村 340 1 CA 102 442 442 
480 钱森林 红星村 585 1 AB 117 702 702 
481 何秀英 红星村 360 1 BB 72 432 432 
482 朱四新 红星村 360 1 BC 0 360 360 
483 卢青明 红星村 585 2 AC 0 585 1345 
484 赵骏龙 585 AA 175 760
485 左仕民 红星村 360 1 BC 0 360 360 
486 华民 红星村 360 1 BB 72 432 432 
487 张忠青 红星村 360 3 BA 108 468 1188 
488 左仕君 360 BC 0 360
489 左月琴 360 BC 0 360
490 万青山 红星村 340 1 CB 68 408 408 
491 赵陈根 红星村 340 1 CB 68 408 408 
492 秦启堂 红星村 340 3 CB 68 408 1156 
493 许凤英 340 CB 68 408
494 秦木久 340 CC 0 340
495 杜小英 红星村 340 1 CB 68 408 408 
496 汪左先 红星村 340 1 CB 68 408 408 
497 左文学 红星村 340 1 CB 68 408 408 
498 张必武 红星村 340 2 CB 68 408 816 
499 左冬子 340 CB 68 408
500 程卫东 红星村 340 2 CB 68 408 816 
501 汪丛富 340 CB 68 408
502 高仕来 红星村 360 1 BC 0 360 360 
503 赵仲发 红星村 360 1 BC 0 360 360 
504 陈富清 红星村 585 1 AC 0 585 585 
505 蒋平 红星村 585 2 AA 175 760 1462 
506 蒋萌 585 AB 117 702
507 钱兵 红星村 585 1 AB 117 702 702 
508 王冬梅 红星村 360 1 BB 72 432 432 
509 陈富千 红星村 360 1 BB 72 432 432 
510 杜学军 红星村 360 1 BC 0 360 360 
511 严瑞康 红星村 340 1 CB 68 408 408 
512 赵五子 红星村 340 3 CC 0 340 1020 
513 童金花 340 CC 0 340
514 赵任建 340 CC 0 340
515 吴振山 红星村 340 2 CB 68 408 748 
516 汪佳玲 340 CC 0 340
517 钱六子 红星村 360 1 BC 0 360 360 
518 崔爱珍 红星村 340 2 CA 102 442 884 
519 黄金保 340 CA 102 442
520 黄来子 红星村 340 1 CB 68 408 408 
521 何来生 红星村 340 2 CB 68 408 816 
522 何金狗 340 CB 68 408
523 周祥子 红星村 340 1 CB 68 408 408 
524 黄永水 红星村 585 2 AB 117 702 1287 
525 黄玉苹 585 AC 0 585
526 黄中平 红星村 585 1 AC 0 585 585 
527 王闩子 红星村 360 2 BB 72 432 792 
528 王小军 360 BC 0 360
529 左桂荣 红星村 360 1 BC 0 360 360 
530 赵付山 红星村 340 2 CA 102 442 782 
531 汪小美 340 CC 0 340
532 刘习山 红星村 340 2 CA 102 442 782 
533 吴冬英 340 CC 0 340
534 周汉青 红星村 360 2 BB 72 432 864 
535 金欢喜 360 BB 72 432
536 黄荷花 红星村 360 1 BC 0 360 360 
537 郭胜仁 红星村 340 2 CA 102 442 884 
538 高月琴 340 CA 102 442
539 卫金发 红星村 340 2 CA 102 442 884 
540 卫青香 红星村 340 CA 102 442
541 王玉华 红星村 340 2 CA 102 442 884 
542 左荷花 红星村 340 CA 102 442
543 郑大汉 红星村 360 1 BA 108 468 468 
544 唐和平 红星村 340 2 CB 68 408 816 
545 张腊梅 红星村 340 CB 68 408
546 钱来娣 红星村 340 1 CB 68 408 408 
547 孙昌德 红星村 360 1 BB 72 432 432 
548 周慧 红星村 360 1 BA 108 468 468 
549 汪秋根 上漕村 585 1 AC 0 585 585 
550 汪寿生 上漕村 585 1 AA 175 760 760 
551 汪建民 上漕村 585 1 AB 117 702 702 
552 樊思文 上漕村 360 3 BB 72 432 1224 
553 樊东保 360 BC 0 360
554 汪玉香 360 BB 72 432
555 汪小友 上漕村 360 1 BC 0 360 360 
556 汪忠义 上漕村 360 2 BB 72 432 900 
557 吴宝珠 360 BA 108 468
558 汪应彬 上漕村 360 2 BB 72 432 864 
