• 无障碍
  • 长辈版
泾县汀溪乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 汀溪乡> 社会保障
索引号: 11341729003258541X/202102-00014 组配分类: 社会保障
发布机构: 泾县汀溪乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 汀溪乡2021年2月份城镇低保发放清册 文号:
发布日期: 2021-02-09 09:36
汀溪乡2021年2月份城镇低保发放清册
发布时间:2021-02-09 09:36 来源:泾县汀溪乡 浏览次数: 字体:[ ]
    汀溪乡2021年2月份城镇低保发放清册 
制表单位:
序号 姓名 住址 人数 类别 保障金额 提高金颏 实发金额 备注
1 胡桂枝 漕溪街道 1 A 640 192 832
2 朱敏 汀溪街道 1 A 640 192 832
3 万席萍 汀溪街道 2 B 1000 256 1256
4 邓丽娟 苏红中门 2 B 1100 128 1228
5 张国华 漕溪街道 1 C 510 510
6 朱新民 上漕街道 2 B 800 256 1056
7 王月红 汀溪街道 1 C 520 520
8 张恩莲 汀溪街道 1 B 410 128 538
9 梅菊红 汀溪街道 1 C 580 580
10 梅秀荣 汀溪街道 2 C 1240 1240
11 胡小牛 漕溪街道 1 B 420 128 548
12 胡建民 上漕街道 1 B 390 128 518
13 胡丽华 汀溪街道 1 B 400 128 528
14 葛和枝 汀溪街道 1 B 400 128 528
15 徐蓓萍 汀溪街道 1 C 590 590
16   汀溪街道 1 C 590 590
17 汪长生 汀溪街道 1 B 440 128 568
18 聂桃花 汀溪街道 1 B 380 128 508
19 王小斌 汀溪街道 1 C 480 480
20 汪惠英 汀溪街道 1 B 450 128 578
21 汪良境 郭冲田畈 1 B 420 128 548
22 陶方明 红岭赵塘 1 B 420 128 548
23 洪燕 上漕街道 1 C 510 510
合计 27 13330 2304 15634
乡长:              分管领导:               审核人:                制表人: