• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341729MB15605798/202104-00009 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 泾县农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 泾县2021年第一季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表 文号:
发布日期: 2021-04-06 14:46
泾县2021年第一季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
发布时间:2021-04-06 14:46 来源:泾县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]


序号 受让人 流转面积(亩) 流转用途 土地流向(大户,家庭农场,合作社,企业) 位置(指乡镇及村组地址) 流转价格/亩/年 流转金额(元/年) 流转期限
1 黄*保 32.6 种植水稻 家庭农场 泾川镇幕桥社区 200 6520 5
2 * 34 种植果蔬、花卉 家庭农场 泾川镇幕桥社区 500 17000 10
3 * 1000 苗木、蔬果种植 企业 石山村 300 300000 15—30
4 * 105 种植业 家庭农场 石山村 100 10500 5
5 * 45 种植业 家庭农场 石山村 100 4500 5
6 * 46.8 种植业 家庭农场 石山村 100 4680 5
7 * 6.13 水稻种植 家庭农场 高村村 100 613 5
8 * 14.57 水稻种植 家庭农场 高村村 100 1457 5
9 * 42.73 水稻种植 家庭农场 高村村 100 4273 5
10 * 17.85 水稻种植 家庭农场 高村村下 100 1785 5
11 * 25.75 水稻种植 家庭农场 高村村羊 100 2575 5
12 * 31.95 水稻种植 家庭农场 高村村 100 3195 5
13 * 74.03 水稻种植 家庭农场 高村村 100 7403 5
14 * 14.7 香菇种植 家庭农场 秦峰村 300 4410 3-5
15 *强 27 香菇种植 家庭农场 秦峰村 300 8100 3-5
16 * 286.07 水稻种植 专业合作社 秦峰村 200 57214 3-5
17 * 330 水稻种植 专业合作社 百园社区 260 85800 3
18 * 22 种养 个人 巧峰村 300 6600 10
19 * 110 水稻种植 家庭农场 巧峰村 100 11000 5
20 * 20 养殖 个人 巧峰村 300 6000 10
21 * 70 种植 个人 巧峰村 200 14000 5
22 * 10 种植 个人 巧峰村 200 2000 5
23 * 70 种植 家庭农场 巧峰村 200 14000 5-10
40 * 59 茶叶种植 家庭农场 古坝村 300 17700 15
41 * 25 茶叶种植 家庭农场 古坝村 300 7500 30
42 * 55 茶叶、果树种植 家庭农场 古坝村 300 16500 10
43 * 200 水产养殖 家庭农场 古坝村 300 60000 20
44 * 20 茶叶种植 家庭农场 古坝村 300 6000 30
45 * 11 水果种植 家庭农场 古坝村 300 3300 20
46 * 157 种植瓜果蔬菜 家庭农场、合作社 太美村 300 47100 3
47 * 20 种植火龙果 合作社 太美村 600 12000 5
48 * 40 种植蔬菜 家庭农场 太美村 500 20000 3
49 * 10 种植蔬菜 家庭农场 太美村 300 3000 3
50 * 155 种植水稻 家庭农场 太美村 300 46500 5
51 * 9 种植蟠桃 家庭农场 太美村 600 5400 15
52 * 30 种植业 种粮大户 晏公社区 200 6000 3
53 * 172 种植业 家庭农场 晏公社区 450 77400 10
54 * 170 种植业 种粮大户 晏公社区 150 25500 5
55 * 90 种植业 种粮大户 晏公社区 120 10800 5
56 * 45 种植业 家庭农场 晏公社区 900 40500 5
57 * 249.6 种植油菜及水稻 合作社 水西狮子山农田区 240 59904 3
58 * 103 养殖老鳖 家庭农场、合作社 水西狮子山农田区 785 80855 20
59 * 25 种植草莓、葡萄 家庭农场 水西狮子山农田区 1000 25000 10
60 * 3 花卉种植 水西狮子山农田区 1000 3000 10
61 * 85.9 食用菌种植 企业 五星村 450 38655 10
62 * 30 火龙果种植 家庭农场 五星村 450 13500 10
63 * 21.92 花卉种植 家庭农场 五星村 9864 10
64 扬子鳄保护区 481.124 扬子鳄保护区 扬子鳄保护区 五星村 600 288674.4 36
65 * 635.52 水稻、小麦种植 家庭农场 河沿、前胡、草坦
前许、沙河
350 222432 5
66 * 316 水稻、小麦种植 家庭农场 前姜、后姜、下沈
赵家、后许、桑场
250、350 108300 3
67 * 153.74 水稻、小麦种植 家庭农场 松园组 300、350 49965.5 5
68 * 30 水果种植 家庭农场 岩谭 500 15000 10
69 * 52.31 油菜种植 家庭农场 岩谭 200 10462 3
70 * 120 水稻种植 家庭农场 岩谭 350 42000 5
71 * 14 油菜 小麦 大户 岩谭 300 4200 5
72 *祥 180 烟叶种植 大户 岩谭 500 90000 1
73 * 32 水稻种植 大户 岩谭 300 9600 1
74 * 421.85 种植水稻 家庭农场 董村

320 134992 1
75 * 192 种植水稻 家庭农场 董村 300 57600 3
76 * 25 种植苗木 家庭农场 董村 500 12500 15
77 * 15 种植苗木 家庭农场 董村 500 7500 10
78 * 10 种植苗木 家庭农场 董村 500 5000 10
79 * 15 种植苗木 家庭农场 董村 500 7500 10
80 * 15 种植苗木 家庭农场 董村 500 7500 5
81 * 10 种植苗木 家庭农场 董村 00 5000 10
82 * 45 水稻种植 家庭农场 雷塝组 200-300 11250 3-5
83 * 71 水稻种植 家庭农场 高石组 200-300 17750 3-5
84 * 76 水稻种植 家庭农场 摇头组 200-300 19000 3-5
85 * 500 水稻种植 家庭农场 毛山组 200-300 125000 3-5
86 * 78 水稻种植 家庭农场 摇头组 200-300 19500 3-5
87 * 65 水稻种植 家庭农场 摇头组 200-300 16250 3-5
88 * 225 水稻种植 种植大户 新屋组.前村组.大厅组 200-300 56250 3-5
89 * 165 水稻种植 专业合作社 石壁组.腰村组.安居组 200-300 41250 3-5
90 * 165 水稻种植 专业合作社 石壁组.腰村组安居组 200-300 41250 3-5
91 * 30 水稻种植 专业合作社 新屋组.前村组.大厅组 200-300 7500 3-5
92 * 597 水稻种植 家庭农场 新屋组.前村组.大厅组.金山组 200-300 149250 3-5
93 * 35 水稻种植 家庭农场 摇头组 200-300 8750 3-5
94 * 91.5 水稻种植 种植大户 十甲组 200-300 22875 3-5
95 * 168 水稻种植 家庭农场 石壁组.腰村组.安居组 200-300 42000 3-5
96 * 30 水稻种植 家庭农场 雷塝组 200-300 7500 3-5
97 * 68 水稻种植 种植大户 许湾组 200-300 17000 3-5
98 * 51 水稻种植 种植大户 许湾组 200-300 12750 3-5
99 * 65 水稻种植 种植大户 许湾组 200-300 16250 3-5
100 * 29 水稻种植 家庭农场 雷塝组 200-300 7250 3-5
101 * 119.5 水稻种植 家庭农场 十甲组 200-300 29875 3-5
102 * 30 水稻种植 种植大户 许湾组 200-300 7500 3-5
103 * 62 水稻种植 种植大户 腰村组 200-300 15500 3-5
104 *林 51 水稻种植 种植大户 祠山组 200-300 12750 3-5
105 * 45.5 水稻种植 种植大户 铺前组 200-300 11375 3-5
106 * 63 水稻种植 种植大户 铺前组 200-300 15750 3-5
合计 8211.73 3019203.9