• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341729MB15605798/202107-00007 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 泾县农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 泾县2021年第二季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表 文号:
发布日期: 2021-07-15 08:12
泾县2021年第二季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
发布时间:2021-07-15 08:12 来源:泾县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名(受让人)
流转面积(亩) 流转用途 土地流向(大户,家庭农场,合作社,企业) 位置(指乡镇及村组地址) 流转价格  元/亩/年 流转金额(元/年) 流转期限
1 冷小红 66.57 种植水稻 大户 罗冲组 100 6657 5
2 龚文斌 78.95 种植水稻 大户 窑冲、东风 100 7895 5
3 汪德雨 144.2 种植水稻、小麦 家庭农场 跃进、新刘冲 300 43260 5
4 余家明 127.82 种植水稻 大户 董冲、刘冲、新冲 300 38346 3
5 何立潮 43.13 种植水稻 大户 十字路 200 8626 5
6 徐 胜 47.5 种植水稻 大户 十字路 200 9500 5
13 朱继华 550 种植水稻 民乐畜禽养殖
专业合作社
马鞍村凉潭片 325 178750 20
14 朱继华 300 种植水稻 民乐畜禽养殖
专业合作社
马鞍村凉潭、田湖片 325 97500 20
16 胡善年 155.52 烟叶、药材种植 大户 马鞍村凉潭片 300 46656 1
17 郭保成 72.4 种植水稻 大户 马鞍村凉潭片 300 21720 1
18 谭长金 112.9 种植水稻 大户 马鞍村小琴片 300 33870 1
19 姜云飞 105 种植水稻 大户 马鞍村小琴片 300 31500 1
20 林学文 112.65 种植水稻 大户 马鞍村小琴片 200 22530 1
21 郭秦智 150 种植小麦油菜 安徽省泾县惠丰水稻种植家庭农场 马鞍村田湖片 300 45000 3
22 汪炎 130 种植玉米水稻 千亩水稻
种植家庭农场
马鞍村千亩组 300 39000 3
23 卫文飞 138 种植粮食 种植大户 玲芝村建农组 120 16560 6
24 卫福星 26.4 种植粮食 种植大户 玲芝村纪村组 120 3168 5
25 陈中秋 261.8 种植粮食 家庭农场 玲芝村麦元组、新民组 120 31416 6
26 吴培海 200.81 种植粮食 种植大户 玲芝村新弋组、新店组 300 60243 5
29 杨勇 180 水稻种植 家庭农场 玲芝村邵村组、团元组 200 36000 5
32 王生根 33.2 水稻种植 种植大户 玲芝村麦元组 120 3984 5
33 卫太保 27.6 水稻种植 种植大户 玲芝村纪村组 120 3312 5
34 卫胜利 34.6 水稻种植 种植大户 玲芝村下边组 120 4152 5
35 王小根 28.4 水稻种植 种植大户 玲芝村下边组 120 3408 5
36 王季芳 33.6 水稻种植 种植大户 玲芝村下边组 120 4032 5
37 李军 36 水稻、烟叶 家庭农场 乐琴村上坝外口组 200 7200 2
39 童家才 150.35 水稻 大户 乐琴村滩地、山包组、
福冲
200 30070 3
40 杨金平 138.85 水稻 家庭农场 乐琴村金家、工农、晒头组 200 27770 3
43 郑有明 243.9 水稻、小麦 大户 滩头、卫冲、三亩、长塘、梓山 200 48780 1
44 吴顺根 72 水稻、红薯 大户 陈塌、突屋,花元、桂元,中门、小河边 200 14400 1
45 孙坤江 122.94 水稻 家庭农场 花大、背后、西河 230 28276.2 3
46 龚贤水 60.7 水稻 大户 梓山、李冲、 230 13961 3
47 戴来喜 98 水稻 大户 龙门 200 19600 1
48 邓福林 74.35 水稻 大户 上沈、下沈、金岗 230 17100.5 3
49 李志权 86.21 水稻 大户 团山、猫石,同湾 200 17242 1
50 杨春荣 23.2 水稻、小麦 大户 滩头、窑峰、上沈、下沈 200 4640 10
51 刘金洪 18.5 水稻 大户 郑冲 200 3700 10
52 李廷凡 28.7 水稻 大户 滩头 200 5740 10
53 严有根 29.16 水稻 大户 墩头 200 5832 3
54 万福生 213.53 水稻、小麦种植 家庭农场 新元村潘店组、白屋组 160 34164.8 5
55 汤红富 168.08 水稻种植 大户 新元村陶窑片 200 33616 1
56 王永有 135.46 水稻种植 大户 新元村一甲、白峰组 260 35219.6 1
58 李小伍 229.11 水稻种植 大户 新元村曹公组 250 57277.5 1
59 李植成 56.9 水稻种植 大户 新元村新元组 200 11380 5
60 李昌满 65 水稻种植 大户 新元村洗桥组 300 19500 3
61 钱小红 43.3 水果、蔬菜、
水稻种植
家庭农场 新元村洗桥、一甲、
甲河、河东、牌坊、滩上
500 21650 5
63 翟枝玉 188.12 水稻种植 宣州区翟枝玉
家庭农场
新元村、团山、兰村组 200-250 42327 1
64 翟金贵 72.8 水稻种植 家庭农场 新元湾子组 200-250 16380 1
65 翟小龙 143.99 水稻种植 大户 新元团山、陶窑 200-250 32397.75 2
66 陈和平 25 水稻种植 大户 新元村团山组 100 2500 1
67 程平 231.7 水稻烟叶种植 大户 新元村嘴子、油坊组 300-400 81095 10
71 刘家顺 118.2 种植烟叶及水稻 种植大户 琴溪镇马头村五里组 300 35460 5
72 王世忠 125.77 水稻种植 王世忠种植大户 琴溪镇马头村李湾组 200 25154 5
73 胡明友 123.66 水稻种植 胡明友种植大户 琴溪镇马头村范村组 200 24732 5
74 余长水 264.14 水稻种植 余长水种植大户 琴溪镇马头村施窑组 200 52828 5
75 黄海保 60.2 种植烟叶及水稻 黄海保种植大户 琴溪镇马头村王冲组 300 18060 3
76 王大国 104.18 水稻种植 王大国种植大户 琴溪镇马头村宛村组 200 20836 5
77 施向阳 70.7 水稻种植 施向阳种植大户 琴溪镇马头村李湾组 200 14140 3
78 胡继文 28.7 水稻种植 胡继文种植大户 琴溪镇马头村宛村组 200 5740 3
79 张秀文 58.1 水稻种植 张秀文种植大户 琴溪镇马头村赵嘴组 200 11620 3
80 王东友 55.45 水稻种植 王东有种植大户 琴溪镇马头村小坝组 200 11090 3
81 杜来保 41.3 水稻种植 杜来保种植大户 琴溪镇马头村小坝组 200 8260 3
82 沈金龙 80.7 水稻种植 沈金龙种植大户 琴溪镇马头村下街组 200 16140 3
83 汪小平 80.3 水稻种植 汪小平种植大户 琴溪镇马头村赵嘴组 200 16060 3
84 吴书学 12.2 水稻种植 吴书学种植大户 琴溪镇马头村赵嘴组 200 2440 3
85 骆红喜 26 水稻种植 骆红喜种植大户 琴溪镇马头村范村组 200 5200 3
86 程新海 24.1 水稻种植 程新海种植大户 琴溪镇马头村下街组 200 4820 3
87 左小平 18.3 水稻种植 左小平种植大户 琴溪镇马头村下街组 200 3660 3
88 何友财 115 水稻种植 何友财种植大户 琴溪镇马头村西冲组 200 23000 1
89 文时保 81.6 烟叶种植 文时保种植大户 琴溪镇马头村下街组 250 20400 5
90 汪金源 107.2 水稻种植 汪金源种植大户 琴溪镇马头村张冲组 200 21440 5
91 邓岗洲 144 水稻种植 大户 桃元、中街、洪桥、上街、街口、新街、长河等组 200 28800 1
92 李保兵 34.4 水稻种植 大户 桃元、中街、洪桥、上街、街口、新街、长河等组 200 6880 1
93 卫新明 80 水产、苗木、水稻等种养 大户 街口上街、街口、新街、长河等组 200-300 20000 15
95 杨满华 22.9 水产、水稻等种养 大户 洪丰、洪桥等组 100-200-300 4580 1
合计 7794 1830244.35