• 无障碍
  • 长辈版
泾县桃花潭镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 桃花潭镇> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农业支持保护补贴资金管理和使用情况
索引号: 11341729743054042A/202108-00034 组配分类: 农业支持保护补贴资金管理和使用情况
发布机构: 泾县桃花潭镇 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 桃花潭镇2021年稻谷补贴 文号:
发布日期: 2021-08-19 09:42
桃花潭镇2021年稻谷补贴
发布时间:2021-08-19 09:42 来源:泾县桃花潭镇 浏览次数: 字体:[ ]

关于桃花潭镇2021年稻谷补贴

摸底面积的公示

 

根据财农【2021】130号文件,关于做好2021年稻谷补贴工作的通知,现将桃花潭镇2021年水稻种植稻谷补贴摸底面积予以公示;本公示期为7天,自2021年8月19日起至2021年8月25日止,公示期内若对公示内容有异议;可向桃花潭镇政府反映。


联系电话:5870202   

监督电话:12317

2021年桃花潭镇稻谷补贴面积统计表
填报单位:
序号 村名   人口 稻谷补贴
面积(亩)
土地确权
面积(亩)
备注
1 合溪村 包长贵 3 1 5.58
2 合溪村 吴宗林 2 2.1 5.84
3 合溪村 包丙南 1 3.8 2.71
4 合溪村 汪永昌 2 1.6 3.73
5 合溪村 包明成 2 0.9 5.68
6 合溪村 王其明 3 3.4 3.81
7 合溪村 包明清 6 2.2 4.44
8 合溪村 王保南 3 1.7 6.11
9 合溪村 王玉昌 2 1.8 5.17
10 合溪村 王三九 4 0.8 5.06
11 合溪村 王三东 1 1.5 3.86
12 合溪村 孙辛龙 4 2 5.44
13 合溪村 孙玉荣 3 1.2 2.19
14 合溪村 王小红 6 84.78 7.95
15 合溪村 方小龙 4 2 4.17
16 合溪村 黄小六 4 6 8.21
17 合溪村 王来富 5 0.8 8.54
18 合溪村 张小牛 2 1.5 7.3
19 合溪村 戴先丙 3 1.3 7.17
20 合溪村 包立顺 5 2.2 6.82
21 合溪村 陈善祥 4 2.5 8.43
22 合溪村 王新华 4 0.9 6.05
23 合溪村 姚春和 3 4.39 4.39
24 合溪村 朱同根 5 1.2 4.65
25 合溪村 戴玉书 4 1 3.28
26 合溪村 陆年生 2 1.2 4.14
27 合溪村 包群华 2 1.2 4.21
28 合溪村 苏双根 4 2 0.69
29 合溪村 许照子 3 4.3 4.63
30 合溪村 徐世斌 7 1.2 5.44
31 合溪村 包尚新 2 0.22 6.53
32 合溪村 杨全国 5 2.5 5.7
33 合溪村 汪阳春 2 2.9 3.34
34 合溪村 汪家胜 3 2 6.67
35 合溪村 包昌寿 5 3 6.72
36 合溪村 包希平 7 12.28 4.18
37 合溪村 彭国胜 5 33.17 5.14
38 合溪村 王四九 7 15 3.93
39 合溪村 吴传友 2 1.6 3.48
40 合溪村 包中南 4 3.3 4.67
41 合溪村 包新南 2 3.5 4.34
42 合溪村 段强顺 2 2.6 4.18
43 合溪村 李三九 3 2 3.01
44 合溪村 包福强 3 5 6.72
45 合溪村 包红兵 2 0.8 3.13
46 合溪村 王素华 3 14.53 12.53
47 合溪村 刘五九 2 6 4.88
48 合溪村 文志和 3 6 7.5
49 合溪村 包克勤 2 10 12.37
50 合溪村 胡金胜 3 1 5.46
51 合溪村 胡新元 2 8 11.37
52 合溪村 胡金道 3 4 7.03
53 合溪村 包石元 6 10 11.39
54 合溪村 李应发 3 6.4 7.09
55 合溪村 张玉华 3 2.5 5.05
56 合溪村 包石荣 2 15 10.22
57 合溪村 王大春 3 1.5 7.19
58 合溪村 包锡俊 4 10 8.55
59 合溪村 包克俭 2 3 11.19
60 合溪村 包培俊 2 8 11.61
61 合溪村 张玉昌 4 295.41 5.77
62 合溪村 包安进 3 43.76 12.97
63 合溪村 程四五 4 16 16.58
64 合溪村 章国春 4 12.53 12.53
65 合溪村 雷新民 2 8.11 3.44
66 合溪村 姚金红 2 9.04 9.04
67 合溪村 章石泉 3 8 13.21
68 合溪村 汪小来 3 5.1 5.1
69 合溪村 姚日红 4 7.12 7.12
70 合溪村 王发倪 5 3.9 11.93
71 合溪村 王一成 2 35 11.35
72 合溪村 王井芳 3 5.6 5.96
73 合溪村 胡来胜 3 9 7.23
74 合溪村 姚国旗 3 4.59 2.94
75 合溪村 姚日富 5 1.4 8.46
76 合溪村 金晓高 2 7 9.1
77 合溪村 姚国民 3 4 6.79
78 合溪村 姚日芳 3 76.66 5.63
79 合溪村 董绍军 4 430 6.8
80 合溪村 王井元 4 85.06 9
81 合溪村 方新华 4 2 4.68
82 合溪村 叶胜发 4 3 8.98
83 合溪村 方精华 3 3 4.38
84 合溪村 方平炀 2 2.4 5.24
85 合溪村 刘先来 5 3 5.37
86 合溪村 姚尚武 5 3 5.52
87 合溪村 刘铭福 3 1.5 1.81
88 合溪村 姚尚余 3 3 6.21
89 合溪村 盛守贵 5 2 5.15
90 合溪村 方平璋 7 13 6.58
91 合溪村 陈小宝 3 3.36 3.36
92 合溪村 胡祥友 4 1 2.11
93 合溪村 胡祥才 3 3 5.32
94 合溪村 王文沫 2 2 4.68
95 合溪村 胡必来 3 2 3.71
96 合溪村 刘先开 4 6 7.15
97 合溪村 胡必名 2 3.5 3.75
98 合溪村 姚尚顺 6 7 5.89
99 合溪村 胡必贤 3 7 6.58
100 合溪村 盛守田 3 6 5.52
101 合溪村 杨林生 5 1.6 6.06
102 合溪村 周正清 4 1.2 11.16
103 合溪村 查小发 2 4.5 4.59
104 合溪村 刘怀荣 5 2.1 4.59
105 合溪村 金新华 3 3.1 4.99
106 合溪村 包建军 4 2 2.13
107 合溪村 刘富贵 4 1.7 2.78
108 合溪村 刘六倪 6 3.2 6.92
109 合溪村 张建平 4 4 3.225
110 合溪村 查太子 3 2.4 5.5
111 合溪村 包光喜 6 2.5 5.08
112 合溪村 陈年好 3 6.5 5.1
113 合溪村 陈伍兵 2 1.5 0
114 合溪村 包士明 3 5 6.02
115 合溪村 胡新才 2 6 7.07
116 合溪村 袁石荣 6 4 5.4
117 合溪村 文志沐 5 2 5.82
118 合溪村 夏小九 4 87.25 6.65
119 合溪村 夏小胜 4 3.41 3.41
120 合溪村 徐光辉 3 3.5 1.24
121 合溪村 徐成家 2 5 3.44
122 合溪村 周向东 4 3 3.73
123 合溪村 胡新发 4 8 6.2
124 合溪村 夏可长 2 1 3.64
125 合溪村 钟小宝 2 5 2.31
126 合溪村 钟日红 2 1.6 7.69
127 合溪村 陆发龙 5 1.7 6.71
128 合溪村 张玉桂 1 3.17 3.17
129 观阳村 张小宝 8 1.3 2.65
130 观阳村 查巧珍 3 2.1 3.59
131 观阳村 李如和 6 2.1 2.73
132 观阳村 查全长 4 3.8 2.3
133 观阳村 查全龙 3 6.4 2.8
134 观阳村 费文斌 2 4 2.95
135 观阳村 查长和 4 3 4.37
136 观阳村 查全忠 3 8 11.96
137 观阳村 查日恒 4 2 5.94
138 观阳村 查石新 3 1.6 10.19
139 观阳村 潘富兵 2 3.46 0.95
140 观阳村 潘悍卫 2 2.54 2.54
141 龙潭村 孔根元 4 2 11.56
142 龙潭村 叶木林 4 1.8 6.53
143 龙潭村 查春云 2 7 5.54
144 龙潭村 张秀兰 1 3.2 7.29
145 龙潭村 张欢喜 3 2 7.29
146 龙潭村 翟大顺 3 4 31.01
147 龙潭村 孔根喜 5 9 7.61
148 龙潭村 翟疆玲 6 8 9.49
149 龙潭村 翟大祥 7 10 8.6
150 龙潭村 翟知维 4 15 8.71
151 龙潭村 宋光明 3 3 5.91
152 龙潭村 王旭东 5 11.5 10.9
153 龙潭村 汪玉明 4 3 8.14
154 龙潭村 毛水栋 6 10 7.89
155 龙潭村 刘桂清 1 2 1.29
156 龙潭村 徐健倪 4 46 12.8
157 龙潭村 翟国华 4 17 5.5
158 龙潭村 翟星华 4 13 8.67
159 龙潭村 费广平 9 2 8.32
160 龙潭村 徐来发 2 1.5 7.81
161 龙潭村 马坞宜 3 2 6.18
162 龙潭村 徐家胜 3 208 3.74
163 前岸村 查六水 5 7.66 7.66
164 前岸村 查腊新 5 3 8.77
165 前岸村 章六四 5 4 10.42
166 前岸村 盛国华 5 51.47 7.22
167 前岸村 查富业 5 16.88 6.88
168 前岸村 查富玖 5 16.94 1.94
169 前岸村 肖永生 3 2 5.51
170 前岸村 查青松 4 2 9.51
171 前岸村 查洪年 5 7.47 7.47
172 前岸村 查朝辉 4 8.18 8.18
173 前岸村 查全华 4 5 7.59
174 前岸村 查富斌 5 3 8.25
175 前岸村 查继泽 2 7.23 7.23
176 前岸村 查国庆 3 3 5.29
177 前岸村 查石寿 4 4 14.45
178 前岸村 查向阳 3 15.62 5.62
179 前岸村 查向东 3 5.02 5.02
180 前岸村 杜忠国 3 13 4.44
181 前岸村 马卫兵 3 14.42 14.42
182 前岸村 王小发 2 8.63 8.63
183 前岸村 王锡安 3 4.6 4.6
184 前岸村 江凤琴 3 9.77 9.77
185 前岸村 马武杰 2 5.6 5.6
186 前岸村 马文浩 4 5.61 5.61
187 前岸村 王锡辉 5 5.62 5.62
188 前岸村 王三九 3 22.25 6.25
189 前岸村 王爱国 3 3.81 3.81
190 前岸村 王继庆 3 8.35 8.35
191 前岸村 王受传 4 5.99 5.99
192 前岸村 王锡武 4 150 6.65
193 前岸村 王锡全 3 4.4 8.4
194 前岸村 王六金 5 4.6 4.6
195 前岸村 王世平 4 7.73 7.73
196 前岸村 王振家 2 2.47 2.47
197 前岸村 何腊梅 4 2 9.01
198 前岸村 何喜梅 3 7.98 7.98
199 前岸村 何小梅 4 6.72 6.72
200 前岸村 王文武 4 7.4 7.4
201 前岸村 何安齐 4 24.19 9.19
202 前岸村 何齐荣 4 8.69 8.69
203 前岸村 张正全 2 6.48 6.48
204 前岸村 何锡云 4 7.29 7.29
205 前岸村 查述祖 2 4.32 4.32
206 前岸村 毕成勋 2 2.49 2.49
207 前岸村 查和明 3 4.9 4.9
208 前岸村 王云龙 4 7.35 7.35
209 前岸村 王锡庭 4 15.39 15.39
210 前岸村 毕前进 3 5.13 5.13
211 前岸村 查志远 4 43.38 3.38
212 前岸村 王跃新 3 3.9 3.9
213 前岸村 万应富 4 7 9.27
214 前岸村 王健军 4 18.04 7.04
215 前岸村 王小毛 3 30.73 6.28
216 前岸村 王全旺 6 7.67 7.67
217 前岸村 查日强 5 8.01 8.01
218 前岸村 王来旺 3 16.2 6.2
219 前岸村 查富顺 2 10.73 10.73
220 前岸村 毕六斤 4 7.87 7.87
221 前岸村 伍小毛 4 6.6 6.6
222 前岸村 查七斤 3 7.24 7.24
223 前岸村 吴根锡 3 36.08 6.08
224 前岸村 吴锡堂 4 4.98 4.98
225 前岸村 王金发 5 7.25 7.25
226 前岸村 吴根发 3 4.14 4.14
227 前岸村 汪胜水 4 8.36 5.05
228 前岸村 查耕田 6 7.95 7.95
229 前岸村 王文武 3 3.85 3.85
230 前岸村 万应胜 2 5.09 5.09
231 前岸村 汪前九 4 4.62 4.62
232 前岸村 王云基 3 6.34 6.34
233 前岸村 朱玉志 1 4.94 4.94
234 前岸村 张立忠 5 4.57 4.57
235 前岸村 吕友平 3 3.24 9.24
236 前岸村 吕友八 4 6.25 11.25
237 前岸村 王建国 3 3.19 3.19
238 前岸村 吴三九 1 3.45 3.45
239 前岸村 杨志新 3 6.14 6.14
240 前岸村 王长旺 4 4 8.86
241 前岸村 王云合 1 11.12 11.12
242 前岸村 王红兵 3 7.65 7.65
243 前岸村 王军华 2 3 9.81
244 前岸村 马金文 4 7.64 7.64
245 前岸村 王争荣 3 6.83 6.83
246 前岸村 王前荣 5 6 6
247 前岸村 朱仁华 3 6.55 6.55
248 前岸村 陈道明 4 11.58 11.58
249 前岸村 钱冬云 2 7.09 7.09
250 前岸村 吴先四 2 8.83 8.83
251 前岸村 张长生 4 12.34 12.34
252 前岸村 王小六 4 9.18 9.18
253 前岸村 陈金涛 5 5.67 5.67
254 前岸村 吕红兵 1 45.92 10.92
255 前岸村 吕友俊 4 11.45 11.45
256 前岸村 王福水 3 5.92 5.92
257 前岸村 王国胜 4 9.32 9.32
258 前岸村 吕正荣 2 3 9.56
259 前岸村 马大富 4 11 11
260 前岸村 吕政元 4 18.19 10.19
261 前岸村 鲍金花 5 4.06 4.06
262 前岸村 王良清 1 3 13.55
263 前岸村 吕友文 3 19.76 9.76
264 前岸村 王光明 3 8.39 8.39
265 前岸村 马哲书 1 20.9 10.9
266 前岸村 王安新 3 4.87 4.87
267 前岸村 王小毛 2 1.98 1.98
268 前岸村 吕友同 3 7.21 7.21
269 前岸村 朱知良 4 3 6.44
270 前岸村 赵志南 3 16.28 2.28
271 前岸村 王建军 6 3.26 3.26
272 前岸村 赵志龙 5 8.99 8.99
273 前岸村 王建安 1 19.43 9.43
274 前岸村 查日琴 3 8.11 8.11
275 前岸村 王受林 7 15 11.14
276 前岸村 翟国强 4 10.18 10.18
277 前岸村 王国方 4 5.1 5.1
278 前岸村 王小和 5 9.42 4.42
279 前岸村 赵丹 4 5.46 5.46
280 前岸村 邓国伟 3 4 4.06
281 前岸村 翟玉兰 2 2.99 2.99
282 前岸村 邓国玉 3 5.33 5.33
283 菥荻 查贵国 5 2.5 15.21
284 菥荻 谢玉好 4 7 14.1
285 菥荻 谢玉潮 4 3 8.9
286 菥荻 周腊香 2 1.8 4.45
287 菥荻 蔡纪祥 5 5 15.03
288 菥荻 胡毛夕 3 1.5 5.02
289 菥荻 晏纪荣 4 3 12.09
290 菥荻 刘堂顺 6 2.5 25.86
291 菥荻 查日斌 3 4.5 17.53
292 菥荻 查贵树 3 0.7 18.6
293 菥荻 杨圣木 3 0.8 5.71
294 菥荻 邹来才 6 2 10.79
295 菥荻 施善方 5 3 18.83
296 菥荻 徐洪文 6 4 6.26
297 菥荻 徐尚明 5 3 13.3
298 菥荻 朱满根 4 5 17.02
299 菥荻 朱来根 5 6 15.89
300 菥荻 查全新 5 7 18.61
301 菥荻 查云发 6 1.5 16.62
302 菥荻 查全福 5 12.5 18.75
303 菥荻 查全明 5 1 19.58
304 菥荻 查日兵 3 10 13.19
305 菥荻 查镜成 5 5 9.73
306 菥荻 查晓荣 5 2 16.96
307 菥荻 周正红 4 5 9.82
308 菥荻 盛国平 2 2.5 19.035
309 菥荻 罗三子 3 1 7.53
310 菥荻 陈天喜 3 8 12.4
311 菥荻 吴震 3 5 4.28
312 菥荻 杨登利 5 3 13.25
313 菥荻 陈福连 3 3 9.54
314 菥荻 张春生 1 3.5 18.31
315 菥荻 杨小和 3 3.5 20.49
316 菥荻 陈光喜 3 4.5 14.32
317 菥荻 鲍国安 4 3 20.695
318 菥荻 刘先科 4 2 13.59
319 菥荻 孙建国 2 2.5 4.49
320 苏岭村 谢六斤 4 4.16 4.16
321 苏岭村 陈元华 5 3.4 6.12
322 苏岭村 徐志福 5 0.3 5.22
323 苏岭村 徐志洪 5 2.3 5.49
324 苏岭村 徐志和 5 2.7 4.31
325 苏岭村 徐胜利 3 0.8 2.84
326 苏岭村 徐荣华 5 1.88 7.52
327 苏岭村 徐静 1 0.7 2.4
328 苏岭村 潘小伍 6 2.5 5.89
329 苏岭村 陈银花 3 1.8 4.08
330 苏岭村 徐长寿 2 1.8 3.44
331 苏岭村 徐万量 3 0.7 3.98
332 苏岭村 徐小平 3 1.5 3.22
333 苏岭村 翟武 3 2.8 4.39
334 苏岭村 翟划乡 5 0.5 4.34
335 苏岭村 叶来保 4 4 5.07
336 苏岭村 叶来水 5 4 4.49
337 苏岭村 叶义伦 5 2.2 3.33
338 苏岭村 叶国栋 5 18 4.78
339 苏岭村 叶正保 3 4 3.5
340 苏岭村 李春发 5 3 4.23
341 苏岭村 叶跃进 6 2 4.71
342 苏岭村 方兴仓 4 4 7.41
343 苏岭村 吴胜月 3 4 3.06
344 苏岭村 陈根有 3 1.4 1.58
345 苏岭村 陈昆倪 2 1 3.23
346 苏岭村 陈招虎 3 42 2.96
347 苏岭村 陈招海 3 40 2.81
348 苏岭村 徐志新 5 5.02 5.02
349 苏岭村 徐石保 5 1 5.59
350 苏岭村 徐志留 6 4 4.1
351 苏岭村 徐兴足 4 1 5.16
352 苏岭村 李小华 5 2 5.5
353 苏岭村 徐志狗 3 6.09 6.09
354 苏岭村 徐继洪 3 2 4.11
355 苏岭村 徐小狗 2 2.5 2.67
356 苏岭村 陈家龙 3 1 1.01
357 苏岭村 徐继兵 4 3 4.3
358 苏岭村 王根才 2 12.7 4.23
359 苏岭村 王满水 5 2 2.72
360 苏岭村 张继来 5 1.2 1.17
361 苏岭村 陈和平 4 0.8 2.31
362 苏岭村 陈金龙 5 1.5 2.09
363 鸿峨村 文小满 2 2.8 7.19
364 鸿峨村 朱学明 5 2.3 7.2
365 鸿峨村 程波 6 3.7 7.24
366 鸿峨村 文小龙 1 4.5 1.65
367 鸿峨村 周志彬 2 1.9 6.14
368 鸿峨村 吴昌满 5 2.3 7.25
369 鸿峨村 高仕友 5 3.4 9.21
370 鸿峨村 周志文 6 2.2 5.82
371 鸿峨村 祖五六 1 1.5 1.98
372 鸿峨村 吴庆林 1 3 9.54
373 鸿峨村 徐金高 2 33 5
374 鸿峨村 包志珍 1 2.5 7.46
375 鸿峨村 汪长贵 4 4.5 8.89
376 鸿峨村 吴根田 3 11 5.5
377 鸿峨村 文太元 5 6.4 6.89
378 鸿峨村 胡正根 3 8.8 5.76
379 鸿峨村 文时芳 4 4.6 7.63
380 鸿峨村 胡必文 4 2.4 7.6
381 鸿峨村 王国海 6 19.2 4.69
382 鸿峨村 徐金和 6 3 4.81
383 鸿峨村 吴善生 4 3 3.51
384 鸿峨村 胡必胜 6 3 5.44
385 鸿峨村 汪长富 3 4.2 5.34
386 鸿峨村 汪学富 4 5.5 6.58
387 鸿峨村 许根生 4 5 4.53
388 鸿峨村 王宏云 4 2 6.02
389 鸿峨村 徐申华 3 1.6 3.89
390 鸿峨村 文少青 3 2.6 4.2
391 鸿峨村 许根喜 4 4.5 2.08
392 鸿峨村 吴新忠 4 3 5.8
393 鸿峨村 文少彬 3 2 5.66
394 鸿峨村 胡来顺 1 7 5.38
395 鸿峨村 黄学权 3 3.8 1.69
396 鸿峨村 金汉云 6 3.4 6.53
397 鸿峨村 舒天狗 3 9.5 7.2
398 鸿峨村 金二云 1 2.8 1.49
399 鸿峨村 舒定启 3 27.08 6.13
400 鸿峨村 张国庆 3 73.59 6.22
401 鸿峨村 徐继牛 2 10.8 4.88
402 鸿峨村 舒天武 3 19.77 5.09
403 鸿峨村 文礼文 4 2 4.17
404 鸿峨村 文零相 2 2 3.62
405 鸿峨村 张金荣 2 1.5 5.58
406 鸿峨村 张玉喜 4 2 5.7
407 鸿峨村 包仕忠 5 3 4.06
408 鸿峨村 石五八 5 28.15 5.91
409 鸿峨村 吴新德 4 1 6.36
410 鸿峨村 文新发 2 4 4.35
411 鸿峨村 张新发 4 2.8 3.04
412 鸿峨村 王海林 4 33.31 3.05
413 鸿峨村 朱少芳 3 4.8 5.03
414 鸿峨村 方朝水 7 3 6.09
415 鸿峨村 王秀钧 4 2.6 9.55
416 鸿峨村 王衡钧 3 1 6.51
417 鸿峨村 洪光辉 3 10.5 2.22
418 鸿峨村 王惟风 2 4 1.89
419 鸿峨村 潘来发 6 46.37 7.23
420 鸿峨村 雍东海 1 15 6.89
421 鸿峨村 高明祥 3 2.5 4.28
422 鸿峨村 叶开新 4 10.5 4.18
423 鸿峨村 章春节 4 1.5 4.53
424 鸿峨村 葛日新 3 2 2.96
425 鸿峨村 陶海彬 6 3 5.12
426 鸿峨村 高胜利 1 3 6.3
427 鸿峨村 王金满 5 7 10.85
428 鸿峨村 赵新民 5 2 7.07
429 鸿峨村 王友昌 3 2 7.1
430 鸿峨村 汪富成 2 2 3.35
431 鸿峨村 何云坤 3 2 4.59
432 鸿峨村 夏国胜 1 1 2.39
433 鸿峨村 姚国信 6 2 7.42
434 鸿峨村 任本康 5 11.5 8.85
435 鸿峨村 夏长生 2 4 9.67
436 鸿峨村 姚国海 5 2 9.24
437 鸿峨村 刘宏坤 5 4.5 8.26
438 鸿峨村 何春红 4 3 5.67
439 鸿峨村 查欢喜 5 1.5 8.84
440 鸿峨村 刘宏德 2 28 6.9
441 鸿峨村 马兰富 4 28.3 5.11
442 鸿峨村 赵小红 4 2.5 4.71
443 鸿峨村 王文彬 4 2 1.62
444 鸿峨村 何胜 3 1.5 3.34
445 鸿峨村 任传福 2 1.5 7.41
446 鸿峨村 章芳文 1 0.5 8.22
447 鸿峨村 章根祥 6 7 6.37
448 鸿峨村 文志刚 2 3 3.78
449 鸿峨村 陆瑞华 2 14.77 4.77
450 鸿峨村 郭秀芳 1 0.5 13.06
451 鸿峨村 包世明 5 3 4.58
452 鸿峨村 文卫东 4 0.5 6.4
453 鸿峨村 郭万春 3 12 6.56
454 鸿峨村 江世明 1 0.5 2.84
455 鸿峨村 孙六喜 3 9 4.29
456 鸿峨村 汪孟琪 4 8 3.59
457 鸿峨村 汪天德 5 10.86 4.86
458 鸿峨村 江石荣 4 4 8.56
459 鸿峨村 李必可 3 8 3.57
460 鸿峨村 黄龙飞 4 3 4.58
461 鸿峨村 张卫东 3 6.84 4.74
462 鸿峨村 黄根生 4 7 9.02
463 鸿峨村 金公华 2 2 2.59
464 鸿峨村 胡正友 1 13 3.17
465 鸿峨村 文时五 4 3 5.03
466 鸿峨村 文金明 4 3 8.51
467 鸿峨村 章光金 3 4 4.4
468 鸿峨村 杨利虎 3 10 3.71
469 鸿峨村 朱贵才 5 11.8 8.34
470 鸿峨村 陶金银 8 2.8 6.59
471 鸿峨村 魏本园 5 2.2 3.57
472 鸿峨村 张文龙 6 3.8 5.26
473 鸿峨村 张金标 3 1.3 4.65
474 鸿峨村 潘维东 6 3.4 4.69
475 鸿峨村 张木乌 3 7.2 5.65
476 鸿峨村 黄建平 1 1.3 2.49
477 鸿峨村 陈新祥 4 3 5.95
478 鸿峨村 陶四虎 2 1 3.7
479 鸿峨村 张青玉 6 5 6.97
480 鸿峨村 程千民 3 2 3.38
481 鸿峨村 高立新 4 2 3.64
482 鸿峨村 范保先 4 1.4 5.43
483 鸿峨村 张官保 4 0.8 4.35
484 鸿峨村 潘继胜 4 1.6 7
485 鸿峨村 周仁发 4 2.5 9.63
486 鸿峨村 潘礼兴 5 1.5 7.27
487 鸿峨村 荣石有 4 1.2 7.1
488 鸿峨村 潘云龙 4 1.5 5.1
489 鸿峨村 潘维红 4 1.5 4.17
490 鸿峨村 潘传宝 4 2.5 5.13
491 鸿峨村 陶金国 4 1.6 7.86
492 鸿峨村 潘尚武 4 4.2 2.04
493 鸿峨村 潘尚文 5 1.4 3.8
494 鸿峨村 荣石根 1 5.3 1.03
495 鸿峨村 潘维庭 6 1.5 4.3
496 鸿峨村 刘金钱 4 3 4.21
497 鸿峨村 潘三九 7 2 4.44
498 鸿峨村 潘维忠 1 3 7.02
499 鸿峨村 文五东 5 2 7.47
500 鸿峨村 潘世清 5 1 6.3
501 鸿峨村 张小八 6 5.5 7.84
502 鸿峨村 舒王兴 5 9.4 7.59
503 鸿峨村 钱益华 2 0.5 6.54
504 鸿峨村 文春芳 3 5.2 9.67
505 鸿峨村 陶小荣 1 6 7.1
506 鸿峨村 钱胜利 3 2 7.58
507 鸿峨村 余正玉 2 29.92 11.82
508 鸿峨村 张良得 2 4.2 6.85
509 鸿峨村 徐国平 2 4.5 3.32
510 鸿峨村 黄学田 4 34 11.92
511 鸿峨村 袁根喜 2 5.3 3.39
512 鸿峨村 文春华 3 5.5 9.3
513 鸿峨村 余克飞 3 48 5.36
514 鸿峨村 许宝昌 4 2.5 6.32
515 鸿峨村 周士满 5 1.6 7.87
516 鸿峨村 蔡德发 3 7.5 5.17
517 鸿峨村 蔡金花 2 1.5 2.98
518 鸿峨村 张水库 4 2.8 4.71
519 鸿峨村 周春芳 5 1.4 4.89
520 鸿峨村 石小牛 4 4 3.38
521 鸿峨村 周善来 4 2.7 4.16
522 鸿峨村 高金满 4 2 2.84
523 鸿峨村 彭锋 1 1.7 7.88
524 鸿峨村 琚泽红 3 1.7 3.68
525 连虹村 候世成 3 1.5 6.43
526 连虹村 张仕林 2 5 4.96
527 连虹村 刘三林 4 3.7 5.27
528 连虹村 刘光晴 6 2.3 6.82
529 连虹村 张传林 4 8 4.64
530 连虹村 张鹏飞 6 3.2 3.98
531 连虹村 马孝荣 3 5.6 1.9
532 连虹村 张焕文 3 2 4.76
533 连虹村 张学友 5 1.5 8.72
534 连虹村 张学明 4 0.8 5.75
535 连虹村 张开明 4 7 7.77
536 连虹村 张国富 2 1.2 6.55
537 连虹村 张云峰 4 2.8 4.75
538 连虹村 范庆雅 5 2 7.46
539 连虹村 吴宝明 5 1.6 8.11
540 连虹村 张咏梅 6 0.7 9.35
541 连虹村 翟春龙 3 4.5 8.9
542 连虹村 翟光顺 6 2.2 11.73
543 连虹村 翟德华 5 1.9 5.93
544 连虹村 翟长根 4 1 10.32
545 连虹村 翟禄寿 7 3 9.16
546 连虹村 翟光富 4 3.5 6.46
547 连虹村 翟欢子 5 1.2 5.95
548 连虹村 唐义祥 5 2 8.66
549 连虹村 张云贵 4 2 8.6
550 连虹村 张云才 5 2.1 7.28
551 连虹村 翟山鹿 4 1.3 9.02
552 连虹村 翟其顺 4 1.4 7.69
553 连虹村 王爱国 6 1.5 8.73
554 连虹村 查龙生 3 3.2 12.6
555 连虹村 翟光保 6 0.8 6.01
556 连虹村 翟国富 4 4.8 8.57
557 连虹村 陈少先 3 1.1 14.33
558 连虹村 施立意 3 38 8.9
559 连虹村 翟小牛 4 2.4 7.59
560 连虹村 翟卫东 4 1.2 9.11
561 连虹村 翟跃进 6 11.2 9.24
562 连虹村 翟小保 4 1.5 9.89
563 连虹村 翟立新 6 4 12.07
564 连虹村 王宏道 5 1.2 7.37
565 连虹村 刘步庆 2 3.2 2.54
566 连虹村 侯书胜 4 6.7 3.42
567 连虹村 董天喜 3 192.34 7.48
568 宝峰 舒金熬 1 7.6 6.99
569 宝峰 徐成发 4 3.1 2.32
570 宝峰 王新年 2 46 5.43
571 宝峰 胡延庆 1 4.8 3.75
572 宝峰 万根生 5 4.2 3.44
573 宝峰 王昊 4 8.6 7.89
574 宝峰 陈石旺 4 8.4 8.03
575 宝峰 孙春元 5 12.3 8.56
576 宝峰 王有元 4 10.2 9.41
577 宝峰 徐进成 3 5.3 16.53
578 宝峰 朱连生 5 8.6 8.1
579 宝峰 孙长发 5 9.6 7.8
580 宝峰 汪兴隆 2 31 7.65
581 宝峰 包善喜 4 8.6 6.29
582 宝峰 舒守世 5 9.8 9.8
583 宝峰 马宽心 2 3.8 3.91
584 宝峰 马宽宝 5 8.5 8.73
585 宝峰 舒福红 4 4.84 6.92
586 宝峰 舒仁贵 5 2.52 4.77
587 宝峰 舒守华 6 15.15 15.02
588 宝峰 舒立新 2 5.41 5.41
589 宝峰 陈永昌 5 9.93 9.93
590 宝峰 开铁锚 4 6.15 6.15
591 宝峰 黄晓苟 2 3.93 3.43
592 宝峰 舒守才 6 8.33 8.15
593 宝峰 舒守海 2 7.75 8.35
594 宝峰 舒金然 2 4.7 3.96
595 宝峰 陈永宽 3 6.2 5.33
596 宝峰 舒长海 6 7.83 8.24
597 宝峰 舒守华 3 5.9 4.64
598 宝峰 舒茂仁 5 6.05 4.18
599 宝峰 舒守贵 3 6.2 5.64
600 宝峰 曹四明 3 6.5 5.34
601 宝峰 舒武兵 4 16.88 16.88
602 宝峰 季益平 4 6.02 6.02
603 宝峰 舒继清 5 10.47 10.47
604 宝峰 李昌义 3 10.03 10.3
605 宝峰 周应成 2 5 5.78
606 宝峰 郑继荣 3 11.2 11.3
607 宝峰 郑述华 2 6.6 6.62
608 宝峰 郑继龙 2 4.9 4.58
609 宝峰 郑继坞 2 6.5 7.47
610 宝峰 周有发 6 14.05 12.43
