• 无障碍
  • 长辈版
泾县农业农村局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 农业农村局> 行政权力运行> 行政许可和行政处罚双公示
索引号: 11341729MB15605798/202201-00029 组配分类: 行政许可和行政处罚双公示
发布机构: 泾县农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 泾县农业农村局2021年第四季度行政许可和行政处罚双公示情况 文号:
发布日期: 2022-01-13 08:35
泾县农业农村局2021年第四季度行政许可和行政处罚双公示情况
发布时间:2022-01-13 08:35 来源:泾县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]

泾县农业农村局2021年第四季度行政许可公示

行政相对人名称 行政相对人类别 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) 行政相对人代码_2(工商注册号) 行政相对人代码_3(组织机构代码) 行政相对人代码_4(税务登记号) 行政相对人代码_5(事业单位证书号) 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) 法定代表人 法定代表人证件类型 法定代表人证件号码 证件类型 证件号码 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码 当前状态 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 备注 地方编码 数据更新时间戳 公开状态 信息项名称
管俊松 自然人 身份证 342529**********12 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823000171 轮式拖拉机登记 2021/10/13 2021/10/13 2027/10/12 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/10/14 公开 轮式拖拉机登记
胡全龙 自然人 身份证 342529**********17 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 341823000057 联合收割机注销 2021/10/21 2021/10/21 2099/12/31 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/10/22 公开 联合收割机注销
张建 自然人 身份证 342529**********33 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823003018 轮式拖拉机登记 2021/10/25 2021/10/25 2027/10/24 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/10/28 公开 轮式拖拉机登记
强光亮 自然人 身份证 342529**********1X 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第3号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823003019 轮式拖拉机登记 2021/10/25 2021/10/25 2027/10/24 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/10/28 公开 轮式拖拉机登记
胡桂宝 自然人 身份证 342529**********17 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823000172 轮式拖拉机登记 2021/11/4 2021/11/4 2027/11/2 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/11/4 公开 轮式拖拉机登记
李二毛 自然人 身份证 342529**********10 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823000174 轮式拖拉机登记 2021/11/11 2021/11/11 2027/11/10 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/11/11 公开 轮式拖拉机登记
张兆生 自然人 身份证 342529**********3X 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 联合收割机登记证书 341823000173 联合收割机登记 2021/11/10 2021/11/10 2027/11/9 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/11/11 公开 联合收割机登记
张健 自然人 身份证 342529**********15 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823000175 轮式拖拉机登记 2021/11/15 2021/11/15 2027/11/14 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/11/19 公开 轮式拖拉机登记
许艳芳 自然人 身份证 342529**********26 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823000176 轮式拖拉机登记 2021/11/17 2021/11/17 2027/11/16 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/11/19 公开 轮式拖拉机登记
杨建涛 自然人 身份证 342529**********17 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823000177 轮式拖拉机登记 2021/11/18 2021/11/18 2027/11/17 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/11/19 公开 轮式拖拉机登记
张满根 自然人 身份证 342529**********12 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823000178 轮式拖拉机登记 2021/11/22 2021/11/22 2027/11/21 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/11/25 公开 轮式拖拉机登记
胡全龙 自然人 身份证 342529**********17 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 联合收割机登记证书 341823000179 联合收割机登记 2021/11/29 2021/11/29 2027/11/28 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/12/2 公开 联合收割机登记
陈国亮 自然人 身份证 342529**********16 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 联合收割机登记证书 341823000180 联合收割机登记 2021/12/7 2021/12/7 2027/12/6 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/12/9 公开 联合收割机登记
胡志刚 自然人 身份证 342529**********13 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823000181 轮式拖拉机登记 2021/12/9 2021/12/9 2027/12/8 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/12/9 公开 轮式拖拉机登记
郭志林 自然人 身份证 342529**********35 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823000182 轮式拖拉机登记 2021/12/13 2021/12/13 2027/12/12 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/12/17 公开 轮式拖拉机登记
汤海豹 自然人 身份证 342529**********15 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 联合收割机登记证书 341823000183 联合收割机登记 2021/12/15 2021/12/15 2027/12/14 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/12/17 公开 联合收割机登记
胡忠华 自然人 身份证 342529**********14 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 联合收割机登记证书 341823000184 联合收割机登记 2021/12/15 2021/12/15 2027/12/14 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/12/17 公开 联合收割机登记
汪章发 自然人 身份证 342529**********15 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 联合收割机登记证书 341823000185 联合收割机登记 2021/12/16 2021/12/16 2027/12/15 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/12/17 公开 联合收割机登记
俞全贵 自然人 身份证 342529**********12 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 联合收割机登记证书 341823000186 联合收割机登记 2021/12/17 2021/12/17 2027/12/16 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/12/24 公开 联合收割机登记
胡彬彬 自然人 身份证 342529**********17 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 联合收割机登记证书 341823000188 联合收割机登记 2021/12/17 2021/12/17 2027/12/16 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/12/24 公开 联合收割机登记
梅养虎 自然人 身份证 342529**********16 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 联合收割机登记证书 341823000187 联合收割机登记 2021/12/17 2021/12/17 2027/12/16 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/12/24 公开 联合收割机登记
马根林 自然人 身份证 342529**********14 拖拉机和联合收割机登记规定 中华人民共和国农业部令2018年第2号 登记 轮式拖拉机登记证书 341823000189 轮式拖拉机登记 2021/12/27 2021/12/27 2027/12/26 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 1 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 341823 2021/12/31 公开 轮式拖拉机登记
    




泾县农业农村局2021年第四季度行政处罚公示

行政相对人名称 行政相对人类别 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) 行政相对人代码_2(工商注册号) 行政相对人代码_3(组织机构代码) 行政相对人代码_4(税务登记号) 行政相对人代码_5(事业单位证书号) 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) 法定代表人 法定代表人证件类型 法定代表人证件号码 证件类型 证件号码 行政处罚决定书文号 违法行为类型 违法事实 处罚依据 处罚类别 处罚内容 罚款金额(万元) 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) 暂扣或吊销证照名称及编号 处罚决定日期 处罚有效期 公示截止期 处罚机关 处罚机关统一社会信用代码 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 备注 执行情况 当前状态 公示期限 地方编码 数据更新时间戳 公开状态 信息项名称 处罚名称
朱小多 自然人 身份证 341003**********12 泾农(渔政)罚〔2021〕50号 违反了《中华人民共和国渔业法》 2021年8月30日,县农业农村局渔政巡护人员在日常巡查中,发现当事人朱小多在青弋江泾川镇青弋江大桥下禁捕水域使用丝网进行捕鱼,我局农业综合行政执法人员接报告后于2021年8月30日14时02分到达现场,依法对当事人进行了调查取证,经现场检查(勘验),查实有丝网1条、渔获物0.08千克。上述事实:全程摄像拍照、现场检查(勘验)笔录、询问笔录、现场证据登记保存,当事人行为涉嫌违反了《中华人民共和国渔业法》有关规定。 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款、《安徽省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十八条第(七)项 罚款 1.没收渔获物0.08千克。
2.罚款 2000.00元。
0.200000 2021/10/9 2021/10/24 2022/10/23 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 待交罚款 1 一年 341823 2021/10/9 公开 违反了《中华人民共和国渔业法》 违反了《中华人民共和国渔业法》
唐建新 自然人 身份证 342529**********15 泾农(渔政)罚〔2021〕43号 违反了《中华人民共和国渔业法》 2021年8月9日14时30分左右,县农业农村局渔政巡护人员在青弋江日常巡查中发现当事人唐建新正在青弋江泾川镇龙华滨江花园段禁捕水域下丝网进行捕鱼。我局农业综合行政执法人员接报告后,于2021年8月9日14时40分到达现场,依法对当事人高五一进行了调查,经现场检查,发现有丝网1条、渔获物0.09千克。上诉事实:现场检查(勘验)笔录、询问笔录、现场证据登记保存,当事人行为涉嫌违反了《中华人民共和国渔业法》有关规定。 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款、《安徽省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十八条第(七)项 罚款 1.没收渔获物0.09千克。
2.罚款 2000.00元。
0.200000 2021/10/9 2021/10/24 2022/10/23 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 待交罚款 1 一年 341823 2021/10/9 公开 违反了《中华人民共和国渔业法》 违反了《中华人民共和国渔业法》
高五一 自然人 身份证 342529**********11 泾农(渔政)罚〔2021〕35号 违反了《中华人民共和国渔业法》 2021年7月22日6时30分左右,县农业农村局渔政巡护人员在青弋江日常巡查中发现当事人高五一正在桃花潭镇大和村潘家组禁捕水域下丝网进行捕鱼。我局农业综合行政执法人员接报告后,于2021年7月22日10时26分到达现场,依法对当事人高五一进行了调查。经现场检查,发现有丝网6付、渔获物2.0千克。上诉事实:现场检查(勘验)笔录、询问笔录、现场证据登记保存,当事人行为涉嫌违反了《中华人民共和国渔业法》有关规定。并于7月22日立案调查。 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款、《安徽省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十八条第(七)项 罚款 1.没收渔获物2.0千克。
2.罚款 2000.00元。
0.200000 2021/10/9 2021/10/24 2022/10/23 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 待交罚款 1 一年 341823 2021/10/9 公开 违反了《中华人民共和国渔业法》 违反了《中华人民共和国渔业法》
张洪飞 自然人 身份证 342529**********19 泾农(渔政)罚〔2021〕41号 违反了《中华人民共和国渔业法》 2021年8月1日,县农业农村局渔政巡护人员在日常巡查中,发现当事人张洪飞正在泾县青弋江丁家桥镇后山村滚水坝下游禁捕水域使用丝网进行捕鱼,我局农业综合行政执法人员接报告后于2021年8月1日16时58分到达现场,依法对当事人进行了调查取证,经现场检查(勘验),查实有丝网4条、渔获物0.55千克。上述事实:全程摄像拍照、现场检查(勘验)笔录、询问笔录、现场证据登记保存,当事人行为涉嫌违反了《中华人民共和国渔业法》有关规定。 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款、《安徽省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十八条第(七)项 罚款 1.没收渔获物0.55千克。
2.罚款 2000.00元。
0.200000 2021/10/9 2021/10/24 2022/10/23 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 待交罚款 1 一年 341823 2021/10/9 公开 违反了《中华人民共和国渔业法》 违反了《中华人民共和国渔业法》
向守文 自然人 身份证 342529**********37 泾农(渔政)罚〔2021〕54号 违反了《中华人民共和国渔业法》 当事人于2021年10月1日凌晨2时开始,在泾川镇幕溪河泾中大桥下游水域使用电鱼方法捕鱼,直至凌晨3时10分被县农业农村局渔政巡护员发现,报告我局,我局农业综合行政执法人员赶赴现场依法对当事人进行调查。并确认使用电鱼方法捕捞的事实。上述事实:全程摄像拍照、现场检查(勘验)笔录、询问笔录、现场证据登记保存,当事人行为涉嫌违反了《中华人民共和国渔业法》有关规定。 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款、《安徽省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十八条第(五)项 罚款;没收违法所得、没收非法财物 1.没收电瓶1只、机头1只、电击杆和电捞杆各1根、水裤1条、渔获物7.655公斤
2.没收违法所得159.00元
3.罚款 3000.00元。
0.300000 0.015900 2021/11/12 2021/11/27 2022/11/26 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 宣城市泾县农业农村局 11341729MB15605798 待缴罚款 1 一年 341823 2021/11/22 公开 违反了《中华人民共和国渔业法》 违反了《中华人民共和国渔业法》