• 无障碍
  • 长辈版
泾县泾川镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾川镇> 基层政务公开> 社会救助> 教育救助> 审核审批信息
索引号: 113417290032586489/202204-00081 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 泾县泾川镇 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2021年秋季义务教育阶段脱贫户贫困学生生活费补助发放表 文号:
发布日期: 2022-04-26 11:27
2021年秋季义务教育阶段脱贫户贫困学生生活费补助发放表
发布时间:2022-04-26 11:27 来源:泾县泾川镇 浏览次数: 字体:[ ]


序号 学生姓名 性别 身份证号码 年级 班级 是否
寄宿
补助金额(元)        备注 资助类型
1 沈* 34182320111219**** 250 泾川镇园林村老四甲组 太元小学 脱贫户
2 沈** 34182320131118**** 1 250 泾川镇城西上坊一组 云岭小学 脱贫户
3 孙** 34182320081001**** 1 250 泾川镇晏公社区老屋组 晏公小学 脱贫户
4 吴** 34182320091001**** 1 250 泾川镇晏公社区茶冲三队 晏公小学 脱贫户
5 乐** 34182320121218**** 1 250 泾川镇潘石村祠山组 晏公小学 脱贫户
6 罗** 34182320111107**** 5 250 泾川镇古坝村虎形组 实验小学 脱贫户
7 沈** 34182320100407**** 4 250 泾川镇城西 实验小学 脱贫户
8 陶** 34122120141027**** 1 250 泾县泾川镇百园社区甄塘西巷 城关五小 脱贫户
9 赵** 34182320140913**** 2 250 泾川镇百元社区栗村组 城关五小 脱贫户
10 张** 34182320150128**** 4 250 泾县泾川镇董村丰收组 城关五小 脱贫户
11 陶** 34122120120607**** 1 250 泾县泾川镇百园社区甄塘西巷 城关五小 脱贫户
12 沈** 34182320130811**** 4 250 泾川镇秦峰村后村组 城关五小 脱贫户
13 沈** 34182320130811**** 4 250 泾川镇秦峰村后村组 城关五小 脱贫户
14 曹** 34182320110928**** 1 250 泾川镇岩潭村郑家组 城关五小 脱贫户
15 沈** 34182320120403**** 2 250 泾川镇城西社区上坊二组 城关五小 脱贫户
16 王** 34182320120530**** 3 250 泾川镇五星村水井组 城关五小 脱贫户
17 郑** 34182320110928**** 1 250 泾川镇五星村中杨组 城关五小 脱贫户
18 丁** 34182320110323**** 2 250 泾川镇岩潭村河沿组 城关五小 脱贫户
19 曹** 34182320070916**** 2 312.5 泾川镇五星王家组
特教学校 脱贫户
20 张** 34182320090820**** 1 312.5 泾川镇城西上坊八组
特教学校 脱贫户
21 张** 34182320051115**** 1 312.5 泾川镇城西上坊八组
特教学校 脱贫户
22 张** 34182320060306**** 1 312.5 泾川镇晏公湖冲组
特教学校 脱贫户
23 曹** 34182320081210**** 4 312.5 泾川镇秦峰村贺家组33号 泾县二中 脱贫户
24 郑* 34182320090827**** 9 312.5 泾川镇岩潭村郑家组 泾县二中 脱贫户
25 沈** 34182320090623**** 10 312.5 泾川镇城西栗园组 泾县二中 脱贫户
26 沈** 34182320090721**** 10 312.5 泾川镇秦峰村后村组 泾县二中 脱贫户
27 沈** 34182320080929**** 2 312.5 泾川镇城西上坊一组 泾县二中 脱贫户
28 赵** 34182320080509**** 2 312.5 泾川镇百园栗村组 泾县二中 脱贫户
29 黄** 34182320071204**** 5 312.5 泾川镇秦峰村大坑组 泾县二中 脱贫户
30 沈** 34182320080103**** 6 312.5 泾川镇城西上坊一组 泾县二中 脱贫户
31 刘望** 34182320081009**** 9 312.5 泾川镇城西上坊八组 泾县二中 脱贫户
32 杨** 34182320070524**** 9 312.5 泾川镇水西下坊二组 泾县二中 脱贫户
33 汪** 34182320071114**** 12 312.5 泾川镇潘石村新村组 泾县二中 脱贫户
34 徐** 34182320080510**** 12 312.5 泾川镇五星村徐家组 泾县二中 脱贫户
35 鲁** 34182320080703**** 12 312.5 泾川镇董村万寿寺组 泾县二中 脱贫户
36 沈** 34182320061226**** 3 312.5 泾川镇城西上坊一组 泾县二中 脱贫户
37 桂** 34182320070605**** 7 312.5 泾川镇岩潭村桂家 泾县二中 脱贫户
38 赵** 34182320061201**** 8 312.5 泾川镇董村新建组 泾县二中 脱贫户
39 赵** 34182320070123**** 10 312.5 泾川镇百园大埂头组 泾县二中 脱贫户
40 沈** 34182320070528**** 13 312.5 泾川镇岩潭村下沈 泾县二中 脱贫户
41 徐** 34182320120703**** 2 250 泾川镇古坝村委会下坝组 城关二小 脱贫户
42 吴** 34182320130906**** 1 250 泾县泾川镇幕桥社区前伞组 城关二小 脱贫户
43 吴** 34182320150306**** 1 250 泾县泾川镇潘石村大厅组 城关四小 脱贫户
44 邹** 34182320110424**** 4 250 泾县泾川镇山口上巴岭组 城关四小 脱贫户
45 陈** 34182320101011**** 4 250 泾县泾川镇潘石村安居组 城关四小 脱贫户
46 胡** 34182320100922**** 4 250 泾县泾川镇山口泉水组 城关四小 脱贫户
47 胡** 34182320150215**** 6 250 泾县泾川镇高村村马家组 千亩园学校 脱贫户
48 王** 34182320141123**** 1 250 泾川镇高村汤西组 千亩园学校 脱贫户
49 夏** 34182320120826**** 1 250 泾川镇高村羊家坦 千亩园学校 脱贫户
50 梅** 34182320100415**** 5 250 泾川镇晏公社区晏公街道 千亩园学校 脱贫户
51 李** 41122420090113**** 1 312.5 泾川镇潘石村上铺组 千亩园学校 脱贫户
52 赵** 34182320070905**** 8 312.5 泾川镇巧峰村巧峰组 稼祥中学 脱贫户
53 吴** 34182320070821**** 14 312.5 泾川镇幕桥社区第一组 稼祥中学 脱贫户
54 丁** 34182320070118**** 17 312.5 泾川镇山口社区枫树组 稼祥中学 脱贫户
55 蒋** 34182320070806**** 17 312.5 泾川镇山口社区中巴岭组 稼祥中学 脱贫户
56 陈** 34182320080915**** 5 312.5 泾县泾川镇石山村上石组 稼祥中学 脱贫户
57 沈** 34182320080320**** 10 312.5 泾县泾川镇上坊四组 稼祥中学 脱贫户
58 齐** 34182320071215**** 16 312.5 泾县泾川镇幕桥幕一路 稼祥中学 脱贫户
59 郑** 34182320081213**** 2 312.5 泾县泾川镇幕山组 稼祥中学 脱贫户
60 陆* 34182320090323**** 16 312.5 泾县泾川镇潘石村高石中村组 稼祥中学 脱贫户
61 邱** 34182320090513**** 16 312.5 泾县泾川镇潘石村高石组 稼祥中学 脱贫户
62 丁** 34182320091027**** 10 312.5 泾县泾川镇山口社区枫树组 稼祥中学 脱贫户
63 沈** 34182320100513**** 500 泾川镇上坊一组 太元小学 脱贫户
64 卫** 34182320061226**** 14 625 泾川镇太美村沙包台组 泾县二中 脱贫户
65 沈** 34182320091008**** 2 500 泾县泾川镇潘石村高石组 育才学校 脱贫户
66 汪** 34182320090521**** 泾川镇幕桥社区古塘组 学区划在千亩园,学生在稼详报名,目前未上学 脱贫户
67 张** 34182320081125**** 10 泾县泾川镇潘石村安居组 稼祥中学 脱贫户