• 无障碍
  • 长辈版
泾县泾川镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾川镇> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 113417290032586489/202206-00039 组配分类: 审批信息
发布机构: 泾县泾川镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 泾川镇2022年6月份城市低保花名册 文号:
发布日期: 2022-06-24 15:29
泾川镇2022年6月份城市低保花名册
发布时间:2022-06-24 15:29 来源:泾县泾川镇 浏览次数: 字体:[ ]
泾川镇2022年6月份城市低保花名册
序号 户主姓名 家庭关系 成员姓名 户数 人口 补差 增发 金额 人员类别 社区
1 郝建平 户主 郝建平 1 1 510 0 510 C 百园
2 尹翔 户主 尹翔 1 1 460 134 574 B 百园
3 唐伟铭 户主 唐伟铭 1 1 520 134 674 B 百园
4 汪正玉 户主 汪正玉 1 2 400 201 1135 A 百园
5 汪正玉 汪蕊 134 B 百园
6 邢秀长 户主 邢秀长 1 1 440 134 574 B 百园
7 王玉玲 户主 王玉玲 1 1 440 134 574 B 百园
8 苏培兰 户主 苏培兰 1 1 500 134 634 B 百园
9 胡满娣 户主 胡满娣 1 1 420 134 554 B 百园
10 彭玉珍 户主 彭玉珍 1 1 470 134 604 B 百园
11 章银枝 户主 章银枝 1 1 460 134 594 B 百园
12 王胜利 户主 王胜利 1 1 460 0 460 C 百园
13 叶忠和 户主 叶忠和 1 1 520 0 520 C 百园
14 汪启华 户主 汪启华 1 2 520 134 1174 B 百园
15 汪启华 陈根胜 0 C 百园
16 陈腊子 户主 陈腊子 1 1 445 134 579 B 百园
17 王秀玲 户主 王秀玲 1 1 450 134 584 B 百园
18 邢秀英 户主 邢秀英 1 1 460 134 594 B 百园
19 董爱萍 户主 董爱萍 1 1 480 134 614 B 百园
20 赵慧仪 户主 赵慧仪 1 1 470 134 604 B 百园
21 戴继生 户主 戴继生 1 2 400 134 1068 B 百园
22 戴继生 配偶 郭瑞英 134 B 百园
23 袁永和 户主 袁永和 1 1 640 201 841 A 百园
24 曹玉梅 户主 曹玉梅 1 1 440 134 574 B 百园
25 包七香 户主 包七香 1 1 640 201 841 A 百园
26 左各平 户主 左各平 1 1 640 201 841 A 百园
27 胡桂花 户主 胡桂花 1 1 415 134 549 B 百园
28 赵莲子 户主 赵莲子 1 1 460 134 594 B 百园
29 陈述英 户主 陈述英 1 1 420 134 554 B 百园
30 刘桂花 户主 刘桂花 1 1 455 134 589 B 百园
31 林积生 户主 林积生 1 2 490 134 1248 B 百园
32 林积生 配偶 陈来英 134 B 百园
33 葛凤英 户主 葛凤英 1 1 440 134 574 B 百园
34 张台子 户主 张台子 1 1 440 134 574 B 百园
35 阚道林 户主 阚道林 1 2 520 134 1308 B 百园
36 阚道林 配偶 刘可仁 134 B 百园
37 马伟 户主 马伟 1 2 520 134 1308 B 百园
38 马伟 配偶 翟光兰 134 B 百园
39 孙德珍 户主 孙德珍 1 1 420 134 554 B 百园
40 朱秀珍 户主 朱秀珍 1 1 530 134 664 B 百园
41 刘希林 户主 刘希林 1 1 460 134 594 B 百园
42 罗桂云 户主 罗桂云 1 1 420 134 554 B 百园
43 刘胭脂 户主 刘胭脂 1 1 480 134 614 B 百园
44 江爱荣 户主 江爱荣 1 1 425 134 559 B 百园
45 汪根林 户主 汪根林 1 2 440 134 1148 B 百园
46 汪根林 配偶 叶玉珍 134 B 百园
47 施宜华 户主 施宜华 1 1 420 134 554 B 百园
48 李加德 户主 李加德 1 1 490 134 624 B 百园
49 叶礼桂 户主 叶礼桂 1 1 460 134 594 B 百园
50 杜和发 户主 杜和发 1 2 420 134 1108 B 百园
51 杜和发 配偶 卫守香 134 B 百园
52 殷国喜 户主 殷国喜 1 1 640 201 841 A 百园
53 方世宝 户主 方世宝 1 1 530 134 664 B 百园
54 叶凌香 户主 叶凌香 1 1 460 134 594 B 百园
55 俞红宝 户主 俞红宝 1 2 520 134 1308 B 百园
56 俞红宝 配偶 卫美琴 134 B 百园
57 程金花 户主 程金花 1 1 400 134 534 B 百园
58 沈朝良 户主 沈朝良 1 1 640 201 841 A 百园
59 高东胜 户主 高东胜 1 2 400 201 1135 A 百园
60 高东胜 配偶 邢菊香 134 B 百园
61 卫炳荣 户主 卫炳荣 1 1 460 134 594 B 百园
62 江来子 户主 江来子 1 1 370 134 504 B 百园
63 胡小平 户主 胡小平 1 1 460 134 594 B 百园
64 董秀兰 户主 董秀兰 1 2 440 134 1148 B 百园
65 董秀兰 配偶 刘金友 134 B 百园
66 汪木林 户主 汪木林 1 2 450 134 1034 B 百园
67 汪木林 配偶 胡木兰 0 C 百园
68 李小美 户主 李小美 1 1 390 134 524 B 百园
69 汪玉祥 户主 汪玉祥 1 1 490 134 624 B 百园
70 梁先道 户主 梁先道 1 2 470 134 1074 B 百园
71 梁先道 配偶 胡小云 0 C 百园
72 陈江明 户主 陈江明 1 2 450 134 1034 B 百园
73 陈江明 配偶 王小萍 0 C 百园
74 陈金秀 户主 陈金秀 1 1 490 134 624 B 百园
75 汪汉庭 户主 汪汉庭 1 1 630 0 630 C 百园
76 刘金贵 户主 刘金贵 1 1 370 201 571 A 百园
77 沈彩乔 户主 沈彩乔 1 1 510 0 510 C 百园
78 叶小华 户主 叶小华 1 2 600 0 1200 C 百园
79 叶小华 配偶 翟国华 0 C 百园
80 汪根祥 户主 汪根祥 1 1 500 0 500 C 百园
81 朱翠萍 户主 朱翠萍 1 2 520 0 1040 C 百园
82 朱翠萍 配偶 汪发祥 0 C 百园
83 汪爱萍 户主 汪爱萍 1 1 520 0 520 C 百园
84 包镜明 户主 包镜明 1 2 510 0 1020 C 百园
85 包镜明 配偶 汪素琴 0 C 百园
86 彭继红 户主 彭继红 1 1 560 0 560 C 百园
87 汪武军 户主 汪武军 1 3 510 0 1564 C 百园
88 汪武军 配偶 张蕾 510 0 C 百园
89 汪武军 汪喆 410 134 B 百园
90 卫金钱 户主 卫金钱 1 2 540 201 1482 A 百园
91 卫金钱 配偶 陈丫头 201 A 百园
92 戴老黑 户主 戴老黑 1 2 520 0 1040 C 百园
93 戴老黑 配偶 梁金华 0 C 百园
94 邢来发 户主 邢来发 1 1 590 0 590 C 百园
95 吕国斌 户主 吕国斌 1 1 540 134 674 B 百园
96 江坤山 户主 江坤山 1 2 530 0 1060 C 百园
97 江坤山 配偶 赵玲玲 0 C 百园
98 罗少坤 户主 罗少坤 1 2 620 0 1240 C 百园
99 罗少坤 配偶 李素华 0 C 百园
100 傅金兰 户主 傅金兰 1 2 560 0 1120 C 百园
101 傅金兰 配偶 钱王文 0 C 百园
102 万爱玲 户主 万爱玲 1 2 530 0 1060 C 百园
103 万爱玲 配偶 杨双喜 0 C 百园
104 叶树琴 户主 叶树琴 1 1 580 0 580 C 百园
105 邢富贵 户主 邢富贵 1 1 580 0 580 C 百园
106 叶玉琴 户主 叶玉琴 1 1 580 0 580 C 百园
107 王保玉 户主 王保玉 1 1 630 0 630 C 百园
108 张勇健 户主 张勇健 1 1 470 201 671 A 百园
109 唐胜利 户主 唐胜利 1 1 530 0 530 C 百园
110 操四清 户主 操四清 1 1 480 0 480 C 百园
111 王曹菲 户主 王曹菲 1 1 390 201 591 A 百园
112 葛小兰 户主 葛小兰 1 1 640 0 640 C 百园
113 汪长海 户主 汪长海 1 2 425 201 1051 A 百园
114 汪长海 配偶 肖玉平 0 C 百园
115 戴美兰 户主 戴美兰 1 1 580 0 580 C 百园
116 邢国保 户主 邢国保 1 1 560 0 560 C 百园
117 周志敏 户主 周志敏 1 1 590 0 590 C 百园
118 齐宝玉 户主 齐宝玉 1 2 520 0 1040 C 百园
119 齐宝玉 配偶 袁金兰 0 C 百园
120 王平 户主 王平 1 1 540 0 540 C 百园
121 李小春 户主 李小春 1 1 640 201 841 A 百园
122 曹红彬 户主 曹红彬 1 1 590 0 590 C 百园
123 黄书文 户主 黄书文 1 1 490 0 490 C 百园
124 胡水银 户主 胡水银 1 1 540 0 540 C 百园
125 彭升雷 户主 彭升雷 1 1 560 0 560 C 百园
126 梁荷兰 户主 梁荷兰 1 1 580 0 580 C 百园
127 叶树生 户主 叶树生 1 1 580 0 580 C 百园
128 张勇 户主 张勇 1 1 590 0 590 C 百园
129 胡云香 户主 胡云香 1 1 580 0 580 C 百园
130 吴海琴 户主 吴海琴 1 1 530 0 530 C 百园
131 张福生 户主 张福生 1 1 480 0 480 C 百园
132 邢新法 户主 邢新法 1 1 560 0 560 C 百园
133 汪月娥 户主 汪月娥 1 1 420 134 554 B 百园
134 章小春 户主 章小春 1 2 530 0 1194 C 百园
135 章小春 章新 134 B 百园
136 邢富贵 户主 邢富贵 1 2 510 134 1154 B 百园
137 邢富贵 配偶 严藕香 0 C 百园
138 凌云龙 户主 凌云龙 1 2 530 0 1060 C 百园
139 凌云龙 配偶 申智芳 0 C 百园
140 沈雪逢 户主 沈雪逢 1 1 440 201 641 A 百园
141 左向东 户主 左向东 1 1 440 201 641 A 百园
142 陈厚富 户主 陈厚富 1 1 480 0 480 C 百园
143 黄月萍 户主 黄月萍 1 1 540 0 540 C 百园
144 秦爱红 户主 秦爱红 1 1 590 0 590 C 百园
145 戴青林 户主 戴青林 1 1 500 0 500 C 百园
146 方婕 户主 方婕 1 1 440 134 574 B 百园
147 王舒瑶 户主 王舒瑶 1 1 530 134 664 B 百园
148 赵春生 户主 赵春生 1 1 640 0 640 C 百园
149 刘城华 户主 刘城华 1 1 440 134 574 B 百园
150 黄春草 户主 黄春草 1 1 520 0 520 C 百园
151 邢国庆 户主 邢国庆 1 1 480 0 480 C 百园
152 邢富英 户主 邢富英 1 1 440 201 641 A 百园
153 陈三红 户主 陈三红 1 1 500 0 500 C 百园
154 杜成林 户主 杜成林 1 2 500 0 1000 C 百园
155 杜成林 配偶 窦常琼 0 C 百园
156 汪辰烨 户主 汪辰烨 1 1 510 0 510 C 百园
157 梁美荣 户主 梁美荣 1 1 600 0 600 C 百园
158 郝建英 户主 郝建英 1 3 520 0 1594 C 百园
159 郝建英 配偶 胡群英 520 0 C 百园
160 郝建英 郝瑞烨 420 134 B 百园
161 程芳 户主 程芳 1 1 520 0 520 C 百园
162 张守平 户主 张守平 1 2 515 0 1231 C 百园
163 张守平 张泽韦 201 A 百园
164 肖建祥 户主 肖建祥 1 1 510 0 510 C 百园
165 刘庆平 户主 刘庆平 1 2 450 0 1034 C 百园
166 刘庆平 翟政凯 134 B 百园
167 袁金芳 户主 袁金芳 1 1 500 0 500 C 百园
168 谢文斌 户主 谢文斌 1 1 520 0 520 C 百园
169 梁美霞 户主 梁美霞 1 1 520 0 520 C 百园
170 杨亮 户主 杨亮 1 1 430 201 631 A 百园
171 陈厚强 户主 陈厚强 1 3 440 0 1354 C 百园
172 陈厚强 配偶 倪姣 440 0 C 百园
173 陈厚强 陈心月 340 134 B 百园
174 查海霞 户主 查海霞 1 1 440 201 641 A 百园
175 张好意 户主 张好意 1 2 500 0 1000 C 百园
176 张好意 配偶 王芳 0 C 百园
177 董小华 户主 董小华 1 1 530 0 530 C 百园
178 董酌驿 户主 董酌驿 1 1 493 134 627 B 百园
179 严霞 户主 严霞 1 1 470 0 470 C 百园
180 王萍 户主 王萍 1 1 520 0 520 C 百园
181 叶周平 户主 叶周平 1 1 520 0 520 C 百园
182 吴金南 户主 吴金南 1 1 410 201 611 A 百园
183 胡玲玲 户主 胡玲玲 1 1 445 201 646 A 百园
184 梁水香 户主 梁水香 1 1 500 0 500 C 百园
185 魏钢 户主 魏钢 1 1 420 201 621 A 百园
186 汪娟艳 户主 汪娟艳 1 2 520 0 1174 C 百园
187 汪娟艳 祖父母或外祖父母 陈桂香 134 B 百园
188 查媞 户主 查媞 1 2 465 201 1265 A 百园
189 查媞 沈子涵 134 B 百园
190 张祥炜 户主 张祥炜 1 3 560 201 1915 A 百园
191 张祥炜 父母 李小琴 560 0 C 百园
192 张祥炜 父母 张文星 460 134 B 百园
193 陈南威 户主 陈南威 1 2 475 201 1285 A 百园
194 陈南威 陈安珍 134 B 百园
195 梁超云 户主 梁超云 1 1 530 134 664 B 百园
196 卫金玲 户主 卫金玲 1 1 490 201 691 A 百园
197 程秀 户主 程秀 1 1 480 201 681 A 百园
198 曹龙 户主 曹龙 1 1 580 0 580 C 百园
199 汪馨 户主 汪馨 1 1 440 201 641 A 百园
200 章静红 户主 章静红 1 1 590 0 590 C 百园
201 余荣荣 户主 余荣荣 1 1 440 201 641 A 百园
202 佘余慧 户主 佘余慧 1 1 440 201 641 A 百园
203 史健 户主 史健 1 1 340 201 541 A 百园
204 洪哲文 户主 洪哲文 1 1 540 0 540 C 百园
205 徐望 户主 徐望 1 1 640 0 640 C 百园
206 赵芯仪 户主 赵芯仪 1 1 530 134 664 B 百园
207 张诗伟 户主 张诗伟 1 1 440 134 574 B 百园
208 陈士春 户主 陈士春 1 1 430 134 564 B 百园
209 沈三六 户主 沈三六 1 2 460 134 1188 B 百园
210 沈三六 配偶 朱代娣 134 B 百园
211 陈荷花 户主 陈荷花 1 1 460 134 594 B 百园
212 谢晓华 户主 谢晓华 1 1 425 134 559 B 百园
213 梁先毛 户主 梁先毛 1 2 420 134 1108 B 百园
214 梁先毛 配偶 张佩珍 134 B 百园
215 陈士兰 户主 陈士兰 1 2 440 134 1014 B 百园
216 陈士兰 陈宏明 0 C 百园
217 项莉萍 户主 项莉萍 1 2 490 134 1248 B 百园
218 项莉萍 配偶 戴忠安 134 B 百园
219 邢秀玉 户主 邢秀玉 1 1 445 134 579 B 百园
220 倪秀娥 户主 倪秀娥 1 1 425 134 559 B 百园
221 周伯荣 户主 周伯荣 1 1 460 134 594 B 百园
222 谢辉 户主 谢辉 1 1 560 0 560 C 百园
223 朱毛丫 户主 朱毛丫 1 1 520 0 520 C 百园
224 梁先龙 户主 梁先龙 1 2 520 0 1040 C 百园
225 梁先龙 配偶 戴爱华 0 C 百园
226 程国友 户主 程国友 1 1 500 0 500 C 百园
227 查红梅 户主 查红梅 1 1 530 0 530 C 百园
228 曹剑秋 户主 曹剑秋 1 1 520 0 520 C 百园
229 汪玉凤 户主 汪玉凤 1 2 505 201 1412 A 百园
230 汪玉凤 配偶 陈银根 201 A 百园
231 邢树明 户主 邢树明 1 1 560 0 560 C 百园
232 章冬 户主 章冬 1 2 415 201 1165 A 百园
233 章冬 章婷婷 134 B 百园
234 钱敬东 户主 钱敬东 1 1 610 0 610 C 百园
235 李冬平 户主 李冬平 1 1 540 0 540 C 百园
236 曹辉萱 户主 曹辉萱 1 1 520 134 654 B 百园
237 刘礼捷 户主 刘礼捷 1 1 640 201 841 A 百园
238 管飞 户主 管飞 1 1 640 201 841 A 百园
239 陈国祥 户主 陈国祥 1 1 540 201 741 A 城北
240 孙国霞 户主 孙国霞 1 1 640 201 841 A 城北
241 李子 户主 李子 1 1 440 201 641 A 城北
242 曹明秀 户主 曹明秀 1 1 400 134 534 B 城北
243 尚俊 户主 尚俊 1 1 440 201 641 A 城北
244 何跃进 户主 何跃进 1 1 440 201 641 A 城北
245 王秀兰 户主 王秀兰 1 3 640 134 2188 B 城北
246 王秀兰 配偶 曹有书 0 C 城北
247 王秀兰 曹芮 134 B 城北
248 葛银华 户主 葛银华 1 3 640 201 2121 A 城北
249 葛银华 配偶 曹志建 0 C 城北
250 葛银华 曹磊 0 C 城北
251 李金华 户主 李金华 1 2 390 134 1048 B 城北
252 李金华 李志军 134 B 城北
253 张小根 户主 张小根 1 1 640 0 640 C 城北
254 叶桂英 户主 叶桂英 1 1 440 134 574 B 城北
255 尤韵蓉 户主 尤韵蓉 1 1 530 134 664 B 城北
256 张玮琪 户主 张玮琪 1 1 395 134 529 B 城北
257 汪梦晞 户主 汪梦晞 1 1 430 134 564 B 城北
258 郑赛珍 户主 郑赛珍 1 1 420 134 554 B 城北
259 左白芝 户主 左白芝 1 1 440 134 574 B 城北
260 章桂英 户主 章桂英 1 1 410 134 544 B 城北
261 贾素英 户主 贾素英 1 1 410 134 544 B 城北
262 卫培兰 户主 卫培兰 1 1 410 134 544 B 城北
263 陈巧云 户主 陈巧云 1 1 410 134 544 B 城北
264 马桂香 户主 马桂香 1 1 390 134 524 B 城北
265 张桂兰 户主 张桂兰 1 1 420 134 554 B 城北
266 潘桂英 户主 潘桂英 1 1 390 134 524 B 城北
267 杨秀英 户主 杨秀英 1 1 510 134 644 B 城北
268 梅玉香 户主 梅玉香 1 2 460 134 1054 B 城北
269 梅玉香 王军 0 C 城北
270 翟国琴 户主 翟国琴 1 1 410 134 544 B 城北
271 孙典五 户主 孙典五 1 1 640 201 841 A 城北
272 韩小喜 户主 韩小喜 1 1 440 134 574 B 城北
273 吴桂云 户主 吴桂云 1 1 420 134 554 B 城北
274 郑惠珍 户主 郑惠珍 1 1 470 134 604 B 城北
275 袁菊香 户主 袁菊香 1 1 390 134 524 B 城北
276 吴粉玉 户主 吴粉玉 1 1 410 134 544 B 城北
277 叶兰英 户主 叶兰英 1 1 380 134 514 B 城北
278 汪坤记 户主 汪坤记 1 2 420 134 1108 B 城北
279 汪坤记 配偶 郭开玉 134 B 城北
280 李学武 户主 李学武 1 1 400 134 534 B 城北
281 张玉保 户主 张玉保 1 1 420 134 554 B 城北
282 徐石宝 户主 徐石宝 1 1 440 134 574 B 城北
283 陈竹英 户主 陈竹英 1 1 440 134 574 B 城北
284 洪志平 户主 洪志平 1 2 420 134 1108 B 城北
285 洪志平 配偶 肖爱春 134 B 城北
286 施玉梅 户主 施玉梅 1 1 410 134 544 B 城北
287 肖紫燕 户主 肖紫燕 1 1 440 134 574 B 城北
288 黄桃花 户主 黄桃花 1 1 430 134 564 B 城北
289 洪银保 户主 洪银保 1 2 480 134 1228 B 城北
290 洪银保 配偶 刘爱珍 134 B 城北
291 朱月娣 户主 朱月娣 1 1 530 134 664 B 城北
292 高金凤 户主 高金凤 1 1 470 0 470 C 城北
293 陈庆伍 户主 陈庆伍 1 1 460 134 594 B 城北
294 查操 户主 查操 1 2 450 134 1034 B 城北
295 查操 配偶 朱云娣 0 C 城北
296 黄大星 户主 黄大星 1 2 510 134 1154 B 城北
297 黄大星 配偶 张金花 0 C 城北
298 戴传金 户主 戴传金 1 2 410 134 1088 B 城北
299 戴传金 配偶 吴秀琴 134 B 城北
300 孙春英 户主 孙春英 1 1 530 134 664 B 城北
301 董冬妹 户主 董冬妹 1 1 450 134 584 B 城北
302 程桂香 户主 程桂香 1 1 480 134 614 B 城北
303 张敏芳 户主 张敏芳 1 1 640 201 841 A 城北
304 江腊梅 户主 江腊梅 1 1 460 134 594 B 城北
305 胡国安 户主 胡国安 1 2 390 134 1048 B 城北
306 胡国安 配偶 杨积英 134 B 城北
307 汪建军 户主 汪建军 1 1 470 134 604 B 城北
308 章小妹 户主 章小妹 1 1 490 134 624 B 城北
309 汤杏花 户主 汤杏花 1 1 395 134 529 B 城北
310 胡道喜 户主 胡道喜 1 1 480 134 614 B 城北
311 王三妹 户主 王三妹 1 1 640 201 841 A 城北
312 李富生 户主 李富生 1 3 440 134 1688 B 城北
313 李富生 配偶 缪永良 440 134 B 城北
314 李富生 赵蓓蓓 540 0 C 城北
315 韩光明 户主 韩光明 1 1 385 134 519 B 城北
316 王小峰 户主 王小峰 1 1 410 201 611 A 城北
317 张文明 户主 张文明 1 1 490 134 624 B 城北
318 谢小平 户主 谢小平 1 2 480 0 960 C 城北
319 谢小平 配偶 潘友娣 0 C 城北
320 卢益模 户主 卢益模 1 1 390 201 591 A 城北
321 章春喜 户主 章春喜 1 1 470 134 604 B 城北
322 朱金娣 户主 朱金娣 1 2 540 0 1080 C 城北
323 朱金娣 配偶 罗和平 0 C 城北
324 朱建华 户主 朱建华 1 1 500 0 500 C 城北
325 左爱娣 户主 左爱娣 1 1 560 0 560 C 城北
326 黄金忠 户主 黄金忠 1 1 510 0 510 C 城北
327 肖银生 户主 肖银生 1 2 490 134 1114 B 城北
328 肖银生 配偶 彭声平 0 C 城北
329 叶万玉 户主 叶万玉 1 1 460 134 594 B 城北
330 翟永久 户主 翟永久 1 1 560 0 560 C 城北
331 胡夏兰 户主 胡夏兰 1 1 470 134 604 B 城北
332 叶冬至 户主 叶冬至 1 1 520 0 520 C 城北
333 沈招娣 户主 沈招娣 1 1 550 0 550 C 城北
334 朱桃华 户主 朱桃华 1 1 530 0 530 C 城北
335 吴小华 户主 吴小华 1 1 540 0 540 C 城北
336 黄桂华 户主 黄桂华 1 1 500 0 500 C 城北
337 时强 户主 时强 1 2 540 0 1080 C 城北
338 时强 配偶 丁春英 0 C 城北
339 奚来保 户主 奚来保 1 1 490 134 624 B 城北
340 丁玛利 户主 丁玛利 1 1 360 201 561 A 城北
341 程金香 户主 程金香 1 1 510 0 510 C 城北
342 王建华 户主 王建华 1 1 530 0 530 C 城北
343 许国生 户主 许国生 1 1 480 134 614 B 城北
344 李建平 户主 李建平 1 1 480 0 480 C 城北
345 段金柱 户主 段金柱 1 1 510 201 711 A 城北
346 王寿保 户主 王寿保 1 1 640 201 841 A 城北
347 陈玉珍 户主 陈玉珍 1 1 540 0 540 C 城北
348 翟金生 户主 翟金生 1 1 430 134 564 B 城北
349 翟晓南 户主 翟晓南 1 1 520 0 520 C 城北
350 鲍腊香 户主 鲍腊香 1 1 380 201 581 A 城北
351 何昌平 户主 何昌平 1 1 480 134 614 B 城北
352 朱小祥 户主 朱小祥 1 1 480 134 614 B 城北
353 王浒 户主 王浒 1 1 500 134 634 B 城北
354 陈红宾 户主 陈红宾 1 1 440 134 574 B 城北
355 张红兵 户主 张红兵 1 1 490 0 490 C 城北
356 陈玉香 户主 陈玉香 1 1 390 201 591 A 城北
357 翟联平 户主 翟联平 1 1 530 0 530 C 城北
358 陈建辉 户主 陈建辉 1 1 500 134 634 B 城北
359 王平 户主 王平 1 1 370 201 571 A 城北
360 倪小明 户主 倪小明 1 1 500 0 500 C 城北
361 梅小多 户主 梅小多 1 2 480 0 1094 C 城北
362 梅小多 洪宇 134 B 城北
363 王敏奇 户主 王敏奇 1 1 480 0 480 C 城北
364 汪太平 户主 汪太平 1 1 540 0 540 C 城北
365 吴军 户主 吴军 1 1 530 134 664 B 城北
366 谢玉明 户主 谢玉明 1 1 480 134 614 B 城北
367 赵炎娣 户主 赵炎娣 1 1 520 0 520 C 城北
368 邱红卫 户主 邱红卫 1 2 480 0 960 C 城北
369 邱红卫 配偶 程苹宝 0 C 城北
370 肖建祥 户主 肖建祥 1 1 460 134 594 B 城北
371 汪时梅 户主 汪时梅 1 1 480 0 480 C 城北
372 刘月萍 户主 刘月萍 1 1 530 0 530 C 城北
373 谢玲芳 户主 谢玲芳 1 1 480 134 614 B 城北
374 黄亚飞 户主 黄亚飞 1 1 390 201 591 A 城北
375 郭诗怡 户主 郭诗怡 1 1 616 0 616 C 城北
376 周金凤 户主 周金凤 1 1 470 134 604 B 城北
377 王孝军 户主 王孝军 1 1 566 134 700 B 城北
378 高兴 户主 高兴 1 2 530 134 1328 B 城北
379 高兴 配偶 彭素琴 134 B 城北
380 祖桂福 户主 祖桂福 1 1 540 0 540 C 城北
381 胡建国 户主 胡建国 1 1 520 0 520 C 城北
382 王学荣 户主 王学荣 1 1 415 134 549 B 城北
383 秦文兵 户主 秦文兵 1 3 440 134 1688 B 城北
384 秦文兵 配偶 魏从霞 540 0 C 城北
385 秦文兵 秦知涵 440 134 B 城北
386 莘红霞 户主 莘红霞 1 2 1100 0 1100 C 城北
387 莘红霞 配偶 丁红军 0 C 城北
388 罗八英 户主 罗八英 1 1 540 0 540 C 城北
389 章拥军 户主 章拥军 1 2 470 0 1074 C 城北
390 章拥军 章嘉城 134 B 城北
391 胡馨元 户主 胡馨元 1 1 570 0 570 C 城北
392 王军 户主 王军 1 2 490 201 1181 A 城北
393 王军 配偶 梁艳丽 0 C 城北
394 王刚 户主 王刚 1 3 540 0 1654 C 城北
395 王刚 配偶 郑继凤 540 0 C 城北
396 王刚 王郑容 440 134 B 城北
397 戴鹏 户主 戴鹏 1 1 440 134 574 B 城北
398 杨明 户主 杨明 1 2 415 201 1165 A 城北
399 杨明 李超群 134 B 城北
400 汪茂凤 户主 汪茂凤 1 2 490 0 1114 C 城北
401 汪茂凤 郝新松 134 B 城北
402 马少峰 户主 马少峰 1 1 520 134 654 B 城北
403 茆玲 户主 茆玲 1 1 500 0 500 C 城北
404 夏庆 户主 夏庆 1 1 500 134 634 B 城北
405 高群 户主 高群 1 1 490 134 624 B 城北
406 夏春红 户主 夏春红 1 1 510 0 510 C 城北
407 张关平 户主 张关平 1 1 570 0 570 C 城北
408 杭庆华 户主 杭庆华 1 1 410 201 611 A 城北
409 程羲造 户主 程羲造 1 1 470 134 604 B 城北
410 卜华斌 户主 卜华斌 1 1 500 134 634 B 城北
411 张鑫 户主 张鑫 1 1 410 201 611 A 城北
412 昌昌 户主 昌昌 1 3 390 201 1756 A 城北
413 昌昌 配偶 肖微 390 201 A 城北
414 昌昌 昌萧添 440 134 B 城北
415 汪浩浩 户主 汪浩浩 1 1 550 0 550 C 城北
416 黄昌庆 户主 黄昌庆 1 1 390 201 591 A 城北
417 董文燕 户主 董文燕 1 1 480 134 614 B 城北
418 朱颜 户主 朱颜 1 1 510 0 510 C 城北
419 冯菲 户主 冯菲 1 1 540 0 540 C 城北
420 曹霞 户主 曹霞 1 1 550 0 550 C 城北
421 肖宏茹 户主 肖宏茹 1 2 470 134 1208 B 城北
422 肖宏茹 程赫凡 134 B 城北
423 吴凤琪 户主 吴凤琪 1 1 560 0 560 C 城北
424 鲍仕金 户主 鲍仕金 1 1 420 134 554 B 城北
425 吴利娟 户主 吴利娟 1 2 540 0 1080 C 城北
426 吴利娟 配偶 凌跃进 0 C 城北
427 顾井彩 户主 顾井彩 1 1 460 134 594 B 城北
428 汪有娣 户主 汪有娣 1 1 430 134 564 B 城北
429 陈金莲 户主 陈金莲 1 1 420 134 554 B 城北
430 孙藕香 户主 孙藕香 1 1 440 134 574 B 城北
431 肖小毛 户主 肖小毛 1 1 430 134 564 B 城北
432 严有娣 户主 严有娣 1 1 520 134 654 B 城北
433 汤美荣 户主 汤美荣 1 1 460 0 460 C 城北
434 赵仲芳 户主 赵仲芳 1 1 480 134 614 B 城北
435 孙宣文 户主 孙宣文 1 2 420 134 1108 B 城北
436 孙宣文 配偶 李长珍 134 B 城北
437 施海云 户主 施海云 1 1 440 134 574 B 城北
438 吕丽芳 户主 吕丽芳 1 1 410 134 544 B 城北
439 尚六寿 户主 尚六寿 1 1 420 134 554 B 城北
440 胡大双 户主 胡大双 1 1 640 201 841 A 城北
441 范进平 户主 范进平 1 1 500 0 500 C 城北
442 周平 户主 周平 1 1 410 201 611 A 城北
443 任淑琴 户主 任淑琴 1 1 350 201 551 A 城北
444 章金保 户主 章金保 1 1 510 0 510 C 城北
445 章金木 户主 章金木 1 1 480 201 681 A 城北
446 郑方宜 户主 郑方宜 1 1 549 0 549 C 城北
447 陈俊 户主 陈俊 1 1 390 201 591 A 城北
448 汪四秀 户主 汪四秀 1 1 510 201 711 A 城北
449 窦雅洁 户主 窦雅洁 1 1 510 201 711 A 城北
450 张红胜 户主 张红胜 1 1 540 201 741 A 城北
451 侯卫东 户主 侯卫东 1 2 640 201 1481 A 城北
452 侯卫东 侯正豪 640 B 城北
453 崔婧 户主 崔婧 1 1 640 201 841 A 城东
454 伍二毛 户主 伍二毛 1 1 460 134 594 B 城东
