• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341729MB15605798/202207-00054 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 泾县农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 泾县2022年农村土地承包经营权规模流转信息统计汇总表(二季度) 文号:
发布日期: 2022-07-05 17:35
泾县2022年农村土地承包经营权规模流转信息统计汇总表(二季度)
发布时间:2022-07-05 17:35 来源:泾县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
      填表单位: 泾县农业农村局                                                                                        统计时间:2022.07.04
序号   
(受让人)
流转面积
(亩)
流转用途 土地流向(经营大户,家庭农场,合作社,企业) 位置(指乡镇及村组地址) 流转价格
( 元/亩/年)
流转金额(元/年) 流 转 期  限(年)
1 汪云 400.0  素菜基地 泉峰村股份经济合作社 学塘组、水井组、王山组 260 104000 2022.01.01-2024.12.31
2 方平 35.6 滑翔伞降落点 安徽蔡村置业有限公司 蔡村镇蔡村村赵村组 500 17800 2022.01.01-2041.12.31    
3 茆万高 422.6  莲子、水稻种植 合作社 毛田村汪村组、红星组、赵村组 350 147920.5 2022.1.1-2024.12.31
4 王锡武 202.54  水稻种植 家庭农场 前岸村田湖、八房、大麦坞
厚岸村梅冲枊溪、方家、高家、盛家组
200 40508 2022.1.1---2025.1.1
5 文征兵 132.93  水稻种植 家庭农场 新民村龙头、上文、下文组 100 13293 2022.1.1---2025.1.1
6 朱德来 244.90  水稻种植 家庭农场 桃花潭村六甲组 300 73470 2022.1.1---2027.12.31
7 王天保 131.07  水稻种植 家庭农场 大和村西庄、包村村九甲 100 13107 2022.2.26---2027.2.26
8 刘飞祥 132.0  水稻种植 家庭农场 后山村省湾片 400 52800 2022.6.1-2024.6.1
9 周中华 102.4  水稻种植 家庭农场 后山村后山片 400 40972 2022.6.15-2024.6.15
10 左大林 180.4  水稻种植 家庭农场 董家组和沈墩片 300 54132 2020.1.1-2025.1.1
11 黄全宝 34.5  种植水稻 大户 九义村格力组、草塌组 200 6900 2022.01.01-2022.12.31
12 余晓昌 28.0  种植水稻 大户 九义村格力组、草塌组 200 5592 2022.01.01-2022.12.31
13 吴义武 24.5  种植水稻 大户 九义村新屋组、新建组 200 4894 2022.01.01-2022.12.31
14 郑新德 24.7  种植水稻 大户 九义村左家组、下村组、店门组、程家组 200 4934 2022.01.01-2022.12.31
15 许艳芳 23.0  种植水稻、烟叶 大户 九义村百岁组、许家组、井口组、山田组、店门组 200 4590 2022.01.01-2022.12.31
16 王毛平 106.9  种植水稻 大户 安吴村星潭、学村 300 32067 2022.01-2025.01
17 章勇 63.5  种植水稻 大户 安吴村三进 500 31730 2022.01年-2025.01
18 吴之虎 75.0  水稻种植 大户 景星村明塘、学元 200 15000 2022.0.01-2026.12.31
19 郑加来 506.3  种植水稻 大户 紫阳村岗上、杨村、中心 200 101258 2022.1.1-2024.12.31
20 朱八俊 113.9  种植水稻 大户 紫阳村沙丰、章家 200 22776 2022.1.1-2024.12.31
21 黄武林 55.0  水稻种植 大户 村上、幸福、学屋组 130 7150 2022.01.01-2022.12.31
22 蔡振东 60.0  烟叶及水稻种植 家庭农场 黄九公路两旁.洪塘组 325 19500 2022.01.01-2031.12.31
23 赵文富 64.5  种植水稻、烟叶 家庭农场 九义村靠山组、程家组、光明组、桃园组 200 12900 2022.01.01-2022.12.31
24 陈亨祥 110.0  水稻种植 家庭农场 景星村新屋组 200 22000 2022.01.01-2026.12.31
25 温金秀 120  水稻种植 大户 巧峰村赵家组,上伏组 150 18000 2022.03---2024.03
26 蔡全桃 55  水稻种植 合作社 巧峰村蔡家组,葛家组 200 11000 2022.01---2023.01
27 宗海松 6.83 养殖 家庭农场 高村村 汤东组 300 2049 2022.3.1-2025.3.1
28 陈学庆 300.0  果园 家庭农场 石山村 蔡村组 180 54000 2022.01-2042.01
29 罗国武 53.9  种植水稻 大户 茂林镇南容村杨家组 100 5390 2022.01.01--2025.12
30 潘中良 58.01 种植水稻 家庭农场 茂林镇沈岗村 120 6961.2 2022.01.01-2026.12.31
31 吕小龙 31.81 种植水稻 家庭农场 茂林镇沈岗村金盆组 120 3817.2 2022.01.01-2026.12.31
32 凤云龙 9.18 种植水稻 家庭农场 茂林镇沈岗村沈岗组 120 1101.6 2022.01.01-2026.12.31
33 倪德利 34.43 种植水稻 家庭农场 茂林镇沈岗村 100 3443 2022.01.01-2026.12.31
34 洪海波 9.07 种植水稻 家庭农场 茂林镇沈岗村新屋组 120 1088.4 2022.01.01-2026.12.31
35 杨仕龙 28.27 种植水稻 家庭农场 茂林镇沈岗村栗山组 100 2827 2022.01.01-2026.12.31
36 戴松华 18.68 种植水稻 家庭农场 茂林镇沈岗村 100 1868 2022.01.01-2026.12.31
37 倪德胜 8.42 种植水稻 家庭农场 茂林镇沈岗村 100 842 2022.01.01-2026.12.31
38 李剑辉 63.34 63.34 家庭农场 茂林镇凤村村佘家组 150 9501 2022.01.01-2027.12.31
39 凤元才 44.3 水稻种植 家庭农场 茂林镇凤村村学院组/阳山组 150 6645 2022.01.01-2027.12.31
40 唐里村股份经济合作社 10.93 水稻种植 合作社 茂林镇唐里村浦口组 300 3279 2022.04.12-2027.03.30
41 唐里村股份经济合作社 10.35 水稻种植 合作社 茂林镇唐里村金竹山、董家塔、下马坎 300 3105 2022.04.12-2027.03.30
42 唐里村股份经济合作社 57.51 水稻种植 合作社 茂林镇唐里村金竹山、董家塔、下马坎 350 20128.5 2022.04.12-2027.03.30
43 唐里村股份经济合作社 19.944 示范点项目建设 合作社 茂林镇唐里村浦口组 400 7977.6 2022.04.12-2027.03.30
44 溪口村委会 51.2  乡村振兴产业发展 村集体 茂林镇溪口村荀坑组 400 20492.8 2022.01.01-2055.12.31
45 何立潮 58.11  种植水稻 大户 琴溪镇琴溪村十字路组 100 5811 2022.01.01-2022.12.31
46 徐胜 55.10  种植水稻 大户 琴溪镇琴溪村十字路组、油榨组 100 5510 2022.01.01-2022.12.31
47 李国平 60.00  种植紫薯 大户 琴溪镇马鞍村 300 18000 2022.06.01—2026.06.01
48 刘宝强 86.35  种植水稻 大户 琴溪镇乐琴村福冲组 100 8635 2022.01.01-2022.12.31
49 王春生 136.30  种植水稻 大户 琴溪镇旵山村 200 27260 2022.03.01-2024.03.01
50 郭秦智 140.00  大棚蔬菜露天蔬菜粮油种植 村股份经济合作社 琴溪镇马鞍村 300 42000 2022.06.01—2026.06.01
51 王维民 43.30  向日葵 村股份经济合作社 琴溪镇新元村牌坊、滩上 300 12990 2022.01.01-2027.01.01
52 陈高峰 51.00  水果种植 村股份经济合作社 琴溪镇玲芝村 400 20400 2022.01.01-2026.12.31
53 吴培海 250.00  水稻、油菜 家庭农场 琴溪镇玲芝村 300 75000 2022.01.01-2026.12.31
54 卫文飞 143.00  水稻、油菜 家庭农场 琴溪镇玲芝村 300 42900 2022.01.01-2026.12.31
55 卫秋龙 115.00  水稻、油菜
、水果种植
家庭农场 琴溪镇玲芝村 350 40250 2022.01.01-2026.12.31
56 朱胜传 110.00  稻虾混养 家庭农场 琴溪镇玲芝村 300 33000 2022.01.01-2026.12.31
57 杨勇 180.00  水稻、油菜 家庭农场 琴溪镇玲芝村 300 54000 2022.01.01-2026.12.31
58 陈高峰 61.90  水稻、水果 家庭农场 琴溪镇玲芝村 350 21665 2022.01.01-2026.12.31
59 卫忠夏 60.00  水果 家庭农场 琴溪镇玲芝村 400 24000 2022.01.01-2026.12.31
60 卫胜利 35.00  水稻种植 家庭农场 琴溪镇玲芝村 300 10500 2022.01.01-2026.12.31
61 卫中山 32.00  水稻种植 家庭农场 琴溪镇玲芝村 300 9600 2022.01.01-2026.12.31
62 胡勇 135.60  种植水稻 家庭农场 琴溪镇旵山村 180 24408 2022.01.01-2025.01.01
63 查日红 109.00  种植水稻 家庭农场 琴溪镇旵山村 180 19620 2022.01.01-2025.01.01
64 冯宗明 69.5  种植水稻、油菜 家庭农场 苏红村 150 10425 2022.1-2024.12
65 郭昌来 5 水稻种植 大户 靠山村马家六组 200 1000 2022.3.1-2024.3.1
66 马小周 11.5 水稻种植 大户 靠山村马家三组 200 2300 2022.1.1-2027.1.1
67 童志峰 26.09 水稻种植 家庭农场 靠山村瑶庄九组 200 5218 2021.1.1-2025.12.31
68 刘会义 49.77 水稻种植 大户 云岭镇天井村新建组、田屋组 100 4977 2022.4.1-2025.3.30
69 杨永勤 128.56 水稻种植 大户 云岭镇天井村外马组、田屋组、南冲组 100 12856 2022.4.1-2025.3.30
70 彭三五 9.72 水稻种植 大户 云岭镇天井村新建组、田屋组 100 972 2022.4.1-2025.3.30
71 李志强 12.36 水稻种植 大户 云岭镇天井村南冲组 100 1236 2022.4.1-2025.3.30
72 裴正华 14.95 水稻种植 大户 云岭镇天井村夏村组、许村组 100 1495 2022.4.1-2025.3.30
73 吴军照 7.03 水稻种植 大户 云岭镇天井村马西组 100 703 2022.4.1-2025.3.30
74 徐照森 13.48 水稻种植 大户 云岭镇天井村马西组 100 1348 2022.4.1-2025.3.30
75 汤良云 23 种植水稻 家庭农场 建设村第八组 300 6900 2022.01.01--2027.01.01
76 汪小刚 13 种植水稻 大户 建设村肖四组 300 3900 2022.01.01--2027.01.01
77 肖必林 8.5 种植水稻 大户 建设村第一组 300 2550 2022.01.01--2027.01.01
78 云岭村村委会 264 水稻种植 集体 云一、云三、云四、罗一、罗五 450 118800 2022.03.01-2027.02.28
79 洪尚华 12.31 水稻种植 大户 中村村横屋组 150 1846.5 2022.1.1-2022.12.31
80 董忠平 22.48 水稻种植 大户 中村村柿亦组 150 3372 2022.1.1-2022.12.31
81 董志松 11.6 水稻种植 大户 中村村晴溪组 150 1740 2022.1.1-2022.12.31
82 董树新 9.5 水稻种植 大户 中村村红星组 150 1425 2022.1.1-2022.12.31
83 张忠来 18.8 水稻种植 大户 中村村河沿组 150 2820 2022.1.1-2022.12.31
84 董玉泉 52 水稻种植 大户 中村村中村组 150 7800 2022.1.1-2022.12.31
85 董志倪 7.4 水稻种植 大户 中村村刘二组 150 1110 2022.1.1-2022.12.31
86 高云 6 水稻种植 大户 中村村乌梅组 150 900 2022.1.1-2022.12.31
87 何知云 1 水稻种植 大户 中村村胜利组 150 150 2022.1.1-2022.12.31
88 崔小虎 4 水稻种植 大户 中村村靠山组 150 600 2022.1.1-2022.12.31
89 王顺全 17.2 水稻种植 大户 中村村前山组 150 2580 2022.1.1-2022.12.31
90 董小五 9.7 水稻种植 大户 中村村横屋组 150 1455 2022.1.1-2022.12.31
91 董小春 15.2 水稻种植 大户 中村村横屋组 150 2280 2022.1.1-2022.12.31
92 董志仁 5.9 水稻种植 大户 中村村刘一组 150 885 2022.1.1-2022.12.31
93 董树高 48.9 水稻种植 大户 中村村刘二组 150 7335 2022.1.1-2022.12.31
94 唐国平 10.9 水稻种植 大户 中村村乌梅组 150 1635 2022.1.1-2022.12.31
95 王江西 50.95 种植水稻 大户 长园村刘井组 120 6114 2021.1.1-2022.1.1
96 王院生 60 种植水稻 家庭农场 长园村上垅组 120 7200 2021.1.1-2022.1.1
97 龚鹏九 76.11 种植水稻 大户 长园村杨家组 120 9133.2 2021.1.1-2022.1.1
98 徐根祥 70.7 种植水稻 大户 长园村杨家组 120 8484 2021.1.1-2022.1.1
合计 7294.086