• 无障碍
  • 长辈版
泾县榔桥镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 榔桥镇> 财政专项资金> 管理和使用情况> 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况
索引号: 1134172900325863X9/202210-00048 组配分类: 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况
发布机构: 泾县榔桥镇 主题分类: 综合政务
名称: 榔桥镇2022年计划生育特别扶助对象资金发放花名册 文号:
发布日期: 2022-10-24 10:02
榔桥镇2022年计划生育特别扶助对象资金发放花名册
发布时间:2022-10-24 10:02 来源:泾县榔桥镇 浏览次数: 字体:[ ]
           榔桥镇2022年计划生育特别扶助对象资金发放花名册

姓名 家庭详细地址 应发放
金额
开始扶助年度 扶助
状态
扶助
类型
1 徐*保 河西村塘岭组 6600 2009 正常扶助 死亡标准
2 洪*宜 河西村小白华组 6600 2008 正常扶助 死亡标准
3 金*生 河西村燕柯组 5160 2015 正常扶助 伤残标准
4 肖*花 河西村燕柯组 5160 2015 正常扶助 伤残标准
5 江*荀 河西村梓坑组 6600 2019 正常扶助 死亡标准
6 余*树 黄田村四组 6600 2017 正常扶助 死亡标准
7 杨*芽 黄田村上马组 6600 2014 正常扶助 死亡标准
8 汪*保 黄田村八组 5160 2021 新增特扶 伤残标准
9 江*堂 黄田村八组 5160 2021 新增特扶 伤残标准
10 罗*芳 榔桥村梅冲组 5160 2015 正常扶助 伤残标准
11 朱*华 马渡村红旗组 6600 2010 正常扶助 死亡标准
12 殷*林 马渡村新农村组 6600 2021 新增特扶 死亡标准
13 陈*梅 马渡村新农村组 6600 2021 新增特扶 死亡标准
14 郭*蓉 街道社区田畈 6600 2015年 正常扶助 死亡标准
15 李* 上海市徐汇区冠生园路 6600 2021年 新增特扶 死亡标准
16 朱*夏 双河村百良组 5160 2016 正常扶助 伤残标准
17 朱*红 双河村百良组 5160 2016 正常扶助 伤残标准
18 龚*凤 双河村白杨岭组 5160 2013 正常扶助 伤残标准
19 明*兰 乌溪村乌溪组 5160 2016年 正常扶助 伤残标准
20 吴*鑫 乌溪村乌溪组 5160 2016年 正常扶助 伤残标准
21 赵*友 乌溪村河沿组 6600 2016年 正常扶助 死亡标准
22 陈*花 乌溪村下叶组 6600 2016年 正常扶助 死亡标准
23 俞*林 乌溪村祚坑组 5160 2021年 新增特扶 伤残标准
24 王*荣 西阳村荷花塘组 6600 2012 正常扶助 死亡标准
25 胡*收 西阳村塘里组 6600 2017 正常扶助 死亡标准
26 洪*珍 西阳村塘里组 6600 2017 正常扶助 死亡标准
27 蔡*好 西阳村板桥头组 5160 2020 正常扶助 伤残标准
28 胡*华 西阳村板桥头组 5160 2020 正常扶助 伤残标准
29 丁*怀 西阳村枫树园组 5160 2021 新增特扶 伤残标准
30 庞*凤 西阳村枫树园组 5160 2021 新增特扶 伤残标准
31 胡*珍 溪头村思古组 6600 2010 正常扶助 死亡标准
32 陈*生 溪头村新屋组 6600 2018 正常扶助 死亡标准
33 汪*香 溪头村新屋组 6600 2018 正常扶助 死亡标准
34 唐*兵 溪头村金门组 5160 2020 正常扶助 伤残标准
35 鲍*珍 溪头村金门组 5160 2020 正常扶助 伤残标准
36 胡*进 溪头村大甲组 5160 2021 新增特扶 伤残标准
37 董*莉 溪头村大甲组 5160 2021 新增特扶 伤残标准
38 胡*满 溪头村高星组 6600 2021 新增特扶 死亡标准
39 胡*华 溪头村高星组 6600 2021 新增特扶 死亡标准
40 张*娣 涌溪村涌溪四组 5160 2014 正常扶助 伤残标准
41 朱*顶 涌溪村涌溪四组 5160 2014 正常扶助 伤残标准
42 江*英 涌溪村涌溪六组 6600 2015 正常扶助 死亡标准
43 柯*方 涌溪村涌溪六组 6600 2015 正常扶助 死亡标准
44 徐*英 涌溪村涌溪四组 6600 2018 正常扶助 死亡标准
45 汪*宝 涌溪村涌溪四组 6600 2018 正常扶助 死亡标准
46 张*梅 浙溪村龙王组 5160 2011 正常扶助 伤残标准
47 倪*青 浙溪村老屋组 6600 2011 正常扶助 死亡标准
48 杨*富 浙溪村龙王组 6600 2017 正常扶助 死亡标准
49 王*欣 浙溪村郑村组 5160 2021 新增特扶 伤残标准
50 汪*明 白华村东村组 6600 2008 正常扶助 死亡标准
51 杨*宜 白华村东村组 6600 2008 正常扶助 死亡标准
52 郭*梅 白华村东山组 6600 2008 正常扶助 死亡标准
53 聂*宜 白华村一脚水组 6600 2009 正常扶助 死亡标准
54 汪*民 白华村六房组 6600 2014 正常扶助 死亡标准
55 蒋*全 白华村新屋组 5160 2017 正常扶助 伤残标准
56 龙*青 白华村新屋组 5160 2017 正常扶助 伤残标准
57 叶*政 白华村六房组 5160 2020 正常扶助 伤残标准
58 胡*顺 大庄村大庄一组 6600 2018 正常扶助 死亡标准
59 郭*莲 大庄村大庄一组 6600 2018 正常扶助 死亡标准
60 汪*平 大庄村大塘组 6600 2021 正常扶助 死亡标准
61 朱*丽 大庄村大塘组 6600 2021 正常扶助 死亡标准
62 朱*萍 榔桥镇社区白华林场 5160 2022 新增特扶 伤残标准
63 夏*福 榔桥镇社区白华林场 5160 2022 新增特扶 伤残标准

375480