• 无障碍
  • 长辈版
泾县昌桥乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 昌桥乡> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 11341729003258461A/202303-00018 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 泾县昌桥乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 昌桥乡2023年2月份农村居民最低生活保障资金发放表 文号:
发布日期: 2023-03-02 08:25
昌桥乡2023年2月份农村居民最低生活保障资金发放表
发布时间:2023-03-02 08:25 来源:泾县昌桥乡 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 补助金额(元) 村名 备注
1 卫和贵 1,475.00 柏山村 2
2 卫荣海 480.00 柏山村 1
3 卫来华 480.00 柏山村 1
4 卫建华 1,040.00 柏山村 2
5 黄秋兰 2,124.00 柏山村 3
6 左钦荣 520.00 柏山村 1
7 赵果女 520.00 柏山村 1
8 卫爱宁 520.00 柏山村 1
9 卫齐明 1,326.00 柏山村 3
10 卫知祥 520.00 柏山村 1
11 卫三牛 480.00 柏山村 1
12 卫耐寒 767.00 柏山村 1
13 左海军 480.00 柏山村 1
14 卫天明 708.00 柏山村 1
15 卫金矛 767.00 柏山村 1
16 黄红兵 767.00 柏山村 1
17 左铁树 520.00 柏山村 1
18 汪保子 480.00 柏山村 1
19 张二一 480.00 柏山村 1
20 王海波 520.00 柏山村 1
21 杨保平 520.00 柏山村 1
22 陈玉春 520.00 柏山村 1
23 陈玉吾 520.00 柏山村 1
24 赵金祥 520.00 柏山村 1
25 倪小兵 767.00 柏山村 1
26 叶小荣 400.00 芦塘村 1
27 马建 767.00 芦塘村 1
28 汪根明 1,040.00 芦塘村 2
29 王大平 340.00 芦塘村 1
30 卫小三 520.00 芦塘村 1
31 朱滴清 680.00 芦塘村 2
32 方泾芜 767.00 芦塘村 1
33 朱英明 1,156.00 芦塘村 3
34 卫新海 520.00 芦塘村  1
35 马青林 480.00 南湾村 1
36 吴尚祥 480.00 南湾村 1
37 陈炳生 590.00 南湾村 1
38 裴水清 442.00 南湾村 1
39 桂彩云 767.00 南湾村 1
40 宋道亮 1,480.00 南湾村 3
41 宋小云 442.00 南湾村 1
42 俞向阳 1,040.00 南湾村 2
43 方太平 520.00 南湾村 1
44 汪水苗 480.00 南湾村 1
45 吕世宏 480.00 南湾村 1
46 张天保 442.00 南湾村 1
47 但三六 520.00 南湾村 1
48 汪秀 1,416.00 南湾村 2
49 卫小保 340.00 南湾村 1
50 黄桂生 1,475.00 南湾村 2
51 荀成忠 1,040.00 南湾村 2
52 荀小万 1,040.00 南湾村 2
53  易素华 520.00 南湾村 1
54 李小凤 590.00 汪店村 1
55 李天保 767.00 汪店村 1
56 胡先二 767.00 汪店村 1
57 张瑞军 767.00 汪店村 1
58 何小祥 480.00 汪店村 1
59 洪玉宝 767.00 汪店村 1
60 汪小合 340.00 汪店村 1
61 彭金银 767.00 汪店村 1
62 程满子 340.00 汪店村 1
63 朱永木 767.00 汪店村 1
64 王得林 884.00 汪店村 2
65 卫和生 340.00 汪店村 1
66 朱有理 767.00 汪店村 1
67 陈顺顺 590.00 汪店村 1
68 朱正兵 340.00 汪店村 1
69 史水星 340.00 汪店村 1
70 甘云非 340.00 汪店村 1
71 刘官贵 340.00 袁店村 1
72 刘立和 520.00 袁店村 1
73 彭彩霞 1,040.00 袁店村 2
74 陈海波 520.00 袁店村 1
75 汪家宝 520.00 袁店村 1
76 王彩英 1,040.00 袁店村 2
77 梁来财 520.00 袁店村 1
78 江国森 520.00 袁店村 1
79 卢金余 1,000.00 袁店村 2
80 齐修华 767.00 袁店村 1
81 叶良水 590.00 袁店村 1
82 刘会福 767.00 袁店村 1
83 叶义球 1,000.00 袁店村 2
84 刘会奇 767.00 袁店村 1
85 谭金狗 480.00 袁店村 1
86 何金水 767.00 袁店村 1
87 肖尚喜 590.00 袁店村 1
88 潘四一 3,068.00 袁店村 4
89 吴发贵 767.00 袁店村 1
90 宋木根 480.00 昌桥村 1
91 徐锋林 480.00 昌桥村 1
92 左天红 520.00 昌桥村 1
93 徐金龙 767.00 昌桥村 1
94 吴秋生 480.00 昌桥村 1
95 王金虎 1,475.00 昌桥村 2
96 曹花子 480.00 昌桥村 1
97 赵林生 767.00 昌桥村 1
98 刘社春 1,400.00 昌桥村 3
99 宛小芽 520.00 昌桥村 1
100 余炳南 767.00 昌桥村 1
101 王朝阳 480.00 昌桥村 1
102 王金水 520.00 昌桥村 1
103 王万里 767.00 昌桥村 1
104 施昌银 520.00 昌桥村 1
105 王来保 520.00 昌桥村 1
106 董新木 520.00 昌桥村 1
107 董海英 767.00 昌桥村 1
108 施果娣 408.00 昌桥村 1
109 章志华 520.00 昌桥村 1
110 方芳 816.00 昌桥村 2
111 朱根生 767.00 新桥村 1
112 丁春兰 767.00 新桥村 1
113 黄爱民 480.00 新桥村 1
114 黄润泽 520.00 新桥村 1
115 黄小剪 767.00 新桥村 1
116 李亮 708.00 新桥村 1
117 明声松 708.00 新桥村 1
118 黄志选 767.00 新桥村 1
119 刘金保 960.00 新桥村 2
120 黄润发 708.00 新桥村 1
121 昂根来 400.00 新桥村 1
122 肖春红 708.00 新桥村 1
123 施金贵 520.00 新桥村 1
124 王海涛 520.00 新桥村 1
125 闻新友 708.00 新桥村 1
126 李国来 520.00 新桥村 1
127 郭银香 480.00 新桥村 1
128 李小兰 340.00 新桥村 1
129 涂用青 480.00 新桥村 1
130 徐祥贵 1,000.00 新桥村 2
131 朱万喜 708.00 新桥村 1
132 刘其道 767.00 新桥村 1
133 王云飞 340.00 新桥村 1
134 汤新龙 1,475.00 新桥村 2
135 裴银根 767.00 新桥村 1
136 章根娣 520.00 新桥村 1
137 黄延发 520.00 新桥村 1
138 薛军军 767.00 新桥村 1
139 汪素珍 520.00 新桥村 1
140 林光荣 480.00 新桥村 1
141 郭金梅 408.00 新桥村 1
142 陶玉正 1,496.00 新桥村 4
143 刘木生 400.00 新桥村 1
144 王安静 408.00 新桥村 1
145 黄丽霞 1,000.00 新桥村 2
146 汪满昌 480.00 景山村 1
147 许冬英 340.00 景山村 1
148 汪国红 767.00 景山村 1
149 何凤英 767.00 景山村 1
150 徐根木 340.00 景山村 1
151 张小龙 340.00 景山村 1
152 张北海 340.00 景山村 1
153 胡忠宾 520.00 景山村 1
154 叶庆海 520.00 景山村 1
155 江桂花 520.00 景山村 1
156 尹高华 767.00 景山村 1
157 简小保 767.00 景山村 1
158 徐汉民 520.00 景山村 1
159 张德财 767.00 景山村 1
160 苏中青 340.00 景山村 1
161 江林 767.00 景山村 1
162 张信财 520.00 景山村 1
163 何森荣 767.00 景山村 1
164 张早子 520.00 景山村 1
165 钟龙训 767.00 景山村 1
166 彭长友 708.00 景山村 1
167 秦明保 340.00 景山村 1
168 童金山 480.00 景山村 1
169 胡孝平 767.00 景山村 1
170 胡长贵 520.00 景山村 1
171 刘志虎 480.00 景山村 1
172 江明堂 442.00 景山村 1
173 胡孝清 767.00 景山村 1
174 章守富 442.00 景山村 1
175 吴昌厚 680.00 景山村 2
176 吴昌全 520.00 景山村 1
177 裴学祥 340.00 龙桥村 1
178 王善达 340.00 龙桥村 1
179 王锡财 767.00 龙桥村 1
180 许尚英 520.00 龙桥村 1
181 许有玉 767.00 龙桥村 1
182 杨礼根 480.00 龙桥村 1
183 陈银山 520.00 龙桥村 1
184 叶金秀 340.00 龙桥村 1
185 施水珍 520.00 龙桥村 1
186 雷小月 480.00 龙桥村 1
187 卫小妹 708.00 龙桥村 1
188 王义祥 767.00 龙桥村 1
189 姚来贵 1,534.00 龙桥村 2
190 汪来保 340.00 龙桥村 1
191 许忠义 340.00 龙桥村 1
192 柳林海 480.00 龙桥村 1
193 黎建红 767.00 龙桥村 1
194 张黑蛋 442.00 龙桥村 1
195 江才宝 680.00 龙桥村 2
196 卢洪才 520.00 龙桥村 1
197 李清杰 520.00 龙桥村 1
198 吴爱林 767.00 龙桥村 1
199 何成江 520.00 龙桥村 1
200 柳直强 408.00 龙桥村 1
201 商万松 520.00 龙桥村 1
202 雷松林 1,088.00 龙桥村 3
203 雷三定 520.00 龙桥村 1
204 余海清 767.00 龙桥村 1
205 程贤彬 1,326.00 龙桥村 3
206 汪明 520.00 龙桥村 1
207 刘干子 767.00 龙桥村 1
208 徐基江 767.00 龙桥村 1
209 郎岁林 767.00 龙桥村 1
210 王家制 340.00 龙桥村 1
211 王志强 520.00 龙桥村 1
212 何世根 408.00 龙桥村 1
213 夏帮成 960.00 周冲村 2
214 邓双根 1,020.00 周冲村 3
215 刘文品 442.00 周冲村 1
216 汪永南 767.00 周冲村 1
217 戴小友 520.00 周冲村 1
218 李红胜 1,040.00 周冲村 2
219 谈登荣 520.00 周冲村 1
220 韦新 340.00 周冲村 1
221 程凤球 1,475.00 周冲村 2
222 李桂连 520.00 周冲村 1
223 刘宗水 480.00 周冲村 1
224 程正林 767.00 周冲村 1
225 杨金平 340.00 周冲村 1
226 丁宗林 520.00 周冲村 1
227 何祥保 748.00 周冲村 2
228 戴明友 520.00 周冲村 1
229 程彪 708.00 周冲村 1
230 冯光清 680.00 孤峰村 2
231 尹桂枝 480.00 孤峰村 1
232 赵仕荣 480.00 孤峰村 1
233 潘祥和 520.00 孤峰村 1
234 周爱华 520.00 孤峰村 1
235 王荷花 1,020.00 孤峰村 3
236 聂海江 520.00 孤峰村 1
237 桂再森 1,190.00 孤峰村 3
238 潘小龙 1,040.00 孤峰村 2
239 桂金田 520.00 孤峰村 1
240 杨小凤 860.00 孤峰村 2
241 徐菊香 480.00 孤峰村 1
242 姚小毛 884.00 孤峰村 2
243 高和荣 480.00 孤峰村 1
244 徐四红 520.00 孤峰村 1
245 徐春兰 480.00 孤峰村 1
246 王小马 767.00 孤峰村 1
247 吴桂珍 520.00 孤峰村 1
248 王炳和 767.00 孤峰村 1
249 王三子 520.00 孤峰村 1
250 李春林 340.00 孤峰村 1
251 代金娣 520.00 孤峰村 1
252 李志杨 1,534.00 孤峰村 2
253 王林 520.00 华盘村 1
254 王根木 1,040.00 华盘村 2
255 王水金 767.00 华盘村 1
256 丁礼辉 1,360.00 华盘村 4
257 赵世兰 520.00 华盘村 1
258 陈桂秀 480.00 华盘村 1
259 童辣椒 767.00 华盘村 1
260 马志有 767.00 华盘村 1
261 施昌道 680.00 华盘村 2
262 马全根 680.00 华盘村 2
263 杨根保 767.00 华盘村 1
264 谢毛头 767.00 华盘村 1
265 聂桃花 767.00 华盘村 1
266 杨方兴 708.00 华盘村 1
267 凌有娣 767.00 华盘村 1
268 胡青山 767.00 华盘村 1
269 冯喜梅 767.00 华盘村 1
270 胡先好 708.00 华盘村 1
271 胡七妹 767.00 华盘村 1
272 许荔枝 767.00 华盘村 1
273 王国强 520.00 田坊村 1
274 王来有 520.00 田坊村 1
275 吴培生 340.00 田坊村 1
276 徐春生 480.00 田坊村 1
277 张柏松 1,534.00 田坊村 2
278 许恒国 767.00 田坊村 1
279 梁月祥 340.00 龙桥村 1
280 顾冬娣 767.00 田坊村 1
281 赵根梅 340.00 田坊村 1
282 谈长江 767.00 田坊村 1
283 孙亚梅 520.00 田坊村 1
284 潘小仙 767.00 田坊村 1
285 左养培 408.00 田坊村 1
286 夏可山 480.00 田坊村 1
287 胡邦付 520.00 田坊村 1
288 胡中良 2,242.00 田坊村 3
289 涂金林 1,040.00 田坊村 2
290 郎玉珍 340.00 田坊村 1
291 方竹英 708.00 田坊村 1
292 叶秀英 520.00 田坊村 1
293 孙国保 520.00 田坊村 1
294 顾孝惠 520.00 田坊村 1
295 顾三元 408.00 田坊村 1
296 顾素英 408.00 田坊村 1
297 熊春兰 1,357.00 田坊村 2
298 刘旺财 520.00 田坊村 1
299 季学亮 442.00 田坊村 1
300 方斗平 408.00 田坊村 1
301 洪家生 520.00 田坊村 1
302 张克胜 767.00 新垅村 1
303 汪传海 708.00 新垅村 1
304 刘军 767.00 新垅村 1
305 叶有保 480.00 新垅村 1
306 黄学林 1,534.00 新垅村 2
307 何有来 767.00 新垅村 1
308 宁叙才 708.00 新垅村 1
309 彭定荣 520.00 新垅村 1
310 钱双喜 767.00 新垅村 1
311 童惟保 408.00 新垅村 1
312 钱小水 1,040.00 新垅村 2
313 何银发 480.00 新垅村 1
314 何晓红 680.00 新垅村 2
315 朱五六 520.00 童疃村 1
316 童维正 520.00 童疃村 1
317 祝国祥 340.00 童疃村 1
318 童有贵 708.00 童疃村 1
319 杨龙 1,040.00 童疃村 2
320 程树荣 767.00 童疃村 1
321 凌兰英 340.00 童疃村 1
322 陈修祥 1,040.00 童疃村 2
323 陈爱兵 520.00 童疃村 1
324 陈绍兵 767.00 童疃村 1
325 李加龙 708.00 童疃村 1
326 许小林 960.00 童疃村 2
327 程金元 708.00 童疃村 1
328 张良贵 520.00 童疃村 1
329 王金树 960.00 童疃村 2
330 叶书忠 480.00 童疃村 1
331 黄学顺 340.00 童疃村 1
332 程堂根 480.00 童疃村 1
333 杨凤英 340.00 童疃村 1
334 黄成兵 767.00 童疃村 1
335 陈金六 960.00 童疃村 2
336 叶应根 708.00 童疃村 1
337 童尚友 767.00 童疃村 1
338 王瑞华 767.00 童疃村 1
339 陈贤道 960.00 童疃村 2
340 张门闩 960.00 童疃村 2
341 殷传芳 480.00 童疃村 1
342 刘保青 520.00 童疃村 1
343 郎金娣 708.00 童疃村 1
344 戴先喜 767.00 童疃村 1
345 唐四春 960.00 童疃村 2
346 唐金友 708.00 童疃村 1
347 王秀英 520.00 童疃村 1
348 张旭桃 520.00 童疃村 1
349 许金根 708.00 童疃村 1
350 陈生才 340.00 童疃村 1
351 刘来喜 1,020.00 童疃村 3
352 陈小水 1,534.00 童疃村 2
353 刘成青 480.00 童疃村 1
354 杨腊梅 708.00 童疃村 1
355 陈朝所 480.00 童疃村 1
356 彭余德 767.00 童疃村 1
357 朱国青 480.00 童疃村 1
358 黄玉兰 708.00 童疃村 1
359 陈朝社 708.00 童疃村 1
360 程小龙 340.00 童疃村 1
361 童春金 767.00 童疃村 1
362 童尚斌 708.00 童疃村 1
363 肖秋芳 708.00 童疃村 1
364 吴长春 1,040.00 童疃村 2
365 卜节宜 340.00 童疃村 1
366 鲁小堂 708.00 童疃村 1
367 程爱玲 520.00 童疃村 1
368 程小龙 1,000.00 童疃村 2
369 徐其兵 340.00 童疃村 1
370 王永斌 520.00 童疃村 1
371 徐珍珠 408.00 童疃村 1
372 谢小进 340.00 童疃村 1
373 徐海珠 480.00 童疃村 1
374 赵进云 816.00 童疃村 2
375 程帮胜 442.00 童疃村 1
376 程昌贵 520.00 中桥村 1
377 余正发 340.00 中桥村 1
378  凤长江 480.00 中桥村 1
379 程木生 1,560.00 中桥村 3
380 程丁五 708.00 中桥村 1
381 程国平 340.00 中桥村 1
382 李长贵 520.00 中桥村 1
383 李诗武 1,040.00 中桥村 2
384 汪秀兰 767.00 中桥村 1
385 赵进宝 767.00 中桥村 1
386 胡长江 590.00 中桥村 1
387 赵成根 520.00 中桥村 1
388 余明琴 520.00 中桥村 1
389 戴大发 1,040.00 中桥村 2
390 汪庭知 400.00 中桥村 1
391 吴金和 708.00 中桥村 1
392 吴木生 520.00 中桥村 1
393 黄长兵 408.00 中桥村 1
394 黄传五 520.00 中桥村 1
395 倪修明 1,357.00 中桥村 2
396 倪修海 708.00 中桥村 1
397 徐小娣 520.00 中桥村 1
398 陈云红 480.00 中桥村 1
399 严宏炳 708.00 中桥村 1
400 严小贺 708.00 中桥村 1
401 方兴 767.00 中桥村 1
402 方泽运 708.00 中桥村 1
403 程小羊 340.00 中桥村 1
404 周金山 480.00 中桥村 1
405 杨红斌 1,040.00 中桥村 2
406 田玉三 767.00 中桥村 1
407 丁祖国 748.00 中桥村 2
408 阎江水 748.00 中桥村 2
409 彭金根 520.00 中桥村 1
410 季学进 2,183.00 泉水村 3
411 王春桃 520.00 泉水村 1
412 胡海生 767.00 泉水村 1
413 叶书红 520.00 泉水村 1
414 钱广有 767.00 泉水村 1
415 汪传兵 1,040.00 泉水村 2
416 程启满 708.00 泉水村 1
417 潘桂英 442.00 泉水村 1
418 吴小牛 442.00 泉水村 1
419 汪树梅 767.00 泉水村 1
420 谢汪祺 480.00 泉水村 1
421 谢修山 590.00 泉水村 1
422 王来喜 520.00 泉水村 1
423 谢修明 590.00 泉水村 1
424 张和义 767.00 泉水村 1
425 杨基发 520.00 泉水村 1
426 汪世义 767.00 泉水村 1
427 黄玉香 520.00 泉水村 1
428 叶诗胜 767.00 泉水村 1
429 程玉芳 767.00 泉水村 1
430 张康辉 1,357.00 泉水村 2
431 刘成进 520.00 泉水村 1
432 陈学贵 520.00 泉水村 1
433 叶伊青 708.00 泉水村 1
434 张富全 767.00 泉水村 1
435 张水金 767.00 泉水村 1
436 刘华 767.00 泉水村 1
437 琚海水 767.00 泉水村 1
438 叶文 1,122.00 泉水村 3
439 胡必有 680.00 泉水村 2
440 唐尚南 520.00 泉水村 1
441 张小三 520.00 泉水村 1
442 张小保 520.00 泉水村 1
443 熊玉珍 1,000.00 南湾村 2
444 熊叔芳 1,156.00 汪店村 3
445 王树平 782.00 汪店村 2
446 汪小黑 520.00 汪店村 1
447 王成新 400.00 汪店村 1
448 张顺忠 767.00 汪店村 1
449 钱宏顺 748.00 南湾村 2
450 宋明星 408.00 南湾村 1
451 王磨生 408.00 南湾村 1
452 龚金祥 816.00 南湾村 2
453 宋明平 442.00 南湾村 1
454 舒旺生 340.00 柏山村 1
455 胡国斌 1,920.00 柏山村 4
456 琚玉发 520.00 汪店村 1
457 王贵军 520.00 汪店村 1
458 王木新 442.00 汪店村 1
459 马祥民 748.00 汪店村 2
460 王根荣 408.00 汪店村 1
461 徐锡平 520.00 汪店村 1
462 何金贵 520.00 汪店村 1
463 刘志怀 520.00 景山村 1
464 洪赛金 520.00 景山村 1
465 何宏祥 520.00 新垅村 1
466 彭根来 442.00 新垅村 1
467 王美兰 782.00 新桥村 2
468 黄友芳 340.00 新桥村 1
469 强金玉 960.00 新垅村 2
470 余彩云 1,360.00 新垅村 3
471 李双根 748.00 新垅村 2
472 程明友 442.00 袁店村 1
473 肖飞和 520.00 袁店村 1
474 汪世义 442.00 袁店村 1
475 谢木春 520.00 周冲村 1
476 张松柏 400.00 周冲村 1
477 胡云真 480.00 周冲村 1
478 刘水保 480.00 周冲村 1
479 汪庭发 880.00 周冲村 2
480 昂朝明 520.00 周冲村 1
481 胡必富 408.00 周冲村 1
482 杨新家 816.00 周冲村 2
483 万来保 816.00 周冲村 2
484 陈冬香 408.00 周冲村 1
485 卫根木 442.00 孤峰村 1
486 傅钱柱 340.00 孤峰村 1
487 汪长义 480.00 孤峰村 1
488 王小青 767.00 孤峰村 1
489 赵木水 520.00 中桥村 1
490 路玉华 520.00 中桥村 1
491 朱爱武 520.00 新珑村 1
492 郎小九 442.00 华盘村 1
493 胡永祥 400.00 华盘村 1
494 沈玉珍 480.00 华盘村 1
495 郎树林 520.00 华盘村 1
496 胡朝东 520.00 华盘村 1
497 赵夏兰 708.00 柏山村 1
498 卫育华 1,224.00 柏山村 3
499 张万生 767.00 柏山村 1
500 王根南 520.00 龙桥村 1
501 许中发 400.00 龙桥村 1
502 方长贵 800.00 田坊村 2
503 谢修义 442.00 泉水村 1
504 任金友 400.00 泉水村 1
505 齐藕香 408.00 景山村 1
506 童银兰 408.00 景山村 1
507 汪华荣 800.00 周冲村 2
508 张金花 520.00 周冲村 1
509 王爱香 480.00 周冲村 1
510 涂四六 520.00 新桥村 1
511 邓嘉龙 520.00 新桥村 1
512 黄润水 480.00 新桥村 1
513 胡苹果 520.00 汪店村 1
514 汪玉喜 520.00 汪店村 1
515 朱永升 442.00 汪店村 1
516 黄素琴 480.00 汪店村 1
517 张云龙 520.00 袁店村 1
518 方小菊 520.00 袁店村 1
519 季长道 520.00 童疃村 1
520 甘为民 480.00 童疃村 1
521 童四跃 520.00 童疃村 1
522 季昌宏 816.00 童疃村 2
523 童尚龙 816.00 童疃村 2
524 张双喜 520.00 童疃村 1
525 钱晓红 782.00 童疃村 2
526 邵春兰 520.00 泉水村 1
527 章守木 520.00 泉水村 1
528 唐先勇 767.00 泉水村 1
529 叶远来 748.00 泉水村 2
530 王金贵 520.00 泉水村 1
531 王四五 520.00 泉水村 1
532 高顺胜 520.00 泉水村 1
533 叶远亚 442.00 泉水村 1
534 刘三毛 520.00 中桥村 1
535 叶建华 442.00 中桥村 1
536 李金山 520.00 中桥村 1
537 汪明火 590.00 芦塘村 1
538 汪分配 340.00 芦塘村 1
539 卫九明 442.00 芦塘村 1
540 李晓伍 340.00 芦塘村 1
541 朱小忠 340.00 芦塘村 1
542 潘金水 400.00 孤峰村 1
543 王来狗 442.00 孤峰村 1
544 桂树青 480.00 孤峰村 1
545 吴明兆 340.00 孤峰村 1
546 陈国胜 520.00 周冲村 1
547 张富贵 400.00 周冲村 1
548 胡永保 520.00 华盘村 1
549 吴腊花 480.00 昌桥村 1
550 张少东 400.00 泉水村 1
551 莫卫保 442.00 泉水村 1
552 付金莲 408.00 泉水村 1
553 刘静 767.00 田坊村 1
554 吴仁枝 340.00 龙桥村 1
555 叶珍娇 1,020.00 龙桥村 3
556 桂德友 400.00 龙桥村 1
557 许长红 400.00 龙桥村 1
558 江拥发 520.00 景山村 1
559 张宗荣 480.00 景山村 1
560 王来宝 400.00 景山村 1
561 潘红霞 520.00 景山村 1
562 杨和娣 480.00 景山村 1
563 童旭满 400.00 新垅村 1
564 胡四维 400.00 新垅村 1
565 汪树怀 400.00 新垅村 1
566 邱义明 520.00 柏山村 1
567 徐背友 1,357.00 柏山村 2
568 沈信宜 400.00 芦塘村 1
569 郑昌进 442.00 芦塘村 1
570 汪国伟 680.00 南湾村 2
571 陆和春 400.00 景山村 1
572 王士模 520.00 童疃村 1
573 徐洪根 400.00 龙桥村 1
574 杨小春 767.00 袁店村 1
575 黄继承 1,000.00 新桥村 2
576 阎根和 767.00 中桥村 1
577 但小海 590.00 昌桥村 1
578 李胜利 850.00 南湾村 2
579 郑小毛 480.00 南湾村 1
580 鲍炳炉 400.00 南湾村 1
581 刘小青 520.00 汪店村 1
582 傅非生 480.00 周冲村 1
583 胡齐满 520.00 袁店村 1
584 丁选文 767.00 华盘村 1
585 朱来元 880.00 袁店村 2
586 叶远青 340.00 袁店村 1
587 柳直洪 340.00 龙桥村 1
588 桂少青 850.00 龙桥村 2
589 江有财 520.00 景山村 1
590 王应超 1,000.00 田坊村 2
591 何小三 408.00 新桥村 1
592 刘保红 767.00 童疃村 1
593 郑富 520.00 童疃村 1
594 王苗生 442.00 柏山村 1
595 丁白玲 520.00 孤峰村 1
596 杨梅秀 520.00 中桥村 1
597 沐腊香 520.00 龙桥村 1
598 方国文 442.00 孤峰村 1
599 郑小牛 520.00 芦塘村 1
600 琚木生 520.00 泉水村 1
601 张三毛 480.00 柏山村 1
602 李月红 442.00 童疃村 1
603 汪树清 850.00 南湾村 2
390,879.00 740