• 无障碍
  • 长辈版
泾县桃花潭镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 桃花潭镇> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 11341729743054042A/202304-00029 组配分类: 审批信息
发布机构: 泾县桃花潭镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 泾县桃花潭镇2023年城乡居民最低生活保障对象花名册(3月份) 文号:
发布日期: 2023-04-26 10:27
泾县桃花潭镇2023年城乡居民最低生活保障对象花名册(3月份)
发布时间:2023-04-26 10:27 来源:泾县桃花潭镇 浏览次数: 字体:[ ]

泾县桃花潭镇2023年城镇居民最低生活保障对象花名册(3月份)
制表单位:桃花潭镇人民政府                                                             制表时间:2023年3月8日
档案编号 户口所在地 户主姓名 性别 保障类别 保障人口 合计发放
桃居001 桃花潭集镇 翟新宝 A 1 866
桃居002 桃花潭集镇 翟笃志 A 1 866
桃居003 桃花潭集镇 翟光玉 A 1 866
桃居004 桃花潭集镇 余光霞 A 1 866
桃居005 桃花潭集镇 金建民 A 1 866
桃居006 厚岸街道 王光丽 A 1 866
桃居007 厚岸街道 王春林 A 1 866
桃居008 桃花潭集镇 翟宗樵 A 1 866
桃居009 厚岸街道 吴建国 A 1 866
桃居010 桃花潭集镇 翟小玲 B 1 694
桃居011 桃花潭集镇 万汝荣 B 1 694
桃居012 厚岸街道 王光荣 B 1 694
桃居013 桃花潭集镇 陈加胜 B 1 694
桃居014 桃花潭集镇 杜秀良 B 1 694
桃居015 万村街道 万丽萍 B 1 650
桃居016 桃花潭集镇 翟平 B 1 650
桃居017 桃花潭集镇 李凤 B 1 694
桃居018 桃花潭集镇 崔纪广 B 1 694
桃居019 桃花潭集镇 翟玉德 B 1 694
桃居020 桃花潭集镇 王琉 B 1 694
桃居021 桃花潭集镇 薛岁荣 B 1 694
桃居022 包合街道 曹灯凤 B 1 694
桃居023 包合街道 包勇 B 1 694
桃居024 包合街道 许芝芳 B 1 694
桃居025 桃花潭集镇 翟小植 B 1 694
桃居026 桃花潭集镇 翟光红 B 2 1388
桃居027 桃花潭集镇 万鹏程 B 1 694
桃居028 厚岸街道 舒涛 B 1 694
桃居029 桃花潭集镇 李永娣 C 1 584
桃居030 桃花潭集镇 王彩云 C 1 584
桃居031 桃花潭集镇 王桂仙 C 1 584
桃居032 桃花潭集镇 翟大满 C 1 584
桃居033 桃花潭集镇 查富满 C 1 584
桃居034 万村街道 李慧兰 C 1 584
桃居035 桃花潭集镇 翟宗孝 C 1 584
桃居036 桃花潭集镇 邢田英 C 1 584
桃居037 桃花潭集镇 翟爱莲 C 1 584
桃居038 桃花潭集镇 翟光新 C 1 584
桃居039 桃花潭集镇 邹德新 C 1 584
桃居040 桃花潭集镇 钱小冬 C 1 584
桃居041 桃花潭集镇 翟光新 C 1 584
桃居042 桃花潭集镇 翟庆保 C 1 584
桃居043 桃花潭集镇 翟筱云 C 1 584
桃居044 桃花潭集镇 章爱梅 C 1 584
桃居045 桃花潭集镇 叶水英 C 1 584
桃居046 万村街道 方再秀 C 1 584
桃居047 万村街道 翟胜利 C 2 1080
桃居048 万村街道 牛宝娣 C 1 584
桃居049 厚岸街道 查余男 C 1 584
桃居050 包合街道 张学明 C 1 584
桃居051 包合街道 赵忠先 C 1 540
桃居052 桃花潭集镇 周牡丹 A 2 1732
桃居053 桃花潭街道 翟延顺 C 1 584
桃居054 桃花潭街道 李君 C 1 606
桃居055 查济街道 龚小娥 C 1 540
桃居056 桃花潭街道 翟宗顺 B 1 794
桃居057 桃花潭街道 翟光明 C 1 650
桃居058 桃花潭集镇 翟智强 A 2 1300
桃居059 桃花潭集镇 舒爱荣 B 1 578
桃居060 桃花潭集镇 戴滦滦 B 1 560
桃居061 桃花潭集镇 翟子林 B 2 808
桃居062 桃花潭集镇 叶良福 A 1 656
桃居063 桃花潭集镇 翟忙云 A 1 766
桃居064 桃花潭集镇 李亚妍 A 1 656
桃居065 桃花潭集镇 陈志安 B 2 808
桃居066 桃花潭集镇 曹鸿斌 C 1 650
  72 47158
泾县桃花潭镇农村居民最低生活保障对象发放花名册(3月份)
制表单位:桃花潭镇政府                        制表时间:2023年3月10日
序号 编号 户主姓名 户口所在地 保障类别 保障人口 合计发放
1 桃包002 包光前 包村村白杨组 CC 1 340
2 桃包003 周丽华 包村村白果组 CA 1 442
3 桃包004 董八枝 包村村九甲组 BA 1 520
4 桃包005 芦成祥 包村村九甲组 BA 1 520
5 桃包009 王君 包村村新建组 BA/BC 2 920
6 桃包012 包雪峰 包村村通公组 BC 1 400
7 桃包013 李冬云 包村村下榨组 BB 1 480
8 桃包022 文爱珍 包村村丹山组 BB 1 480
9 桃包023 程永贵 包村村九甲组 AB 1 708
10 桃包026 姚国林 包村村新农组 BC 1 400
11 桃包038 包八倪 包村村白杨组 BC 1 400
12 桃包042 包尚宾 包村村新农组 CC 1 340
13 桃包047 何荣新 包村村全官组 CB 1 408
14 桃包050 王亦富 包村村白杨组 CC 1 340
15 桃包052 王根荣 包村村下榨组 CC 1 340
16 桃包053 谢贵清 包村村丹山组 BA 1 520
17 桃包055 包尚荣 包村村下榨组 BB 1 480
18 桃包056 陈国富 包村村丹山组 BB 1 480
19 桃包058 王亦祥 包村村新农组 BC 1 400
20 桃包059 张来荣 包村村通公组 AA 1 767
21 桃包060 卢跃进 包村村通公组 CA 1 442
22 桃包061 包富云 包村村后冲组 CA 1 442
23 桃包059 陈天华 包村村丹山组 BB/2BC 3 1280
24 桃宝001 孙春元 宝峰村李家组 CA 1 442
25 桃宝006 殷文琴 宝峰村中和组 BC 1 400
26 桃宝009 周志怀 宝峰村老潭组 CA 1 442
27 桃宝011 吴汝舟 宝峰村红杏组 AB 1 708
28 桃宝012 张广仁 宝峰村双花组 2BC 2 800
29 桃宝013 查满宜 宝峰村双花组 BB 1 480
30 桃宝014 张宗仁 宝峰村双花组 BB 1 480
31 桃宝015 周莲枝 宝峰村韩村组 BB 1 480
32 桃宝016 舒时华 宝峰村韩村组 AB 1 708
33 桃宝017 邢庆林 宝峰村韩村组 BA 1 520
34 桃宝018 舒守春 宝峰村韩村组 CB/CC 2 748
35 桃宝021 雷金玉 宝峰村韩村组 BB 1 480
36 桃宝022 胡延庆 宝峰村红杏组 BC 1 400
37 桃宝023 舒继清 宝峰村陈庄组 2CB/2CC 4 1496
38 桃宝024 吴建国 宝峰村双花组 BA 1 520
39 桃宝025 李大清 宝峰村李家组 BB 1 480
40 桃宝026 徐成发 宝峰村双花组 AB 1 708
41 桃宝027 吴小芽 宝峰村老潭组 AB 1 708
42 桃宝031 舒惠 宝峰村中和组 BA 1 520
43 桃宝032 王国芳 宝峰村中和组 BA 1 520
44 桃宝033 舒金熬 宝峰村韩村组 AB 1 708
45 桃宝036 周来富 宝峰村宝峰组 BA 1 520
46 桃宝039 舒卫国 宝峰村老潭组 2CB/2CC 4 1496
47 桃宝043 汪志华 宝峰村将官组 BA 1 520
48 桃宝047 周孝虎 宝峰村宝峰组 CB/2CC 3 1088
49 桃宝049 舒八庆 宝峰村老潭组 BB 1 480
50 桃宝050 吴双武 宝峰村老潭组 BB 1 480
51 桃宝053 张桂香 宝峰村陈庄组 CA 1 442
52 桃宝054 王存 宝峰村红杏组 BA 1 520
53 桃宝056 开朝辉 宝峰村中和组 BA 1 520
54 桃宝058 舒守华 宝峰村陈庄组 CA 1 442
55 桃宝059 杨辉 宝峰村老潭组 BA 1 520
56 桃宝060 万根长 宝峰村红杏组 BB/BC 2 880
57 桃宝061 李玉发 宝峰村红杏组 AC 1 590
58 桃宝062 周根苗 宝峰村红杏组 BA 1 520
59 桃宝064 舒标兵 宝峰村陈庄组 BA 1 520
60 桃宝065 舒文武 宝峰村老潭组 2BB/2BC 4 1760
61 桃宝066 查行 宝峰村红杏组 BA 1 520
62 桃宝067 卢建文 宝峰村将官组 CA 1 442
63 桃宝068 舒和平 宝峰村韩村组 BB 1 480
64 桃查001 查天祥 查济村青山组 CA 1 442
65 桃查004 查发祥 查济村青山组 2BC 2 800
66 桃查005 查富传 查济村青山组 AB 1 708
67 桃查008 查日起 查济村青山组 CC 1 340
68 桃查012 查强 查济村晋公组 BB 1 480
69 桃查018 查六胜 查济村麻元组 BB/2BC 3 1280
70 桃查020 胡来顺 查济村麻元组 CB 1 408
71 桃查023 查胜来 查济村八甲组 CA 1 442
72 桃查024 张小发 查济村八甲组 CA 1 442
73 桃查025 查小留 查济村中心组 AB 1 708
74 桃查026 宋金发 查济村中心组 AB 1 708
75 桃查028 查星寿 查济村中心组 2BB 2 960
76 桃查030 查秋生 查济村中心组 BB 1 480
77 桃查037 查小凤 查济村新河组 CB 1 408
78 桃查039 查日凡 查济村新河组 BC 1 400
79 桃查041 黄腊凤 查济村新河组 CB 1 408
80 桃查044 王锡军 查济村中心组 AB 1 708
81 桃查045 查天保 查济村新河组 BB 1 480
82 桃查046 查从云 查济村浪内组 2CB 2 816
83 桃查047 查日钧 查济村浪内组 BB 1 480
84 桃查049 查日成 查济村珠公组 CB 1 408
85 桃查050 刘向阳 查济村珠公组 BA 1 520
86 桃查051 徐际成 查济村珠公组 AA 1 767
87 桃查057 严有发 查济村如城组 AB 1 708
88 桃查059 刘石付 查济村如城组 CA 1 442
89 桃查060 严家福 查济村如城组 BA 1 520
90 桃查061 查锦 查济村如城组 CA 1 442
91 桃查063 陈小星 查济村马城组 CB 1 408
92 桃查066 查春霞 查济村马城组 2CB 2 816
93 桃查071 查全义 查济村马安组 BA 1 520
94 桃查073 潘四来 查济村马安组 CB 1 408
95 桃查076 查新军 查济村山坑组 BB 1 480
96 桃查077 韦和平 查济村如城组 AB 1 708
97 桃查081 程信主 查济村富春组 AA 1 767
98 桃查086 王命保 查济村水坑组 CA 1 442
99 桃查087 查从芳 查济村水坑组 AB 1 708
100 桃查088 朱元华 查济村水坑组 BB 1 480
101 桃查089 舒贞珍 查济村水坑组 BC 1 400
102 桃查091 查贵根 查济村沙埂组 CA/CB/CC 3 1190
103 桃查093 王赛玉 查济村沙埂组 CA 1 442
104 桃查095 查小根 查济村一心组 BB 1 480
105 桃查096 查富全 查济村一心组 BA 1 520
106 桃查098 韦文玉 查济村一心组 CB 1 408
107 桃查099 施先宽 查济村杨冲组 BB 1 480
108 桃查101 汪新荣 查济村沈家组 BA 1 520
109 桃查102 沈四苟 查济村沈家组 CB 1 408
110 桃查114 陈满倪 查济村水坑组 BA 1 520
111 桃查115 石峥 查济村中心组 BA 1 520
112 桃查117 叶宏理 查济村马安组 2BB 2 960
113 桃查120 查七午 查济村晋公组 2BB 2 960
114 桃查122 严春球 查济村浪内组 CB 1 408
115 桃查123 查日升 查济村朱公组 2BB 2 960
116 桃查125 查巧梅 查济村沙埂组 2CB 2 816
117 桃查126 陈正华 查济村马安组 CB 1 408
118 桃查127 查保安 查济村青山组 CB 1 408
119 桃查130 严加树 查济村如城组 CB 1 408
120 桃查132 殷小发 查济村新春组 CB 1 408
121 桃查134 高明贵 查济村一心组 CA 1 442
122 桃查135 王红倪 查济村中心组 CC 1 340
123 桃查136 查全进 查济村马城组 CA 1 442
124 桃查137 张皖秋 查济村如城组 BB/2BC 3 1280
125 桃查139 刘腊宏 查济村一心组 CA/CB 2 850
126 桃查140 苏城实 查济村如城组 BA 1 520
127 桃查141 查石森 查济村新春组 2CC 2 816
128 桃查142 杜红春 查济村晋公组 2CB/2CC 4 1496
129 桃查143 查寿松 查济村马城组 BB 1 480
130 桃查144 查建安 查济村青山组 AA 1 767
131 桃查145 王欢珍 查济村晋公组 BA 1 520
132 桃查146 鲍稳 查济村杨树冲组 BA/2BC 3 1320
133 桃查147 查日末 查济村新春组 CB 1 408
134 桃查148 王玉花 查济村沙埂组 4CC 4 1360
135 桃查149 查六庆 查济村黄岭岗组 BA 1 520
136 桃查150 翟青青 查济村珠公组 BA/BB 2 1000
137 桃查151 刘石宝 查济村八棚组 BC 1 400
138 桃大001 翟菊青 大和村谭家组 BB 1 480
139 桃大004 包光平 大和村潘家组 BA/BB 2 1000
140 桃大008 江小藕 大和村大和组 BB 1 480
141 桃大009 黄新发 大和村大和组 AA 1 767
142 桃大016 王森 大和村胡榨组 BA 1 520
143 桃大018 徐兴荣 大和村元和组 BA 1 520
144 桃大021 陈四一 大和村胡榨组 CB 1 408
145 桃大023 张小羊 大和村谭家组 BA 1 520
146 桃大030 高五一 大和村卜家组 BC 1 400
147 桃大051 王超 大和村西庄组 BB 1 480
148 桃大060 胡忠新 大和村胡榨组 BA 1 520
149 桃大063 张昌龙 大和村元和组 CA 1 442
150 桃大064 洪星 大和村潘家组 CA 1 442
151 桃大067 张六保 大和村元和组 CA 1 442
152 桃大073 姚顺芝 大和村谭家组 CA 1 442
153 桃大075 涂芝兰 大和村新和组 CB 1 408
154 桃大079 张雪梅 大和村新和组 CA 1 442
155 桃大082 周宝琴 大和村新和组 CA 1 442
156 桃大089 程发喜 大和村立庄组 AA 1 767
157 桃大091 张小马 大和村谭家组 BC 1 400
158 桃东001 方生青 桃花渡村顷田组 AB 1 708
159 桃东002 李冬明 桃花渡村顷田组 AA 1 767
160 桃东003 李大仁 桃花渡村顷田组 BA 1 520
161 桃东004 黄小山 桃花渡村顷田组 CB 1 408
162 桃东005 李光兴 桃花渡村顷田组 2CB 2 816
163 桃东008 李国喜 桃花渡村茂泉组 AB 1 708
164 桃东010 李光清 桃花渡村佘家组 AB 1 708
165 桃东012 王维根 桃花渡村华泉组 CA 1 442
166 桃东013 李光龙 桃花渡村华泉组 CB/CC 2 748
167 桃东017 汪石根 桃花渡村玉官组 2BB 2 960
168 桃东018 李新玉 桃花渡村家溪组 2BB 2 960
169 桃东019 万汝寿 桃花渡村家溪组 CA 1 442
170 桃东020 万六九 桃花渡村和平组 CA/CC 2 782
171 桃东024 黄宏顺 桃花渡村三甲组 BA/BC 2 920
172 桃东025 李玉顺 桃花渡村三甲组 BC 1 400
173 桃东027 杨玉华 桃花渡村金坑组 CC 1 340
174 桃东028 翟三全 桃花渡村顷田组 BA 1 520
175 桃东032 马九倪 桃花渡村三甲组 AA 1 767
176 桃东033 王少玉 桃花渡村唐家组 AA 1 767
177 桃东034 李赛文 桃花渡村佘家组 AB 1 708
178 桃东035 李小坤 桃花渡村华泉组 AB 1 708
179 桃东036 王大富 桃花渡村王家组 AB 1 708
180 桃东037 吴菊红 桃花渡村蚧形组 BA/BB 2 1000
181 桃东041 黄石景 桃花渡村顷田组 AB 1 708
182 桃东043 李大兴 桃花渡村三甲组 BC 1 400
183 桃东045 李毛呆 桃花渡村茂泉组 BB 1 480
184 桃东049 李菊红 桃花渡村顷田组 AB 1 708
185 桃东052 汪根云 桃花渡村玉官组 CA/CB 2 850
186 桃东055 李兰倪 桃花渡村三甲组 BA 1 520
187 桃东057 李大云 桃花渡村佘家组 BB 1 480
188 桃东060 翟宗国 桃花渡村野鹿组 BB 1 480
189 桃东065 钱三水 桃花渡村华泉组 BC 1 400
190 桃东071 李玉荣 桃花渡村蚧形组 BA 1 520
191 桃东072 黄玉虎 桃花渡村顷田组 CB 1 408
192 桃东073 董玉娣 桃花渡村和平组 CA 1 442
193 桃东074 王九宜 桃花渡村王家组 CA 1 442
194 桃东075 李振平 桃花渡村佘家组 AA 1 767
195 桃东076 何光明 桃花渡村和平组 BA 1 520
196 桃东077 刘茜 桃花渡村和平组 BA 1 520
197 桃东078 唐小多 桃花渡村和平组 BA 1 520
198 桃东079 许春水 桃花渡村金坑组 AA 1 767
199 桃东080 周运池 桃花渡村南门组 2CB 2 816
200 桃东081 周参娣 桃花渡村四甲组 BA 1 520
201 桃东082 李国军 桃花渡村茂泉组 CB 1 408
202 桃东083 翟小华 桃花渡村茂泉组 CB 1 408
203 桃东084 李大宾 桃花渡村三甲组 CB 1 408
204 桃东085 黄新富 桃花渡村金坑组 BC 1 400
205 桃东086 李彪 桃花渡村茂泉组 CC 1 340
206 桃观004 王根发 观阳村木桥组 BC 1 400
207 桃观009 陈丫姑 观阳村茗坑组 BA 1 520
208 桃观025 王天珍 观阳村观阳组 CA/CC 2 782
209 桃观036 舒月云 观阳村高峰组 CA 1 442
210 桃观038 潘悍卫 观阳村观阳组 CC 1 340
211 桃观041 查源海 观阳村向山组 AB 1 708
212 桃观043 查利娟 观阳村高峰组 CB 1 408
213 桃观044 查四一 观阳村均坑组 CB 1 408
214 桃观052 费秀才 观阳村高峰组 CC 1 340
215 桃观054 刘翠英 观阳村观阳组 CB 1 408
216 桃观057 聂跃珍 观阳村均坑组 CB 1 408
217 桃观058 朱先进 观阳村均坑组 AA 1 767
218 桃观059 殷明璋 观阳村茗坑组 2CB 2 816
219 桃合001 周正荣 合溪村连溪组 BC 1 400
220 桃合002 杨庆花 合溪村汤家组 2BA 2 1040
221 桃合003 陈锦华 合溪村金中组 BB 1 480
222 桃合004 洪小保 合溪村一甲组 BC 1 400
223 桃合005 江小欢 合溪村三甲组 BB 1 480
224 桃合006 包仕顺 合溪村街上组 AA/AB 2 1475
225 桃合007 包文寿 合溪村街上组 BC 1 400
226 桃合008 包苏成 合溪村街上组 BA 1 520
227 桃合009 方俊 合溪村三甲组 CA 1 442
228 桃合010 包建生 合溪村村前组 CA 1 442
229 桃合012 汪爱珍 合溪村村前组 AA 1 767
230 桃合013 王玲玲 合溪村村前组 BB 1 480
231 桃合015 黄小六 合溪村前山组 2CA 2 884
232 桃合016 王爱珠 合溪村前山组 BA 1 520
233 桃合017 胡军 合溪村六甲组 CA 1 442
234 桃合019 徐光胜 合溪村水井组 BA 1 520
235 桃合022 张玉贵 合溪村水井组 CA 1 442
236 桃合023 陈伍兵 合溪村水井组 CC 1 340
237 桃合024 姚香平 合溪村汤家组 CA 1 442
238 桃合026 唐金兰 合溪村汤家组 CA 1 442
239 桃合030 周六顺 合溪村水井组 CA/CB 2 850
240 桃合031 胡纪明 合溪村村前组 BB 1 480
241 桃合032 张小马 合溪村金中组 BB 1 480
242 桃合034 胡小成 合溪村水井组 BB 1 480
243 桃合037 文春梅 合溪村村前组 BB/2BC 3 1280
244 桃合039 陈颖 合溪村水井组 BA 1 520
245 桃合043 汪三荣 合溪村村前组 BB 1 480
246 桃合048 戴先进 合溪村金中组 BA 1 520
247 桃合049 包尚才 合溪村金中组 BA/BB 2 1000
248 桃合050 钱八斤 合溪村村前组 BB 1 480
249 桃合052 舒冬梅 合溪村三甲组 BA 1 520
250 桃合054 丁武芬 合溪村连溪组 BC 1 400
251 桃合055 蔡春香 合溪村绥和组 BA 1 520
252 桃合058 王三东 合溪村前山组 CB 1 408
253 桃合060 梅小宝 合溪村金中组 CA 1 442
254 桃合061 金新芳 合溪村三甲组 CA 1 442
255 桃合062 房小平 合溪村绥和组 CB 1 408
256 桃合063 吴小平 合溪村三甲组 CB 1 408
257 桃合066 王文沫 合溪村绥和组 CA/CB  2 850
258 桃合067 朱雪琴 合溪村街上组 2CA 2 884
259 桃合068 苏彩红 合溪村金中组 BA 1 520
260 桃合069 苏培兰 合溪村一甲组 BA 1 520
261 桃合068 孙班成 合溪村金中组 CA 1 442
262 桃合069 包丙南 合溪村前组村 BB 1 480
263 桃合071 方国新 合溪村三甲组 BA 1 520
264 桃合072 方浩然 合溪村绥和组 BA 1 520
265 桃合073 洪杏子 合溪村街上组 AB 1 708
266 桃合074 廖四清 合溪村村前组 CB 1 408
267 桃合075 陈家先 合溪村街上组 CA 1 442
268 桃合077 夏小胜 合溪村水井组 2CB 2 816
269 桃合078 包明喜 合溪村金中组 BA 1 520
270 桃合079 王明 合溪村前山组 BA/BC 2 920
271 桃鸿004 徐保玉 鸿峨村里八店组 CA 1 442
272 桃鸿005 潘莲子 鸿峨村新屋坦组 BA 1 520
273 桃鸿006 潘带娣 鸿峨村新屋坦组 AB 1 708
274 桃鸿007 董桂花 鸿峨村新屋坦组 CA 1 442
275 桃鸿010 潘桂花 鸿峨村新屋坦组 BA 1 520
276 桃鸿011 潘维厚 鸿峨村新屋坦组 CA/CB 2 850
277 桃鸿014 黄金山 鸿峨村土利岗组 BB 1 480
278 桃鸿015 张百根 鸿峨村土利岗组 BA 1 520
279 桃鸿016 刘忠琴 鸿峨村土利岗组 BC 1 400
280 桃鸿022 高胜利 鸿峨村石桥组 2BA/BB 3 1520
281 桃鸿024 文凤英 鸿峨村兰溪组 BB 1 480
282 桃鸿025 洪顺倪 鸿峨村周家组 AB 1 708
283 桃鸿028 蔡拥波 鸿峨村周家组 AA 1 767
284 桃鸿029 董五子 鸿峨村文村组 CC 1 340
285 桃鸿032 夏明星 鸿峨村双桥组 AB 1 708
286 桃鸿035 江小元 鸿峨村高元组 BA 1 520
287 桃鸿037 吴鹏 鸿峨村高元组 CA 1 442
288 桃鸿038 翟国华 鸿峨村中心组 AA 1 767
289 桃鸿039 文韩 鸿峨村中心组 BB 1 480
290 桃鸿043 李小五 鸿峨村中心组 AA 1 767
291 桃鸿044 文小七 鸿峨村中心组 BA/BB 2 1000
292 桃鸿046 陶磊 鸿峨村和平组 2BB 2 960
293 桃鸿050 黄龙飞 鸿峨村四古组 BA 1 520
294 桃鸿051 张文龙 鸿峨村土利岗组 BA/BB/2BC 4 1800
295 桃鸿052 王惟寿 鸿峨村里八店组 BA 1 520
296 桃鸿057 文小满 鸿峨村高元组 2CB 2 816
297 桃鸿064 潘国华 鸿峨村新屋坦组 AA 1 767
298 桃鸿068 林永瑞 鸿峨村四古组 BB 1 480
299 桃鸿069 文忠云 鸿峨村桃园组 AA 1 767
300 桃鸿071 程杏花 鸿峨村小村组 CA 1 442
301 桃鸿075 任传福 鸿峨村双桥组 CB/CC 2 748
302 桃鸿081 王更生 鸿峨村和平组 CB 1 408
303 桃鸿091 张增兰 鸿峨村四古组 CB 1 408
304 桃鸿099 黄夏龙 鸿峨村土利岗组 CA 1 442
305 桃鸿100 祖花屏 鸿峨村新屋坦组 CB 1 408
306 桃鸿102 孔祥梅 鸿峨村土利岗组 CC 1 340
307 桃鸿103 张小多 鸿峨村双桥组 2CC 2 680
308 桃鸿108 舒高民 鸿峨村和平组 CB 1 408
309 桃鸿109 张姻枝 鸿峨村高元组 CA 1 442
310 桃鸿111 范永杰 鸿峨村和平组 CA 1 442
311 桃鸿112 钱益华 鸿峨村中心组 BC 1 400
312 桃鸿113 王爱琴 鸿峨村兰溪组 CA 1 442
313 桃鸿114 包玉琴 鸿峨村胜山组 CA 1 442
314 桃鸿115 文子瑞 鸿峨村兰溪组 BA/2BC 3 1320
315 桃鸿116 胡必有 鸿峨村高元组 CB 1 408
316 桃鸿117 汪长富 鸿峨村高元组 CB 1 408
317 桃鸿118 陶金国 鸿峨村小村组 CA 1 442
318 桃鸿119 文春胜 鸿峨村中心组 BA 1 520
319 桃鸿120 刘金明 鸿峨村四古组 BC 1 400
320 桃鸿122 徐国平 鸿峨村中心组 BB 1 480
321 桃鸿123 包婉莹 鸿峨村四古组 AC 1 590
322 桃鸿124 刘五斤 鸿峨村小村组 CA 1 442
323 桃鸿125 包仕忠 鸿峨村兰溪组 CA 1 442
324 桃厚004 王七斤 厚岸村杨涝组 BB 1 480
325 桃厚005 吴美荣 厚岸村杨涝组 CC 1 340
326 桃厚008 高红兵 厚岸村杨冲组 AA 1 767
327 桃厚012 张明霞 厚岸村柳溪组 BA 1 520
328 桃厚014 张金元 厚岸村柳溪组 BA 1 520
329 桃厚015 何小带 厚岸村柳溪组 CB 1 408
330 桃厚016 包强国 厚岸村梅冲组 2CB 2 816
331 桃厚017 舒金红 厚岸村梅冲组 CB 1 408
332 桃厚018 翟小吾 厚岸村梅冲组 2CB 2 816
333 桃厚020 朱荣琴 厚岸村方家组 BB 1 480
334 桃厚022 陈小花 厚岸村方家组 CA 1 442
335 桃厚024 盛国平 厚岸村盛家组 BA 1 520
336 桃厚026 查富安 厚岸村杨冲组 CB 1 408
337 桃厚028 胡金莲 厚岸村塘埂组 CB 1 408
338 桃厚030 徐秀英 厚岸村厚岸组 BA 1 520
339 桃厚032 王五星 厚岸村长春组 CA 1 442
340 桃厚037 王洁 厚岸村长春组 CB 1 408
341 桃厚040 余满池 厚岸村梅冲组 BB 1 480
342 桃厚042 王金枝 厚岸村长春组 AB 1 708
343 桃厚045 方小冬 厚岸村柳溪组 AB 1 708
344 桃厚049 王玉眉 厚岸村梅冲组 CA/CB 2 850
345 桃厚050 毕新民 厚岸村塘埂组 CB 1 408
346 桃厚067 盛小桃 厚岸村盛家组 BA 1 520
347 桃厚079 袁青荣 厚岸村梅冲巷 BA 1 520
348 桃厚081 何毛毛 厚岸村三甲组 BB 1 480
349 桃厚082 胡石寿 厚岸村塘埂组 2BB 2 960
350 桃厚084 王小和 厚岸村三甲组 BA 1 520
351 桃厚100 章燕子 厚岸村塘埂组 CC 1 340
352 桃厚102 何平发 厚岸村三甲组 CC 1 340
353 桃厚103 王国荣 厚岸村木桥组 CC 1 340
354 桃厚104 刘胜涛 厚岸村盛家组 CC 1 340
355 桃厚105 高连财 厚岸村高家组 BB 1 480
356 桃厚106  查富军 厚岸村杨冲组 AA/AB/AC 3 2065
357 桃厚107 高亮宝 厚岸村高家组 BA 1 520
358 桃厚108 王国勤 厚岸村木桥组 BB 1 480
359 桃厚110 胡玲花 厚岸村塘埂组 CA 1 442
360 桃厚113 方妤 厚岸村柳溪组 BB 1 480
361 桃厚114 方共同 厚岸村高家组 BB 1 480
362 桃厚115 查美珍 厚岸村厚岸组 BA 1 520
363 桃厚116 苏丽 厚岸村方家组 CB/2CC 3 1088
364 桃厚117 张秋红 厚岸村三甲组 BA/2BC 3 1320
365 桃厚118 邓小兵 厚岸村方家组 CC 1 340
366 桃厚119 孙青青 厚岸村三甲组 CA 1 442
367 桃厚120 王建国 厚岸村柳溪组 BA 1 520
368 桃厚121 马宗成 厚岸村西拢组 CC 1 340
369 桃厚123 王带娣 厚岸村杨山组 BA 1 520
370 桃厚124 王香雷 厚岸村沙洲组 CC 1 340
371 桃厚125 王光荣 厚岸村前岸组 BA 1 520
372 桃连010 张发倪 连虹村上村组 CA 1 442
373 桃连015 翟小欢 连虹村上舒组 BB 1 480
374 桃连018 毛西香 连虹村上舒组 BB 1 480
375 桃连019 翟光明 连虹村下舒组 CB 1 408
376 桃连021 李仕荣 连虹村下舒组 BB 1 480
377 桃连024 翟武生 连虹村上连组 AA 1 767
378 桃连025 叶淑红 连虹村上连组 BA 1 520
379 桃连029 查冬林 连虹村下连组 BA 1 520
380 桃连030 叶金宝 连虹村下连组 BA 1 520
381 桃连035 翟光胜 连虹村愚公组 BA 1 520
382 桃连039 王牡丹 连虹村鱼塘组 BB 1 480
383 桃连040 翟桂英 连虹村鱼塘组 BB 1 480
384 桃连044 朱泽民 连虹村田畈组 CB 1 408
385 桃连049 张明飞 连虹村刘家组 BC 1 400
386 桃连050 张银汉 连虹村上村组 BA 1 520
387 桃连054 张杏花 连虹村上村组 CA 1 442
388 桃连055 张学强 连虹村黄栗树组 CB 1 408
389 桃连056 王金伙 连虹村上舒组 CB 1 408
390 桃连057 翟明保 连虹村上舒组 BA 1 520
391 桃连060 翟红兴 连虹村下舒组 2BA 2 1040
392 桃连065 翟树德 连虹村愚公组 BB 1 480
393 桃连068 李洪兵 连虹村上连组 CB 1 408
394 桃连069 吴大八 连虹村上连组 CC 1 340
395 桃连078 翟晓华 连虹村下舒组 CC 1 340
396 桃连079 陆刚 连虹村上连组 CA 1 442
