• 无障碍
  • 长辈版
泾县昌桥乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 昌桥乡> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 11341729003258461A/202305-00017 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 泾县昌桥乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 昌桥乡2023年4月份农村居民最低生活保障资金发放表 文号:
发布日期: 2023-05-04 08:48
昌桥乡2023年4月份农村居民最低生活保障资金发放表
发布时间:2023-05-04 08:48 来源:泾县昌桥乡 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 补助金额(元) 村名 备注
1 卫和贵 1,475.00 柏山村 2 卫文
2 卫荣海 480.00 柏山村 1
3 卫来华 480.00 柏山村 1
4 卫建华 1,040.00 柏山村 2 卫寒平
5 黄秋兰 2,124.00 柏山村 3
6 左钦荣 520.00 柏山村 1
7 赵果女 520.00 柏山村 1
8 卫爱宁 520.00 柏山村 1 张春芳
9 卫齐明 1,326.00 柏山村 3
10 卫知祥 520.00 柏山村 1
11 卫三牛 480.00 柏山村 1
12 卫耐寒 767.00 柏山村 1
13 卫天明 708.00 柏山村 1
14 卫金矛 767.00 柏山村 1
15 黄红兵 767.00 柏山村 1 黄建平
16 汪中秋 480.00 柏山村 1  
17 张二一 480.00 柏山村 1
18 王海波 520.00 柏山村 1
19 杨保平 520.00 柏山村 1 江水英
20 陈玉吾 520.00 柏山村 1
21 赵金祥 520.00 柏山村 1
22 倪小兵 767.00 柏山村 1 江小毛
23 叶小荣 400.00 芦塘村 1
24 马建 767.00 芦塘村 1
25 汪根明 1,040.00 芦塘村 2
26 王大平 340.00 芦塘村 1
27 卫小三 520.00 芦塘村 1
28 朱滴清 680.00 芦塘村 2 朱滴清、朱凤英
29 方泾芜 767.00 芦塘村 1
30 朱英明 1,156.00 芦塘村 3
31 卫新海 520.00 芦塘村  1 束中秋
32 马青林 480.00 南湾村 1
33 吴尚祥 480.00 南湾村 1
34 陈炳生 590.00 南湾村 1
35 裴水清 442.00 南湾村 1 马桂香
36 桂彩云 767.00 南湾村 1 裴亚玲
37 宋道亮 1,480.00 南湾村 3 宋传胜、徐树玲
38 宋小云 442.00 南湾村 1
39 俞向阳 1,040.00 南湾村 2
40 方太平 520.00 南湾村 1
41 汪水苗 480.00 南湾村 1
42 吕世宏 480.00 南湾村 1
43 张天保 442.00 南湾村 1
44 但三六 520.00 南湾村 1 但慧玲
45 汪秀 1,416.00 南湾村 2
46 卫小保 340.00 南湾村 1
47 黄桂生 1,475.00 南湾村 2 黄小美
48 荀成忠 1,040.00 南湾村 2
49 荀小万 1,040.00 南湾村 2
50  易素华 520.00 南湾村 1
51 李小凤 590.00 汪店村 1 李汉泉
52 李天保 767.00 汪店村 1 李昭俊
53 胡先二 767.00 汪店村 1
54 张瑞军 767.00 汪店村 1
55 何小祥 480.00 汪店村 1
56 洪玉宝 767.00 汪店村 1
57 汪小合 340.00 汪店村 1
58 彭金银 767.00 汪店村 1
59 程满子 340.00 汪店村 1
60 朱永木 767.00 汪店村 1
61 王得林 884.00 汪店村 2 刘荣花
62 卫和生 340.00 汪店村 1
63 朱有理 767.00 汪店村 1
64 陈顺顺 590.00 汪店村 1
65 朱正兵 340.00 汪店村 1
66 史水星 340.00 汪店村 1
67 甘云非 340.00 汪店村 1
68 刘官贵 340.00 袁店村 1
69 刘立和 520.00 袁店村 1
70 彭彩霞 1,040.00 袁店村 2
71 陈海波 520.00 袁店村 1
72 汪家宝 520.00 袁店村 1
73 王彩英 1,040.00 袁店村 2
74 梁来财 520.00 袁店村 1
75 江国森 520.00 袁店村 1
76 卢金余 1,000.00 袁店村 2 胡冬梅
77 齐修华 767.00 袁店村 1
78 叶良水 590.00 袁店村 1
79 刘会福 767.00 袁店村 1
80 叶义球 1,000.00 袁店村 2 叶蓉
81 刘会奇 767.00 袁店村 1
82 谭金狗 480.00 袁店村 1
83 何金水 767.00 袁店村 1
84 肖尚喜 590.00 袁店村 1  肖志华
85 潘四一 3,068.00 袁店村 4
86 吴发贵 767.00 袁店村 1
87 宋木根 480.00 昌桥村 1
88 徐锋林 480.00 昌桥村 1
89 左天红 520.00 昌桥村 1
90 徐金龙 767.00 昌桥村 1
91 吴秋生 480.00 昌桥村 1
92 王金虎 767.00 昌桥村 1
93 赵林生 767.00 昌桥村 1
94 刘社春 1,400.00 昌桥村 3 宛金鱼、宛承
95 余炳南 767.00 昌桥村 1
96 王朝阳 480.00 昌桥村 1
97 王金水 520.00 昌桥村 1
98 王万里 767.00 昌桥村 1
99 施昌银 520.00 昌桥村 1
100 王来保 520.00 昌桥村 1
101 董新木 520.00 昌桥村 1
102 董海英 767.00 昌桥村 1
103 施果娣 408.00 昌桥村 1
104 章志华 520.00 昌桥村 1 章庭瑄
105 方芳 816.00 昌桥村 2 董隽文,董方文
106 朱根生 767.00 新桥村 1
107 丁春兰 767.00 新桥村 1
108 黄爱民 480.00 新桥村 1
109 黄润泽 520.00 新桥村 1
110 黄小剪 767.00 新桥村 1
111 李亮 708.00 新桥村 1
112 明声松 708.00 新桥村 1
113 黄志选 767.00 新桥村 1
114 刘金保 960.00 新桥村 2
115 黄润发 708.00 新桥村 1
116 昂根来 400.00 新桥村 1
117 肖春红 708.00 新桥村 1
118 施金贵 520.00 新桥村 1 施绘
119 王海涛 520.00 新桥村 1
120 闻新友 708.00 新桥村 1
121 李国来 520.00 新桥村 1 李秀(女儿)
122 郭银香 480.00 新桥村 1  
123 李小兰 340.00 新桥村 1 杨学敏
124 涂用青 480.00 新桥村 1
125 徐祥贵 1,000.00 新桥村 2 徐国海、徐哲
126 朱万喜 708.00 新桥村 1
127 王云飞 340.00 新桥村 1 王梦慧
128 汤新龙 1,475.00 新桥村 2
129 裴银根 767.00 新桥村 1
130 章根娣 520.00 新桥村 1
131 黄延发 520.00 新桥村 1
132 薛军军 767.00 新桥村 1
133 汪素珍 520.00 新桥村 1
134 林光荣 480.00 新桥村 1
135 郭金梅 408.00 新桥村 1
136 陶玉正 1,496.00 新桥村 4
137 刘木生 400.00 新桥村 1
138 王安静 408.00 新桥村 1 王帮新
139 黄丽霞 1,000.00 新桥村 2
140 汪满昌 480.00 景山村 1
141 许冬英 340.00 景山村 1
142 汪国红 767.00 景山村 1
143 何凤英 767.00 景山村 1
144 徐根木 340.00 景山村 1
145 张小龙 340.00 景山村 1
146 张北海 340.00 景山村 1
147 胡忠宾 520.00 景山村 1
148 叶庆海 520.00 景山村 1
149 江桂花 520.00 景山村 1
150 尹高华 767.00 景山村 1
151 简小保 767.00 景山村 1
152 徐汉民 520.00 景山村 1
153 张德财 767.00 景山村 1
154 苏中青 340.00 景山村 1
155 江林 767.00 景山村 1
156 张信财 520.00 景山村 1
157 何森荣 767.00 景山村 1
158 张早子 520.00 景山村 1
159 钟龙训 767.00 景山村 1
160 彭长友 708.00 景山村 1
161 秦明保 340.00 景山村 1 黄玉兰
162 童金山 480.00 景山村 1
163 胡孝平 767.00 景山村 1
164 胡长贵 520.00 景山村 1
165 刘志虎 480.00 景山村 1
166 胡孝清 767.00 景山村 1
167 章守富 442.00 景山村 1
168 吴昌厚 680.00 景山村 2
169 吴昌全 520.00 景山村 1
170 裴学祥 340.00 龙桥村 1
171 王善达 340.00 龙桥村 1 王联合
172 王锡财 767.00 龙桥村 1
173 许尚英 520.00 龙桥村 1
174 许有玉 767.00 龙桥村 1
175 杨礼根 480.00 龙桥村 1
176 陈银山 520.00 龙桥村 1
177 叶金秀 340.00 龙桥村 1 杨荷花
178 施水珍 520.00 龙桥村 1
179 雷小月 480.00 龙桥村 1
180 卫小妹 708.00 龙桥村 1
181 王义祥 767.00 龙桥村 1
182 姚来贵 1,534.00 龙桥村 2 钟四清 姚文超
183 汪来保 340.00 龙桥村 1
184 许忠义 340.00 龙桥村 1
185 柳林海 480.00 龙桥村 1
186 黎建红 767.00 龙桥村 1
187 张黑蛋 442.00 龙桥村 1
188 江才宝 680.00 龙桥村 2 杨金花
189 李清杰 520.00 龙桥村 1
190 吴爱林 767.00 龙桥村 1
191 何成江 520.00 龙桥村 1
192 柳直强 408.00 龙桥村 1
193 商万松 520.00 龙桥村 1
194 雷松林 1,088.00 龙桥村 3
195 雷三定 520.00 龙桥村 1
196 余海清 767.00 龙桥村 1
197 程贤彬 1,326.00 龙桥村 3
198 刘干子 767.00 龙桥村 1
199 徐基江 767.00 龙桥村 1
200 郎岁林 767.00 龙桥村 1
201 王家制 340.00 龙桥村 1
202 王志强 520.00 龙桥村 1
203 何世根 408.00 龙桥村 1
204 夏帮成 960.00 周冲村 2
205 邓双根 1,020.00 周冲村 3 花冬梅、邓亚琴
206 刘文品 442.00 周冲村 1  
207 汪永南 767.00 周冲村 1
208 戴小友 520.00 周冲村 1
209 李红胜 1,040.00 周冲村 2
210 谈登荣 520.00 周冲村 1
211 韦新 340.00 周冲村 1 黄英
212 程凤球 1,475.00 周冲村 2 汪小九
213 李桂连 520.00 周冲村 1
214 刘宗水 480.00 周冲村 1
215 程正林 767.00 周冲村 1
216 杨金平 340.00 周冲村 1 周玉凤
217 丁宗林 520.00 周冲村 1  
218 何祥保 748.00 周冲村 2 何祥保 何梦婷
219 戴明友 520.00 周冲村 1
220 程彪 708.00 周冲村 1
221 冯光清 680.00 孤峰村 2 章兰平、冯蕾
222 尹桂枝 480.00 孤峰村 1
223 赵仕荣 480.00 孤峰村 1
224 潘祥和 520.00 孤峰村 1 肖红玉
225 周爱华 520.00 孤峰村 1 邓安琪
226 王荷花 1,020.00 孤峰村 3
227 聂海江 520.00 孤峰村 1
228 桂再森 1,190.00 孤峰村 3
229 潘小龙 1,040.00 孤峰村 2
230 桂金田 520.00 孤峰村 1
231 杨小凤 860.00 孤峰村 2 杨小龙、曹秀兰(两户)
232 徐菊香 480.00 孤峰村 1
233 姚小毛 884.00 孤峰村 2
234 高和荣 480.00 孤峰村 1  汪静
235 徐四红 520.00 孤峰村 1
236 徐春兰 480.00 孤峰村 1
237 王小马 767.00 孤峰村 1
238 吴桂珍 520.00 孤峰村 1
239 王炳和 767.00 孤峰村 1
240 王三子 520.00 孤峰村 1
241 李春林 340.00 孤峰村 1 洪爱平 
242 代金娣 520.00 孤峰村 1
243 李志杨 1,534.00 孤峰村 2
244 王林 520.00 华盘村 1
245 王根木 1,040.00 华盘村 2
246 丁礼辉 1,360.00 华盘村 4
247 赵世兰 520.00 华盘村 1
248 陈桂秀 480.00 华盘村 1
249 童辣椒 767.00 华盘村 1
250 马志有 767.00 华盘村 1
251 施昌道 680.00 华盘村 2 杨秀英
252 马全根 680.00 华盘村 2 彭冬梅
253 杨根保 767.00 华盘村 1
254 谢毛头 767.00 华盘村 1
255 聂桃花 767.00 华盘村 1
256 杨方兴 708.00 华盘村 1
257 凌有娣 767.00 华盘村 1
258 胡青山 767.00 华盘村 1
259 冯喜梅 767.00 华盘村 1
260 胡先好 708.00 华盘村 1
261 胡七妹 767.00 华盘村 1
262 许荔枝 767.00 华盘村 1 王琴
263 王国强 520.00 田坊村 1
264 王来有 520.00 田坊村 1
265 吴培生 340.00 田坊村 1
266 徐春生 480.00 田坊村 1 徐大选
267 张柏松 1,534.00 田坊村 2
268 许恒国 767.00 田坊村 1
269 梁月祥 340.00 龙桥村 1 梁娟
270 顾冬娣 767.00 田坊村 1
271 赵根梅 340.00 田坊村 1
272 谈长江 767.00 田坊村 1
273 孙亚梅 520.00 田坊村 1
274 潘小仙 767.00 田坊村 1
275 左养培 408.00 田坊村 1
276 夏可山 480.00 田坊村 1
277 胡邦付 520.00 田坊村 1
278 胡中良 2,242.00 田坊村 3
279 涂金林 520.00 田坊村 1
280 郎玉珍 340.00 田坊村 1
281 方竹英 708.00 田坊村 1
282 叶秀英 520.00 田坊村 1
283 孙国保 520.00 田坊村 1
284 顾孝惠 520.00 田坊村 1
285 顾三元 408.00 田坊村 1
286 顾素英 408.00 田坊村 1
287 熊春兰 1,357.00 田坊村 2
288 刘旺财 520.00 田坊村 1
289 季学亮 442.00 田坊村 1
290 方斗平 408.00 田坊村 1
291 洪家生 520.00 田坊村 1
292 张克胜 767.00 新垅村 1
293 汪传海 708.00 新垅村 1
294 刘军 767.00 新垅村 1
295 叶有保 480.00 新垅村 1
296 黄学林 1,534.00 新垅村 2
297 何有来 767.00 新垅村 1
298 宁叙才 708.00 新垅村 1
299 彭定荣 520.00 新垅村 1
300 钱双喜 767.00 新垅村 1 钱晨
301 童惟保 408.00 新垅村 1
302 钱小水 1,040.00 新垅村 2
303 何银发 480.00 新垅村 1
304 何晓红 680.00 新垅村 2
305 朱五六 520.00 童疃村 1
306 童维正 520.00 童疃村 1 童雪
307 祝国祥 340.00 童疃村 1
308 童有贵 708.00 童疃村 1
309 杨龙 1,040.00 童疃村 2
310 程树荣 767.00 童疃村 1
311 凌兰英 340.00 童疃村 1
312 陈修祥 1,040.00 童疃村 2
313 陈绍兵 767.00 童疃村 1
314 许小林 960.00 童疃村 2
315 程金元 708.00 童疃村 1
316 张良贵 520.00 童疃村 1
317 王金树 960.00 童疃村 2
318 叶书忠 480.00 童疃村 1
319 程堂根 480.00 童疃村 1
320 杨凤英 340.00 童疃村 1
321 黄成兵 767.00 童疃村 1
322 陈金六 960.00 童疃村 2
323 叶应根 708.00 童疃村 1
324 童尚友 767.00 童疃村 1
325 王瑞华 767.00 童疃村 1
326 陈贤道 960.00 童疃村 2
327 张门闩 960.00 童疃村 2
328 殷传芳 480.00 童疃村 1
329 刘保青 520.00 童疃村 1
330 郎金娣 708.00 童疃村 1
331 戴先喜 767.00 童疃村 1 戴泽全
332 唐四春 960.00 童疃村 2
333 唐金友 708.00 童疃村 1
334 王秀英 520.00 童疃村 1
335 张旭桃 520.00 童疃村 1
336 许金根 708.00 童疃村 1
337 陈生才 340.00 童疃村 1 程丹凤
338 刘来喜 1,020.00 童疃村 3 张成敏,刘来喜,刘涛
339 陈小水 1,534.00 童疃村 2 陈美荣,胡凤英
340 杨腊梅 708.00 童疃村 1
341 陈朝所 480.00 童疃村 1
342 彭余德 767.00 童疃村 1
343 朱国青 480.00 童疃村 1
344 黄玉兰 708.00 童疃村 1
345 陈朝社 708.00 童疃村 1
346 程小龙 340.00 童疃村 1
347 童春金 767.00 童疃村 1
348 童尚斌 708.00 童疃村 1
349 肖秋芳 708.00 童疃村 1
350 吴长春 520.00 童疃村 1
351 卜节宜 340.00 童疃村 1  
352 鲁小堂 708.00 童疃村 1
353 程爱玲 520.00 童疃村 1
354 程小龙 1,000.00 童疃村 2
355 徐其兵 340.00 童疃村 1
356 王永斌 520.00 童疃村 1
357 徐珍珠 408.00 童疃村 1
358 谢小进 340.00 童疃村 1
359 徐海珠 480.00 童疃村 1
360 赵进云 816.00 童疃村 2
361 程帮胜 442.00 童疃村 1
362 程昌贵 520.00 中桥村 1
363 余正发 340.00 中桥村 1
364  凤长江 480.00 中桥村 1 周金香
365 程木生 1,560.00 中桥村 3
366 程丁五 708.00 中桥村 1 丁玉梅
367 程国平 340.00 中桥村 1 汪爱华
368 李长贵 520.00 中桥村 1
369 李诗武 1,040.00 中桥村 2
370 汪秀兰 767.00 中桥村 1
371 赵进宝 767.00 中桥村 1
372 胡长江 590.00 中桥村 1
373 赵成根 520.00 中桥村 1
374 余明琴 520.00 中桥村 1
375 戴大发 1,040.00 中桥村 2
376 汪庭知 400.00 中桥村 1
377 吴金和 708.00 中桥村 1
378 吴木生 520.00 中桥村 1
379 黄长兵 408.00 中桥村 1
380 黄传五 520.00 中桥村 1
381 倪修明 1,357.00 中桥村 2
382 倪修海 708.00 中桥村 1
383 徐小娣 520.00 中桥村 1
384 陈云红 480.00 中桥村 1
385 严宏炳 708.00 中桥村 1
386 严小贺 708.00 中桥村 1
387 方兴 767.00 中桥村 1
388 方泽运 708.00 中桥村 1
389 程小羊 340.00 中桥村 1
390 周金山 480.00 中桥村 1
391 杨红斌 1,040.00 中桥村 2
392 田玉三 767.00 中桥村 1
393 丁祖国 748.00 中桥村 2 丁仁福、丁祖国
394 阎江水 748.00 中桥村 2 阎世杰
395 彭金根 520.00 中桥村 1
396 季学进 2,183.00 泉水村 3
397 王春桃 520.00 泉水村 1
398 叶书红 520.00 泉水村 1
399 钱广有 767.00 泉水村 1
400 汪传兵 1,040.00 泉水村 2
401 程启满 708.00 泉水村 1
402 潘桂英 442.00 泉水村 1
403 吴小牛 442.00 泉水村 1
404 汪树梅 767.00 泉水村 1
405 谢汪祺 480.00 泉水村 1
406 谢修山 590.00 泉水村 1
407 王来喜 520.00 泉水村 1
408 谢修明 590.00 泉水村 1
409 张和义 767.00 泉水村 1
410 杨基发 520.00 泉水村 1
411 汪世义 767.00 泉水村 1
412 黄玉香 520.00 泉水村 1
413 叶诗胜 767.00 泉水村 1
414 程玉芳 767.00 泉水村 1
415 张康辉 1,357.00 泉水村 2
416 刘成进 520.00 泉水村 1 刘宇翔
417 陈学贵 520.00 泉水村 1
418 叶伊青 708.00 泉水村 1
419 张富全 767.00 泉水村 1
420 张水金 767.00 泉水村 1
421 刘华 767.00 泉水村 1
422 琚海水 767.00 泉水村 1
423 叶文 1,122.00 泉水村 3
424 胡小荟 850.00 泉水村 2 吴宇康
425 唐尚南 520.00 泉水村 1
426 张小三 520.00 泉水村 1
427 张小保 520.00 泉水村 1 张莉
428 熊玉珍 1,000.00 南湾村 2 兰美婷
429 熊叔芳 1,156.00 汪店村 3 熊叔芳、熊新宇、陈天宇
430 王树平 782.00 汪店村 2 雷婴桃、王树平
431 汪小黑 520.00 汪店村 1
432 王成新 400.00 汪店村 1
433 张顺忠 767.00 汪店村 1 张家华
434 钱宏顺 748.00 南湾村 2 钱宏顺、钱梦宇
435 宋明星 408.00 南湾村 1 宋明星
436 王磨生 408.00 南湾村 1
437 龚金祥 816.00 南湾村 2 龚金祥、杨雪枝
438 宋明平 442.00 南湾村 1 宋芳
439 舒旺生 340.00 柏山村 1 舒旺生
440 胡国斌 1,920.00 柏山村 4 胡国斌、胡开荣、开代弟、胡乐乐
441 琚玉发 520.00 汪店村 1 杨明红
442 王贵军 520.00 汪店村 1 王贵军
443 王木新 442.00 汪店村 1 彭爱平
444 马祥民 748.00 汪店村 2 马佳富、马祥民
445 王根荣 408.00 汪店村 1 王根荣
446 徐锡平 520.00 汪店村 1 徐锡平
447 何金贵 520.00 汪店村 1 张丽平
448 刘志怀 520.00 景山村 1 刘志怀
449 洪赛金 520.00 景山村 1 洪赛金
450 何宏祥 520.00 新垅村 1 彭发娣
451 彭根来 442.00 新垅村 1 陈兰香
452 王美兰 782.00 新桥村 2 王美兰、刘素宾
453 黄友芳 340.00 新桥村 1 黄友芳
454 强金玉 960.00 新垅村 2 童爱华、强金玉
455 余彩云 1,360.00 新垅村 3 喻红兵、喻军强余彩云
456 李双根 748.00 新垅村 2 李雅媛、李军
457 程明友 442.00 袁店村 1
458 肖飞和 520.00 袁店村 1
459 汪世义 442.00 袁店村 1 束兰双
460 谢木春 520.00 周冲村 1
461 张松柏 400.00 周冲村 1 张志祥
462 胡云真 480.00 周冲村 1
463 刘水保 480.00 周冲村 1
464 汪庭发 880.00 周冲村 2 汪庭发、汪丹
465 昂朝明 520.00 周冲村 1 昂丽
466 胡必富 408.00 周冲村 1
467 杨新家 816.00 周冲村 2
468 万来保 816.00 周冲村 2
469 陈冬香 408.00 周冲村 1
470 卫和平 442.00 孤峰村 1 朱小三
471 傅钱柱 340.00 孤峰村 1
472 汪长义 480.00 孤峰村 1
473 王小青 767.00 孤峰村 1
474 赵木水 520.00 中桥村 1 赵倪群
475 路玉华 520.00 中桥村 1
476 朱爱武 520.00 新珑村 1 朱从耀
477 郎小九 442.00 华盘村 1
478 胡永祥 400.00 华盘村 1
479 沈玉珍 480.00 华盘村 1
480 郎树林 520.00 华盘村 1 郎火根
481 胡朝东 520.00 华盘村 1 胡典胜
482 赵夏兰 708.00 柏山村 1 王一一
483 卫育华 1,224.00 柏山村 3
484 张万生 767.00 柏山村 1
485 王根南 520.00 龙桥村 1
486 许中发 400.00 龙桥村 1
487 方长贵 800.00 田坊村 2
488 谢修义 442.00 泉水村 1
489 任金友 400.00 泉水村 1
490 齐藕香 408.00 景山村 1
491 童银兰 408.00 景山村 1
492 汪华荣 800.00 周冲村 2
493 张金花 520.00 周冲村 1
494 王爱香 480.00 周冲村 1
495 涂四六 520.00 新桥村 1
496 邓嘉龙 520.00 新桥村 1
497 黄润水 480.00 新桥村 1
498 胡苹果 520.00 汪店村 1 王冬
499 汪玉喜 520.00 汪店村 1 汪芳
500 朱永升 442.00 汪店村 1
501 黄素琴 480.00 汪店村 1 王程乐
502 张云龙 520.00 袁店村 1 徐娜
503 方小菊 520.00 袁店村 1
504 季长道 520.00 童疃村 1 季国平
505 甘为民 480.00 童疃村 1
506 童四跃 520.00 童疃村 1
507 季昌宏 816.00 童疃村 2 戴木香
508 张双喜 520.00 童疃村 1  罗会梅 
509 钱晓红 782.00 童疃村 2 童文文
510 邵春兰 520.00 泉水村 1
511 章守木 520.00 泉水村 1
512 唐先勇 767.00 泉水村 1 唐文
513 叶远来 748.00 泉水村 2 叶远来/叶义运
514 王金贵 520.00 泉水村 1
515 王四五 520.00 泉水村 1
516 高顺胜 520.00 泉水村 1 江晓友
517 叶远亚 442.00 泉水村 1 章银花
518 刘三毛 520.00 中桥村 1 丁爱梅
519 叶建华 442.00 中桥村 1 叶先蕾
520 李金山 520.00 中桥村 1 方梅
521 汪明火 590.00 芦塘村 1  
522 卫九明 442.00 芦塘村 1 许金平
523 李晓伍 340.00 芦塘村 1 李晓伍
524 朱小忠 340.00 芦塘村 1 朱小忠
525 潘金水 400.00 孤峰村 1
526 王来狗 442.00 孤峰村 1 吴青华
527 桂树青 480.00 孤峰村 1 胡爱英
528 吴明兆 340.00 孤峰村 1  
529 陈国胜 520.00 周冲村 1
530 张富贵 400.00 周冲村 1
531 胡永保 520.00 华盘村 1
532 吴腊花 480.00 昌桥村 1
533 张少东 400.00 泉水村 1
534 莫卫保 442.00 泉水村 1
535 付金莲 408.00 泉水村 1
536 刘静 767.00 田坊村 1
537 吴仁枝 340.00 龙桥村 1
538 叶珍娇 1,020.00 龙桥村 3 张开欣、张叶彤
539 桂德友 400.00 龙桥村 1
540 许长红 400.00 龙桥村 1
541 江拥发 520.00 景山村 1 江承晔
542 张宗荣 480.00 景山村 1
543 王来宝 400.00 景山村 1
544 潘红霞 520.00 景山村 1 潘红霞
545 杨和娣 480.00 景山村 1 潘胜利
546 童旭满 400.00 新垅村 1
547 胡四维 400.00 新垅村 1
548 汪树怀 400.00 新垅村 1 陈菊花
549 邱义明 520.00 柏山村 1
550 徐背友 1,357.00 柏山村 2
551 沈信宜 400.00 芦塘村 1
552 郑昌进 442.00 芦塘村 1 陈银香
553 汪国伟 680.00 南湾村 2
554 陆和春 400.00 景山村 1
555 王士模 520.00 童疃村 1
556 徐洪根 400.00 龙桥村 1
557 杨小春 767.00 袁店村 1
558 黄继承 1,000.00 新桥村 2 黄思运
559 阎根和 767.00 中桥村 1
560 但小海 590.00 昌桥村 1
561 李胜利 850.00 南湾村 2 夏年欢、李荣福
562 郑小毛 480.00 南湾村 1
563 鲍炳炉 400.00 南湾村 1
564 刘小青 520.00 汪店村 1
565 傅非生 480.00 周冲村 1
566 胡齐满 520.00 袁店村 1
567 朱来元 880.00 袁店村 2 朱琴
568 叶远青 340.00 袁店村 1
569 柳直洪 340.00 龙桥村 1
570 桂少青 850.00 龙桥村 2 汪晨虹 桂琦琦
571 江有财 520.00 景山村 1
572 王应超 1,000.00 田坊村 2 王旭龙、王婷
573 何小三 408.00 新桥村 1
574 刘保红 767.00 童疃村 1 王梓恒
575 郑富 520.00 童疃村 1
576 王苗生 442.00 柏山村 1 王玉文
577 丁白玲 520.00 孤峰村 1
578 杨梅秀 520.00 中桥村 1
579 沐腊香 520.00 龙桥村 1
580 方国文 442.00 孤峰村 1 方成
581 郑小牛 520.00 芦塘村 1
582 琚木生 520.00 泉水村 1 琚浩睿
583 张三毛 480.00 柏山村 1 张龙
584 李月红 442.00 童疃村 1
585 汪树清 850.00 南湾村 2 张红霞 汪雨
586 吴水保 520.00 景山村 1 吴欣雨
587 汪冬荣 442.00 泉水村 1
588 卫根和 520.00 童疃村 1
589 沈文科 1,000.00 昌桥村 2 钱应珍 沈钱顺
381,509.00   723