• 无障碍
  • 长辈版
泾县住房和城乡建设局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 住建局> 基层政务公开> 保障性住房> 配给管理> 公租房租赁补贴或租金减免审批
索引号: 11341729003258728W/202304-00075 组配分类: 公租房租赁补贴或租金减免审批
发布机构: 泾县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2023年公租房租赁补贴或租金减免审批申请受理 文号:
发布日期: 2023-04-30 11:11
2023年公租房租赁补贴或租金减免审批申请受理
发布时间:2023-04-30 11:11 来源:泾县住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
                                                                      2023年申请公共租赁住房租赁补贴人员发放名单公示
序号 申请人 所属社区 身份证号 配偶 身份证号 子女 身份证号 保障家庭人口(人) 人均补贴面积(㎡/人) 人均月补贴标准(元/㎡) 发放金额(元) 存折号码 是否新增
1 沈*香 城南社区 342529****09080025 1 17 8 1632 17*************3358
2 汪*英 城南社区 342529****02240024 1 17 8 1632 43*************1123
3 胡*传 城南社区 342529****08160036 1 17 8 1632 62*************9785
4 张*坤 城南社区 342529****10044210 赵* 342529****04084226 2 17 8 3264 62*************3034
5 梅*林 城南社区 342529****07060019 吴*春 342529****01240023 2 17 8 2234 62*************8041
6 李*花 城南社区 342529****12090023 1 17 8 1586 17*************0212
7 杨*生 城南社区 342529****11240015 胡*娣 342529****12200026 2 17 8 3264 17*************7667
8 郑*艺 城南社区 342529****10240106 1 17 8 1632 62*************7037
9 周*玲 城南社区 342529****0129004X 1 17 8 1632 62*************1391
10 郑*仙 城南社区 342529****10100067 1 17 8 1632 62*************8027
11 晏*花 城南社区 342529****07180022 1 17 8 1632 17*************2485
12 李*英 城南社区 342529****09050027 1 17 8 1200 62*************5984
13 王*英 城南社区 342529****10245827 1 17 8 1632 17*************5597
14 王*兰 城南社区 342529****05210020 1 17 8 1632 62*************9404
15 汪*祝 城南社区 342529****01234828 1 17 8 1632 62*************6896
16 汪*莲 城南社区 342529****08050027 1 17 8 1632 62*************1447
17 张*余 城南社区 342529****0123081X 王*凤 342529****06280824 2 17 8 3264 62*************8185
18 黄*清 城南社区 342529****11190040 1 17 8 1632 62*************0539
19 伍*生 城南社区 342529****05020016 叶*华 342529****09060024 2 17 8 3264 62*************7026
20 赵*平 城南社区 342529****1118003X 1 17 8 660 62*************9140
21 吴*生 城南社区 342529****09210012 王*兰 342529****12140024 2 17 8 1407 62*************8191
22 胡*多 城南社区 342529****12260027 1 17 8 1460 62*************6438
23 徐*萍 城南社区 342529****01150063 1 17 8 1632 62*************8521
24 吴*林 城南社区 342529****06290023 1 17 8 1477 17*************2550
25 何*玲 城南社区 342529****09240044 戴*妍 341823****0206004X 2 17 8 3264 43*************3599
26 田*兰 城南社区 342529****03100029 1 17 8 1236 17*************3208
27 胡*健 城南社区 342529****02120073 1 17 8 1632 62*************7597
28 刘*毅 城南社区 342529****04080030 候*飞 342501****01207022 刘*祺 341823****10080012 3 17 8 4896 62*************4458
29 胡*力 城南社区 342529****10140078 1 17 8 1632 62*************6736
30 曹* 城南社区 342529****05040027 郑*强 342529****01300013 2 17 8 1656 62*************7357
31 兰*蓉 城南社区 342529****08070028 1 17 8 1632 62*************8804(工行)
32 李*兰 城南社区 342529****07150028 1 17 8 817 62*************7872 新增
33 朱*兰 城南社区 342529****05110086 1 17 8 1632 17*************5467 新增
34 吕*兰 城南社区 342529****07125825 1 17 8 1632 62*************1351 新增
35 王*芳 城南社区 342529****07260023 1 17 8 1632 17*************0485 新增
36 黄*红 城南社区 342529****12021625 1 17 8 1440 43*************2461 新增
37 昌*平 城南社区 342529****12110019 1 17 8 1632 62*************3518 新增
38 郑*琴 城南社区 342529****05190028 1 17 8 1394 17*************0088 新增
39 马*华 城南社区 342529****06050023 1 17 8 1440 62*************5439 新增
40 叶*珍 城南社区 342529****08140045 1 17 8 1632 62*************2965 新增
41 张*明 城南社区 342529****03290058 1 17 8 1632 62*************3310 新增
42 杭*萍 城南社区 342529****12020060 汤*贵 342529****05140013 2 17 8 1656 62*************3229 新增
43 沈*家 城北社区 342529****1026002X 1 17 8 1632 17*************2469
44 胡*藕 城北社区 342529****07215242 1 17 8 1632 62*************9660
45 佘*萍 城北社区 342521****1110027 1 17 8 1632 62*************1517
46 王*祥 城北社区 342529****0815001X 1 17 8 1632 62*************7599
47 阮* 城北社区 342529****12020011 1 17 8 1632 62*************7839
48 李*如 城北社区 342529****04260023 1 17 8 1627 17*************5693
49 翟*琴 城北社区 342529****12020044 1 17 8 1632 62*************4129
50 鲍*生 城北社区 342529****1017001X 1 17 8 1632 62*************5328
51 张*英 城北社区 342529****08102829 1 17 8 1632 62*************5587
52 盛*平 城北社区 342529****01090011 杨*月 342529****0414006X 2 17 8 3264 43*************1972
53 肖*华 城北社区 342529****08140026 1 17 8 1632 62*************0187
54 张*香 城北社区 342529****08050028 1 17 8 1632 62*************8748
55 卫*妹 城北社区 342529****05040045 1 17 8 1056 62*************9150
56 张*保 城北社区 342529****01170045 1 17 8 1632 62*************9082
57 吴*荣 城北社区 342529****0904002X 1 17 8 1632 17*************1658
58 包*娥 城北社区 342529****10250068 1 17 8 1632 62*************9121
59 肖*燕 城北社区 342529****12210024 1 17 8 1632 62*************8225
60 汪*金 城北社区 342529****05080072 1 17 8 1632 62*************7002
61 章*英 城北社区 342529****01050024 1 17 8 1632 62*************8134
62 张*英 城北社区 342529****10230022 1 17 8 1632 17*************5659
63 陶*义 城北社区 342529****11050038 1 17 8 1632 43*************9499
64 解* 城北社区 342529****01120027 1 17 8 1632 62*************2669
65 查* 城北社区 342529****07160019 朱*娣 342529****12160100 2 17 8 1019 62*************7682
66 黄*华 城北社区 342529****05052045 1 17 8 1632 62*************9967
67 柯* 城北社区 342529****01190013 1 17 8 1000 62*************6392
68 刘*俊 城北社区 342529****12180026 1 17 8 1632 62*************5469
69 卫*梅 城北社区 342529****02071420 1 17 8 1632 43*************5131
70 程*芝 城北社区 342529****11200025 1 17 8 1632 62*************7946
71 沈*娣 城北社区 342529****01310422 1 17 8 1495 62*************3500
72 王*洲 城北社区 342529****02090096 1 17 8 1632 62*************8480
73 曹*新 城北社区 342529****11300019 卫*阳 342529****07011422 2 17 8 3264 62*************5259
74 吴*花 城北社区 342529****09055824 1 17 8 1500 17*************5906
75 孙* 城北社区 342529****05310019 张*盼 320724****11132442 孙*涵 341823****10090034 3 17 8 4896 62*************0270
76 汪*祥 城北社区 342529****10200018 1 17 8 1632 62*************3816
77 周*平 城北社区 342529****02260053 1 17 8 1632 62*************4167
78 陈*萍 城北社区 342529****0828006X 1 17 8 1632 62*************2885
79 左*梅 城北社区 342529****08170023 1 17 8 1632 43*************1297
80 张* 城北社区 342529****04050012 1 17 8 1632 62*************9603
81 陈*梅 城北社区 342529****03240027 1 17 8 1632 43*************1317
82 陶*萍 城北社区 342529****08204625 1 17 8 1632 62*************5399
83 夏* 城北社区 342529****07260030 夏*怡 341823****03150027 2 17 8 3264 62*************9850
84 王*娜 城北社区 342529****04160025 凤* 342529****01077035 凤* 341823****04270017 3 17 8 4896 62*************7563
85 郑*九 城北社区 342529****08280044 1 17 8 1632 62*************5494
86 董*武 城北社区 342529****08160014 1 17 8 1632 43*************4239
87 洪* 城北社区 342529****10160069 1 17 8 1632 62*************4524
88 王*琴 城北社区 342529****12020024 1 17 8 1632 17*************1726
89 刘*玲 城北社区 342529****11150028 1 17 8 1632 62*************0575
90 官* 城北社区 342529****06090013 官*蕊 341823****11100022 2 17 8 3264 62*************8802
91 王* 城北社区 342529****07040031 沈*红 342529****06150028 2 17 8 3264 62*************7862
92 倪*桂 城北社区 342529****03200024 1 17 8 1632 17*************7087
93 翟* 城北社区 342529****11150042 严*墨 341823****12210013 2 17 8 3264 62*************8670
94 曹*平 城北社区 342529****05250030 1 17 8 1632 62*************6648
95 翟*芳 城北社区 342529****04010024 1 17 8 1632 62*************4384
96 俞*梅 城北社区 342529****04090041 1 17 8 1632 62*************9792
97 孙*珍 城北社区 342529****0816002X 1 17 8 1632 62*************3544
98 操*文 城北社区 342529****09280834 1 17 8 1632 62*************1161
99 方*华 城北社区 342529****05153420 1 17 8 1632 17*************2533
100 曹*华 城北社区 342529****09144825 1 17 8 1632 62*************9990
101 肖*军 城北社区 342529****04236612 张*兰 342529****03140622 肖* 341823****10220032 3 17 8 1200 62*************6495
102 朱*斌 城北社区 342529****07293215 1 17 8 1632 62*************9215
103 孙*苗 红星社区 342529****11070012 舒*莲 342529****11245827 孙*琪 342529****08010016 2 17 8 3264 62*************4936
104 昌* 城北社区 342529****09040013 昌*添 341823****06260015 2 17 8 3264 17*************6151
105 卫* 城北社区 342529****07290031 1 17 8 1632 62*************6964
106 夏*年 城北社区 342529****06230015 张* 342529****12280065 2 17 8 3264 43*************4815
107 凤*林 城东社区 342529****08045821 1 17 8 1632 62*************4081
108 许*成 城东社区 342529****01310017 1 17 8 1632 62*************5447
109 严*如 城东社区 342529****09026813 李*东 342529****10186823 2 17 8 2760 62*************6198
110 赵*龙 城东社区 342529****11220018 赵* 341823****08310026 2 17 8 3264 62*************8177
111 袁*红 城东社区 342529****08120022 1 17 8 1632 62*************6250
112 梁* 城东社区 342529****08221024 1 17 8 1632 62*************1308
113 阚*巧 城东社区 342501****09161086 杨*顺 342529****10220031 2 17 8 3264 62*************7354
114 毕*云 城东社区 342529****07140026 1 17 8 1200 62*************4145
115 胡* 城东社区 342529****06235018 胡*俊 341823****10090010 2 17 8 3264 62*************6024
116 罗* 城东社区 342529****10150073 1 17 8 1632 62*************6032
117 夏*英 城东社区 342529****10305429 1 17 8 1632 43*************0316
118 余*枝 城东社区 342822****03224720 1 17 8 1632 62*************8893
119 高*平 城东社区 342529****10120075 沈*洪 342529****07210421 高*宸 341823****03030019 3 17 8 4896 62*************8760
120 吴*娟 幕桥社区 342529****12220026 1 17 8 1632 62*************7553
121 汪*子 幕桥社区 342529****1119002X 1 17 8 1200 62*************7402
122 翟* 幕桥社区 342529****09020034 1 17 8 1000 43*************8660
123 王*星 幕桥社区 342529****08181216 1 17 8 1440 62*************2419
124 吴* 幕桥社区 340221****03287860 盛*钱 342529****1007003X 2 17 8 3264 62*************9555
125 刘*月 幕桥社区 342529****08120028 1 17 8 1200 62*************6690
126 杨*年 幕桥社区 342529****07222425 1 17 8 1200 62*************6081
127 黄*东 幕桥社区 342529****05290018 1 17 8 1632 62*************9249
128 王*英 幕桥社区 342529****06135029 陆* 342529****04090025 2 17 8 3264 43*************1601
129 吴*清 幕桥社区 342529****10240036 1 17 8 1632 34*************7530
130 陶*兰 幕桥社区 342529****09050087 谢*明 342529****11261411 2 17 8 3264 62*************5387
131 董*香 幕桥社区 342529****09121421 1 17 8 1440 62*************2370
132 翟*红 幕桥社区 342529****04030019 缪*花 342529****09240029 2 17 8 3264 62*************6044
133 张*华 幕桥社区 342529****01280027 1 17 8 1632 17*************0710
134 查*斌 幕桥社区 342529****12200039 1 17 8 1632 62*************9768
135 凌*明 幕桥社区 342529****05150012 凌*然 341823****12270011 2 17 8 3264 62*************7690
136 佘*娥 幕桥社区 342529****0902442X 1 17 8 1632 34*************9106
137 成* 幕桥社区 342529****07170011 成*杰 341823****12240015 2 17 8 3264 62*************6099
138 潘* 幕桥社区 342529****10267026 张* 321102****01211018 张*霖 321111****10300062 3 17 8 4896 62*************9399
139 叶*英 幕桥社区 342529****06130825 1 17 8 1632 62*************7237
140 鲁*刚 幕桥社区 342529****11120015 1 17 8 1632 62*************7092
141 俞*福 幕桥社区 342529****05300014 1 17 8 1632 62*************3407
142 徐*萍 幕桥社区 342529****11270024 1 17 8 1632 62*************6040
143 许* 幕桥社区 342529****12260012 1 17 8 1632 62*************6836
144 卫*宇 幕桥社区 342529****06261417 1 17 8 1632 62*************4653
145 李*五 官塘社区 342529****06280015 1 17 8 1632 62*************0919
146 张*坤 官塘社区 342529****09210051 1 17 8 1632 62*************9024
147 许*萍 官塘社区 342529****02260025 1 17 8 1632 62*************3848 新增
148 左* 官塘社区 342529****05120018 1 17 8 1632 62*************8859 新增
149 汪*国 水西社区 342529****0806001X 何*辉 342529****03071228 汪*薇 341823****12060025 3 17 8 3600 62*************5405
150 孙*俊 水西社区 341823****12022812 1 17 8 1632 62*************1113
151 纪*良 水西社区 342529****12130439 李*莲 342529****12143423 2 17 8 3264 34*************4676
152 胡*生 水西社区 342529****10160015 许*爽 342529****08170028 2 17 8 3264 62*************4848
153 孙*亮 水西社区 342529****10040412 樊*春 342529****11220421 2 17 8 3264 62*************5421
154 潘*梅 水西社区 342529****1206602X 黄*来 342529****06260819 黄*喧 341823****07060036 3 17 8 3600 17*************9757
155 马*云 水西社区 342529****0318041X 候*英 342529****06180425 2 17 8 3264 62*************9611
156 王*娣 水西社区 342529****12100026 1 17 8 1632 34*************9965
157 赵*海 水西社区 342529****07160411 1 17 8 1632 62*************8076
158 王*亮 水西社区 342529****10230416 吴*兰 342529****10270023 2 17 8 2400 17*************8144
159 王*荣 水西社区 342529****06241243 1 17 8 1632 62*************2847
160 吴*琴 水西社区 342529****12170027 沈* 342529****11140015 沈*   吴可可 341823****11190021    341823****01210049 4 17 8 5760 62*************0567
161 赵*华 水西社区 342529****12040437 1 17 8 1632 62*************4838
162 侯*松 水西社区 342529****11160011 1 17 8 1632 62*************4805
163 胡* 晏公社区 342529****11090821 1 17 8 1632 62*************8264
164 王*莲 晏公社区 342529****02220827 1 17 8 1632 62*************2608
165 章*枝 晏公社区 342529****04110824 1 17 8 1632 34*************8694
166 章*化 晏公社区 342529****07190826 1 17 8 1632 62*************9314
167 叶*生 晏公社区 342529****12270811 何*英 342529****10200820 2 17 8 2400 62*************6474
168 罗* 山口 342529****02220026 1 17 8 1200 62*************7248
169 吴*兰 山口 342529****07150027 1 17 8 1632 62*************2141
170 李*霞 山口 342529****11060845 1 17 8 1632 43*************3061
171 唐*明 山口 342529****08140019 1 17 8 1632 62*************9389
172 徐*祥 山口 342529****1103423X 黄*琴 342529****10290826 2 17 8 3264 62*************1435
173 江*民 山口 342529****12071246 1 17 8 1632 62*************9981
174 汪*群 山口 342529****04144211 1 17 8 1632 62*************0989
175  *淑萍 山口 342529****08260046 1 17 8 1632 62*************0491
176 王* 山口 342529****11054217 1 17 8 1632 62*************6938
177 张*清 山口 342529****0817001X 1 17 8 1632 62*************6229
178 裴*新 琴溪镇 342529****03091419 1 17 6 1224 62*************7987
179 朱*平 琴溪镇 342529****12101414 1 17 6 1224 62*************9926
180 汪*保 琴溪镇 342529****11261418 张*英 342529****08151228 2 17 6 2448 62*************5950
181 郑*祥 琴溪镇 342529****07281438 1 17 6 1224 62*************7138
182 黄* 蔡村镇 522401****04112542 鲁*峰 342529****0903165X 鲁*兰 341823****03151627 3 17 6 3672 62*************8654
183 汪*香 蔡村镇 342529****09231622 1 17 6 1224 62*************7198
184 王*芳 蔡村镇 342529****07151626 王*垒 342529****0919161X 1 17 6 1224 62*************2235
185 柳*林 蔡村镇 342529****04201611 1 17 6 1224 62*************2625
186 聂* 蔡村镇 342521****03154627 1 17 6 1224 62*************5901
187 胡*文 蔡村镇 342529****08231636 1 17 6 1224 62*************5935
188 胡*风 蔡村镇 342529****10121634 1 17 6 1224 62*************5927
189 胡*龙 蔡村镇 342529****10121650 1 17 6 1224 62*************5919
190 王*新 蔡村镇 342529****0226161X 谭*华 342529****12121643 王*宏 342529****08141631 2 17 6 2448 62*************2556
191 祝*水 蔡村镇 342529****06141611 冯*兰 342529****11161625 2 17 6 2448 62*************5885
192 伍*华 蔡村镇 342529****02151638 朱*香 342529****10281648 伍*祥 342529****07231611 2 17 6 2448 62*************4532
193 祖*胜 蔡村镇 342529****11231632 1 17 6 1224 62*************4875
194 张* 蔡村镇 342529****08021810 王*萍 342529****08173624 2 17 6 2448 62*************8142
195 汪*全 蔡村镇 342529****02191613 1 17 6 1224 62*************5943
196 郭*荣 蔡村镇 342529****03161619 卫*华 342529****10131629 郭*龙 342529****03131616 2 17 6 2448 62*************5893
197 王*志 榔桥 342529****12224231 李*蓉 342529****09094227 2 17 6 2448 62*************6271
198 孟*才 榔桥 320123****0906125X 1 17 6 1224 62*************6230
199 郑* 榔桥 342601****06250655 1 17 6 1224 62*************6164
200 张*利 榔桥 342529****01192817 郑*琴 342529****12033220 2 17 6 2448 62*************6156
201 汪*九 榔桥 342529****07233028 1 17 6 1200 62*************0859
202 彭*英 榔桥 342529****02202828 1 17 6 1224 62*************7362
203 王*俐 榔桥 342529****11143228 1 17 6 1224 62*************7370
204 王*忠 榔桥 342529****02082816 王* 341822****5312812 2 17 6 2448 62*************9484
205 单*林 榔桥 342529****09132819 1 17 6 1224 62*************7388
206 黄*清 榔桥 342529****02142827 1 17 6 1224 62*************6149
207 谢*玲 榔桥 342529****02183025 1 17 6 1224 62*************6107
208 宋*水 榔桥 342529****12102813 1 17 6 1224 62*************6222
209 叶*保 榔桥 342529****03293424 1 17 6 1224 62*************6180
210 徐*土 榔桥 342529****01083220 1 17 6 1200 62*************6289
211 邱*福 榔桥 342529****04232818 1 17 6 1224 62*************257
212 吴*根 榔桥 342529****09172810 1 17 6 1224 62*************6115
213 张*保 榔桥 342529****11142817 1 17 6 1224 62*************6214
214 芦*斌 榔桥 342529****02252828 1 17 6 1000 62*************6206
215 陆*风 榔桥 342529****12082823 1 17 6 1224 62*************6029
216 何*水 榔桥 342529****05252816 方*君 342529****03132826 2 17 6 2448 62*************6263
217 董*金 榔桥 342529****0812281X 鲍*云 342529****12072821 2 17 6 2448 62*************6399
218 刘*英 榔桥 342529****03122826 1 17 6 1224 62*************6123
219 钱*生 榔桥 342529****07103210 王*男 342529****07153229 2 17 6 2448 62*************6305
220 唐*林 榔桥 342529****02032815 张*凤 342529****12134862 2 17 6 2448 62*************6248
221 奚*明 榔桥 342529****12312811 朱*琴 342529****12162822 2 17 6 2448 62*************8290
222 奚*青 榔桥 342529****05032812 1 17 6 1224 62*************1742
223 胡*玉 榔桥 342529****12194213 1 17 6 1224 62*************2686
224 夏*朋 榔桥 342529****12172833 1 17 6 1224 62*************6383
225 沐*芸 榔桥 342529****04052827 1 17 6 1224 62*************6198
226 吴*玲 榔桥 342529****08133424 1 17 6 1200 62*************9513
227 高*根 榔桥 342529****12102814 1 17 6 1224 62*************4292
228 朱*兵 云岭镇 342529****04187016 汪*星 342529****09147021 3 17 6 3600 43*************7613
229 王*英 云岭镇 342529****06056828 1 17 6 1224 62*************9541
230 梅*兰 云岭镇 342529****08203629 梅*丽 342529****08273622 2 17 6 2448 62*************7118
231 李* 云岭镇 342529****12126667 1 17 6 1224 62*************9728
232 陈*兰 云岭镇 342529****03146623 1 17 6 1224 62*************0003 新增
233 朱*子 昌桥乡 342529****03252422 1 17 6 1224 62*************7404
234 朱*香 昌桥乡 342529****06162423 1 17 6 1224 62*************7412
235 唐*水 昌桥乡 342529****06042425 1 17 6 1224 62*************7537
236 王*国 昌桥乡 342529****10142412 1 17 6 1224 62*************7420
237 曹*祥 昌桥乡 342529****09242412 1 17 6 1224 62*************7438
238 曹*生 昌桥乡 342529****02112415 1 17 6 1224 62*************9920
239 童*庆 昌桥乡 342529****11072418 1 17 6 1224 62*************7446
240 童*旺 昌桥乡 342529****07202436 1 17 6 1224 62*************7453
241 章*涛 昌桥乡 342529****09092411 1 17 6 1224 62*************7461
242 张*珍 昌桥乡 342529****05132449 刘*龙 342529****1010241X 2 17 6 2448 62*************7479
243 杨*庆 昌桥乡 342529****08152418 江*年 342529****07052428 2 17 6 2448 62*************7495
244 唐*星 昌桥乡 342529****01082415 1 17 6 1224 62*************2950
245 方*明 昌桥乡 342529****09052438 方*平 341823****10072011 2 17 6 2448 62*************7511
246 汪*香 昌桥乡 342529****02192422 1 17 6 1224 62*************7529
247 王*英 昌桥乡 342529****04022429 1 17 6 1224 62*************7444
248 陆*罗 昌桥乡 342529****03272014 张*兰 342529****12082442 2 17 6 2448 62*************5294
249 涂*花 昌桥乡 342529****04222022 黄*荣 342529****01232036 2 17 6 2448 62*************6008
250 方*花 昌桥乡 342529****06232026 1 17 6 1224 62*************5992
251 张*莲 昌桥乡 342529****05022021 吴*生 342529****12172017 2 17 6 2448 17*************2138
252 王*一 昌桥乡 341823****08092048 1 17 6 1224 62*************2029
253 王*兰 昌桥乡 342529****02272421 1 17 6 1224 34*************6658
254 朱*民 汀溪乡 342529****09103810 王*妹 342529****02083821 2 17 6 2448 62*************4427
255 万*萍 汀溪乡 340521****0524562X 何*国 342701****0618063X 何* 341823****10053614 3 17 6 3600 62*************8721
256 陈*进 汀溪乡 342529****11114016 汪*琴 342529****04013829 2 17 6 2448 17*************5859
257 朱*春 汀溪乡 340223****03271413 葛*梅 342529****02120020 2 17 6 2448 62*************4146
258 徐*萍 汀溪乡 342529****02033622 1 17 6 1224 62*************2983
259 翟*铭 黄村镇 342529****03124612 王*冬 342529****0131542X 2 17 6 2448 62*************8589
260 李*玉 安徽永达电力线路器材有限公司 340121****03025532 赵*翠 340121****10054021 李*泾 340121****10095225 3 17 8 1224 62*************9629
261 王* 安徽永达电力线路器材有限公司 342529****10184211 李*芳 342529****12053848 *心怡
34182****009232827
3 17 8 4896 62*************5784
262 黄*华 泾县客运公司 342529****12294426 吴*鹏 342529****03044817 张*诚 341823****01124817 3 17 8 4800 62*************7527
263 张*祥 泾县客运公司 342529****1006161X 嵇*芳 342529****11301842 张*缘 342529****06191615 3 17 8 4896 62*************7839
264 舒*新 泾县客运公司 342529****06185417 舒*苗 341823****08035027 2 17 8 3264 62*************7904
265 黄*奎 泾县客运公司 342529****02164416 徐*娟 342529****06296229 2 17 8 3264 62*************7920
266 凤*红 泾县客运公司 342529****09306029 吴*九 342529****01185811 吴*楠 341823****08225817 3 17 8 4896 62*************6763
267 刘*金 泾县客运公司 342529****0918441X 黄*梅 342529****0310442X 2 17 8 3264 62*************7730
268 马*选 泾县客运公司 342529****08182018 1 17 8 1632 43*************0987
269 朱*南 泾县客运公司 342529****08201613 姚*梅 342529****10121628 2 17 8 3264 62*************7126
270 董*玮 泾县客运公司 342529****10246845 董*琳 341823****12216626 2 17 8 3264 62*************7641
271 曹*珍 泾县客运公司 342529****0712702X 彭*华 342530****02223514 曹*婷 341823****06214823 3 17 8 4800 62*************8042
272 董*英 泾县客运公司 342529****05185426 程* 341003****11243812 程*怡 341003****11163825 3 17 8 3600 43*************3572
273 王*兰 泾县客运公司 342529****09014421 1 17 8 1632 62*************9504
274 黄*彬 泾县客运公司 342529****11291610 胡*华 342529****12061625 黄*棋   黄汝霖 341823****08270035 341823****03121626   4 17 8 5760 17*************2201
275 乔*荣 泾县客运公司 342529****09282016 1 17 8 1224 62*************5372
276 陈*喜 泾县客运公司 342529****09204218 1 17 8 1632 62*************8435
277 王*清 泾县客运公司 342529****0503441X 王*萍 342529****09094422 2 17 8 3264 62*************8308
278 章*红 泾县客运公司 342529****04141638 张*莲 342529****08231627 2 17 8 3264 62*************9199
279 马*忠 泾县客运公司 342529****12025415 1 17 8 1632 62*************9942
280 徐*忠 泾县客运公司 342529****08202017 宋*子 342529****09072026 2 17 8 3264 62*************4383
281 张*生 泾县客运公司 342529****03204811 张*平 342529****08084820 2 17 8 3264 62*************9124
282 贾*正 泾县客运公司 342529****11101813 汪*芳 342529****09231620 贾*媛 341823****06021628 3 17 8 4896 62*************0593
283 陈*峰 泾县阳光电力维修工程公司 342529****12270012 晏*丽 342529****07145429 陈*阳 341823****09070033 3 17 8 4896 43*************9567
284 王*群 泾县阳光电力维修工程公司 342529****10054439 王*萍 342529****08064424 王*玥 342529****10144427 3 17 8 4896 62*************8528
285 陈*喜 裴顿食品有限公司 342529****04066418 1 17 8 1632 62*************9580
286 汪*宝 裴顿食品有限公司 342529****02136410 汪*爱 342529****0506642X 2 17 8 3264 62*************7100
287 杨*龙 泾县裴顿食品有限公司 342529****04075813 1 17 8 1632 62*************7979
288 曹* 市场监督管理局 342501****07064812 1 17 8 1632 62*************0155
289 王* 泾县市场监督管理局 342502****1214622X 1 17 8 1632 62*************9223
290 邢*英 泾县市场监督管理局 342501****01084423 1 17 8 1632 62*************3527
291 陈* 泾县公路运输管理所 342524****11156221 1 17 8 1632 62*************0907
292 许*华 泾县财政局 342501****07266415 1 17 8 1632 62*************3486
293 陈* 泾县财政局 342529****12111627 1 17 8 1632 62*************7789
294 徐*丽 泾县财政局 342529****04136829 1 17 8 1632 62*************8905
295 常*靖 泾县财政局 340223****03230024 1 17 8 1632 62*************3162
296 奚* 泾县纪委 340221****04106501 1 17 8 1632 62*************5530
297 陆*敏 泾川镇人民政府 342524****08310043 1 17 8 1632 62*************5053
298 宋* 泾川镇人民政府 342501****04140800 1 17 8 1632 62*************3135
299 曹*河 泾川镇人民政府 342529****03236630 1 17 8 1632 62*************6821
300 胡*婷 泾川镇人民政府 340223****10087242 1 17 8 1632 62*************1900
301 殷* 泾川镇人民政府 342501****08218220 1 17 8 1632 62*************9251
302 童* 泾川镇人民政府 342529****08134228 1 17 8 1632 62*************3915
303 杨* 泾川镇人民政府 342522****10203334 伍*琦 342529****09091827 杨*沐 341802****06295424 3 17 8 4896 62*************3184
304 张* 泾川镇人民政府 342501****06130279 1 17 8 1632 62*************1824
305 杨*云 泾川镇人民政府 342501****12116424 1 17 8 1632 62*************9294
306 章*佳 泾川镇人民政府 342529****07317022 1 17 8 1632 62*************7593
307 王* 泾川镇人民政府 342522****11270023 1 17 8 1632 62*************9070
308 张*玲 泾川镇人民政府 342623****11129008 1 17 8 1632 62*************5649
309 魏* 泾川镇人民政府 342501****10281290 1 17 8 1632 62*************6533
310 李* 泾川镇人民政府 342601****11207711 1 17 8 1632 62*************8303
311 胡* 泾川镇人民政府 342501****0410562X 1 17 8 1632 62*************5163
312 徐*婷 泾县市场监督管理局 342501****0108564X 1 17 8 1632 62*************9766
313 胡* 琴溪镇人民政府 342601****09135328 1 17 8 1632 62*************2514
314 范*倩 泾县民政局 342501****0418864X 1 17 8 1632 62*************8594
315 俞* 泾县民政局 342529****12233419 1 17 8 1632 62*************0057
316 徐*东 县委党校 342425****12314219 1 17 8 1632 62*************2454
317 魏*丽 县委党校 342501****08215842 1 17 8 1632 62*************6204
318 翟*男 审计局 342529****07015021 1 17 8 1632 62*************8871
319 江*兵 安徽威能电机有限公司 342529****05114418 查*英 342529****10214426 江* 341823****03134432 3 17 8 4896 62*************9272
320 徐*水 安徽威能电机有限公司 342529****08201211 俞*兰 342529****01073422 徐*诺  徐依诺 341823****06251217 341823****04181229 4 17 8 5760 62*************7993
321 方* 安徽威能电机有限公司 342529****05212818 许*琴 342529****08254223 方*雨
方浩宇
341823****0626282X
341823****06112812
4 17 8 5760 62*************0478
322 覃*军 安徽威能电机有限公司 612425****08198216 鲍*梅 342529****11250026 覃*茹 610924****10308200 3 17 8 4896 62*************2254
323 吴*琴 宣传部 342501****08250022 1 17 8 1440 62*************5621
324 吴*功 泾县华威机械制造有限公司 342529****04035814 1 17 8 1632 62*************8019
325 丁*松 泾县新星物业管理有限公司 342529****0425481X 黄*平 342529****05084422 2 17 8 3264 62*************3666
326 彭*虹 泾县安泰物业 342529****12242271 王*云 342529****0707044X 2 17 8 3264 62*************2108
327 万*明 县华顺电机配件有限公司 342529****06073814 管*竹 342529****10260424 万* 341823****10250020 3 17 8 4896 62*************8761
328 卫* 泾县裕生医疗器械有限公司 342529****05210412 1 17 8 1632 62*************7191
329 郎*辉 泾县西马特机械制造有限公司 342529****01262431 余*霞 342529****12262429 2 17 8 3264 62*************8043
330 陈*梅 县鑫源茧丝绸有限公司 342529****10080821 高* 342529****04220437 高*成 341823****06190817 3 17 8 4896 62*************6370
