• 无障碍
  • 长辈版
泾县昌桥乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 昌桥乡> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 11341729003258461A/202310-00024 组配分类: 审批信息
发布机构: 泾县昌桥乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 昌桥乡2023年9月份农村居民最低生活保障资金发放表 文号:
发布日期: 2023-10-07 09:50
昌桥乡2023年9月份农村居民最低生活保障资金发放表
发布时间:2023-10-07 09:50 来源:泾县昌桥乡 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 补助金额(元) 村名 备注
1 卫和贵 1,500.00 柏山村 2  卫文
2 卫荣海 492.00 柏山村 1 
3 卫建华 1,066.00 柏山村 2  卫寒平
4 黄秋兰 2,160.00 柏山村 3 
5 左钦荣 533.00 柏山村 1 
6 赵果女 533.00 柏山村 1 
7 卫爱宁 533.00 柏山村 1  张春芳
8 卫齐明 1,404.00 柏山村 3 
9 卫知祥 533.00 柏山村 1 
10 卫三牛 492.00 柏山村 1 
11 卫耐寒 780.00 柏山村 1 
12 卫天明 720.00 柏山村 1 
13 卫金矛 780.00 柏山村 1 
14 黄红兵 780.00 柏山村 1  黄建平
15 汪中秋 492.00 柏山村 1   
16 张二一 492.00 柏山村 1 
17 王海波 533.00 柏山村 1 
18 杨保平 533.00 柏山村 1  江水英
19 陈玉吾 533.00 柏山村 1 
20 赵金祥 533.00 柏山村 1 
21 倪小兵 780.00 柏山村 1  江小毛
22 叶小荣 410.00 芦塘村 1 
23 马建 780.00 芦塘村 1 
24 王大平 360.00 芦塘村 1 
25 卫小三 533.00 芦塘村 1 
26 朱滴清 828.00 芦塘村 2  朱滴清、朱凤英
27 方泾芜 780.00 芦塘村 1 
28 朱英明 1,224.00 芦塘村 3 
29 卫新海 533.00 芦塘村  1  束中秋
30 马青林 492.00 南湾村 1 
31 吴尚祥 492.00 南湾村 1 
32 陈炳生 600.00 南湾村 1 
33 裴水清 468.00 南湾村 1  马桂香
34 桂彩云 780.00 南湾村 1  裴亚玲
35 宋道亮 1,517.00 南湾村 3  宋传胜、徐树玲
36 宋小云 468.00 南湾村 1 
37 俞向阳 1,066.00 南湾村 2 
38 方太平 533.00 南湾村 1 
39 汪水苗 492.00 南湾村 1 
40 吕世宏 492.00 南湾村 1 
41 张天保 468.00 南湾村 1 
42 但三六 533.00 南湾村 1  但慧玲
43 汪秀 1,440.00 南湾村 2 
44 黄桂生 1,500.00 南湾村 2  黄小美
45 荀成忠 1,066.00 南湾村 2 
46 荀小万 1,066.00 南湾村 2 
47  易素华 533.00 南湾村 1 
48 李小凤 600.00 汪店村 1  李汉泉
49 李天保 780.00 汪店村 1  李昭俊
50 胡先二 780.00 汪店村 1 
51 张瑞军 780.00 汪店村 1 
52 何小祥 492.00 汪店村 1 
53 洪玉宝 780.00 汪店村 1 
54 汪小合 360.00 汪店村 1 
55 彭金银 780.00 汪店村 1 
56 程满子 360.00 汪店村 1 
57 朱永木 780.00 汪店村 1 
58 王得林 936.00 汪店村 2  刘荣花
59 卫和生 360.00 汪店村 1 
60 朱有理 780.00 汪店村 1 
61 陈顺顺 600.00 汪店村 1 
62 朱正兵 360.00 汪店村 1 
63 史水星 360.00 汪店村 1 
64 甘云非 360.00 汪店村 1 
65 刘官贵 360.00 袁店村 1 
66 刘立和 533.00 袁店村 1 
67 彭彩霞 1,066.00 袁店村 2 
68 陈海波 533.00 袁店村 1 
69 汪家宝 533.00 袁店村 1 
70 王彩英 1,066.00 袁店村 2 
71 梁来财 360.00 袁店村 1 
72 江国森 533.00 袁店村 1 
73 卢金余 1,025.00 袁店村 2  胡冬梅
74 齐修华 780.00 袁店村 1 
75 叶良水 600.00 袁店村 1 
76 刘会福 780.00 袁店村 1 
77 叶义球 533.00 袁店村 1   
78 刘会奇 360.00 袁店村 1  朱小凤
79 谭金狗 492.00 袁店村 1 
80 何金水 780.00 袁店村 1 
81 肖尚喜 600.00 袁店村 1   肖志华
82 潘四一 3,120.00 袁店村 4 
83 吴发贵 468.00 袁店村 1 
84 宋木根 492.00 昌桥村 1 
85 徐锋林 492.00 昌桥村 1 
86 左天红 533.00 昌桥村 1 
87 徐金龙 780.00 昌桥村 1 
88 吴秋生 492.00 昌桥村 1 
89 王金虎 780.00 昌桥村 1 
90 赵林生 780.00 昌桥村 1 
91 刘社春 1,435.00 昌桥村 3  宛金鱼、宛承
92 余炳南 780.00 昌桥村 1 
93 王朝阳 492.00 昌桥村 1 
94 王金水 533.00 昌桥村 1 
95 王万里 780.00 昌桥村 1 
96 施昌银 533.00 昌桥村 1 
97 王来保 533.00 昌桥村 1 
98 董新木 533.00 昌桥村 1 
99 董海英 780.00 昌桥村 1 
100 施果娣 432.00 昌桥村 1 
101 章志华 533.00 昌桥村 1  章庭瑄
102 方芳 864.00 昌桥村 2  董隽文,董方文
103 朱根生 780.00 新桥村 1 
104 丁春兰 780.00 新桥村 1 
105 黄爱民 492.00 新桥村 1 
106 黄润泽 533.00 新桥村 1 
107 黄小剪 780.00 新桥村 1 
108 李亮 720.00 新桥村 1 
109 明声松 720.00 新桥村 1 
110 黄志选 780.00 新桥村 1 
111 刘金保 492.00 新桥村 1 
112 黄润发 720.00 新桥村 1 
113 昂根来 410.00 新桥村 1 
114 肖春红 720.00 新桥村 1 
115 施金贵 533.00 新桥村 1  施绘
116 王海涛 533.00 新桥村 1 
117 李国来 533.00 新桥村 1  李秀(女儿)
118 郭银香 492.00 新桥村 1   
119 李小兰 360.00 新桥村 1  杨学敏
120 涂用青 492.00 新桥村 1 
121 徐祥贵 1,025.00 新桥村 2  徐国海、徐哲
122 朱万喜 720.00 新桥村 1 
123 王云飞 360.00 新桥村 1  王梦慧
124 汤新龙 1,500.00 新桥村 2 
125 裴银根 780.00 新桥村 1 
126 章根娣 533.00 新桥村 1 
127 薛军军 780.00 新桥村 1 
128 汪素珍 533.00 新桥村 1 
129 林光荣 492.00 新桥村 1 
130 陶玉正 1,584.00 新桥村 4 
131 刘木生 410.00 新桥村 1 
132 王安静 432.00 新桥村 1  王帮新
133 黄丽霞 1,025.00 新桥村 2 
134 汪满昌 492.00 景山村 1 
135 汪国红 780.00 景山村 1 
136 何凤英 780.00 景山村 1 
137 徐根木 360.00 景山村 1 
138 张小龙 360.00 景山村 1 
139 张北海 360.00 景山村 1 
140 胡忠宾 533.00 景山村 1 
141 叶庆海 533.00 景山村 1 
142 江桂花 533.00 景山村 1 
143 尹高华 780.00 景山村 1 
144 简小保 780.00 景山村 1 
145 徐汉民 533.00 景山村 1 
146 张德财 780.00 景山村 1 
147 苏中青 360.00 景山村 1 
148 江林 780.00 景山村 1 
149 张信财 533.00 景山村 1 
150 何森荣 780.00 景山村 1 
151 张早子 533.00 景山村 1 
152 钟龙训 780.00 景山村 1 
153 彭长友 720.00 景山村 1 
154 秦明保 360.00 景山村 1  黄玉兰
155 童金山 492.00 景山村 1 
156 胡孝平 780.00 景山村 1 
157 胡长贵 533.00 景山村 1 
158 刘志虎 492.00 景山村 1 
159 胡孝清 432.00 景山村 1 
160 章守富 468.00 景山村 1 
161 吴昌厚 720.00 景山村 2 
162 吴昌全 533.00 景山村 1 
163 裴学祥 360.00 龙桥村 1 
164 王善达 360.00 龙桥村 1  王联合
165 王锡财 780.00 龙桥村 1 
166 许尚英 533.00 龙桥村 1 
167 许有玉 780.00 龙桥村 1 
168 杨礼根 492.00 龙桥村 1 
169 陈银山 533.00 龙桥村 1 
170 叶金秀 360.00 龙桥村 1  杨荷花
171 施水珍 533.00 龙桥村 1 
172 雷小月 492.00 龙桥村 1 
173 卫小妹 720.00 龙桥村 1 
174 王义祥 780.00 龙桥村 1 
175 姚来贵 1,560.00 龙桥村 2  钟四清 姚文超
176 汪来保 360.00 龙桥村 1 
177 许忠义 360.00 龙桥村 1 
178 柳林海 492.00 龙桥村 1 
179 黎建红 780.00 龙桥村 1 
180 张黑蛋 468.00 龙桥村 1 
181 江才宝 720.00 龙桥村 2  杨金花
182 李清杰 533.00 龙桥村 1 
183 吴爱林 780.00 龙桥村 1 
184 何成江 533.00 龙桥村 1 
185 柳直强 432.00 龙桥村 1 
186 商万松 533.00 龙桥村 1 
187 雷松林 780.00 龙桥村 1  雷功志
188 雷三定 533.00 龙桥村 1 
189 余海清 780.00 龙桥村 1 
190 程贤彬 1,404.00 龙桥村 3 
191 刘干子 780.00 龙桥村 1 
192 郎岁林 780.00 龙桥村 1 
193 王家制 360.00 龙桥村 1 
194 王志强 533.00 龙桥村 1 
195 夏帮成 984.00 周冲村 2 
196 邓双根 1,080.00 周冲村 3  花冬梅、邓亚琴
197 刘文品 468.00 周冲村 1   
198 汪永南 780.00 周冲村 1 
199 戴小友 533.00 周冲村 1 
200 李红胜 1,066.00 周冲村 2 
201 谈登荣 533.00 周冲村 1 
202 韦新 360.00 周冲村 1  黄英
203 程凤球 1,500.00 周冲村 2  汪小九
204 李桂连 533.00 周冲村 1 
205 刘宗水 492.00 周冲村 1 
206 程正林 780.00 周冲村 1 
207 杨金平 360.00 周冲村 1  周玉凤
208 丁宗林 533.00 周冲村 1   
209 何祥保 792.00 周冲村 2  何祥保 何梦婷
210 戴明友 533.00 周冲村 1 
211 程彪 720.00 周冲村 1 
212 冯光清 720.00 孤峰村 2  章兰平、冯蕾
213 尹桂枝 492.00 孤峰村 1 
214 赵仕荣 492.00 孤峰村 1 
215 潘祥和 533.00 孤峰村 1  肖红玉
216 周爱华 533.00 孤峰村 1  邓安琪
217 王荷花 1,080.00 孤峰村 3 
218 聂海江 533.00 孤峰村 1 
219 桂再森 1,260.00 孤峰村 3 
220 潘小龙 1,066.00 孤峰村 2 
221 桂金田 533.00 孤峰村 1 
222 杨小凤 893.00 孤峰村 2  杨小龙、曹秀兰(两户)
223 徐菊香 492.00 孤峰村 1 
224 姚小毛 936.00 孤峰村 2 
225 高和荣 492.00 孤峰村 1   汪静
226 徐四红 533.00 孤峰村 1 
227 徐春兰 492.00 孤峰村 1 
228 王小马 780.00 孤峰村 1 
229 吴桂珍 533.00 孤峰村 1 
230 王炳和 780.00 孤峰村 1 
231 王三子 533.00 孤峰村 1 
232 李春林 360.00 孤峰村 1  洪爱平 
233 代金娣 533.00 孤峰村 1 
234 李志杨 1,560.00 孤峰村 2 
235 王林 533.00 华盘村 1 
236 王根木 1,066.00 华盘村 2 
237 丁礼辉 720.00 华盘村 2  丁悦 蔡晨曦
238 赵世兰 533.00 华盘村 1 
239 童辣椒 780.00 华盘村 1 
240 施昌道 720.00 华盘村 2  杨秀英
241 马全根 720.00 华盘村 2  彭冬梅
242 杨根保 780.00 华盘村 1 
243 谢毛头 780.00 华盘村 1 
244 聂桃花 780.00 华盘村 1 
245 杨方兴 720.00 华盘村 1 
246 凌有娣 780.00 华盘村 1 
247 胡青山 780.00 华盘村 1 
248 冯喜梅 780.00 华盘村 1 
249 胡先好 720.00 华盘村 1 
250 胡七妹 780.00 华盘村 1 
251 许荔枝 780.00 华盘村 1  王琴
252 王国强 533.00 田坊村 1 
253 王来有 533.00 田坊村 1 
254 吴培生 360.00 田坊村 1 
255 徐春生 492.00 田坊村 1  徐大选
256 张柏松 1,560.00 田坊村 2 
257 许恒国 780.00 田坊村 1 
258 梁月祥 360.00 龙桥村 1  梁娟
259 顾冬娣 780.00 田坊村 1 
260 赵根梅 360.00 田坊村 1 
261 谈长江 780.00 田坊村 1 
262 孙亚梅 533.00 田坊村 1 
263 潘小仙 780.00 田坊村 1 
264 左养培 432.00 田坊村 1 
265 夏可山 492.00 田坊村 1 
266 胡邦付 533.00 田坊村 1 
267 胡中良 2,280.00 田坊村 3 
268 涂金林 533.00 田坊村 1 
269 郎玉珍 360.00 田坊村 1 
270 方竹英 720.00 田坊村 1 
271 叶秀英 533.00 田坊村 1 
272 孙国保 533.00 田坊村 1 
273 顾孝惠 533.00 田坊村 1 
274 顾三元 432.00 田坊村 1 
275 顾素英 432.00 田坊村 1 
276 熊春兰 1,380.00 田坊村 2 
277 刘旺财 533.00 田坊村 1 
278 季学亮 468.00 田坊村 1 
279 方斗平 432.00 田坊村 1 
280 洪家生 533.00 田坊村 1 
281 张克胜 780.00 新垅村 1 
282 汪传海 720.00 新垅村 1 
283 刘军 360.00 新垅村 1 
284 叶有保 492.00 新垅村 1 
285 黄学林 360.00 新垅村 1   
286 何有来 780.00 新垅村 1 
287 宁叙才 360.00 新垅村 1 
288 彭定荣 533.00 新垅村 1 
289 钱双喜 780.00 新垅村 1  钱晨
290 童惟保 432.00 新垅村 1 
291 钱小水 1,066.00 新垅村 2 
292 何银发 492.00 新垅村 1 
293 何晓红 720.00 新垅村 2 
294 童维正 533.00 童疃村 1  童雪
295 祝国祥 360.00 童疃村 1 
296 童有贵 720.00 童疃村 1 
297 杨龙 780.00 童疃村 1 
298 程树荣 780.00 童疃村 1 
299 陈修祥 1,066.00 童疃村 2 
300 陈绍兵 780.00 童疃村 1 
301 许小林 984.00 童疃村 2 
302 程金元 720.00 童疃村 1 
303 张良贵 533.00 童疃村 1 
304 王金树 492.00 童疃村 1  任银兰
305 叶书忠 492.00 童疃村 1 
306 程堂根 492.00 童疃村 1 
307 杨凤英 360.00 童疃村 1 
308 叶应根 720.00 童疃村 1 
309 王瑞华 780.00 童疃村 1 
310 陈贤道 984.00 童疃村 2 
311 张门闩 984.00 童疃村 2 
312 殷传芳 492.00 童疃村 1 
313 刘保青 533.00 童疃村 1 
314 戴先喜 780.00 童疃村 1  戴泽全
315 唐四春 984.00 童疃村 2 
316 唐金友 720.00 童疃村 1 
317 王秀英 533.00 童疃村 1 
318 张旭桃 533.00 童疃村 1 
319 许金根 720.00 童疃村 1 
320 陈生才 360.00 童疃村 1  程丹凤
321 刘来喜 720.00 童疃村 2  刘来喜,刘涛
322 陈小水 780.00 童疃村 1  陈美荣 
323 杨腊梅 720.00 童疃村 1 
324 陈朝所 492.00 童疃村 1 
325 彭余德 780.00 童疃村 1 
326 朱国青 492.00 童疃村 1 
327 黄玉兰 720.00 童疃村 1 
328 陈朝社 720.00 童疃村 1 
329 程小龙 360.00 童疃村 1 
330 童春金 780.00 童疃村 1 
331 童尚斌 720.00 童疃村 1 
332 肖秋芳 720.00 童疃村 1 
333 吴长春 533.00 童疃村 1 
334 鲁小堂 720.00 童疃村 1 
335 程爱玲 533.00 童疃村 1 
336 程小龙 1,025.00 童疃村 2 
337 徐其兵 360.00 童疃村 1 
338 王永斌 533.00 童疃村 1 
339 徐珍珠 432.00 童疃村 1 
340 谢小进 360.00 童疃村 1 
341 徐海珠 492.00 童疃村 1 
342 赵进云 864.00 童疃村 2 
343 程昌贵 533.00 中桥村 1 
344 余正发 360.00 中桥村 1 
345  凤长江 492.00 中桥村 1  周金香
346 程木生 1,599.00 中桥村 3 
347 程丁五 720.00 中桥村 1  丁玉梅
348 程国平 360.00 中桥村 1  汪爱华
349 李长贵 533.00 中桥村 1 
350 李诗武 1,066.00 中桥村 2 
351 汪秀兰 780.00 中桥村 1 
352 赵进宝 780.00 中桥村 1 
353 胡长江 600.00 中桥村 1 
354 赵成根 533.00 中桥村 1 
355 余明琴 533.00 中桥村 1 
356 戴大发 1,066.00 中桥村 2 
357 汪庭知 410.00 中桥村 1 
358 吴金和 720.00 中桥村 1 
359 吴木生 533.00 中桥村 1 
360 黄长兵 432.00 中桥村 1 
361 黄传五 533.00 中桥村 1 
362 倪修明 1,380.00 中桥村 2 
363 倪修海 720.00 中桥村 1 
364 徐小娣 533.00 中桥村 1 
365 严宏炳 720.00 中桥村 1 
366 严小贺 720.00 中桥村 1 
367 方泽运 720.00 中桥村 1 
368 程小羊 360.00 中桥村 1 
369 周金山 492.00 中桥村 1 
370 杨红斌 1,066.00 中桥村 2 
371 丁祖国 792.00 中桥村 2  丁仁福、丁祖国
372 阎江水 792.00 中桥村 2  阎世杰
373 彭金根 533.00 中桥村 1 
374 季学进 2,220.00 泉水村 3 
375 王春桃 533.00 泉水村 1 
376 叶书红 533.00 泉水村 1 
377 钱广有 780.00 泉水村 1 
378 汪传兵 1,066.00 泉水村 2 
379 程启满 720.00 泉水村 1 
380 潘桂英 468.00 泉水村 1 
381 吴小牛 468.00 泉水村 1 
382 汪树梅 780.00 泉水村 1 
383 谢汪祺 492.00 泉水村 1 
384 谢修山 600.00 泉水村 1 
385 王来喜 533.00 泉水村 1 
386 谢修明 600.00 泉水村 1 
387 张和义 780.00 泉水村 1 
388 杨基发 533.00 泉水村 1 
389 汪世义 780.00 泉水村 1 
390 黄玉香 533.00 泉水村 1 
391 叶诗胜 780.00 泉水村 1 
392 程玉芳 780.00 泉水村 1 
393 张康辉 1,380.00 泉水村 2 
394 刘成进 533.00 泉水村 1  刘宇翔
395 陈学贵 360.00 泉水村 1 
396 叶伊青 720.00 泉水村 1 
397 张富全 780.00 泉水村 1 
398 张水金 780.00 泉水村 1 
399 刘华 780.00 泉水村 1 
400 琚海水 360.00 泉水村 1 
401 叶文 1,188.00 泉水村 3 
402 胡小荟 900.00 泉水村 2  吴宇康
403 唐尚南 533.00 泉水村 1 
404 张小保 533.00 泉水村 1  张莉
405 熊玉珍 1,025.00 南湾村 2  兰美婷
406 熊叔芳 1,224.00 汪店村 3  熊叔芳、熊新宇、陈天宇
407 王树平 828.00 汪店村 2  雷婴桃、王树平
408 汪小黑 533.00 汪店村 1 
409 王成新 410.00 汪店村 1 
410 张顺忠 780.00 汪店村 1  张家华
411 钱宏顺 792.00 南湾村 2  钱宏顺、钱梦宇
412 宋明星 432.00 南湾村 1  宋明星
413 王磨生 432.00 南湾村 1 
414 龚金祥 864.00 南湾村 2  龚金祥、杨雪枝
415 宋明平 468.00 南湾村 1  宋芳
416 舒旺生 360.00 柏山村 1  舒旺生
417 胡国斌 1,968.00 柏山村 4  胡国斌、胡开荣、开代弟、胡乐乐
418 琚玉发 533.00 汪店村 1  杨明红
419 王贵军 533.00 汪店村 1  王贵军
420 王木新 468.00 汪店村 1  彭爱平
421 马祥民 792.00 汪店村 2  马佳富、马祥民
422 王根荣 432.00 汪店村 1  王根荣
423 徐锡平 533.00 汪店村 1  徐锡平
424 何金贵 533.00 汪店村 1  张丽平
425 刘志怀 533.00 景山村 1  刘志怀
426 洪赛金 533.00 景山村 1  洪赛金
427 何宏祥 360.00 新垅村 1  彭发娣
428 王美兰 828.00 新桥村 2  王美兰、刘素宾
429 黄友芳 360.00 新桥村 1  黄友芳
430 余彩云 1,394.00 新垅村 3  喻红兵、喻军强余彩云
431 李双根 792.00 新垅村 2  李雅媛、李军
432 程明友 468.00 袁店村 1 
433 肖飞和 533.00 袁店村 1 
434 汪世义 468.00 袁店村 1  束兰双
435 谢木春 533.00 周冲村 1 
436 张松柏 410.00 周冲村 1  张志祥
437 胡云真 492.00 周冲村 1 
438 刘水保 492.00 周冲村 1 
439 汪庭发 902.00 周冲村 2  汪庭发、汪丹
440 昂朝明 533.00 周冲村 1  昂丽
441 胡必富 432.00 周冲村 1 
442 杨新家 864.00 周冲村 2 
443 万来保 864.00 周冲村 2 
444 陈冬香 432.00 周冲村 1 
445 卫和平 468.00 孤峰村 1  朱小三
446 傅钱柱 360.00 孤峰村 1 
447 王小青 780.00 孤峰村 1 
448 赵木水 533.00 中桥村 1  赵倪群
449 路玉华 533.00 中桥村 1 
450 朱爱武 780.00 新珑村 1  朱从耀
451 郎小九 468.00 华盘村 1 
452 胡永祥 410.00 华盘村 1 
453 沈玉珍 492.00 华盘村 1 
454 胡朝东 533.00 华盘村 1  胡典胜
455 赵夏兰 720.00 柏山村 1  王一一
456 卫育华 1,296.00 柏山村 3 
457 张万生 780.00 柏山村 1 
458 王根南 533.00 龙桥村 1 
459 许中发 410.00 龙桥村 1 
460 方长贵 820.00 田坊村 2 
461 谢修义 468.00 泉水村 1 
462 任金友 410.00 泉水村 1 
463 齐藕香 432.00 景山村 1 
464 童银兰 432.00 景山村 1 
465 汪华荣 820.00 周冲村 2 
466 张金花 533.00 周冲村 1 
467 王爱香 492.00 周冲村 1 
468 涂四六 533.00 新桥村 1 
469 邓嘉龙 533.00 新桥村 1 
470 黄润水 492.00 新桥村 1 
471 胡苹果 533.00 汪店村 1  王冬
472 汪玉喜 533.00 汪店村 1  汪芳
473 朱永升 468.00 汪店村 1 
474 黄素琴 492.00 汪店村 1  王程乐
475 张云龙 533.00 袁店村 1  徐娜
476 方小菊 533.00 袁店村 1 
477 甘为民 492.00 童疃村 1 
478 季昌宏 432.00 童疃村 1   
479 钱晓红 828.00 童疃村 2  童文文
480 邵春兰 533.00 泉水村 1 
481 章守木 533.00 泉水村 1 
482 唐先勇 780.00 泉水村 1  唐文
483 叶远来 792.00 泉水村 2  叶远来/叶义运
484 王金贵 533.00 泉水村 1 
485 王四五 533.00 泉水村 1 
486 高顺胜 533.00 泉水村 1  江晓友
487 叶远亚 468.00 泉水村 1  章银花
488 刘三毛 533.00 中桥村 1  丁爱梅
489 叶建华 468.00 中桥村 1  叶先蕾
490 李金山 533.00 中桥村 1  方梅
491 汪明火 600.00 芦塘村 1   
492 李晓伍 360.00 芦塘村 1  李晓伍
493 朱小忠 360.00 芦塘村 1  朱小忠
494 潘金水 410.00 孤峰村 1 
495 王来狗 468.00 孤峰村 1  吴青华
496 桂树青 492.00 孤峰村 1  胡爱英
497 吴明兆 360.00 孤峰村 1   
498 陈国胜 533.00 周冲村 1 
499 张富贵 410.00 周冲村 1 
500 胡永保 533.00 华盘村 1 
501 吴腊花 492.00 昌桥村 1 
502 张少东 410.00 泉水村 1 
503 莫卫保 468.00 泉水村 1 
504 付金莲 432.00 泉水村 1 
505 刘静 780.00 田坊村 1 
506 吴仁枝 360.00 龙桥村 1 
507 叶珍娇 1,080.00 龙桥村 3  张开欣、张叶彤
508 桂德友 410.00 龙桥村 1 
509 许长红 410.00 龙桥村 1 
510 江拥发 533.00 景山村 1  江承晔
511 张宗荣 492.00 景山村 1 
512 王来宝 410.00 景山村 1 
513 潘红霞 533.00 景山村 1  潘红霞
514 杨和娣 492.00 景山村 1  潘胜利
515 童旭满 410.00 新垅村 1 
516 胡四维 410.00 新垅村 1 
517 汪树怀 410.00 新垅村 1  陈菊花
518 邱义明 533.00 柏山村 1 
519 徐背友 1,380.00 柏山村 2 
520 沈信宜 410.00 芦塘村 1 
521 郑昌进 468.00 芦塘村 1  陈银香
522 汪国伟 720.00 南湾村 2 
523 陆和春 410.00 景山村 1 
524 王士模 533.00 童疃村 1 
525 徐洪根 410.00 龙桥村 1 
526 黄继承 1,025.00 新桥村 2  黄思运
527 阎根和 780.00 中桥村 1 
528 但小海 600.00 昌桥村 1 
529 李胜利 900.00 南湾村 2  夏年欢、李荣福
530 鲍炳炉 410.00 南湾村 1 
531 刘小青 533.00 汪店村 1 
532 傅非生 492.00 周冲村 1 
533 胡齐满 533.00 袁店村 1 
534 朱来元 902.00 袁店村 2  朱琴
535 叶远青 360.00 袁店村 1 
536 柳直洪 360.00 龙桥村 1 
537 桂少青 900.00 龙桥村 2  汪晨虹 桂琦琦
538 江有财 533.00 景山村 1 
539 王应超 1,025.00 田坊村 2  王旭龙、王婷
540 何小三 432.00 新桥村 1 
541 郑富 533.00 童疃村 1 
542 王苗生 468.00 柏山村 1  王玉文
543 丁白玲 533.00 孤峰村 1 
544 杨梅秀 533.00 中桥村 1 
545 沐腊香 533.00 龙桥村 1 
546 郑小牛 533.00 芦塘村 1 
547 琚木生 533.00 泉水村 1  琚浩睿
548 张三毛 533.00 柏山村 1  张龙
549 李月红 468.00 童疃村 1 
550 汪树清 900.00 南湾村 2  张红霞 汪雨
551 吴水保 533.00 景山村 1  吴欣雨
552 卫根和 533.00 童疃村 1 
553 沈文科 1,025.00 昌桥村 2  钱应珍 沈钱顺
554 郑小兵 600.00 柏山村 1 
555 方喜祥 780.00 龙桥村 1 
556 黄友兵 780.00 新桥村 1 
557 王志高 492.00 柏山村 1 
558 汪令兵 533.00 新垅村 1  何宏霞
559 严家海 1,500.00 中桥村 2  严思辰
367,679.00   679