• 无障碍
  • 长辈版
泾县茂林镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 茂林镇> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 11341729003258672R/202309-00040 组配分类: 审批信息
发布机构: 泾县茂林镇 主题分类: 综合政务
名称: 2023年8月份低保发放汇总 文号:
发布日期: 2023-09-13 11:08
2023年8月份低保发放汇总
发布时间:2023-09-13 11:08 来源:泾县茂林镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 村委会 保障人口 月保障
救济金(元)
月增发
金额(元)
月救助总金额(元) 补发7月发金额(元) 合计发放金额 备 注
1 茂林镇社区 43  20640  4630  25270  676  25946 
2 茂林镇溪口村 4  2210  543  2753  50  2803 
5 茂林镇铜山村 64  27290  6164  33454  991  34445 
3 茂林镇凤村村 109  46580  8979  55559  1989  57548 
4 茂林镇高湖村 31  13070  2720  15790  469  16259 
6 茂林镇唐里村 30  12410  3093  15503  534  16037 
7 茂林镇濂长村 31  12910  3192  16102  574  16676 
8 茂林镇潘村村 38  16310  4157  20467  624  21091 
9 茂林镇奎峰村 47  20170  4629  24799  823  25622 
10 茂林镇沈岗村 47  18390  4282  22672  933  23605 
11 茂林镇溪里凤村 28  12020  2605  14625  488  15113 
12 茂林镇长征村 37  16230  4004  20234  620  20854 
13 茂林镇山水村 46  19590  3820  23410  681  24091 
14 茂林镇南容村 84  35560  8175  43735  1363  45098 
合计 639 273380 60993 334373  10815 345188 
负责人:                  分管领导:                    审核人:                       制表人: