• 无障碍
  • 长辈版
泾县桃花潭镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 桃花潭镇> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审核信息
索引号: 11341729743054042A/202312-00015 组配分类: 审核信息
发布机构: 泾县桃花潭镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 泾县桃花潭镇2023年城乡居民最低生活保障对象花名册(11月份) 文号:
发布日期: 2023-12-18 10:48
泾县桃花潭镇2023年城乡居民最低生活保障对象花名册(11月份)
发布时间:2023-12-18 10:48 来源:泾县桃花潭镇 浏览次数: 字体:[ ]

泾县桃花潭镇农村居民最低生活保障对象发放花名册(11月份)
制表单位:桃花潭镇政府                   
序号 户主姓名 户口所在地 保障类别 保障人口 合计发放
1 周丽华 包村村白果组 CA 1 468
2 董八枝 包村村九甲组 BA 1 533
3 芦成祥 包村村九甲组 BA 1 533
4 王君 包村村新建组 BA/BC 2 943
5 李冬云 包村村下榨组 BB 1 492
6 文爱珍 包村村丹山组 BB 1 492
7 程永贵 包村村九甲组 AB 1 720
8 姚国林 包村村新农组 BC 1 410
9 包八倪 包村村白杨组 BC 1 410
10 包尚宾 包村村新农组 CC 1 360
11 王亦富 包村村白杨组 CC 1 360
12 王根荣 包村村下榨组 CC 1 360
13 谢贵清 包村村丹山组 BA 1 533
14 包尚荣 包村村下榨组 BB 1 492
15 陈国富 包村村丹山组 BB 1 492
16 王亦祥 包村村新农组 BC 1 410
17 张来荣 包村村通公组 AA 1 780
18 卢跃进 包村村通公组 CA 1 468
19 包富云 包村村后冲组 CA 1 468
20 陈天华 包村村丹山组 BB/2BC 3 1312
21 孙春元 宝峰村李家组 CA 1 468
22 殷文琴 宝峰村中和组 BC 1 410
23 周志怀 宝峰村老潭组 CA 1 468
24 吴汝舟 宝峰村红杏组 AB 1 720
25 张广仁 宝峰村双花组 2BC 2 820
26 查满宜 宝峰村双花组 BB 1 492
27 张宗仁 宝峰村双花组 BB 1 492
28 周莲枝 宝峰村韩村组 BB 1 492
29 邢庆林 宝峰村韩村组 BA 1 533
30 舒守春 宝峰村韩村组 CB/CC 2 792
31 雷金玉 宝峰村韩村组 BB 1 492
32 胡延庆 宝峰村红杏组 BC 1 410
33 舒继清 宝峰村陈庄组 2CB/2CC 4 1584
34 吴建国 宝峰村双花组 BA 1 533
35 李大清 宝峰村李家组 BB 1 492
36 徐成发 宝峰村双花组 AB 1 720
37 吴小芽 宝峰村老潭组 AB 1 720
38 舒惠 宝峰村中和组 BA 1 533
39 王国芳 宝峰村中和组 BA 1 533
40 舒金熬 宝峰村韩村组 AB 1 720
41 周来富 宝峰村宝峰组 BA 1 533
42 舒卫国 宝峰村老潭组 2CB/2CC 4 1584
43 汪志华 宝峰村将官组 BA 1 533
44 周孝虎 宝峰村宝峰组 CB/2CC 3 1152
45 舒八庆 宝峰村老潭组 BB 1 492
46 吴双武 宝峰村老潭组 BB 1 492
47 张桂香 宝峰村陈庄组 CA 1 468
48 王存 宝峰村红杏组 BA 1 533
49 开朝辉 宝峰村中和组 BA 1 533
50 舒守华 宝峰村陈庄组 CA 1 468
51 杨辉 宝峰村老潭组 BA 1 533
52 万根长 宝峰村红杏组 BB/BC 2 902
53 李玉发 宝峰村红杏组 AC 1 600
54 周根苗 宝峰村红杏组 BA 1 533
55 舒标兵 宝峰村陈庄组 BA 1 533
56 舒文武 宝峰村老潭组 2BB/2BC 4 1804
57 查行 宝峰村红杏组 BA 1 533
58 卢建文 宝峰村将官组 CA 1 468
59 舒和平 宝峰村韩村组 BB 1 492
60 曹东兴 宝峰村陈庄组 BA 1 533
61 舒武兵 宝峰村中和组 CC 1 360
62 舒仁虎 宝峰村将官组 BB 1 492
63 舒守信 宝峰村中和组 CA 1 468
64 查天祥 查济村青山组 CA 1 468
65 查发祥 查济村青山组 2BC 2 820
66 查富传 查济村青山组 AB 1 720
67 查日起 查济村青山组 CC 1 360
68 查强 查济村晋公组 BB 1 492
69 查六胜 查济村麻元组 BB/2BC 3 1312
70 胡来顺 查济村麻元组 CB 1 432
71 查胜来 查济村八甲组 CA 1 468
72 张小发 查济村八甲组 CA 1 468
73 查小留 查济村中心组 AB 1 720
74 宋金发 查济村中心组 AB 1 720
75 查星寿 查济村中心组 2BB 2 984
76 查秋生 查济村中心组 BB 1 492
77 查日凡 查济村新河组 BC 1 410
78 黄腊凤 查济村新河组 CB 1 432
79 王锡军 查济村中心组 AB 1 720
80 查天保 查济村新河组 BB 1 492
81 查从云 查济村浪内组 2CB 2 864
82 查日钧 查济村浪内组 BB 1 492
83 查日成 查济村珠公组 CB 1 432
84 刘向阳 查济村珠公组 BA 1 533
85 徐际成 查济村珠公组 AA 1 780
86 严有发 查济村如城组 AB 1 720
87 刘石付 查济村如城组 CA 1 468
88 严家福 查济村如城组 BA 1 533
89 查锦 查济村如城组 CA 1 468
90 陈小星 查济村马城组 CB 1 432
91 查春霞 查济村马城组 2CB 2 864
92 查全义 查济村马安组 BA 1 533
93 潘四来 查济村马安组 CB 1 432
94 查新军 查济村山坑组 BB 1 492
95 韦和平 查济村如城组 AB 1 720
96 程信主 查济村富春组 AA 1 780
97 王命保 查济村水坑组 CA 1 468
98 查从芳 查济村水坑组 AB 1 720
99 舒贞珍 查济村水坑组 BC 1 410
100 查贵根 查济村沙埂组 CA/CB/CC 3 1260
101 王赛玉 查济村沙埂组 CA 1 468
102 查小根 查济村一心组 BB 1 492
103 查富全 查济村一心组 BA 1 533
104 韦文玉 查济村一心组 CB 1 432
105 施先宽 查济村杨冲组 BB 1 492
106 沈四苟 查济村沈家组 CB 1 432
107 石峥 查济村中心组 BA 1 533
108 叶宏理 查济村马安组 2BB 2 984
109 江玉景 查济村晋公组 BB 1 492
110 严春球 查济村浪内组 CB 1 432
111 查日升 查济村朱公组 2BB 2 984
112 查巧梅 查济村沙埂组 2CB 2 864
113 陈正华 查济村马安组 CB 1 432
114 查保安 查济村青山组 CB 1 432
115 严加树 查济村如城组 CB 1 432
116 殷小发 查济村新春组 CB 1 432
117 高明贵 查济村一心组 CA 1 468
118 王红倪 查济村中心组 CC 1 360
119 查全进 查济村马城组 CA 1 468
120 张皖秋 查济村如城组 BB/2BC 3 1312
121 刘腊宏 查济村一心组 CA/CB 2 900
122 苏城实 查济村如城组 BA 1 533
123 查石森 查济村新春组 2CB 2 864
124 杜红春 查济村晋公组 2CB/2CC 4 1584
125 查寿松 查济村马城组 BB 1 492
126 查建安 查济村青山组 AA 1 780
127 王欢珍 查济村晋公组 BA 1 533
128 鲍稳 查济村杨树冲组 BA/2BC 3 1353
129 查日末 查济村新春组 CB 1 432
130 王玉花 查济村沙埂组 4CC 4 1440
131 查六庆 查济村黄岭岗组 BA 1 533
132 翟青青 查济村珠公组 BA/BB 2 1025
133 刘石宝 查济村八棚组 BC 1 410
134 牟建设 查济村一心组 CC 1 360
135 盛金强 查济村杨树冲组 CB 1 432
136 王新国 查济村石门组 CC 1 360
137 查兰平 查济村晋公组 CA 1 468
138 查雨晴 查济村富村组 AC 1 600
139 谢小兵 查济村八棚组 CB/CC 2 792
140 翟菊青 大和村谭家组 BB 1 492
141 包光平 大和村潘家组 BA/BB 2 1025
142 江小藕 大和村大和组 BB 1 492
143 黄新发 大和村大和组 AA 1 780
144 王森 大和村胡榨组 BA 1 533
145 徐兴荣 大和村元和组 BA 1 533
146 陈四一 大和村胡榨组 CB 1 432
147 张小羊 大和村谭家组 BA 1 533
148 高五一 大和村卜家组 BC 1 410
149 王超 大和村西庄组 BB 1 492
150 胡忠新 大和村胡榨组 BA 1 533
151 张昌龙 大和村元和组 CA 1 468
152 洪星 大和村潘家组 CA 1 468
153 张六保 大和村元和组 CA 1 468
154 姚顺芝 大和村谭家组 CA 1 468
155 涂芝兰 大和村新和组 CB 1 432
156 张雪梅 大和村新和组 CA 1 468
157 程发喜 大和村立庄组 AA 1 780
158 张小马 大和村谭家组 BC 1 410
159 方生青 桃花渡村顷田组 AB 1 720
160 李冬明 桃花渡村顷田组 AA 1 780
161 李大仁 桃花渡村顷田组 BA 1 533
162 黄小山 桃花渡村顷田组 CB 1 432
163 李光兴 桃花渡村顷田组 2CB 2 864
164 李国喜 桃花渡村茂泉组 AB 1 720
165 李光清 桃花渡村佘家组 AB 1 720
166 王维根 桃花渡村华泉组 CA 1 468
167 李光龙 桃花渡村华泉组 CB/CC 2 792
168 汪石根 桃花渡村玉官组 2BB 2 984
169 李新玉 桃花渡村家溪组 2BB 2 984
170 万汝寿 桃花渡村家溪组 CA 1 468
171 万六九 桃花渡村和平组 CA/CC 2 828
172 黄宏顺 桃花渡村三甲组 BA/BC 2 943
173 李玉顺 桃花渡村三甲组 BC 1 410
174 杨玉华 桃花渡村金坑组 CC 1 360
175 翟三全 桃花渡村顷田组 BA 1 533
176 马九倪 桃花渡村三甲组 AA 1 780
177 王少玉 桃花渡村唐家组 AA 1 780
178 李赛文 桃花渡村佘家组 AB 1 720
179 李小坤 桃花渡村华泉组 AB 1 720
180 王大富 桃花渡村王家组 AB 1 720
181 吴菊红 桃花渡村蚧形组 BA/BB 2 1025
182 黄石景 桃花渡村顷田组 AB 1 720
183 李大兴 桃花渡村三甲组 BC 1 410
184 李毛呆 桃花渡村茂泉组 BB 1 492
185 李菊红 桃花渡村顷田组 AB 1 720
186 汪根云 桃花渡村玉官组 CA/CB 2 900
187 李兰倪 桃花渡村三甲组 BA 1 533
188 李大云 桃花渡村佘家组 BB 1 492
189 翟宗国 桃花渡村野鹿组 BB 1 492
190 钱三水 桃花渡村华泉组 BC 1 410
191 李玉荣 桃花渡村蚧形组 BA 1 533
192 黄玉虎 桃花渡村顷田组 CB 1 432
193 董玉娣 桃花渡村和平组 CA 1 468
194 王九宜 桃花渡村王家组 CA 1 468
195 李振平 桃花渡村佘家组 AA 1 780
196 何光明 桃花渡村和平组 BA 1 533
197 刘茜 桃花渡村和平组 BA 1 533
198 唐小多 桃花渡村和平组 BA 1 533
199 许春水 桃花渡村金坑组 AA 1 780
200 周运池 桃花渡村南门组 2CB 2 864
201 周参娣 桃花渡村四甲组 BA 1 533
202 李国军 桃花渡村茂泉组 CB 1 432
203 翟小华 桃花渡村茂泉组 CB 1 432
204 李大宾 桃花渡村三甲组 CB 1 432
205 黄新富 桃花渡村金坑组 BC 1 410
206 李彪 桃花渡村茂泉组 CC 1 360
207 李小兵 桃花渡村华泉组 BB/BC 2 902
208 李高厦 桃花渡村佘家组 CB 1 432
209 李大炎 桃花渡村佘家组 CC 1 360
210 翟玉保 桃花渡村山一组 CB/2CC 3 1152
211 王根发 观阳村木桥组 BC 1 410
212 陈丫姑 观阳村茗坑组 BA 1 533
213 王天珍 观阳村观阳组 CA/CC 2 828
214 舒月云 观阳村高峰组 CA 1 468
215 潘悍卫 观阳村观阳组 CC 1 360
216 查源海 观阳村向山组 AB 1 720
217 查利娟 观阳村高峰组 CB 1 432
218 查四一 观阳村均坑组 CB 1 432
219 费秀才 观阳村高峰组 CC 1 360
220 刘翠英 观阳村观阳组 CB 1 432
221 聂跃珍 观阳村均坑组 CB 1 432
222 朱先进 观阳村均坑组 AA 1 780
223 殷明璋 观阳村茗坑组 2CB 2 864
224 周正荣 合溪村连溪组 BC 1 410
225 杨庆花 合溪村汤家组 2BA 2 1066
226 陈锦华 合溪村金中组 BB 1 492
227 洪小保 合溪村一甲组 BC 1 410
228 江小欢 合溪村三甲组 BB 1 492
229 包仕顺 合溪村街上组 AA/AB 2 1500
230 包文寿 合溪村街上组 BC 1 410
231 包苏成 合溪村街上组 BA 1 533
232 方俊 合溪村三甲组 CA 1 468
233 包建生 合溪村村前组 CA 1 468
234 汪爱珍 合溪村村前组 AA 1 780
235 王玲玲 合溪村村前组 BB 1 492
236 黄小六 合溪村前山组 2CA 2 936
237 王爱珠 合溪村前山组 BA 1 533
238 胡军 合溪村六甲组 CA 1 468
239 徐光胜 合溪村水井组 BA 1 533
240 张玉贵 合溪村水井组 CA 1 468
241 陈伍兵 合溪村水井组 CC 1 360
242 姚香平 合溪村汤家组 CA 1 468
243 唐金兰 合溪村汤家组 CA 1 468
244 周六顺 合溪村水井组 CA/CB 2 900
245 胡纪明 合溪村村前组 BB 1 492
246 张小马 合溪村金中组 BB 1 492
247 胡小成 合溪村水井组 BB 1 492
248 文春梅 合溪村村前组 BB/2BC 3 1312
249 陈颖 合溪村水井组 BA 1 533
250 汪三荣 合溪村村前组 BB 1 492
251 戴先进 合溪村金中组 BA 1 533
252 包尚才 合溪村金中组 BA/BB 2 1025
253 钱八斤 合溪村村前组 BB 1 492
254 舒冬梅 合溪村三甲组 BA 1 533
255 丁武芬 合溪村连溪组 BC 1 410
256 蔡春香 合溪村绥和组 BA 1 533
257 王三东 合溪村前山组 CB 1 432
258 梅小宝 合溪村金中组 CA 1 468
259 金新芳 合溪村三甲组 CA 1 468
260 房小平 合溪村绥和组 CB 1 432
261 吴小平 合溪村三甲组 CB 1 432
262 王文沫 合溪村绥和组 CA/CB  2 900
263 朱雪琴 合溪村街上组 2CA 2 936
264 苏彩红 合溪村金中组 BA 1 533
265 苏培兰 合溪村一甲组 BA 1 533
266 孙班成 合溪村金中组 CA 1 468
267 包丙南 合溪村前组村 BB 1 492
268 方国新 合溪村三甲组 BA 1 533
269 方浩然 合溪村绥和组 BA 1 533
270 洪杏子 合溪村街上组 AB 1 720
271 廖四清 合溪村村前组 CB 1 432
272 夏小胜 合溪村水井组 2CB 2 864
273 包明喜 合溪村金中组 BA 1 533
274 王明 合溪村前山组 BA/BC 2 943
275 徐保玉 鸿峨村里八店组 CA 1 468
276 潘莲子 鸿峨村新屋坦组 BA 1 533
277 董桂花 鸿峨村新屋坦组 CA 1 468
278 潘桂花 鸿峨村新屋坦组 BA 1 533
279 潘维厚 鸿峨村新屋坦组 CA/CB 2 900
280 黄金山 鸿峨村土利岗组 BB 1 492
281 张百根 鸿峨村土利岗组 BA 1 533
282 刘忠琴 鸿峨村土利岗组 BC 1 410
283 高胜利 鸿峨村石桥组 2BA/BB 3 1558
284 文凤英 鸿峨村兰溪组 BB 1 492
285 洪顺倪 鸿峨村周家组 AB 1 720
286 蔡拥波 鸿峨村周家组 AA 1 780
287 董五子 鸿峨村文村组 CC 1 360
288 夏明星 鸿峨村双桥组 AB 1 720
289 江小元 鸿峨村高元组 BA 1 533
290 吴鹏 鸿峨村高元组 CA 1 468
291 翟国华 鸿峨村中心组 AA 1 780
292 文韩 鸿峨村中心组 BB 1 492
293 李小五 鸿峨村中心组 AA 1 780
294 文小七 鸿峨村中心组 BA/BB 2 1025
295 陶磊 鸿峨村和平组 2BB 2 984
296 黄龙飞 鸿峨村四古组 BA 1 533
297 张文龙 鸿峨村土利岗组 BA/BB/2BC 4 1845
298 王惟寿 鸿峨村里八店组 BA 1 533
299 文小满 鸿峨村高元组 2CB 2 864
300 潘国华 鸿峨村新屋坦组 AA 1 780
301 林永瑞 鸿峨村四古组 BB 1 492
302 文忠云 鸿峨村桃园组 AA 1 780
303 程杏花 鸿峨村小村组 CA 1 468
304 任传福 鸿峨村双桥组 CB/CC 2 792
305 王更生 鸿峨村和平组 CB 1 432
306 张增兰 鸿峨村四古组 CB 1 432
307 黄夏龙 鸿峨村土利岗组 CA 1 468
308 祖花屏 鸿峨村新屋坦组 CB 1 432
309 孔祥梅 鸿峨村土利岗组 CC 1 360
310 张小多 鸿峨村双桥组 2CC 2 720
311 舒高民 鸿峨村和平组 CB 1 432
312 张姻枝 鸿峨村高元组 CA 1 468
313 范永杰 鸿峨村和平组 CA 1 468
314 钱益华 鸿峨村中心组 BC 1 410
315 王爱琴 鸿峨村兰溪组 CA 1 468
316 包玉琴 鸿峨村胜山组 CA 1 468
317 文子瑞 鸿峨村兰溪组 BA/2BC 3 1353
318 汪长富 鸿峨村高元组 CB 1 432
319 陶金国 鸿峨村小村组 CA 1 468
320 文春胜 鸿峨村中心组 BA 1 533
321 刘金明 鸿峨村四古组 BC 1 410
322 徐国平 鸿峨村中心组 BB 1 492
323 包婉莹 鸿峨村四古组 AC 1 600
324 刘五斤 鸿峨村小村组 CA 1 468
325 包仕忠 鸿峨村兰溪组 CA 1 468
326 涂卫星 鸿峨村胜山组 BA 1 533
327 汪海波 鸿峨村田家组 CC 1 360
328 王七斤 厚岸村杨涝组 BB 1 492
329 吴美荣 厚岸村杨涝组 CC 1 360
330 高红兵 厚岸村杨冲组 AA 1 780
331 张明霞 厚岸村柳溪组 BA 1 533
332 张金元 厚岸村柳溪组 BA 1 533
333 何小带 厚岸村柳溪组 CB 1 432
334 包强国 厚岸村梅冲组 2CB 2 864
335 舒金红 厚岸村梅冲组 CB 1 432
336 翟小吾 厚岸村梅冲组 2CB 2 864
337 朱荣琴 厚岸村方家组 BB 1 492
338 陈小花 厚岸村方家组 CA 1 468
339 盛国平 厚岸村盛家组 BA 1 533
340 查富安 厚岸村杨冲组 CB 1 432
341 胡金莲 厚岸村塘埂组 CB 1 432
342 徐秀英 厚岸村厚岸组 BA 1 533
343 王五星 厚岸村长春组 CA 1 468
344 王洁 厚岸村长春组 CB 1 432
345 余满池 厚岸村梅冲组 BB 1 492
346 王金枝 厚岸村长春组 AB 1 720
347 方小冬 厚岸村柳溪组 AB 1 720
348 王玉眉 厚岸村梅冲组 CA/CB 2 900
349 毕新民 厚岸村塘埂组 CB 1 432
350 盛小桃 厚岸村盛家组 BA 1 533
351 袁青荣 厚岸村梅冲巷 BA 1 533
352 何毛毛 厚岸村三甲组 BB 1 492
353 胡石寿 厚岸村塘埂组 2BB 2 984
354 王小和 厚岸村三甲组 BA 1 533
355 章燕子 厚岸村塘埂组 CC 1 360
356 何平发 厚岸村三甲组 CC 1 360
357 王国荣 厚岸村木桥组 CC 1 360
358 高连财 厚岸村高家组 BB 1 492
359  查富军 厚岸村杨冲组 AA/AB/AC 3 2100
360 高亮宝 厚岸村高家组 BA 1 533
361 王国勤 厚岸村木桥组 BB 1 492
362 胡玲花 厚岸村塘埂组 CA 1 468
363 方妤 厚岸村柳溪组 BB 1 492
364 方共同 厚岸村高家组 BB 1 492
365 查美珍 厚岸村厚岸组 BA 1 533
366 苏丽 厚岸村方家组 CB/2CC 3 1152
367 张秋红 厚岸村三甲组 BA/2BC 3 1353
368 邓小兵 厚岸村方家组 CC 1 360
369 孙青青 厚岸村三甲组 CA 1 468
370 王建国 厚岸村柳溪组 BA 1 533
371 马宗成 厚岸村西拢组 CC 1 360
372 王带娣 厚岸村杨山组 BA 1 533
373 王香雷 厚岸村沙洲组 CC 1 360
374 王光荣 厚岸村前岸组 BA 1 533
375 查冬梅 厚岸村杨冲组 CA 1 468
376 查金兰 厚岸村木桥组 CB 1 432
377 林关久 厚岸村三甲组 CB 1 432
378 曹旺华 厚岸村大麦坞 BA/BC 2 943
379 查富根 厚岸村八房租 CB 1 432
380 陈小三 厚岸村木桥组 CB 1 432
381 王玉群 厚岸村沙洲组 CA 1 468
382 程来保 厚岸村东岸组 BA/BB 2 1025
383 张发倪 连虹村上村组 CA 1 468
384 翟小欢 连虹村上舒组 BB 1 492
385 毛西香 连虹村上舒组 BB 1 492
386 翟光明 连虹村下舒组 CB 1 432
387 李仕荣 连虹村下舒组 BB 1 492
388 翟武生 连虹村上连组 AA 1 780
389 叶淑红 连虹村上连组 BA 1 533
390 查冬林 连虹村下连组 BA 1 533
391 叶金宝 连虹村下连组 BA 1 533
392 王牡丹 连虹村鱼塘组 BB 1 492
393 翟桂英 连虹村鱼塘组 BB 1 492
394 朱泽民 连虹村田畈组 CB 1 432
395 张明飞 连虹村刘家组 BC 1 410
396 张银汉 连虹村上村组 BA 1 533
397 张杏花 连虹村上村组 CA 1 468
398 张学强 连虹村黄栗树组 CB 1 432
399 王金伙 连虹村上舒组 CB 1 432
400 翟明保 连虹村上舒组 BA 1 533
401 翟红兴 连虹村下舒组 2BA 2 1066
402 翟树德 连虹村愚公组 BB 1 492
403 李洪兵 连虹村上连组 CB 1 432
404 吴大八 连虹村上连组 CC 1 360
405 翟晓华 连虹村下舒组 CC 1 360
406 陆刚 连虹村上连组 CA 1 468
407 奚志华 连虹村下连组 AA 1 780
408 查贵芳 连虹村愚公组 AB 1 720
409 吴胜英 连虹村愚公组 CC 1 360
410 王国富 连虹村鱼塘组 BC 1 410
411 董玉云 连虹村黄家垅组 CC 1 360
412 马再荣 连虹村刘家组 BA 1 533
413 洪根娣 连虹村上村组 BB 1 492
414 舒兰 连虹村下舒组 BA 1 533
415 李腊玉 连虹村刘家组 CA 1 468
416 翟笃三 连虹村下舒组 BA 1 533
417 周芙蓉 连虹村上村组 CB 1 432
418 翟大德 龙潭村陈家组 2AB 2 1440
419 藕桃花 龙潭村萌虹组 CB 1 432
420 翟建民 龙潭村新茶组 BA/BB 2 1025
421 翟尤鸣 龙潭村大山组 CB 1 432
422 马坞宜 龙潭村和平组 AA/AB 2 1500
423 翟大芳 龙潭村团结组 AA/AB 2 1500
424 翟彩虹 龙潭村大元组 CB 1 432
425 翟小盘 龙潭村大元组 CA 1 468
426 刘小顺 龙潭村南二组 CB 1 432
427 戴茂四 龙潭村新生组 CB 1 432
428 王六斤 龙潭村新生组 AB 1 720
429 翟喜琴 龙潭村新生组 CB 1 432
430 徐明根 龙潭村张家组 BA 1 533
431 胡桂民 龙潭村新生组 2AA 2 1560
432 翟宗仁 龙潭村新茶组 BA 1 533
433 汪殿武 龙潭村长滩组 AA 1 780
434 张来发 龙潭村长滩组 BC 1 410
435 翟玉祥 龙潭村长滩组 CA 1 468
436 翟诚雄 龙潭村长滩组 CA 1 468
437 翟石富 龙潭村新茶组 CA 1 468
438 万晓玉 龙潭村萌虹组 CA 1 468
439 翟宗顺 龙潭村大元组 CA 1 468
440 王跃环 龙潭村萌虹组 CA 1 468
441 李超 龙潭村大元组 BC 1 410
442 陈小毛 龙潭村南二组 CA 1 468
443 查美均 龙潭村大山组 CA 1 468
444 陈绍富 龙潭村陈家组 CA 1 468
445 张小琴 龙潭村大元组 CB 1 432
446 翟根生 龙潭村草塌里组 CC 1 360
447 翟笃伟 龙潭村新生组 CC 1 360
448 李春香 龙潭村光明组 CB 1 432
449 胡文明 龙潭村大元组 CA 1 468
450 翟笃祺 龙潭村大元组 CB 1 432
451 翟小毛 龙潭村大山组 CC 1 360
452 翟素芳 龙潭村龙头组 CA 1 468
453 张雪球 南冲村棚内组 BC 1 410
454 袁如萱 南冲村棚内组 BA 1 533
455 徐小春 南冲村毕和组 BA/2BC 3 1353
456 毕建荣 南冲村毕和组 BB 1 492
457 王学荣 南冲村毕和组 CA 1 468
458 毕达泉 南冲村毕和组 CA 1 468
459 方长水 南冲村董家组 BA 1 533
460 马宽华 南冲村董家组 BA 1 533
461 董石祥 南冲村董家组 CC 1 360
462 董继马 南冲村董家组 BA 1 533
463 董长发 南冲村董家组 CB 1 432
464 张长生 南冲村董家组 CA 1 468
465 王石勤 南冲村石庄组 BB 1 492
466 舒守长 南冲村石庄组 CB 1 432
467 范忠洲 南冲村阮家组 CB 1 432
468 王醒华 南冲村阮家组 AB 1 720
469 江四海 南冲村老屋组 CB 1 432
470 方小华 南冲村老屋组 AA 1 780
471 张茂华 南冲村老屋组 BA 1 533
472 张有钧 南冲村上信组 BB 1 492
473 查前进 南冲村上信组 BA 1 533
474 张小顺 南冲村上信组 BA/BC 2 943
475 王多福 南冲村上信组 AB 1 720
476 方梅兰 南冲村钱家组 CB 1 432
477 邹玉梅 南冲村阮家组 CC 1 360
478 张思根 南冲村棚内组 2BB 2 984
479 翟满意 南冲村阮家组 BC 1 410
480 张有凤 南冲村棚内组 CB 1 432
481 张大惯 南冲村老屋组 CA 1 468
482 陈茶山 南冲村下信组 CA 1 468
483 周斌全 南冲村阮家组 CB 1 432
484 董国平 南冲村董家组 CC 1 360
485 邢小菊 南冲村毕家组 CB 1 432
486 刘惟国 南冲村祥元组 BC 1 410
487 周春秋 南冲村阮家组 2CC 2 720
488 董石水 南冲村钱家组 CB 1 432
489 何月云 南冲村上信组 CB 1 432
490 杨金凤 南冲村钱家组 CB 1 432
491 余金贵 南冲村毕家组 CC 1 360
492 董婷婷 南冲村董家组 BA 1 533
493 孙高兴 南冲村下信组 CB 1 432
494 张克强 南冲村祥元组 CB 1 432
495 文玉兰 南冲村祥元组 CC 1 360
496 洪子晴 南冲村董家组 BA 1 533
497 陈玉明 南冲村石庄组 CB/CC 2 792
498 张金保 南冲村老屋组 2CB 2 864
499 王文琴 南冲村上信组 BC 1 410
500 张顺娣 南冲村老屋组 CB/CC 2 792
501 翟芹子 南冲村石庄组 CB 1 432
502 张继禄 南冲村下信组 CB 1 432
503 汪金玉 南冲村上信组 CA 1 468
504 张新强 南冲村董家组 BA 1 533
505 程铁英 南冲村毕和组 CB 1 432
506 毕香香 南冲村毕和组 CA 1 468
507 张有红 南冲村上信组 BC 1 410
508 张思和 南冲村上信组 BB 1 492
509 申宏来 南冲村下信组 CC 1 360
510 方满金 南冲村祥元组 BA/BC 2 943
511 张天宝 南冲村祥元组 BB 1 492
512 杨小龙 南冲村阮家组 3BC 3 1230
513 张雄英 南冲村祥元组 CB 1 432
514 查月华 南冲村石庄组 BA 1 533
515 董彧珩 南冲村董家组 BA/2BC 3 1353
516 董金民 南冲村钱家组 BA 1 533
517 张珍秋 南冲村石庄组 BA 1 533
518 钱如意 南冲村钱家组 BA 1 533
519 张建军 南冲村董家组 BA 1 533
520 查佩玺 南冲村石庄组 BA 1 533
521 王瑞红 前岸村八房组 BA 1 533
522 苏善水 前岸村沙洲组 BB 1 492
523 吕有安 前岸村前岸组 CA 1 468
524 王锡陆 前岸村田湖组 CA/CB 2 900
525 马武杰 前岸村田湖组 2BA 2 1066
526 文玉平 前岸村前岸组 CB 1 432
527 陈金涛 前岸村前岸组 BB 1 492
528 王春华 前岸村前岸组 AA 1 780
529 王玉琳 前岸村沙洲组 CA 1 468
530 查美新 前岸村沙洲组 CA 1 468
531 章旺农 前岸村沙洲组 CA 1 468
532 王小马 前岸村前岸组 BA/BC 2 943
533 李如芳 前岸村八房组 BB 1 492
534 章竞 前岸村沙洲组 AA/2AC 3 1980
535 鲍来贵 前岸村前岸组 CA 1 468
536 王平 前岸村田湖组 2CC 2 720
537 王受传 前岸村田湖组 2BB 2 984
538 王惠清 前岸村小东山组 CB 1 432
539 鲍顺之 前岸村前岸组 CB 1 432
540 查红梅 前岸村小东山组 CB 1 432
541 王玉英 前岸村大东山组 CC 1 360
542 翟大勇 前岸村田湖组 CB 1 432
543 查日琴 前岸村沙洲组 CA 1 468
544 陈雄超 前岸村前岸组 2CC 2 720
545 陈小龙 前岸村大麦坞组 BA 1 533
546 方四英 前岸村大东山组 CC 1 360
547 鲍金花 前岸村前岸组 CA/CC 2 828
548 马骏 前岸村前岸组 CA 1 468
549 程会云 前岸村前岸组 CC 1 360
550 吕建国 前岸村前岸组 AA 1 780
551 王家玉 前岸村田湖组 BB 1 492
552 万宝玉 前岸村八房组 BB 1 492
553 查日红 前岸村沙洲组 BA 1 533
554 万汝同 清溪村田家山组 CC 1 360
555 文守富 清溪村乌龙埂组 CA 1 468
556 查日霞 清溪村乌龙埂组 CB 1 432
557 张先明 清溪村乌龙埂组 CC 1 360
558 曹小苹 清溪村清溪组 BA 1 533
559 朱玲妹 清溪村万家组 BB 1 492
560 张金花 清溪村清溪组 BA 1 533
561 文云富 清溪村清溪组 CC 1 360
562 王园珍 清溪村金珠组 CA 1 468
563 徐桂枝 清溪村清溪组 CA 1 468
564 万美珍 清溪村万家组 CA 1 468
565 李玉新 水口村苑一组 BA 1 533
566 吴跃进 水口村苑二组 BA 1 533
567 杨良胜 水口村苑二组 CA/CC 2 828
568 张传和 水口村旗杆组 AB 1 720
569 吴红梅 水口村旗杆组 CC 1 360
570 王振东 水口村旗杆组 CA 1 468
