• 无障碍
  • 长辈版
泾县泾川镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾川镇> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 113417290032586489/202311-00072 组配分类: 审批信息
发布机构: 泾县泾川镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 泾川镇2023年11月份城市低保花名册 文号:
发布日期: 2023-11-30 10:01
泾川镇2023年11月份城市低保花名册
发布时间:2023-11-30 10:01 来源:泾县泾川镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 家庭关系 成员姓名 户数 人口 补差(2023年提标后) 增发 金额(2023年提标后) 人员类别 社区
1 郝建平 户主 郝建平 1 1 540  0 540  C 百园
2 尹翔 户主 尹翔 1 1 490  156 646  B 百园
3 唐伟铭 户主 唐伟铭 1 1 550  156 706  B 百园
4 汪正玉 户主 汪正玉 1 2 430  234 1250  A 百园
5 汪正玉 汪蕊 430  156 B 百园
6 邢秀长 户主 邢秀长 1 1 470  156 626  B 百园
7 王玉玲 户主 王玉玲 1 1 470  156 626  B 百园
8 胡满娣 户主 胡满娣 1 1 450  156 606  B 百园
9 章银枝 户主 章银枝 1 1 490  156 646  B 百园
10 王胜利 户主 王胜利 1 1 490  0 490  C 百园
11 叶忠和 户主 叶忠和 1 1 550  0 550  C 百园
12 汪启华 户主 汪启华 1 2 550  156 1256  B 百园
13 汪启华 陈根胜 550  0 C 百园
14 陈腊子 户主 陈腊子 1 1 475  156 631  B 百园
15 王秀玲 户主 王秀玲 1 1 480  156 636  B 百园
16 邢秀英 户主 邢秀英 1 1 490  156 646  B 百园
17 董爱萍 户主 董爱萍 1 1 510  156 666  B 百园
18 赵慧仪 户主 赵慧仪 1 1 500  156 656  B 百园
19 戴继生 户主 戴继生 1 2 430  156 1172  B 百园
20 戴继生 配偶 郭瑞英 430  156 B 百园
21 袁永和 户主 袁永和 1 1 670  234 904  A 百园
22 曹玉梅 户主 曹玉梅 1 1 470  156 626  B 百园
23 左各平 户主 左各平 1 1 670  234 904  A 百园
24 胡桂花 户主 胡桂花 1 1 445  156 601  B 百园
25 赵莲子 户主 赵莲子 1 1 490  156 646  B 百园
26 陈述英 户主 陈述英 1 1 450  156 606  B 百园
27 刘桂花 户主 刘桂花 1 1 485  156 641  B 百园
28 林积生 户主 林积生 1 2 520  156 1352  B 百园
29 林积生 配偶 陈来英 520  156 B 百园
30 葛凤英 户主 葛凤英 1 1 470  156 626  B 百园
31 阚道林 户主 阚道林 1 2 550  156 1412  B 百园
32 阚道林 配偶 刘可仁 550  156 B 百园
33 马伟 户主 马伟 1 2 550  156 1412  B 百园
34 马伟 配偶 翟光兰 550  156 B 百园
35 朱秀珍 户主 朱秀珍 1 1 560  156 716  B 百园
36 刘希林 户主 刘希林 1 1 490  156 646  B 百园
37 罗桂云 户主 罗桂云 1 1 450  156 606  B 百园
38 刘胭脂 户主 刘胭脂 1 1 510  156 666  B 百园
39 江爱荣 户主 江爱荣 1 1 455  156 611  B 百园
40 汪根林 户主 汪根林 1 2 470  156 1252  B 百园
41 汪根林 配偶 叶玉珍 470  156 B 百园
42 施宜华 户主 施宜华 1 1 450  156 606  B 百园
43 李加德 户主 李加德 1 1 520  156 676  B 百园
44 叶礼桂 户主 叶礼桂 1 1 490  156 646  B 百园
45 卫守香 户主 卫守香 1 1 450  156 606  B 百园
46 殷国喜 户主 殷国喜 1 1 670  234 904  A 百园
47 方世宝 户主 方世宝 1 1 560  156 716  B 百园
48 叶凌香 户主 叶凌香 1 1 490  156 646  B 百园
49 俞红宝 户主 俞红宝 1 2 550  156 1412  B 百园
50 俞红宝 配偶 卫美琴 550  156 B 百园
51 程金花 户主 程金花 1 1 430  156 586  B 百园
52 沈朝良 户主 沈朝良 1 1 670  234 904  A 百园
53 高东胜 户主 高东胜 1 2 430  234 1250  A 百园
54 高东胜 配偶 邢菊香 430  156 B 百园
55 卫炳荣 户主 卫炳荣 1 1 490  156 646  B 百园
56 江来子 户主 江来子 1 1 400  156 556  B 百园
57 胡小平 户主 胡小平 1 1 490  156 646  B 百园
58 董秀兰 户主 董秀兰 1 2 470  156 1252  B 百园
59 董秀兰 配偶 刘金友 470  156 B 百园
60 汪木林 户主 汪木林 1 2 480  156 1116  B 百园
61 汪木林 配偶 胡木兰 480  0 C 百园
62 李小美 户主 李小美 1 1 420  156 576  B 百园
63 汪玉祥 户主 汪玉祥 1 1 520  156 676  B 百园
64 梁先道 户主 梁先道 1 2 500  156 1156  B 百园
65 梁先道 配偶 胡小云 500  0 C 百园
66 陈金秀 户主 陈金秀 1 1 520  156 676  B 百园
67 汪汉庭 户主 汪汉庭 1 1 660  0 660  C 百园
68 刘金贵 户主 刘金贵 1 1 400  234 634  A 百园
69 沈彩乔 户主 沈彩乔 1 1 540  0 540  C 百园
70 叶小华 户主 叶小华 1 2 630  0 1260  C 百园
71 叶小华 配偶 翟国华 630  0 C 百园
72 汪根祥 户主 汪根祥 1 1 530  0 530  C 百园
73 朱翠萍 户主 朱翠萍 1 1 550  0 550  C 百园
74 汪爱萍 户主 汪爱萍 1 1 550  0 550  C 百园
75 包镜明 户主 包镜明 1 2 540  0 1080  C 百园
76 包镜明 配偶 汪素琴 540  0 C 百园
77 彭继红 户主 彭继红 1 1 590  0 590  C 百园
78 汪武军 户主 汪武军 1 3 540  0 1676  C 百园
79 汪武军 配偶 张蕾 540  0 C 百园
80 汪武军 汪喆 440  156 B 百园
81 卫金钱 户主 卫金钱 1 2 570  234 1608  A 百园
82 卫金钱 配偶 陈丫头 570  234 A 百园
83 戴老黑 户主 戴老黑 1 2 550  0 1100  C 百园
84 戴老黑 配偶 梁金华 550  0 C 百园
85 吕国斌 户主 吕国斌 1 1 570  156 726  B 百园
86 江坤山 户主 江坤山 1 2 560  0 1120  C 百园
87 江坤山 配偶 赵玲玲 560  0 C 百园
88 罗少坤 户主 罗少坤 1 2 650  0 1300  C 百园
89 罗少坤 配偶 李素华 650  0 C 百园
90 万爱玲 户主 万爱玲 1 1 560  0 560  C 百园
91 叶树琴 户主 叶树琴 1 1 610  0 610  C 百园
92 邢富贵 户主 邢富贵 1 1 610  0 610  C 百园
93 叶玉琴 户主 叶玉琴 1 1 610  0 610  C 百园
94 王保玉 户主 王保玉 1 1 660  0 660  C 百园
95 张勇健 户主 张勇健 1 1 500  234 734  A 百园
96 唐胜利 户主 唐胜利 1 1 560  0 560  C 百园
97 操四清 户主 操四清 1 1 510  0 510  C 百园
98 王曹菲 户主 王曹菲 1 1 420  234 654  A 百园
99 葛小兰 户主 葛小兰 1 1 670  0 670  C 百园
100 汪长海 户主 汪长海 1 2 455  234 1144  A 百园
101 汪长海 配偶 肖玉平 455  0 C 百园
102 戴美兰 户主 戴美兰 1 1 610  0 610  C 百园
103 邢国保 户主 邢国保 1 1 590  0 590  C 百园
104 周志敏 户主 周志敏 1 1 620  0 620  C 百园
105 齐宝玉 户主 齐宝玉 1 2 550  0 1100  C 百园
106 齐宝玉 配偶 袁金兰 550  0 C 百园
107 王平 户主 王平 1 1 570  0 570  C 百园
108 曹红彬 户主 曹红彬 1 1 620  0 620  C 百园
109 黄书文 户主 黄书文 1 1 520  0 520  C 百园
110 胡水银 户主 胡水银 1 1 570  0 570  C 百园
111 彭升雷 户主 彭升雷 1 1 590  0 590  C 百园
112 梁荷兰 户主 梁荷兰 1 1 610  0 610  C 百园
113 叶树生 户主 叶树生 1 1 610  0 610  C 百园
114 张勇 户主 张勇 1 1 620  0 620  C 百园
115 胡云香 户主 胡云香 1 1 610  0 610  C 百园
116 吴海琴 户主 吴海琴 1 1 560  0 560  C 百园
117 邢新法 户主 邢新法 1 1 590  0 590  C 百园
118 汪月娥 户主 汪月娥 1 1 450  156 606  B 百园
119 章小春 户主 章小春 1 2 560  0 1276  C 百园
120 章小春 章新 560  156 B 百园
121 邢富贵 户主 邢富贵 1 2 540  156 1236  B 百园
122 邢富贵 配偶 严藕香 540  0 C 百园
123 沈雪逢 户主 沈雪逢 1 1 470  234 704  A 百园
124 左向东 户主 左向东 1 1 470  234 704  A 百园
125 陈厚富 户主 陈厚富 1 1 510  0 510  C 百园
126 黄月萍 户主 黄月萍 1 1 570  0 570  C 百园
127 秦爱红 户主 秦爱红 1 1 620  0 620  C 百园
128 戴青林 户主 戴青林 1 1 530  0 530  C 百园
129 方婕 户主 方婕 1 1 470  156 626  B 百园
130 王舒瑶 户主 王舒瑶 1 1 560  156 716  B 百园
131 赵春生 户主 赵春生 1 1 670  0 670  C 百园
132 刘城华 户主 刘城华 1 1 470  156 626  B 百园
133 黄春草 户主 黄春草 1 1 550  0 550  C 百园
134 邢国庆 户主 邢国庆 1 1 510  0 510  C 百园
135 邢富英 户主 邢富英 1 1 470  234 704  A 百园
136 陈三红 户主 陈三红 1 1 530  0 530  C 百园
137 杜成林 户主 杜成林 1 2 530  0 1060  C 百园
138 杜成林 配偶 窦常琼 530  0 C 百园
139 梁美荣 户主 梁美荣 1 1 630  0 630  C 百园
140 郝建英 户主 郝建英 1 2 550  0 1156  C 百园
141 郝建英 郝瑞烨 450  156 B 百园
142 程芳 户主 程芳 1 1 550  0 550  C 百园
143 张守平 户主 张守平 1 2 545  0 1324  C 百园
144 张守平 张泽韦 545  234 A 百园
145 肖建祥 户主 肖建祥 1 1 540  0 540  C 百园
146 袁金芳 户主 袁金芳 1 1 530  0 530  C 百园
147 谢文斌 户主 谢文斌 1 1 550  0 550  C 百园
148 梁美霞 户主 梁美霞 1 1 550  0 550  C 百园
149 杨亮 户主 杨亮 1 1 460  234 694  A 百园
150 陈厚强 户主 陈厚强 1 3 470  0 1466  C 百园
151 陈厚强 配偶 倪姣 470  0 C 百园
152 陈厚强 陈心月 370  156 B 百园
153 查海霞 户主 查海霞 1 1 470  234 704  A 百园
154 张好意 户主 张好意 1 2 530  0 1060  C 百园
155 张好意 配偶 王芳 530  0 C 百园
156 董酌驿 户主 董酌驿 1 1 523  156 679  B 百园
157 严霞 户主 严霞 1 1 500  0 500  C 百园
158 王萍 户主 王萍 1 1 550  0 550  C 百园
159 叶周平 户主 叶周平 1 1 550  0 550  C 百园
160 吴金南 户主 吴金南 1 1 440  234 674  A 百园
161 胡玲玲 户主 胡玲玲 1 1 475  234 709  A 百园
162 梁水香 户主 梁水香 1 1 530  0 530  C 百园
163 魏钢 户主 魏钢 1 1 450  234 684  A 百园
164 汪娟艳 户主 汪娟艳 1 2 550  0 1256  C 百园
165 汪娟艳 祖父母或外祖父母 陈桂香 550  156 B 百园
166 查媞 户主 查媞 1 1 495  234 729  A 百园
167 张祥炜 户主 张祥炜 1 1 590  234 824  A 百园
168 陈南威 户主 陈南威 1 2 505  234 1400  A 百园
169 陈南威 陈安珍 505  156 B 百园
170 梁超云 户主 梁超云 1 1 560  156 716  B 百园
171 卫金玲 户主 卫金玲 1 1 520  234 754  A 百园
172 程秀 户主 程秀 1 1 510  234 744  A 百园
173 曹龙 户主 曹龙 1 1 610  0 610  C 百园
174 汪馨 户主 汪馨 1 1 470  234 704  A 百园
175 余荣荣 户主 余荣荣 1 1 470  234 704  A 百园
176 佘余慧 户主 佘余慧 1 1 470  234 704  A 百园
177 史健 户主 史健 1 1 370  234 604  A 百园
178 赵芯仪 户主 赵芯仪 1 1 560  156 716  B 百园
179 张诗伟 户主 张诗伟 1 1 470  156 626  B 百园
180 陈士春 户主 陈士春 1 1 460  156 616  B 百园
181 沈三六 户主 沈三六 1 2 490  156 1292  B 百园
182 沈三六 配偶 朱代娣 490  156 B 百园
183 陈荷花 户主 陈荷花 1 1 490  156 646  B 百园
184 谢晓华 户主 谢晓华 1 1 455  156 611  B 百园
185 梁先毛 户主 梁先毛 1 2 450  156 1212  B 百园
186 梁先毛 配偶 张佩珍 450  156 B 百园
187 陈士兰 户主 陈士兰 1 2 470  156 1096  B 百园
188 陈士兰 陈宏明 470  0 C 百园
189 项莉萍 户主 项莉萍 1 2 520  156 1352  B 百园
190 项莉萍 配偶 戴忠安 520  156 B 百园
191 邢秀玉 户主 邢秀玉 1 1 475  156 631  B 百园
192 倪秀娥 户主 倪秀娥 1 1 455  156 611  B 百园
193 周伯荣 户主 周伯荣 1 1 490  156 646  B 百园
194 谢辉 户主 谢辉 1 1 590  0 590  C 百园
195 朱毛丫 户主 朱毛丫 1 1 550  0 550  C 百园
196 梁先龙 户主 梁先龙 1 2 550  0 1100  C 百园
197 梁先龙 配偶 戴爱华 550  0 C 百园
198 程国友 户主 程国友 1 1 530  0 530  C 百园
199 查红梅 户主 查红梅 1 1 560  0 560  C 百园
200 曹剑秋 户主 曹剑秋 1 1 550  0 550  C 百园
201 汪玉凤 户主 汪玉凤 1 2 535  234 1538  A 百园
202 汪玉凤 配偶 陈银根 535  234 A 百园
203 章冬 户主 章冬 1 2 445  234 1280  A 百园
204 章冬 章婷婷 445  156 B 百园
205 钱敬东 户主 钱敬东 1 1 640  0 640  C 百园
206 李冬平 户主 李冬平 1 1 570  0 570  C 百园
207 曹辉萱 户主 曹辉萱 1 1 550  156 706  B 百园
208 刘礼捷 户主 刘礼捷 1 1 670  234 904  A 百园
209 管飞 户主 管飞 1 2 670  234 1730  A 百园
210 管飞 杨浩 670  156 B 百园
211 陈国祥 户主 陈国祥 1 1 570  234 804  A 城北
212 孙国霞 户主 孙国霞 1 1 670  234 904  A 城北
213 曹明秀 户主 曹明秀 1 1 430  156 586  B 城北
214 尚俊 户主 尚俊 1 1 470  234 704  A 城北
215 王秀兰 户主 王秀兰 1 3 670  156 2322  B 城北
216 王秀兰 配偶 曹有书 670  0 C 城北
217 王秀兰 曹芮 670  156 B 城北
218 葛银华 户主 葛银华 1 3 670  234 2244  A 城北
219 葛银华 配偶 曹志建 670  0 C 城北
220 葛银华 曹磊 670  0 C 城北
221 李金华 户主 李金华 1 2 420  156 1152  B 城北
222 李金华 李志军 420  156 B 城北
223 张小根 户主 张小根 1 1 670  0 670  C 城北
224 叶桂英 户主 叶桂英 1 1 470  156 626  B 城北
225 尤韵蓉 户主 尤韵蓉 1 1 560  156 716  B 城北
226 张玮琪 户主 张玮琪 1 1 425  156 581  B 城北
227 汪梦晞 户主 汪梦晞 1 1 460  156 616  B 城北
228 左白芝 户主 左白芝 1 1 470  156 626  B 城北
229 章桂英 户主 章桂英 1 1 440  156 596  B 城北
230 贾素英 户主 贾素英 1 1 440  156 596  B 城北
231 卫培兰 户主 卫培兰 1 1 440  156 596  B 城北
232 陈巧云 户主 陈巧云 1 1 440  156 596  B 城北
233 马桂香 户主 马桂香 1 1 420  156 576  B 城北
234 杨秀英 户主 杨秀英 1 1 540  156 696  B 城北
235 梅玉香 户主 梅玉香 1 2 490  156 1136  B 城北
236 梅玉香 王军 490  0 C 城北
237 翟国琴 户主 翟国琴 1 1 440  156 596  B 城北
238 韩小喜 户主 韩小喜 1 1 470  156 626  B 城北
239 吴桂云 户主 吴桂云 1 1 450  156 606  B 城北
240 郑惠珍 户主 郑惠珍 1 1 500  156 656  B 城北
241 袁菊香 户主 袁菊香 1 1 420  156 576  B 城北
242 吴粉玉 户主 吴粉玉 1 1 440  156 596  B 城北
243 叶兰英 户主 叶兰英 1 1 410  156 566  B 城北
244 汪坤记 户主 汪坤记 1 2 450  156 1212  B 城北
245 汪坤记 配偶 郭开玉 450  156 B 城北
246 李学武 户主 李学武 1 1 430  156 586  B 城北
247 张玉保 户主 张玉保 1 1 450  156 606  B 城北
248 徐石宝 户主 徐石宝 1 1 470  156 626  B 城北
249 陈竹英 户主 陈竹英 1 1 470  156 626  B 城北
250 施玉梅 户主 施玉梅 1 1 440  156 596  B 城北
251 肖紫燕 户主 肖紫燕 1 1 470  156 626  B 城北
252 黄桃花 户主 黄桃花 1 1 460  156 616  B 城北
253 洪银保 户主 洪银保 1 2 510  156 1332  B 城北
254 洪银保 配偶 刘爱珍 510  156 B 城北
255 朱月娣 户主 朱月娣 1 1 560  156 716  B 城北
256 高金凤 户主 高金凤 1 1 500  0 500  C 城北
257 陈庆伍 户主 陈庆伍 1 1 490  156 646  B 城北
258 查操 户主 查操 1 2 480  156 1116  B 城北
259 查操 配偶 朱云娣 480  0 C 城北
260 黄大星 户主 黄大星 1 2 540  156 1236  B 城北
261 黄大星 配偶 张金花 540  0 C 城北
262 戴传金 户主 戴传金 1 2 440  156 1192  B 城北
263 戴传金 配偶 吴秀琴 440  156 B 城北
264 孙春英 户主 孙春英 1 1 560  156 716  B 城北
265 董冬妹 户主 董冬妹 1 1 480  156 636  B 城北
266 张敏芳 户主 张敏芳 1 1 670  234 904  A 城北
267 江腊梅 户主 江腊梅 1 1 490  156 646  B 城北
268 胡国安 户主 胡国安 1 2 420  156 1152  B 城北
269 胡国安 配偶 杨积英 420  156 B 城北
270 章小妹 户主 章小妹 1 1 520  156 676  B 城北
271 汤杏花 户主 汤杏花 1 1 425  156 581  B 城北
272 胡道喜 户主 胡道喜 1 1 510  156 666  B 城北
273 王三妹 户主 王三妹 1 1 670  234 904  A 城北
274 李富生 户主 李富生 1 2 470  156 1252  B 城北
275 李富生 配偶 缪永良 470  156 B 城北
276 王小峰 户主 王小峰 1 1 440  234 674  A 城北
277 张文明 户主 张文明 1 1 520  156 676  B 城北
278 谢小平 户主 谢小平 1 2 510  0 1020  C 城北
279 谢小平 配偶 潘友娣 510  0 C 城北
280 卢益模 户主 卢益模 1 1 420  234 654  A 城北
281 章春喜 户主 章春喜 1 1 500  156 656  B 城北
282 左爱娣 户主 左爱娣 1 1 590  0 590  C 城北
283 黄金忠 户主 黄金忠 1 1 540  0 540  C 城北
284 肖银生 户主 肖银生 1 2 520  156 1196  B 城北
285 肖银生 配偶 彭声平 520  0 C 城北
286 胡夏兰 户主 胡夏兰 1 1 500  156 656  B 城北
287 沈招娣 户主 沈招娣 1 1 580  0 580  C 城北
288 朱桃华 户主 朱桃华 1 1 560  0 560  C 城北
289 黄桂华 户主 黄桂华 1 1 530  0 530  C 城北
290 奚来保 户主 奚来保 1 1 520  156 676  B 城北
291 程金香 户主 程金香 1 1 540  0 540  C 城北
292 王建华 户主 王建华 1 1 560  0 560  C 城北
293 李建平 户主 李建平 1 1 510  0 510  C 城北
294 王寿保 户主 王寿保 1 1 670  234 904  A 城北
295 陈玉珍 户主 陈玉珍 1 1 570  0 570  C 城北
296 翟金生 户主 翟金生 1 1 460  156 616  B 城北
297 鲍腊香 户主 鲍腊香 1 1 410  234 644  A 城北
298 朱小祥 户主 朱小祥 1 1 510  156 666  B 城北
299 王浒 户主 王浒 1 1 530  156 686  B 城北
300 陈红宾 户主 陈红宾 1 1 470  156 626  B 城北
301 张红兵 户主 张红兵 1 1 520  0 520  C 城北
302 陈玉香 户主 陈玉香 1 1 420  234 654  A 城北
303 翟联平 户主 翟联平 1 1 560  0 560  C 城北
304 王平 户主 王平 1 1 400  234 634  A 城北
305 倪小明 户主 倪小明 1 1 530  0 530  C 城北
306 梅小多 户主 梅小多 1 2 510  0 1176  C 城北
307 梅小多 洪宇 510  156 B 城北
308 汪太平 户主 汪太平 1 1 570  0 570  C 城北
309 吴军 户主 吴军 1 1 560  156 716  B 城北
310 赵炎娣 户主 赵炎娣 1 1 550  0 550  C 城北
311 肖建祥 户主 肖建祥 1 1 490  156 646  B 城北
312 刘月萍 户主 刘月萍 1 1 560  0 560  C 城北
313 谢玲芳 户主 谢玲芳 1 1 510  156 666  B 城北
314 黄亚飞 户主 黄亚飞 1 1 420  234 654  A 城北
315 周金凤 户主 周金凤 1 1 500  156 656  B 城北
316 王孝军 户主 王孝军 1 1 596  156 752  B 城北
317 高兴 户主 高兴 1 2 560  156 1432  B 城北
318 高兴 配偶 彭素琴 560  156 B 城北
319 祖桂福 户主 祖桂福 1 1 570  0 570  C 城北
320 王学荣 户主 王学荣 1 1 445  156 601  B 城北
321 罗八英 户主 罗八英 1 1 570  0 570  C 城北
322 胡馨元 户主 胡馨元 1 1 600  0 600  C 城北
323 王刚 户主 王刚 1 3 570  0 1766  C 城北
324 王刚 配偶 郑继凤 570  0 C 城北
325 王刚 王郑容 470  156 B 城北
326 戴鹏 户主 戴鹏 1 1 470  156 626  B 城北
327 杨明 户主 杨明 1 2 445  234 1280  A 城北
328 杨明 李超群 445  156 B 城北
329 汪茂凤 户主 汪茂凤 1 2 520  0 1196  C 城北
330 汪茂凤 郝新松 520  156 B 城北
331 马少峰 户主 马少峰 1 1 550  156 706  B 城北
332 夏庆 户主 夏庆 1 1 530  156 686  B 城北
333 高群 户主 高群 1 1 520  156 676  B 城北
334 夏春红 户主 夏春红 1 1 540  0 540  C 城北
335 张关平 户主 张关平 1 1 600  0 600  C 城北
336 杭庆华 户主 杭庆华 1 1 440  234 674  A 城北
337 程羲造 户主 程羲造 1 1 500  156 656  B 城北
338 卜华斌 户主 卜华斌 1 1 530  156 686  B 城北
339 张鑫 户主 张鑫 1 1 440  234 674  A 城北
340 昌昌 户主 昌昌 1 2 445  234 1280  A 城北
341 昌昌 昌萧添 445  156 B 城北
342 汪浩浩 户主 汪浩浩 1 1 580  0 580  C 城北
343 黄昌庆 户主 黄昌庆 1 1 420  234 654  A 城北
344 朱颜 户主 朱颜 1 1 540  0 540  C 城北
345 冯菲 户主 冯菲 1 1 570  0 570  C 城北
346 曹霞 户主 曹霞 1 1 580  0 580  C 城北
347 肖赫凡 户主 肖赫凡 1 1 500  156 656  B 城北
348 鲍仕金 户主 鲍仕金 1 1 450  156 606  B 城北
349 吴利娟 户主 吴利娟 1 2 570  0 1140  C 城北
350 吴利娟 配偶 凌跃进 570  0 C 城北
351 顾井彩 户主 顾井彩 1 1 490  156 646  B 城北
352 陈金莲 户主 陈金莲 1 1 450  156 606  B 城北
353 孙藕香 户主 孙藕香 1 1 470  156 626  B 城北
354 肖小毛 户主 肖小毛 1 1 460  156 616  B 城北
355 严有娣 户主 严有娣 1 1 550  156 706  B 城北
356 汤美荣 户主 汤美荣 1 1 490  0 490  C 城北
357 赵仲芳 户主 赵仲芳 1 1 510  156 666  B 山口
358 施海云 户主 施海云 1 1 470  156 626  B 城北
359 吕丽芳 户主 吕丽芳 1 1 440  156 596  B 城北
360 尚六寿 户主 尚六寿 1 1 450  156 606  B 城北
361 胡大双 户主 胡大双 1 1 670  234 904  A 城北
362 范进平 户主 范进平 1 1 530  0 530  C 城北
363 周平 户主 周平 1 1 440  234 674  A 城北
364 任淑琴 户主 任淑琴 1 1 380  234 614  A 城北
365 郑方宜 户主 郑方宜 1 1 579  0 579  C 城北
366 陈俊 户主 陈俊 1 1 420  234 654  A 城北
367 汪四秀 户主 汪四秀 1 1 540  234 774  A 城北
368 侯卫东 户主 侯卫东 1 2 670  234 1574  A 城北
369 侯卫东 侯正豪 670  0 C 城北
370 伍二毛 户主 伍二毛 1 1 490  156 646  B 城东
371 宋秀珍 户主 宋秀珍 1 1 570  156 726  B 城东
372 时卫国 户主 时卫国 1 1 460  156 616  B 城东
373 倪德忠 户主 倪德忠 1 1 460  156 616  B 城东
374 唐玉萍 户主 唐玉萍 1 1 430  156 586  B 城东
375 卜素英 户主 卜素英 1 1 470  156 626  B 城东
376 严三如 户主 严三如 1 1 440  156 596  B 城东
377 张小九 户主 张小九 1 1 450  156 606  B 城东
378 范中平 户主 范中平 1 1 440  156 596  B 城东
379 赵新义 户主 赵新义 1 1 670  234 904  A 城东
380 邓本常 户主 邓本常 1 2 450  156 1212  B 城东
381 邓本常 配偶 曹冬梅 450  156 B 城东
382 李建新 户主 李建新 1 2 490  156 1292  B 城东
383 李建新 郑望 490  156 B 城东
384 高成海 户主 高成海 1 1 530  156 686  B 城东
385 黄荣生 户主 黄荣生 1 2 480  156 1272  B 城东
386 黄荣生 配偶 张凤英 480  156 B 城东
387 余林 户主 余林 1 1 420  234 654  A 城东
388 黄保生 户主 黄保生 1 2 580  0 1160  C 城东
389 黄保生 配偶 徐秀芳 580  0 C 城东
390 丁富贵 户主 丁富贵 1 1 670  0 670  C 城东
391 高祥生 户主 高祥生 1 1 470  0 470  C 城东
392 程积胜 户主 程积胜 1 1 520  0 520  C 城东
393 吴驾 户主 吴驾 1 1 550  0 550  C 城东
394 纪莹 户主 纪莹 1 1 630  0 630  C 城东
395 王念 户主 王念 1 1 420  234 654  A 城东
396 左川 户主 左川 1 1 470  234 704  A 城东
397 朱云龙 户主 朱云龙 1 1 370  234 604  A 城东
398 徐超 户主 徐超 1 1 590  0 590  C 城东
399 刘珍贵 户主 刘珍贵 1 1 420  156 576  B 城东
400 江志平 户主 江志平 1 1 580  0 580  C 城东
401 陈志华 户主 陈志华 1 1 670  0 670  C 城东
402 左林 户主 左林 1 2 475  234 1340  A 城东
403 左林 左克岩 475  156 B 城东
404 汪小龙 户主 汪小龙 1 2 570  234 1374  A 城南
405 汪小龙 配偶 刘春梅 570  0 C 城南
406 计伟 户主 计伟 1 4 470  234 2426  A 城南
407 计伟 配偶 纪佼梅 470  0 C 城南
408 计伟 计宣远 470  156 B 城南
409 计伟 计怡冉 470  156 B 城南
410 许杰 户主 许杰 1 1 670  234 904  A 城南
411 汪涛 户主 汪涛 1 3 430  0 1446  C 城南
412 汪涛 配偶 舒利萍 430  0 C 城南
413 汪涛 汪舒怡 430  156 B 城南
414 赵亚云 户主 赵亚云 1 2 570  0 1140  C 城南
415 赵亚云 赵志恒 570  0 C 城南
416 谢彤 户主 谢彤 1 1 470  156 626  B 城南
417 卫美英 户主 卫美英 1 1 500  156 656  B 城南
418 郑少卿 户主 郑少卿 1 1 430  156 586  B 城南
419 孙凤英 户主 孙凤英 1 1 460  156 616  B 城南
420 何云霞 户主 何云霞 1 1 430  156 586  B 城南
421 朱珍珠 户主 朱珍珠 1 1 420  156 576  B 城南
422 章新萍 户主 章新萍 1 1 490  156 646  B 城南
423 李兰珍 户主 李兰珍 1 1 530  156 686  B 城南
424 袁小平 户主 袁小平 1 1 450  156 606  B 城南
425 张巧云 户主 张巧云 1 1 490  156 646  B 城南
426 叶玉英 户主 叶玉英 1 1 470  156 626  B 城南
427 唐炳山 户主 唐炳山 1 1 450  156 606  B 城南
428 徐晓红 户主 徐晓红 1 1 550  156 706  B 城南
429 张桂英 户主 张桂英 1 1 490  156 646  B 城南
430 马炳文 户主 马炳文 1 1 500  156 656  B 城南
431 周金花 户主 周金花 1 2 430  156 1172  B 城南
432 周金花 配偶 俞汝昌 430  156 B 城南
433 汪春香 户主 汪春香 1 1 550  156 706  B 城南
434 强大明 户主 强大明 1 1 440  234 674  A 城南
435 冯小毛 户主 冯小毛 1 1 490  156 646  B 城南
436 陈言发 户主 陈言发 1 2 420  156 1152  B 城南
437 陈言发 配偶 吴祥云 420  156 B 城南
438 马梅香 户主 马梅香 1 1 520  156 676  B 城南
439 张昌国 户主 张昌国 1 1 490  156 646  B 城南
440 唐玉保 户主 唐玉保 1 2 670  156 1652  B 城南
441 唐玉保 配偶 郑玉梅 670  156 B 城南
442 朱樱桃 户主 朱樱桃 1 1 500  156 656  B 城南
443 胡金水 户主 胡金水 1 1 440  156 596  B 城南
444 潘佩民 户主 潘佩民 1 1 520  156 676  B 城南
445 曹笑虎 户主 曹笑虎 1 1 450  156 606  B 城南
446 伍根强 户主 伍根强 1 1 430  156 586  B 城南
447 卫国安 户主 卫国安 1 1 490  156 646  B 城南
448 郑棕子 户主 郑棕子 1 1 430  156 586  B 城南
449 陈基来 户主 陈基来 1 1 520  156 676  B 城南
450 程来喜 户主 程来喜 1 2 490  156 1136  B 城南
451 程来喜 配偶 潘莉萍 490  0 C 城南
452 郑宗良 户主 郑宗良 1 1 550  156 706  B 城南
453 郑小平 户主 郑小平 1 1 570  0 570  C 城南
454 陈小毛 户主 陈小毛 1 1 575  0 575  C 城南
455 汪志芳 户主 汪志芳 1 1 470  234 704  A 城南
