• 无障碍
  • 长辈版
泾县桃花潭镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 桃花潭镇> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 11341729743054042A/202401-00035 组配分类: 审批信息
发布机构: 泾县桃花潭镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 泾县桃花潭镇2023年城乡居民最低生活保障对象花名册(12月份) 文号:
发布日期: 2024-01-19 08:00
泾县桃花潭镇2023年城乡居民最低生活保障对象花名册(12月份)
发布时间:2024-01-19 08:00 来源:泾县桃花潭镇 浏览次数: 字体:[ ]

泾县桃花潭镇2023年城镇居民最低生活保障对象花名册(12月份)
序号 户口所在地 户主姓名 性别 保障类别 保障人口 保障标准 保障金额 增补标准 增补金额 临补资金 合计发放 备注
1 桃花潭集镇 翟新宝 A 1 670 670 234 234 904
2 桃花潭集镇 翟笃志 A 1 670 670 234 234 904
3 桃花潭集镇 翟光玉 A 1 670 670 234 234 904
4 桃花潭集镇 余光霞 A 1 670 670 234 234 904
5 桃花潭集镇 金建民 A 1 670 670 234 234 904
6 厚岸街道 王光丽 A 1 670 670 234 234 904
7 厚岸街道 王春林 A 1 670 670 234 234 904
8 桃花潭集镇 翟宗樵 A 1 670 670 234 234 904
9 厚岸街道 吴建国 A 1 670 670 234 234 904
10 桃花潭集镇 翟小玲 B 1 570 570 156 156 726
11 桃花潭集镇 万汝荣 B 1 570 570 156 156 726
12 厚岸街道 王光荣 B 1 570 570 156 156 726
13 桃花潭集镇 杜秀良 B 1 570 570 156 156 726
14 万村街道 万丽萍 B 1 670 670 0 0 670
15 桃花潭集镇 李凤 B 1 570 570 156 156 726
16 桃花潭集镇 崔纪广 B 1 570 570 156 156 726
17 桃花潭集镇 翟玉德 B 1 570 570 156 156 726
18 桃花潭集镇 王琉 B 1 570 570 156 156 726
19 桃花潭集镇 薛岁荣 B 2 570 1140 156 312 1452
20 包合街道 曹灯凤 B 1 570 570 156 156 726
21 包合街道 包勇 B 1 570 570 156 156 726
22 包合街道 许芝芳 B 1 570 570 156 156 726
23 桃花潭集镇 翟小植 B 1 570 570 156 156 726
24 桃花潭集镇 翟光红 B 2 570 1140 156 312 1452
25 桃花潭集镇 万鹏程 B 1 570 570 156 156 726
26 厚岸街道 舒涛 B 1 570 570 156 156 726
27 桃花潭集镇 王彩云 C 1 460 460 156 156 616
28 桃花潭集镇 王桂仙 C 1 460 460 156 156 616
29 桃花潭集镇 翟大满 C 1 460 460 156 156 616
30 桃花潭集镇 查富满 C 1 460 460 156 156 616
31 万村街道 李慧兰 C 1 460 460 156 156 616
32 桃花潭集镇 翟宗孝 C 1 460 460 156 156 616
33 桃花潭集镇 邢田英 C 1 460 460 156 156 616
34 桃花潭集镇 翟爱莲 C 1 460 460 156 156 616
35 桃花潭集镇 翟光新 C 1 460 460 156 156 616
36 桃花潭集镇 邹德新 C 1 460 460 156 156 616
37 桃花潭集镇 钱小冬 C 1 460 460 156 156 616
38 桃花潭集镇 翟光新 C 1 460 460 156 156 616
39 桃花潭集镇 翟庆保 C 1 460 460 156 156 616
40 桃花潭集镇 翟筱云 C 1 460 460 156 156 616
41 桃花潭集镇 章爱梅 C 1 460 460 156 156 616
42 桃花潭集镇 叶水英 C 1 460 460 156 156 616
43 万村街道 方再秀 C 1 460 460 156 156 616
44 万村街道 翟胜利 C 2 560 1120 0 0 1120
45 万村街道 牛宝娣 C 1 460 460 156 156 616
46 厚岸街道 查余男 C 1 460 460 156 156 616
47 包合街道 张学明 C 1 460 460 156 156 616
48 包合街道 赵忠先 C 1 560 560 0 0 560 账号开户人:王小和
49 桃花潭集镇 周牡丹 A 1 670 670 234 234 904
50 桃花潭街道 翟延顺 C 1 460 460 156 156 616
51 桃花潭街道 李君 C 1 410 410 234 234 644
52 查济街道 龚小娥 C 1 560 560 0 0 560
53 桃花潭街道 翟宗顺 B 1 670 670 156 156 826
54 桃花潭街道 翟光明 C 1 670 670 0 0 670
55 桃花潭集镇 翟智强 A 4 670 2680 156 312 2992 账号开户人:翟大刚
56 桃花潭集镇 舒爱荣 B 1 480 480 118 118 598
57 桃花潭集镇 戴滦滦 B 1 580 580 0 0 580
58 桃花潭集镇 翟子林 B/B 2 280 560 156 312 872
59 桃花潭集镇 叶良福 A 1 460 460 234 234 694
60 桃花潭集镇 李亚妍 A 1 460 460 234 234 694 账号开户人:李大新
61 桃花潭集镇 陈志安 B/B 2 280 560 156 312 872
62 桃花潭集镇 曹鸿斌 C 1 670 670 0 0 670
63 桃花潭集镇 罗胜兵 A/B 2 570 1140 390 1530
64 桃花潭集镇 查全玲 A 1 670 670 234 234 904
65 桃花潭集镇 翟迎阳 A 1 570 570 234 234 804
66 桃花潭集镇 胡新贵 C 1 480 480 0 0 480
67 桃花潭集镇 江福兰 B 1 670 670 156 156 826
68 桃花潭集镇 方才和 B 1 670 670 156 156 826
  77 37090 41930 10336 11506 53436

泾县桃花潭镇农村居民最低生活保障对象发放花名册(12月份)
序号 户主姓名 户口所在地 保障类别 保障人口 合计发放
1 周丽华 包村村白果组 CA 1 468
2 董八枝 包村村九甲组 BA 1 533
3 芦成祥 包村村九甲组 BA 1 533
4 王君 包村村新建组 BA/BC 2 943
5 李冬云 包村村下榨组 BB 1 492
6 文爱珍 包村村丹山组 BB 1 492
7 程永贵 包村村九甲组 AB 1 720
8 姚国林 包村村新农组 BC 1 410
9 包八倪 包村村白杨组 BC 1 410
10 包尚宾 包村村新农组 CC 1 360
11 王亦富 包村村白杨组 CC 1 360
12 王根荣 包村村下榨组 CC 1 360
13 谢贵清 包村村丹山组 BA 1 533
14 包尚荣 包村村下榨组 BB 1 492
15 陈国富 包村村丹山组 BB 1 492
16 王亦祥 包村村新农组 BC 1 410
17 张来荣 包村村通公组 AA 1 780
18 卢跃进 包村村通公组 CA 1 468
19 包富云 包村村后冲组 CA 1 468
20 陈天华 包村村丹山组 BB/2BC 3 1312
21 孙春元 宝峰村李家组 CA 1 468
22 殷文琴 宝峰村中和组 BC 1 410
23 周志怀 宝峰村老潭组 CA 1 468
24 吴汝舟 宝峰村红杏组 AB 1 720
25 张广仁 宝峰村双花组 2BC 2 820
26 查满宜 宝峰村双花组 BB 1 492
27 张宗仁 宝峰村双花组 BB 1 492
28 周莲枝 宝峰村韩村组 BB 1 492
29 邢庆林 宝峰村韩村组 BA 1 533
30 舒守春 宝峰村韩村组 CB/CC 2 792
31 雷金玉 宝峰村韩村组 BB 1 492
32 胡延庆 宝峰村红杏组 BC 1 410
33 舒继清 宝峰村陈庄组 2CB/2CC 4 1584
34 吴建国 宝峰村双花组 BA 1 533
35 李大清 宝峰村李家组 BB 1 492
36 徐成发 宝峰村双花组 AB 1 720
37 吴小芽 宝峰村老潭组 AB 1 720
38 舒惠 宝峰村中和组 BA 1 533
39 王国芳 宝峰村中和组 BA 1 533
40 舒金熬 宝峰村韩村组 AB 1 720
41 周来富 宝峰村宝峰组 BA 1 533
42 舒卫国 宝峰村老潭组 2CB/2CC 4 1584
43 汪志华 宝峰村将官组 BA 1 533
44 周孝虎 宝峰村宝峰组 CB/2CC 3 1152
45 舒八庆 宝峰村老潭组 BB 1 492
46 吴双武 宝峰村老潭组 BB 1 492
47 张桂香 宝峰村陈庄组 CA 1 468
48 王存 宝峰村红杏组 BA 1 533
49 开朝辉 宝峰村中和组 BA 1 533
50 舒守华 宝峰村陈庄组 CA/CC 2 828
51 杨辉 宝峰村老潭组 BA 1 533
52 万根长 宝峰村红杏组 BB/BC 2 902
53 李玉发 宝峰村红杏组 AC 1 600
54 周根苗 宝峰村红杏组 BA 1 533
55 舒标兵 宝峰村陈庄组 BA 1 533
56 舒文武 宝峰村老潭组 2BB/2BC 4 1804
57 查行 宝峰村红杏组 BA 1 533
58 卢建文 宝峰村将官组 CA 1 468
59 舒和平 宝峰村韩村组 BB 1 492
60 曹东兴 宝峰村陈庄组 BA 1 533
61 舒武兵 宝峰村中和组 CC 1 360
62 舒仁虎 宝峰村将官组 BB 1 492
63 舒守信 宝峰村中和组 CA 1 468
64 查天祥 查济村青山组 CA 1 468
65 查发祥 查济村青山组 2BC 2 820
66 查富传 查济村青山组 AB 1 720
67 查日起 查济村青山组 CC 1 360
68 查强 查济村晋公组 BB 1 492
69 查六胜 查济村麻元组 BB/2BC 3 1312
70 胡来顺 查济村麻元组 CB 1 432
71 查胜来 查济村八甲组 CA 1 468
72 张小发 查济村八甲组 CA 1 468
73 查小留 查济村中心组 AB 1 720
74 宋金发 查济村中心组 AB 1 720
75 查星寿 查济村中心组 2BB 2 984
76 查秋生 查济村中心组 BB 1 492
77 查日凡 查济村新河组 BC 1 410
78 黄腊凤 查济村新河组 CB 1 432
79 王锡军 查济村中心组 AB 1 720
80 查天保 查济村新河组 BB 1 492
81 查从云 查济村浪内组 2CB 2 864
82 查日钧 查济村浪内组 BB 1 492
83 查日成 查济村珠公组 CB 1 432
84 刘向阳 查济村珠公组 BA 1 533
85 徐际成 查济村珠公组 AA 1 780
86 严有发 查济村如城组 AB 1 720
87 刘石付 查济村如城组 CA 1 468
88 严家福 查济村如城组 BA 1 533
89 查锦 查济村如城组 CA 1 468
90 陈小星 查济村马城组 CB 1 432
91 查春霞 查济村马城组 2CB 2 864
92 查全义 查济村马安组 BA 1 533
93 潘四来 查济村马安组 CB 1 432
94 查新军 查济村山坑组 BB 1 492
95 韦和平 查济村如城组 AB 1 720
96 程信主 查济村富春组 AA 1 780
97 王命保 查济村水坑组 CA 1 468
98 查从芳 查济村水坑组 AB 1 720
99 舒贞珍 查济村水坑组 BC 1 410
100 查贵根 查济村沙埂组 CA/CB/CC 3 1260
101 王赛玉 查济村沙埂组 CA 1 468
102 查小根 查济村一心组 BB 1 492
103 查富全 查济村一心组 BA 1 533
104 韦文玉 查济村一心组 CB 1 432
105 施先宽 查济村杨冲组 BB 1 492
106 沈四苟 查济村沈家组 CB 1 432
107 石峥 查济村中心组 BA 1 533
108 叶宏理 查济村马安组 2BB 2 984
109 江玉景 查济村晋公组 BB 1 492
110 严春球 查济村浪内组 CB 1 432
111 查日升 查济村朱公组 2BB 2 984
112 查巧梅 查济村沙埂组 2CB 2 864
113 陈正华 查济村马安组 CB 1 432
114 查保安 查济村青山组 CB 1 432
115 严加树 查济村如城组 CB 1 432
116 殷小发 查济村新春组 CB 1 432
117 高明贵 查济村一心组 CA 1 468
118 王红倪 查济村中心组 CC 1 360
119 查全进 查济村马城组 CA 1 468
120 张皖秋 查济村如城组 BB/2BC 3 1312
121 刘腊宏 查济村一心组 CA/CB 2 900
122 苏城实 查济村如城组 BA 1 533
123 查石森 查济村新春组 2CB 2 864
124 杜红春 查济村晋公组 2CB/2CC 4 1584
125 查寿松 查济村马城组 BB 1 492
126 查建安 查济村青山组 AA 1 780
127 王欢珍 查济村晋公组 BA 1 533
128 鲍稳 查济村杨树冲组 BA/2BC 3 1353
129 查日末 查济村新春组 CB 1 432
130 王玉花 查济村沙埂组 4CC 4 1440
131 查六庆 查济村黄岭岗组 BA 1 533
132 翟青青 查济村珠公组 BA/BB 2 1025
133 刘石宝 查济村八棚组 BC 1 410
134 牟建设 查济村一心组 CC 1 360
135 盛金强 查济村杨树冲组 CB 1 432
136 王新国 查济村石门组 CC 1 360
137 查兰平 查济村晋公组 CA/CC 2 828
138 查雨晴 查济村富村组 AC 1 600
139 谢小兵 查济村八棚组 CB/CC 2 792
140 査晓六 查济村青山组 BC 1 410
141 査从军 查济村山坑组 BC 1 410
142 翟菊青 大和村谭家组 BB 1 492
143 包光平 大和村潘家组 BA/BB 2 1025
144 江小藕 大和村大和组 BB 1 492
145 黄新发 大和村大和组 AA 1 780
146 王森 大和村胡榨组 BA 1 533
147 徐兴荣 大和村元和组 BA 1 533
148 陈四一 大和村胡榨组 CB 1 432
149 张小羊 大和村谭家组 BA 1 533
150 高五一 大和村卜家组 BC 1 410
151 王超 大和村西庄组 BB 1 492
152 胡忠新 大和村胡榨组 BA 1 533
153 张昌龙 大和村元和组 CA 1 468
154 洪星 大和村潘家组 CA 1 468
155 张六保 大和村元和组 CA 1 468
156 姚顺芝 大和村谭家组 CA 1 468
157 涂芝兰 大和村新和组 CB 1 432
158 张雪梅 大和村新和组 CA 1 468
159 程发喜 大和村立庄组 AA 1 780
160 张小马 大和村谭家组 BC 1 410
161 方生青 桃花渡村顷田组 AB 1 720
162 李冬明 桃花渡村顷田组 AA 1 780
163 李大仁 桃花渡村顷田组 BA 1 533
164 黄小山 桃花渡村顷田组 CB 1 432
165 李光兴 桃花渡村顷田组 2CB 2 864
166 李国喜 桃花渡村茂泉组 AB 1 720
167 李光清 桃花渡村佘家组 AB 1 720
168 王维根 桃花渡村华泉组 CA 1 468
169 李光龙 桃花渡村华泉组 CB/CC 2 792
170 汪石根 桃花渡村玉官组 2BB 2 984
171 李新玉 桃花渡村家溪组 2BB 2 984
172 万汝寿 桃花渡村家溪组 CA 1 468
173 万六九 桃花渡村和平组 CA/CC 2 828
174 黄宏顺 桃花渡村三甲组 BA/BC 2 943
175 李玉顺 桃花渡村三甲组 BC 1 410
176 杨玉华 桃花渡村金坑组 CC 1 360
177 翟三全 桃花渡村顷田组 BA 1 533
178 马九倪 桃花渡村三甲组 AA 1 780
179 王少玉 桃花渡村唐家组 AA 1 780
180 李赛文 桃花渡村佘家组 AB 1 720
181 李小坤 桃花渡村华泉组 AB 1 720
182 王大富 桃花渡村王家组 AB 1 720
183 吴菊红 桃花渡村蚧形组 BA/BB 2 1025
184 黄石景 桃花渡村顷田组 AB 1 720
185 李大兴 桃花渡村三甲组 BC 1 410
186 李毛呆 桃花渡村茂泉组 BB 1 492
187 李菊红 桃花渡村顷田组 AB 1 720
188 汪根云 桃花渡村玉官组 CA/CB 2 900
189 李兰倪 桃花渡村三甲组 BA 1 533
190 李大云 桃花渡村佘家组 BB 1 492
191 翟宗国 桃花渡村野鹿组 BB 1 492
192 钱三水 桃花渡村华泉组 BC 1 410
193 李玉荣 桃花渡村蚧形组 BA 1 533
194 黄玉虎 桃花渡村顷田组 CB 1 432
195 董玉娣 桃花渡村和平组 CA 1 468
196 王九宜 桃花渡村王家组 CA 1 468
197 李振平 桃花渡村佘家组 AA 1 780
198 何光明 桃花渡村和平组 BA 1 533
199 刘茜 桃花渡村和平组 BA 1 533
200 唐小多 桃花渡村和平组 BA 1 533
201 许春水 桃花渡村金坑组 AA 1 780
202 周运池 桃花渡村南门组 2CB 2 864
203 周参娣 桃花渡村四甲组 BA 1 533
204 李国军 桃花渡村茂泉组 CB 1 432
205 翟小华 桃花渡村茂泉组 CB 1 432
206 李大宾 桃花渡村三甲组 CB 1 432
207 黄新富 桃花渡村金坑组 BC 1 410
208 李彪 桃花渡村茂泉组 CC 1 360
209 李小兵 桃花渡村华泉组 BB/BC 2 902
210 李高厦 桃花渡村佘家组 CB 1 432
211 李大炎 桃花渡村佘家组 CC 1 360
212 朱世祥 桃花渡村山一组 CB/CC 2 792
213 王根发 观阳村木桥组 BC 1 410
214 陈丫姑 观阳村茗坑组 BA 1 533
215 王天珍 观阳村观阳组 CA/CC 2 828
216 舒月云 观阳村高峰组 CA 1 468
217 潘悍卫 观阳村观阳组 CC 1 360
218 查源海 观阳村向山组 AB 1 720
219 查利娟 观阳村高峰组 CB 1 432
220 查四一 观阳村均坑组 CB 1 432
221 费秀才 观阳村高峰组 CC 1 360
222 刘翠英 观阳村观阳组 CB 1 432
223 聂跃珍 观阳村均坑组 CB 1 432
224 朱先进 观阳村均坑组 AA 1 780
225 殷明璋 观阳村茗坑组 2CB/2CC 4 1584
226 周正荣 合溪村连溪组 BC 1 410
227 杨庆花 合溪村汤家组 2BA 2 1066
228 陈锦华 合溪村金中组 BB 1 492
229 洪小保 合溪村一甲组 BC 1 410
230 包仕顺 合溪村街上组 AA/AB 2 1500
231 包文寿 合溪村街上组 BC 1 410
232 包苏成 合溪村街上组 BA 1 533
233 方俊 合溪村三甲组 CA 1 468
234 包建生 合溪村村前组 CA 1 468
235 汪爱珍 合溪村村前组 AA 1 780
236 王玲玲 合溪村村前组 BB 1 492
237 黄小六 合溪村前山组 2CA 2 936
238 王爱珠 合溪村前山组 BA 1 533
239 胡军 合溪村六甲组 CA 1 468
240 方腊宝 合溪村水井组 BA/BB 2 1025
241 张玉贵 合溪村水井组 CA 1 468
242 陈伍兵 合溪村水井组 CA/CC 2 828
243 姚香平 合溪村汤家组 CA 1 468
244 唐金兰 合溪村汤家组 CA 1 468
245 周六顺 合溪村水井组 CA/CB 2 900
246 胡纪明 合溪村村前组 BB 1 492
247 张小马 合溪村金中组 BB 1 492
248 胡小成 合溪村水井组 BB 1 492
249 文春梅 合溪村村前组 BB/2BC 3 1312
250 陈颖 合溪村水井组 BA 1 533
251 汪三荣 合溪村村前组 BB 1 492
252 戴先进 合溪村金中组 BA 1 533
253 包尚才 合溪村金中组 BA/BB 2 1025
254 钱八斤 合溪村村前组 BB 1 492
255 舒冬梅 合溪村三甲组 BA 1 533
256 丁武芬 合溪村连溪组 BC 1 410
257 蔡春香 合溪村绥和组 BA 1 533
258 王三东 合溪村前山组 CB 1 432
259 梅小宝 合溪村金中组 CA 1 468
260 金新芳 合溪村三甲组 CA 1 468
261 房小平 合溪村绥和组 CB 1 432
262 吴小平 合溪村三甲组 CB 1 432
263 王文沫 合溪村绥和组 CA/CB  2 900
264 朱雪琴 合溪村街上组 2CA 2 936
265 苏彩红 合溪村金中组 BA 1 533
266 苏培兰 合溪村一甲组 BA 1 533
267 孙班成 合溪村金中组 CA 1 468
268 包丙南 合溪村前组村 BB 1 492
269 方国新 合溪村三甲组 BA 1 533
270 方浩然 合溪村绥和组 BA/BC 2 943
271 洪杏子 合溪村街上组 AB 1 720
272 廖四清 合溪村村前组 CB 1 432
273 夏小胜 合溪村水井组 2CB 2 864
274 包明喜 合溪村金中组 BA 1 533
275 王明 合溪村前山组 BA/BC 2 943
276 包长寿 合溪村三甲组 BC 1 410
277 程勇 合溪村汤家组 BA/BB/BC 3 1435
278 徐保玉 鸿峨村里八店组 CA 1 468
279 潘莲子 鸿峨村新屋坦组 BA 1 533
280 董桂花 鸿峨村新屋坦组 CA 1 468
281 潘桂花 鸿峨村新屋坦组 BA 1 533
282 潘维厚 鸿峨村新屋坦组 CA/CB 2 900
283 黄金山 鸿峨村土利岗组 BB 1 492
284 张百根 鸿峨村土利岗组 BA 1 533
285 刘忠琴 鸿峨村土利岗组 BC 1 410
286 高胜利 鸿峨村石桥组 2BA/BB 3 1558
287 文凤英 鸿峨村兰溪组 BB 1 492
288 洪顺倪 鸿峨村周家组 AB 1 720
289 蔡拥波 鸿峨村周家组 AA 1 780
290 董五子 鸿峨村文村组 CC 1 360
291 夏明星 鸿峨村双桥组 AB 1 720
292 江小元 鸿峨村高元组 BA 1 533
293 吴鹏 鸿峨村高元组 CA 1 468
294 翟国华 鸿峨村中心组 AA 1 780
295 文韩 鸿峨村中心组 BB 1 492
296 李小五 鸿峨村中心组 AA 1 780
297 文小七 鸿峨村中心组 BA/BB 2 1025
298 陶磊 鸿峨村和平组 2BB 2 984
299 黄龙飞 鸿峨村四古组 BA 1 533
300 张文龙 鸿峨村土利岗组 BA/BB/2BC 4 1845
301 王惟寿 鸿峨村里八店组 BA 1 533
302 文小满 鸿峨村高元组 2CB 2 864
303 潘国华 鸿峨村新屋坦组 AA 1 780
304 林永瑞 鸿峨村四古组 BB 1 492
305 文忠云 鸿峨村桃园组 AA 1 780
306 程杏花 鸿峨村小村组 CA 1 468
307 任传福 鸿峨村双桥组 CB/CC 2 792
308 王更生 鸿峨村和平组 CB 1 432
309 张增兰 鸿峨村四古组 CB 1 432
310 黄夏龙 鸿峨村土利岗组 CA 1 468
311 祖花屏 鸿峨村新屋坦组 CB 1 432
312 孔祥梅 鸿峨村土利岗组 CC 1 360
313 张小多 鸿峨村双桥组 2CC 2 720
314 舒高民 鸿峨村和平组 CB 1 432
315 张姻枝 鸿峨村高元组 CA 1 468
316 范永杰 鸿峨村和平组 CA 1 468
317 钱益华 鸿峨村中心组 BC 1 410
318 王爱琴 鸿峨村兰溪组 CA 1 468
319 包玉琴 鸿峨村胜山组 CA 1 468
320 文子瑞 鸿峨村兰溪组 BA/2BC 3 1353
321 汪长富 鸿峨村高元组 CB 1 432
322 陶金国 鸿峨村小村组 CA 1 468
323 文春胜 鸿峨村中心组 BA 1 533
324 刘金明 鸿峨村四古组 BC 1 410
325 徐国平 鸿峨村中心组 BB 1 492
326 包婉莹 鸿峨村四古组 AC 1 600
327 刘五斤 鸿峨村小村组 CA 1 468
328 包仕忠 鸿峨村兰溪组 CA 1 468
329 涂卫星 鸿峨村胜山组 BA 1 533
330 汪海波 鸿峨村田家组 CC 1 360
331 董海军 镇鸿峨村桃园组 BA/BC 2 943
332 刘国胜 鸿峨村中心组 CA/CC 2 828
333 朱金玉 鸿峨村四古组 CA/CB 2 900
334 潘韵寒 鸿峨村新屋坦组 BB 1 492
335 王七斤 厚岸村杨涝组 BB 1 492
336 吴美荣 厚岸村杨涝组 CC 1 360
337 高红兵 厚岸村杨冲组 AA 1 780
338 张明霞 厚岸村柳溪组 BA 1 533
339 张金元 厚岸村柳溪组 BA 1 533
340 何小带 厚岸村柳溪组 CB 1 432
341 包强国 厚岸村梅冲组 2CB 2 864
342 舒金红 厚岸村梅冲组 CB 1 432
343 翟小吾 厚岸村梅冲组 2CB 2 864
344 朱荣琴 厚岸村方家组 BB 1 492
345 陈小花 厚岸村方家组 CA 1 468
346 盛国平 厚岸村盛家组 BA 1 533
347 查富安 厚岸村杨冲组 CB 1 432
348 胡金莲 厚岸村塘埂组 CB 1 432
349 徐秀英 厚岸村厚岸组 BA 1 533
350 王五星 厚岸村长春组 CA 1 468
351 王洁 厚岸村长春组 CB 1 432
352 余满池 厚岸村梅冲组 BB 1 492
353 王金枝 厚岸村长春组 AB 1 720
354 方小冬 厚岸村柳溪组 AB 1 720
355 王玉眉 厚岸村梅冲组 CA/CB 2 900
356 毕新民 厚岸村塘埂组 CB 1 432
357 盛小桃 厚岸村盛家组 BA 1 533
358 袁青荣 厚岸村梅冲巷 BA 1 533
359 何毛毛 厚岸村三甲组 BB 1 492
360 胡石寿 厚岸村塘埂组 2BB 2 984
361 王小和 厚岸村三甲组 BA 1 533
362 章燕子 厚岸村塘埂组 CC 1 360
363 何平发 厚岸村三甲组 CC 1 360
364 王国荣 厚岸村木桥组 CC 1 360
365 高连财 厚岸村高家组 BB 1 492
366  查富军 厚岸村杨冲组 AA/AB/AC 3 2100
367 高亮宝 厚岸村高家组 BA 1 533
368 王国勤 厚岸村木桥组 BB 1 492
369 胡玲花 厚岸村塘埂组 CA 1 468
370 方妤 厚岸村柳溪组 BB 1 492
371 方共同 厚岸村高家组 BB 1 492
372 查美珍 厚岸村厚岸组 BA 1 533
373 苏丽 厚岸村方家组 CB/2CC 3 1152
374 张秋红 厚岸村三甲组 BA/2BC 3 1353
375 邓小兵 厚岸村方家组 CC 1 360
376 孙青青 厚岸村三甲组 CA 1 468
377 王建国 厚岸村柳溪组 BA 1 533
378 马宗成 厚岸村西拢组 CC 1 360
379 王带娣 厚岸村杨山组 BA 1 533
380 王香雷 厚岸村沙洲组 CC 1 360
381 王光荣 厚岸村前岸组 BA/2BB 3 1517
382 查冬梅 厚岸村杨冲组 CA 1 468
383 查金兰 厚岸村木桥组 CB 1 432
384 林关久 厚岸村三甲组 CB 1 432
385 曹旺华 厚岸村大麦坞 BA/BC 2 943
386 查富根 厚岸村八房租 CB 1 432
387 陈小三 厚岸村木桥组 CB 1 432
388 王玉群 厚岸村沙洲组 CA 1 468
389 程来保 厚岸村东岸组 BA/BB 2 1025
390 王国清 厚岸村木桥组 CB 1 432
391 査富玖 厚岸村八房组 CA 1 468
392 杨宝华 厚岸街道梅冲巷 BA/BC 2 943
393 张发倪 连虹村上村组 CA 1 468
394 翟小欢 连虹村上舒组 BB 1 492
395 毛西香 连虹村上舒组 BB 1 492
396 翟光明 连虹村下舒组 CB 1 432
397 翟武生 连虹村上连组 AA 1 780
398 叶淑红 连虹村上连组 BA 1 533
399 查冬林 连虹村下连组 BA 1 533
400 叶金宝 连虹村下连组 BA 1 533
401 王牡丹 连虹村鱼塘组 BB 1 492
402 翟桂英 连虹村鱼塘组 BB 1 492
403 朱泽民 连虹村田畈组 CB 1 432
404 张明飞 连虹村刘家组 BC 1 410
405 张银汉 连虹村上村组 BA 1 533
406 张杏花 连虹村上村组 CA 1 468
407 张学强 连虹村黄栗树组 CB 1 432
408 王金伙 连虹村上舒组 CB 1 432
409 翟明保 连虹村上舒组 BA 1 533
410 翟红兴 连虹村下舒组 2BA 2 1066
411 翟树德 连虹村愚公组 BB 1 492
412 李洪兵 连虹村上连组 CB 1 432
413 吴大八 连虹村上连组 CC 1 360
414 翟晓华 连虹村下舒组 CC 1 360
415 陆刚 连虹村上连组 CA 1 468
416 奚志华 连虹村下连组 AA 1 780
417 查贵芳 连虹村愚公组 AB 1 720
418 吴胜英 连虹村愚公组 CC 1 360
419 王国富 连虹村鱼塘组 BC 1 410
420 董玉云 连虹村黄家垅组 CC 1 360
421 马再荣 连虹村刘家组 BA 1 533
422 洪根娣 连虹村上村组 BB 1 492
423 舒兰 连虹村下舒组 BA 1 533
424 李腊玉 连虹村刘家组 CA 1 468
425 翟笃三 连虹村下舒组 BA 1 533
426 周芙蓉 连虹村上村组 CB 1 432
427 翟大德 龙潭村陈家组 2AB 2 1440
428 藕桃花 龙潭村萌虹组 CB 1 432
429 翟建民 龙潭村新茶组 BA/BB 2 1025
430 翟尤鸣 龙潭村大山组 CB 1 432
431 马坞宜 龙潭村和平组 AA/AB 2 1500
432 翟大芳 龙潭村团结组 AA/AB 2 1500
433 翟彩虹 龙潭村大元组 CB 1 432
434 翟小盘 龙潭村大元组 CA 1 468
435 刘小顺 龙潭村南二组 CB 1 432
436 戴茂四 龙潭村新生组 CB 1 432
437 王六斤 龙潭村新生组 AB 1 720
438 翟喜琴 龙潭村新生组 CB 1 432
439 徐明根 龙潭村张家组 BA 1 533
440 胡桂民 龙潭村新生组 2AA 2 1560
441 翟宗仁 龙潭村新茶组 BA 1 533
442 汪殿武 龙潭村长滩组 AA 1 780
443 张来发 龙潭村长滩组 BC 1 410
444 翟玉祥 龙潭村长滩组 CA 1 468
445 翟诚雄 龙潭村长滩组 CA 1 468
446 翟石富 龙潭村新茶组 CA 1 468
447 万晓玉 龙潭村萌虹组 CA 1 468
448 翟宗顺 龙潭村大元组 CA 1 468
449 王跃环 龙潭村萌虹组 CA 1 468
450 李超 龙潭村大元组 BC 1 410
451 陈小毛 龙潭村南二组 CA 1 468
452 查美均 龙潭村大山组 CA 1 468
453 陈绍富 龙潭村陈家组 CA 1 468
454 张小琴 龙潭村大元组 CB 1 432
455 翟根生 龙潭村草塌里组 CC 1 360
456 翟笃伟 龙潭村新生组 CC 1 360
457 李春香 龙潭村光明组 CB 1 432
458 胡文明 龙潭村大元组 CA 1 468
459 翟笃祺 龙潭村大元组 CB 1 432
460 翟小毛 龙潭村大山组 CC 1 360
461 翟素芳 龙潭村龙头组 CA 1 468
462 张雪球 南冲村棚内组 BC 1 410
463 袁如萱 南冲村棚内组 BA 1 533
464 徐小春 南冲村毕和组 BA/2BC 3 1353
465 毕建荣 南冲村毕和组 BB 1 492
466 王学荣 南冲村毕和组 CA 1 468
467 毕达泉 南冲村毕和组 CA 1 468
468 方长水 南冲村董家组 BA 1 533
469 马宽华 南冲村董家组 BA 1 533
470 董石祥 南冲村董家组 CC 1 360
471 董继马 南冲村董家组 BA 1 533
472 董长发 南冲村董家组 CB 1 432
473 张长生 南冲村董家组 CA 1 468
474 王石勤 南冲村石庄组 BB 1 492
475 舒守长 南冲村石庄组 CB 1 432
