• 无障碍
  • 长辈版
泾县汀溪乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 汀溪乡> 社会保障> 特困人员供养
索引号: 11341729003258541X/202308-00131 组配分类: 特困人员供养
发布机构: 泾县汀溪乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 汀溪乡2023年8月份农村分散特困供养经费发放名册 文号:
发布日期: 2023-08-11 11:15
汀溪乡2023年8月份农村分散特困供养经费发放名册
发布时间:2023-08-11 11:15 来源:泾县汀溪乡 浏览次数: 字体:[ ]
汀溪乡2023年8月份农村分散特困供养经费发放名册
制表单位:汀溪乡政府
序号 姓名 住址 7月补发金额 提标后金额(元) 本月实发金额 备注
1 汪*发 漕溪村陈冲组 60 780 840 2020年2月低保转分散
2 王*苗 漕溪村豆渣塘组 60 780 840 2020年6月低保转分散
3 杨*英 漕溪村豆渣塘组 60 780 840 2020年6月低保转分散
4 安*如 漕溪村枫树档组 60 780 840 2020年6月低保转分散
5 夏*俊 漕溪村江坑组 60 780 840
6 张*发 漕溪村山口组 60 780 840
7 韩*青 漕溪村上村组 60 780 840
8 徐*根 漕溪村围墙组 60 780 840 2020年6月低保转分散
9 张*富 漕溪村围墙组 60 780 840 2020年6月低保转分散
10 胡*红 大南坑村叶坑组 60 780 840
11 杨*清 高山村冯榨组 60 780 840 2018年新增
12 吴*付 高山村横路组 60 780 840 2020年6月低保转分散
13 陈*东 高山村花岭组 60 780 840 2020年6月低保转分散
14 陈*元 高山村花岭组 60 780 840 2020年6月低保转分散
15 许*华 高山村花岭组 60 780 840 2020年6月低保转分散
16 曹*国 高山村平岭组 60 780 840 2020年6月低保转分散
17 龙*发 高山村前东组 60 780 840 2020年6月低保转分散
18 许*红 高山村小冲组 60 780 840 2019年八月份转分散
19 安*春 郭冲村厂厅组 60 780 840
20 安*才 郭冲村厂厅组 60 780 840
21 石*华 郭冲村东山组 60 780 840
22 洪*成 郭冲村郭家村组 60 780 840 2017.7低转五
23 王*根 郭冲村金沙组 60 780 840
24 傅*根 郭冲村平田岗组 60 780 840 2017.7低转五
25 赵*华 郭冲村桥头组 60 780 840
26 安*理 郭冲村上村组 60 780 840
27 王*生 郭冲村上村组 60 780 840
28 罗*田 郭冲村上坊冲 60 780 840
29 龙*选 郭冲村上坊冲组 60 780 840
30 罗*正 郭冲村上坊冲组 60 780 840
31 汪*润 郭冲村双河组 60 780 840 2017.7低转五
32 王*狗 红岭村大冲组 60 780 840
33 童*狗 红岭村大冲组 60 780 840 2019年2季度新增
34 童*子 红岭村大冲组 60 780 840 2019年2季度新增
35 李*五 红岭村何家组 60 780 840
36 侯*子 红岭村红岭组 60 780 840
37 钟*萍 红岭村新屋组 60 780 840
38 邢*毛 红岭村新屋组 60 780 840 2020年9月新增
39 孙*南 红岭村阳山组 60 780 840 2019年12月低保转分散
40 吴*生 红岭村阳山组 60 780 840 2019年12月低保转分散
41 侯*季 红岭村阴山组 60 780 840
42 许*生 红岭村赵塘组 60 780 840
43 彭*红 红星村茶冲组 60 780 840
44 王*国 红星村高坦组 60 780 840
45 陈* 红星村九坑组 60 780 840
46 任*毛 红星村棋盘组 60 780 840
47 赵*先 红星村水碓组 60 780 840 2020年11月新增
48 梅*学 红星村朱村组 60 780 840
49 梅*儿 红星村朱村组 60 780 840
50 向*气 红星村朱村组 60 780 840
51 胡*腰 上漕村九甲组 60 780 840
52 胡*青 上漕村九甲组 60 780 840 2020年6月低保转分散
53 胡*云 上漕村上边组 60 780 840
54 程*来 上漕村上边组 60 780 840
55 程*托 上漕村上边组 60 780 840
56 汪*进 上漕村西坑组 60 780 840
57 胡*进 上漕村西坑组 60 780 840
58 汪*茂 上漕村油榨冲 60 780 840
59 汪*标 上漕村油榨冲 60 780 840
60 汪*牛 上漕村油榨冲组 60 780 840 2020年6月低保转分散
61 戴*贵 上漕村中村组 60 780 840 2020年6月低保转分散
62 朱*泉 上漕村朱家组 60 780 840
63 胡*理 苏红村八甲组 60 780 840
64 汪*章 苏红村灯上组 60 780 840
65 汪*华 苏红村灯上组 60 780 840
66 汪*平 苏红村灯上组 60 780 840
67 伍*山 苏红村二龙组 60 780 840 2020年6月低保转分散
68 吕*满 苏红村二龙组 60 780 840 2020年8月集中转分撒
69 胡*元 苏红村干坑组 60 780 840
70 任*才 苏红村郭湾组 60 780 840
71 胡*方 苏红村南塘组 60 780 840
72 彭*生 苏红村泥坑组 60 780 840 2020年6月低保转分散
73 胡*民 苏红村泥坑组 60 780 840 2020年7月低保转分散
74 汪*良 苏红村前塌组 60 780 840
75 汪*贵 苏红村前塌组 60 780 840 2019年12月低保转分散
76 汪*祥 苏红村青龙组 60 780 840
77 周*平 苏红村新屋组 60 780 840
78 胡*东 桃岭村干基组 60 780 840
79 姚*猛 桃岭村黄连庵组 60 780 840 2019年12月低保转分散
80 姚*生 桃岭村黄连庵组 60 780 840 2019年12月低保转分散
81 程*根 桃岭村木竹坑组 60 780 840 2019年12月低保转分散
82 朱*堂 大南坑村桐坑组 60 780 840 2021年8月低保转分散
83 胡*发 漕溪村南冲组 60 780 840 2021年12月集中转分散
84 汪*富 红星村水碓组 60 780 840 2022年3月新增
85 吴*录 漕溪村上村组 60 780 840 2022年7月新增
86 王*青 苏红村泥坑组 60 780 840 2022年7月低保转分散
87 蔡*宜 苏红村黄沙组 60 780 840 2022年7月低保转分散
88 王*海 红星村高坦组 60 780 840 2022年11月新增
89 汪*子 红岭村新屋组 60 780 840 2022年11月低保转分散
90 伍*财 汀溪乡苏红村二龙组 60 780 840 2022年12月新增
91 赵*保 汀溪乡苏红村中门组 60 780 840 2022年12月新增
92 郎*祥 汀溪乡漕溪村上村组 60 780 840 2022年12月新增
93 姚*虎 汀溪乡桃岭村黄连庵组 60 780 840 22年12月低保转分散
94 吴*来 汀溪乡高山村厂厅组 60 780 840 23年2月转五保
95 高*红 汀溪乡红星村桃山组 60 780 840 23年4月新增
96 赵*祥 汀溪乡苏红村赵村组 60 780 840 23年4月低保转分散
97 胡*才 汀溪乡漕溪村南冲组 60 780 840 7月新增
98 胡*方 汀溪乡苏红村二龙组 60 780 840 7月新增
99 吴*发 汀溪乡郭冲村南山头组 60 780 840 7月低保转分散
100 黄*富 汀溪乡郭冲村九里组 60 780 840 7月低保转分散
101 王*刚 汀溪乡漕溪村豆渣塘组 0 780 780 8月低保
合计 6000 78780 84780 7月提标
乡长: 财务审核人: