• 无障碍
  • 长辈版
泾县住房和城乡建设局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 住建局> 行政权力运行> 行政审批> 审批结果
索引号: 11341729003258728W/202401-00062 组配分类: 审批结果
发布机构: 泾县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 审批结果公示 文号:
发布日期: 2024-01-04 11:16
审批结果公示
发布时间:2024-01-04 11:16 来源:泾县住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
二〇二三年泾县建筑工程施工许可证发放登记表
发证编号 监督注册号 建设项目名称 建设地址 造价(万) 面积(m2) 建设单位 发证日期
341823202301110102 182320230001 泾县纬一路工程项目 泾县泾川镇东起规划城南路、西至月清路 714.55 长441.682米 泾县住房和城乡建设局 2023.1.11
341823202301110201 182320230002 泾县桃花潭壹境文化交流中心项目-泾县桃花潭壹境文化交流中心项目4#、8#-17#楼 泾县桃花潭镇前岸村钟秀门东南侧 2978.1326 10656.4 安徽桃花潭壹境文化旅游有限公司 2023/1/11
341823202301290101 182320230003 安徽泾县涵瑞新型建材有限公司厂区搬迁技术改造项目-1#厂房(芯模车间)、2#厂房(悬辊车间)、员工宿舍楼 安徽省宣城市泾县琴溪镇新元村陶窑村民组 1023.5698 6793.78 安徽泾县涵瑞新型建材有限公司 2023.1.29
341823202303020102 182320230004 泾县新四军铁军精神干部党性教育基地项目配套市政基础设施改造工程项目 泾县县城城东侧政务中心 1309.97 / 泾县住房和城乡建设局 2023.3.2
341823202303140401 182320230005 安徽畅惠建筑工程材料有限公司 厂区工程1#加工车间、仓库 泾县琴溪镇新元村 227 3106.57 安徽畅惠建筑工程材料有限公司 2023.3.16
341823202303150201 182320230006 泾县庭园山庄项目 泾县李园村 440 2119.16 泾县庭园山庄有限公司 2023.3.16
341823202303160901 182320230007 东郡之都住宅小区(暂定名)1#、2#、3#、6#、7#、8#、11#、12#、26#楼及地下车库 桃花潭东路与财富路交叉口西南侧 10007.59284 80941.09 泾县东郡置业有限公司 2023.3.16
341823202303200101 182320230008 泾县山泊隐世度假酒店(一期)接待、餐厅厨房、艺术中心、客房 安徽省宣城市泾县黄村镇平坦村龙埠1号地块 360 1812.25 安徽坦达旅游发展有限公司 2023.3.20
341823202303200201 182320230009 泾县学业小区建设项目-二期安置房建设项目-24#楼 泾县学业路与经一路交口西南侧 1000 5133.68 泾县青弋江建设有限公司 2023.3.20
341823202303210201 182320230010 安徽泾县梳香文化园项目-1#楼、2#楼、3#楼 泾县榔桥镇西阳村 324 2644.66 安徽梳乡旅游开发有限公司 2023.3.21
341823202304030201 182320230011 泾县高峰巷安置房建设项目3#-12#楼、S1#-S3#楼、大门及配电房 泾县城关第三小西侧 12020.5 40837.45 泾县青弋江建设有限公司 2023.4.4
341823202304060301 182320230012 安徽畅通建筑工程材料有限公司厂区工程1#厂房、仓库证 泾县琴溪镇新园村 258 2411.77 安徽畅通建筑工程材料有限公司 2023.4.7
341823202304140101 182320230013 泾县粮食储备设施建设项目1#-5#散装平房仓、1#-3#风雨罩棚、中心化验室及业务用房 安徽省宣城市泾县泾川镇 4050.8214 10251.04 泾县粮食储备库有限公司 2023.4.14
341823202305220101 182320230014 年产80万米HDPE钢丝网骨架管、HDPE实壁管、MPP电力管生产线项目--安徽旭日管业科技有限公司2#厂房 安徽泾县经济开发区云岭分园 292.8 2977.52 安徽旭日管业科技有限公司 2023.5.22
341823202306200101 182320230015 泾县桃花潭壹境文化交流中心项目-泾县桃花潭壹境文化交流中心项目18#-29#楼 泾县桃花潭镇前岸村钟秀门东南侧 1651.36127 5693.42  安徽桃花潭壹境文化旅游有限公司 2023.6.20
341823202307280401 182320230016 茂林镇溪口村全域整治及旅游设施提升项目(3号院、8号院、9号院、10号院、工作区) 泾县茂林镇溪口村荀坑组 736.9325 720.1 泾县乡村振兴发展有限公司 2023.7.26
341823202307310301 182320230017 2023年泾县财富大道骨干汇聚机房项目 泾县泾川镇财富大道东侧 355.8191 1227.8 中国移动通信集团安徽有限公司宣城分公司 2023.7.31
341823202308010101 182320230018 中农联皖东南(泾县)农产品批发市场-14#楼、20#楼-26#楼 泾川镇山口社区月清路南侧二0五国路东侧 3440 16760.72 中农联(泾县)建设开发有限公司 2023.8.1
341823202308100101 182320230019 汇金雅园18#楼及人防地下室 泾县泾川大道与桃花潭东路交叉口 2100 14984.19 泾县绿宝置业有限公司 2023.8.10
341823202308290101 182320230020 泾县蔡村镇宋村村旅游服务中心暨青少年防溺水安全教育培训基地项目-综合楼 宣城市泾县蔡村镇 542.799848 3528 安徽省宣城市泾县蔡村镇宋村村村村民委员会 2023.8.29
341823202308290201 182320230021 年产20000吨塑料母料项目-泾县汇金塑料材料有限公司-加工车间 泾县云岭开发区 278.2 2820.82 泾县汇金塑料材料有限公司 2023.8.29
341823202308300101 182320230022 青弋江北路锦绣弋江二期安置房建设项目-正负零以下基础工程 泾县泾川镇财富大道与贺村路交叉口 2500 18840.15 泾县国有资本投资运营控股集团有限公司 2023.8.30
341823202308300202 182320230023 泾县南华路沿街环境整治改造项目 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 569.203844 371.68米 泾县住房和城乡建设局 2023.8.30
342823202309210101 182320230024 泾县学业路与泉水路交叉口东北侧地块项目(暂定名)-泾县-城建 幕溪和府北区工程(22-36#、J3、J4、P2、P4、P6、地库二期) 泾县学业路与泉水路交叉口东北侧 22209.8601 80964.112 泾县永泉置业有限公司 2023.9.21
341823202309260101 182320230025 泾县中医院中医馆建设项目 泾县中医院及红星路13-15号房 360.04 2741.7 泾县中医院 2023.9.26
341823202310110101 182320230026 泾县云岭镇章渡村碳酸钙园区农村安置点项目 泾县云岭镇章渡村 831.553491 4045.2 安徽省宣城市泾县云岭镇章渡村村民委员会 2023.10.11
341823202310130201 182320230027 丁桥村电商服务中心 泾县丁家桥镇丁桥村 260.8951 1158.13 泾县丁家桥镇丁桥村村民委员民 2023.10.13
341823202310240201 182320230028 泾县城关第三小学改扩建工程楼2 泾县稼祥南路与高峰路交叉口西北角 1208.346716 4482.17 泾县城关第三小学 2023.10.24
341823202310300201 182320230029 长三角一体化云岭钙基新材料绿色产业园基础设施及配套建设项目-1#厂房、2#厂房、3#厂房、综合楼、实验中心 泾县经济开发区(云岭分园) 1738.425 11407.24 泾县云林镇强盛投资开发有限公司 2023.10.30
341823202310300102 182320230030 泾县城乡供水一体化工程(一期)项目-一标段新民圩至查济艺术博物馆配水管道、二标段创业路与幕桥路交汇处至鼓楼铺配水管道、三标段安吴村至云岭邮政所配水管道、四标段三水厂至二水厂配水管道、五标段五星村至三水厂至二水厂输水管道 宣城市泾县 11723.32 51.2km 泾县水务投资有限公司 2023.10.30
341823202311160102 182320230031 中国宣纸小镇-宣纸文化体验园(一期) 泾县榔桥镇乌溪村 2029.92 4718.96 安徽泾县宣纸小镇有限公司 2023.11.16
341823202311170102 182320230032 泾县城乡供水一体化工程(一期)项目-输水管道工程(陈村水库~溪口大桥) 泾县 14706.35 16.2km 泾县水务投资有限公司 2023.11.17
341823202311280101 182320230033 安徽省氟塑料泵阀工程技术研究中心项目-综合实验中心(扩建部分) 泾县茂林镇奎峰村 110 1217.26 安徽卧龙泵阀股份有限公司 2023.11.28
341823202311300101 182320230034 安徽泾县云岭红旅小镇乡村旅游建设项目一期工程 泾县云岭镇云岭社区 14783.2 41211.63 安徽泾县文化旅游集团有限公司 2023.11.30