• 无障碍
  • 长辈版
泾县民政局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 民政局> 基层政务公开> 社会救助> 临时救助> 审核审批信息
索引号: 11341729003258285D/202403-00087 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 泾县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年3月份临时救助审批信息 文号:
发布日期: 2024-03-29 14:49
2024年3月份临时救助审批信息
发布时间:2024-03-29 14:49 来源:泾县民政局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 乡镇 救助年度 姓名 住址 困 难 原 因 救助金额(元)
1 泾川镇 2024 余浩正 城北社区 因病 1600
2 泾川镇 2024 曹拥军 城北社区 因病 1600
3 泾川镇 2024 章小妹 城北社区 因病 1600
4 泾川镇 2024 鲍锡堂 城北社区 因病 1600
5 泾川镇 2024 胡晓敏 城东社区 因病 3000
6 泾川镇 2024 郑修成 城东社区 因病 2500
7 泾川镇 2024 夏凌 古坝社区 因病 2000
8 泾川镇 2024 李兴财 古坝社区 因病 3000
9 泾川镇 2024 曹献兰 幕桥社区 因病 1600
10 泾川镇 2024 陈炳根 幕桥社区 因病 1600
11 泾川镇 2024 李俊 山口社区 因病 2000
12 泾川镇 2024 吕才宝 幕桥社区 因病 1600
13 泾川镇 2024 郑玲香 高铁新城社区 因病 3000
14 泾川镇 2024 汪银花 高铁新城社区 因病 1600
15 泾川镇 2024 陈少传 晏公社区 因病 2000
16 泾川镇 2024 杨慧芊 晏公社区 因病 2500
17 泾川镇 2024 彭伙保 水西社区 因病 1600
18 泾川镇 2024 樊素春 水西社区 因病 1600
19 泾川镇 2024 汪玉平 水西社区 因病 1600
20 泾川镇 2024 左三保 太美社区 因病 1800
21 泾川镇 2024 钱时宏 城南社区 因病 2000
22 泾川镇 2024 林宗光 城南社区 因病 2000
23 泾川镇 2024 缪大保 城南社区 因病 2000
24 泾川镇 2024 王惠兰 城南社区 因病 1800
25 泾川镇 2024 卜华斌 城北社区 因病 1600
26 泾川镇 2024 尚大宝 城北社区 因病 1600
27 泾川镇 2024 高兴 城北社区 因病 1600
28 泾川镇 2024 王学荣 城北社区 因病 1600
29 泾川镇 2024 汪梦晞 城北社区 因病 1600
30 泾川镇 2024 汪海林 五星村 因病 1600
31 泾川镇 2024 卫泓星 太美社区桥头组 因病 2500
32 泾川镇 2024 唐六金 太美社区唐村组 因病 2000
33 琴溪镇 2024 汪骏 新元村 因病 3000
34 琴溪镇 2024 王云发 新元村 因病 1500
35 琴溪镇 2024 徐吉桃 新元村 因病 2000
36 琴溪镇 2024 丁明龙 新元村 因病 5000
37 琴溪镇 2024 郭金凤 新元村  因病 800
38 琴溪镇 2024 何树荣 新元村 因病 800
39 琴溪镇 2024 张爱明 新元村 因病 720
40 琴溪镇 2024 江步艮 新元村 因病 1500
41 琴溪镇 2024 易宏燕 乐琴村 因病 3000
42 琴溪镇 2024 李金和 乐琴村 因病 800
43 琴溪镇 2024 柳来娣 乐琴村 因病 1500
44 琴溪镇 2024 金晓红 乐琴村 因病 1500
45 琴溪镇 2024 张华银 乐琴村 因病 2000
46 琴溪镇 2024 胡海波 玲芝村 因病 1500
47 琴溪镇 2024 卫健普 玲芝村 因病 1000
48 琴溪镇 2024 向慧平 玲芝村 因病 1500
49 琴溪镇 2024 汪良生 马头村 因病 2000
50 琴溪镇 2024 刘和平 马头村 因病 1500
51 琴溪镇 2024 赵宗凡 琴溪村 因病 2600
52 琴溪镇 2024 郑林祥 琴溪村 因病 1000
53 琴溪镇 2024 杜伦成 旵山村 因病 1000
54 琴溪镇 2024 胡国荣 旵山村 因病 1000
55 琴溪镇 2024 杨志明 旵山村 因病 5000
56 琴溪镇 2024 徐凤英 旵山村 因病 5000
57 琴溪镇 2024 朱萌桃 旵山村 因病 5000
58 汀溪乡 2024 安新春 郭冲村 因病 4689
59 汀溪乡 2024 王冬子 郭冲村 因病 1500
60 汀溪乡 2024 朱平银 高山村 因病 3120
61 黄村镇 2024 王海唐 九义村 因病 1500
62 黄村镇 2024 佘有香 花林村 因病 3000
63 黄村镇 2024 赵宗秋 平垣村 因病 2000
64 黄村镇 2024 许良井 黄村村 因病 1300
65 黄村镇 2024 王惟平 安吴村 因病 900
66 黄村镇 2024 黄水宝 九义村 因病 2500
67 黄村镇 2024 王国娟 安吴村 因病 1000
68 黄村镇 2024 董柏松 安吴村 因病 800
69 黄村镇 2024 朱美婷 紫阳村 因病 1500
70 黄村镇 2024 曹小坤 九义村 因病 1800
71 黄村镇 2024 黄和金 九义村 因病 800
72 黄村镇 2024 朱红梅 紫阳村 因病 1000
73 黄村镇 2024 佘明泉 花林村 因病 1000
74 黄村镇 2024 佘常春 花林村 因病 2500
75 黄村镇 2024 徐光荣 平垣村 因病 2500
76 黄村镇 2024 吴德园 平垣村 因病 1500
77 黄村镇 2024 徐志鑫 花林村 因病 1600
78 黄村镇 2024 章腊林 九峰村 因病 2100
79 蔡村镇 2024 张根娣 上胡村 因病 3000
80 蔡村镇 2024 万渔江 泉峰村 因病 600
81 蔡村镇 2024 陈加和 上胡村 因病 5000
82 蔡村镇 2024 陈亨明 爱民村 因病 500
83 蔡村镇 2024 刘九琴 上胡村 因病 1500
84 蔡村镇 2024 牛霞 泉峰村 因病 5000
85 蔡村镇 2024 鲍士文 蔡村街道 因病 5000
86 蔡村镇 2024 李泾凤 蔡村村 因病 4500
87 蔡村镇 2024 汪根胜 蔡村村 因病 2800
88 蔡村镇 2024 程秀萍 上胡村 因病 5000
89 蔡村镇 2024 李奕安 泉峰村 因病 5000
90 蔡村镇 2024 李中南 泉峰村 因病 1300
91 蔡村镇 2024 张祥英 蔡村村 因病 500
92 蔡村镇 2024 何小春 毛田村 因病 3800
93 蔡村镇 2024 方柏贵 蔡村村 因病 3000
94 蔡村镇 2024 田九林 小康村 因病 2300
95 蔡村镇 2024 汪金荣 小康村 因病 4200
96 茂林镇 2024 王海荣 沈岗村 因病 2000
97 茂林镇 2024 胡慧慧 南容村 因病 2000
98 茂林镇 2024 李小皖 南容村 因病 2000
99 茂林镇 2024 李润炎 南容村 因病 3000
100 茂林镇 2024 凤满红 长征村 因病 3000
101 茂林镇 2024 唐锡华 长征村 因病 600
102 茂林镇 2024 王五六 茂林社区街道 因病 3000
103 茂林镇 2024 高明九 茂林社区街道 因病 2000
104 茂林镇 2024 章杰 南容村 因病 2000
105 茂林镇 2024 章爱华 凤村村 因病 2000
106 茂林镇 2024 张五一 凤村村 因病 500
107 茂林镇 2024 高青梅 凤村村 因病 3000
108 茂林镇 2024 凤良福 濂长村 因病 500
109 茂林镇 2024 徐继来 濂长村 因病 3000
110 茂林镇 2024 章三珊 山水村 因病 2000
111 茂林镇 2024 徐文生 山水村 因病 4000
112 茂林镇 2024 吴三吉 山水村 因病 2000
113 昌桥乡 2024 卫荣花 柏山村 因病 3400
114 昌桥乡 2024 李智荣 柏山村 因病 400
115 昌桥乡 2024 徐背友 柏山村 因病 600
116 昌桥乡 2024 朱林松 华盘村 因病 4000
117 昌桥乡 2024 丁选武 华盘村 因病 3500
118 昌桥乡 2024 尹美金 景山村 因病 3000
119 昌桥乡 2024 赵小久 孤峰村 因病 400
120 昌桥乡 2024 吴学忠 孤峰村 因病 2000
121 昌桥乡 2024 杨凤保 孤峰村 因病 900
122 昌桥乡 2024 陈美荣 童疃村 因病 2000
123 昌桥乡 2024 曾秋莲 新垅村 因病 1000
124 昌桥乡 2024 姚根水 新垅村 因病 6000
125 昌桥乡 2024 王金贵 新垅村 因病 3700
126 昌桥乡 2024 叶更应 泉水村 因病 2600
127 昌桥乡 2024 李诗来 中桥村 因病 3600
128 昌桥乡 2024 方银福 田坊村 因病 5000
129 昌桥乡 2024 汪明火 柏山村 因病 500
130 昌桥乡 2024 吴春保 柏山村 因病 1000
131 昌桥乡 2024 胡海生 泉水村 因病 3000
132 昌桥乡 2024 谈新和 中桥村 因病 2600
133 昌桥乡 2024 胡长江 中桥村 因病 1700
134 昌桥乡 2024 张小国 新垅村 因病 7000
135 昌桥乡 2024 蒋昌照 新垅村 因病 1000
136 昌桥乡 2024 胡书兰 新垅村 因病 600
137 昌桥乡 2024 齐修华 新桥村 因病 1500
138 昌桥乡 2024 肖挺 新桥村 因病 410
139 昌桥乡 2024 宋美华 柏山村 因病 360
140 昌桥乡 2024 王来狗 孤峰村 因病 600
141 昌桥乡 2024 周小斌 中桥村 因病 3000
142 昌桥乡 2024 胡国斌 柏山村 因病 4000
143 昌桥乡 2024 王志军 景山村 因病 3000
144 昌桥乡 2024 姚文超 龙桥村 因病 7000
145 昌桥乡 2024 吴欣雨 景山村 因病 3500
合计 319999