• 无障碍
  • 长辈版
医疗保障局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 医保局> 行政权力运行> 行政权力运行结果> 其他权力
索引号: 11341729MB1560667N/202403-00023 组配分类: 其他权力
发布机构: 医疗保障局 主题分类: 卫生、体育
名称: 2024年2月泾县医疗救助审核情况 文号:
发布日期: 2024-03-14 16:42
2024年2月泾县医疗救助审核情况
发布时间:2024-03-14 16:42 来源:医疗保障局 浏览次数: 字体:[ ]
泾县2024年2月医疗救助统计表
医疗机构 医疗救助 总人次 救助合计(元)
门诊人次 门诊救助(元) 住院人次 住院救助(元)
泾县云岭镇章渡医院 18 935.35 25 13532.82 43 14468.17
泾川镇卫生院 210 738.12 210 738.12
泾川镇卫生院 121 8222.95 121 8222.95
丁家桥镇卫生院 196 367.88 2 59.56 198 427.44
昌桥乡中心卫生院 272 700.16 2 978.1 274 1678.26
桃花潭镇中心卫生院 182 2744.62 182 2744.62
泾县蔡村镇卫生院 267 1505.67 4 909.09 271 2414.76
泾县黄村镇卫生院 222 808.42 30 2539.5 252 3347.92
琴溪镇卫生院 82 612.63 82 612.63
汀溪乡卫生院 230 2083.78 230 2083.78
茂林镇中心卫生院 302 298.5 5 876.41 307 1174.91
泾县云岭镇中心卫生院 360 1657.16 360 1657.16
汀溪乡卫生院 135 5734.1 135 5734.1
琴溪镇卫生院 49 1201.03 49 1201.03
泾县东方医院 279 17617.38 95 59436.54 374 77053.92
泾县中医院 924 89173.08 66 37377.87 990 126550.95
泾县医院 1927 157400.14 157 110197.67 2084 267597.81
泾县医院 3747 308418 310 438739.04 4057 747157.04
泾县东方医院 470 32131.55 277 280737.89 747 312869.44
泾县中医院 1798 178711.93 147 240517.35 1945 419229.28
泾县蔡村镇卫生院 139 4530.72 4 722.4 143 5253.12
泾县黄村镇卫生院 107 4009.34 10 1864.82 117 5874.16
泾县丁家桥镇卫生院 60 1470.49 2 573.26 62 2043.75
泾县云岭镇章渡医院 54 620.06 41 528.98 95 1149.04
宣城中医院 1 646.16 1 646.16
泾县医院 4 6356.04 4 6356.04
泾县东方医院 1 87.39 1 87.39
泾县中医院 3 1043.61 3 1043.61
泾县一心药店有限公司 2 26210.67 2 26210.67
宣城市老百姓泾县江南医药连锁有限公司江南药店七店  1 2485.61 1 2485.61
宣城市德宣堂大药房有限公司 1 769.5 1 769.5
宣城市人民医院 2 1782.77 2 1782.77
宣城市仁杰医院 1 239.17 1 239.17
宣城市中医医院 2 17305.07 2 17305.07
宣城市中心医院 1 1836.85 1 1836.85
宣城市第四人民医院(宣城市精神病医院) 1 3308.04 1 3308.04
西林街道社区卫生服务中心 1 31.2 1 31.2
宣城健宁医院 1 1069.82 1 1069.82
泾县东方医院 6 35454.43 6 35454.43
泾县云岭镇章渡医院 1 742.12 1 742.12
绩溪县人民医院 1 884.79 1 884.79
零星报销 8 10904.44 8 10904.44
零星报销 5 10602.97 5 10602.97
零星报销 1 380.86 1 380.86
农村医疗救助-泾川镇 10 125068 10 125068
农村医疗救助-云岭镇 1 3149 1 3149
农村医疗救助-桃花潭镇 1 13621 1 13621
农村医疗救助-昌桥乡 1 7775 1 7775
农村医疗救助-蔡村镇 3 31183 3 31183
农村医疗救助-丁家桥镇 2 25030 2 25030
市外异地就医 4865 4662.17 903 159343.52 5768 164005.69
合计 2503257.56