• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 教育信息> 学生资助
索引号: 003257952/201708-00272 组配分类: 学生资助
发布机构: 泾县教育体育局 主题分类:
名称: 泾县教体系统2016年部门决算情况说明 文号:
发布日期: 2017-08-17 00:00
泾县教体系统2016年部门决算情况说明
发布时间:2017-08-17 00:00 来源:计财股 浏览次数: 字体:[ ]

  泾县教体局(含42个二级单位)2016年部门决算已编制完成,现将情况说明如下:

  一、部门主要职责

  (一)贯彻国家教育和体育工作方针,执行国家和省关于教育体育工作的政策和法律法规。研究提出全县教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤,制订全县教育体育事业发展年度计划,组织教育体育规划和年度计划的实施工作。

  (二)按权限做好全县公办学校领导班子建设;指导全县教育体育系统行风建设和精神文明建设。

  (三)负责教育督导与评估;负责管理和指导全县基础教育工作;统筹和指导全县中等职业和成人教育的发展改革,规划实施中等职业和成人教育工作;统筹全县民办教育发展,按权限对全县民办学校及其他民办教育机构进行审批和管理。;统筹负责全县普通高中、中等职业学校和成人学校招生管理工作;统一管理本级教育体育经费;负责编制全县教育体育事业单位经费预决算和经费统计分析工作。

  (四)统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作;统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作;实施并指导青少年校外活动教育和中小学生社会实践教育工作;规划并指导全县中小学教育体育科研工作;负责教育体育事业信息统计、分析和发布;落实教育体育民生工程;组织实施全民健身计划,指导并开展学校体育、群众性体育活动;审定县级各项运动成绩记录和国家三级运动员、三级裁判员、三级社会体育指导员;负责国家和省体育政策法规规定的有关经营性等体育项目的审批;研究拟订全县体育经济发展政策,发展体育市场。

  (五)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、决算单位构成

  泾县教体系统2016年度部门决算包括局机关本级预算和所属中职学校、高中、完中、初级中学、小学、九年一贯制学校、幼儿园、业余体校、活动中心,纳入部门决算编制范围的单位共43个,具体情况见下表。

  

序号

决算单位名称

单位性质

1

局机关(本级)

全额拨款

2

工业学校

全额拨款

3

泾县中学

全额拨款

4

泾县二中

全额拨款

5

稼祥中学

全额拨款

6

茂林中学

全额拨款

7

培风中学

全额拨款

8

必清中学

全额拨款

9

琴溪中学

全额拨款

10

黄村中学

全额拨款

11

昌桥中学

全额拨款

12

云岭中学

全额拨款

13

中村中学

全额拨款

14

章渡学校

全额拨款

15

桃花潭学校

全额拨款

16

千亩园学校

全额拨款

17

童疃学校

全额拨款

18

厚岸学校

全额拨款

19

汀溪学校

全额拨款

20

苏红学校

全额拨款

21

乌溪学校

全额拨款

22

蔡村学校

全额拨款

23

包合学校

全额拨款

24

孤峰学校

全额拨款

25

城关一小

全额拨款

26

城关二小

全额拨款

27

城关三小

全额拨款

28

城关四小

全额拨款

29

城关五小

全额拨款

30

晏公中心小学

全额拨款

31

太园中心小学

全额拨款

32

榔桥中心小学

全额拨款

33

琴溪中心小学

全额拨款

34

昌桥中心小学

全额拨款

35

丁家桥中心小学

全额拨款

36

云岭中心小学

全额拨款

37

中村中心小学

全额拨款

38

北贡中心小学

全额拨款

39

茂林中心小学

全额拨款

40

黄村中心小学

全额拨款

41

业余体校

全额拨款

42

青少年活动中心

全额拨款

43

泾川幼儿园

全额拨款

 

  三、决算编制情况

  2016年度收入总计36014.75万元,支出总计36014.75万元,收支平衡。其中:

  (一)收入决算:本年收入合计36014.75万元,其中:财政拨款收入33820.66万元,占93.91%;事业收入1864.2万元,占5.18%;其他收入329.9万元,占0.91%。

  (二)支出决算:本年支出合计36014.75万元,其中:基本支出35895.86万元,占99.67%;项目支出118.89万元,占0.14%。

  (三)财政拨款收入支出决算:本年财政拨款收入合计33820.66万元(公共财政预算拨款33799.16万元,政府性基金预算财政拨款21.55万元),财政拨款支出合计33820.66万元,收支平衡。

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算:本年支出合计33799.16万元,其中:基本支出33701.76万元,占99.71%;项目支出97.39万元,占0.29%。

  (五)一般公共预算财政拨款基本支出决算:本年基本支出合计33701.76万元,其中:工资福利支出17554.67万元,商品服务支出4347.64万元,对个人和家庭补助支出9848.13万元,其他资本性支出1951.32万元。

  (六)政府性基金收支决算:2016年政府性基金预算上年结转和结余0万元,本年收入21.5万元,本年支出21.5万元(主要是体育彩票公益金安排的支出等),年末结转和结余0万元。

  四、泾县教体系统2016年部门决算公开表

    (一)收入支出决算公开表

收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 33,820.66 一、一般公共服务支出 35 0.31
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 21.50 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 1,864.20 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 30,169.87
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 329.90 七、文化体育与传媒支出 41 114.14
  8   八、社会保障和就业支出 42 4,339.85
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 2.55
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 1,366.53
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 21.50
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 36,014.75 本年支出合计 58 36,014.75
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 61 0.00
  28   年末结转和结余 62 0.00
  29     其中:项目支出结转和结余 63 0.00
  30     64  
总计 31 36,014.75 总计 65 36,014.75

     (二)收入决算公开表

科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 36,014.75 33,820.66 0.00 1,864.20 0.00 0.00 329.90
201 一般公共服务支出 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011009   公务员考核 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 30,169.87 27,975.77 0.00 1,864.20 0.00 0.00 329.90
20501 教育管理事务 1,772.42 1,442.52 0.00 0.00 0.00 0.00 329.90
2050101   行政运行 1,757.21 1,427.31 0.00 0.00 0.00 0.00 329.90
2050199   其他教育管理事务支出 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 26,307.70 24,892.26 0.00 1,415.44 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 408.01 305.44 0.00 102.57 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 5,680.00 5,433.80 0.00 246.19 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 6,127.50 5,960.83 0.00 166.67 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 2,385.74 1,511.93 0.00 873.81 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 11,706.45 11,680.26 0.00 26.19 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 1,761.50 1,312.74 0.00 448.76 0.00 0.00 0.00
2050304   职业高中教育 1,467.06 1,018.30 0.00 448.76 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 294.44 294.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050499   其他成人教育支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 242.77 242.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 242.77 242.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 81.48 81.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 81.48 81.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 114.14 114.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 57.27 57.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070108   文化活动 46.30 46.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 56.87 56.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070301   行政运行 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 31.48 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,339.85 4,339.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 4,242.46 4,242.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 4,239.67 4,239.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 97.39 97.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 94.58 94.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,366.53 1,366.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,366.53 1,366.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,366.53 1,366.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(三)支出决算公开表

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 36,014.75 35,895.86 118.89 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2011009   公务员考核 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 30,169.87 30,169.87 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 1,772.42 1,772.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101   行政运行 1,757.21 1,757.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 26,307.70 26,307.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 408.01 408.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 5,680.00 5,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 6,127.50 6,127.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 2,385.74 2,385.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 11,706.45 11,706.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 1,761.50 1,761.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2050304   职业高中教育 1,467.06 1,467.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 294.44 294.44 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050499   其他成人教育支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 242.77 242.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 242.77 242.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 81.48 81.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 81.48 81.48 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 114.14 114.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 57.27 57.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2070108   文化活动 46.30 46.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 56.87 56.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2070301   行政运行 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 31.48 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,339.85 4,242.46 97.39 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 4,242.46 4,242.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 4,239.67 4,239.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 97.39 0.00 97.39 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 94.58 0.00 94.58 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 2.82 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,366.53 1,366.53 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,366.53 1,366.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,366.53 1,366.53 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 21.50 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 21.50 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00

    (四)财政拨款收入支出决算公开表

收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 33,799.16 一、一般公共服务支出 32 0.31 0.31 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 21.50 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 36 27,975.77 27,975.77 0.00
  6   六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 38 114.14 114.14 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 4,339.85 4,339.85 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 43 2.55 2.55 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 1,366.53 1,366.53 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 52 21.50 0.00 21.50
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 33,820.66 本年支出合计 55 33,820.66 33,799.16 21.50
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 33,820.66 总计 60 33,820.66 33,799.16 21.50

    (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 33,799.16 33,701.76 97.39 33,799.16 33,701.76 97.39 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011009   公务员考核 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 27,975.77 27,975.77 0.00 27,975.77 27,975.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 0.00 0.00 0.00 1,442.52 1,442.52 0.00 1,442.52 1,442.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,427.31 1,427.31 0.00 1,427.31 1,427.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 0.00 0.00 0.00 15.21 15.21 0.00 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 24,892.26 24,892.26 0.00 24,892.26 24,892.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 0.00 0.00 0.00 305.44 305.44 0.00 305.44 305.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 0.00 0.00 0.00 5,433.80 5,433.80 0.00 5,433.80 5,433.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 0.00 0.00 0.00 5,960.83 5,960.83 0.00 5,960.83 5,960.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 0.00 0.00 0.00 1,511.93 1,511.93 0.00 1,511.93 1,511.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 11,680.26 11,680.26 0.00 11,680.26 11,680.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 1,312.74 1,312.74 0.00 1,312.74 1,312.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050304   职业高中教育 0.00 0.00 0.00 1,018.30 1,018.30 0.00 1,018.30 1,018.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 294.44 294.44 0.00 294.44 294.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050499   其他成人教育支出 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 242.77 242.77 0.00 242.77 242.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 242.77 242.77 0.00 242.77 242.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 81.48 81.48 0.00 81.48 81.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 0.00 0.00 0.00 81.48 81.48 0.00 81.48 81.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 114.14 114.14 0.00 114.14 114.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 57.27 57.27 0.00 57.27 57.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070108   文化活动 0.00 0.00 0.00 46.30 46.30 0.00 46.30 46.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00 10.97 10.97 0.00 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 0.00 0.00 0.00 56.87 56.87 0.00 56.87 56.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070301   行政运行 0.00 0.00 0.00 25.39 25.39 0.00 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 0.00 0.00 0.00 31.48 31.48 0.00 31.48 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 4,339.85 4,242.46 97.39 4,339.85 4,242.46 97.39 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 4,242.46 4,242.46 0.00 4,242.46 4,242.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 2.79 2.79 0.00 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 4,239.67 4,239.67 0.00 4,239.67 4,239.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 97.39 0.00 97.39 97.39 0.00 97.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 94.58 0.00 94.58 94.58 0.00 94.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 2.82 2.82 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 2.55 2.55 0.00 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 2.55 2.55 0.00 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 2.55 2.55 0.00 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 1,366.53 1,366.53 0.00 1,366.53 1,366.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 1,366.53 1,366.53 0.00 1,366.53 1,366.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 1,366.53 1,366.53 0.00 1,366.53 1,366.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 17,554.67 302 商品和服务支出 4,347.64 310 其他资本性支出 1,951.32
30101   基本工资 8,890.17 30201   办公费 906.02 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 5,464.87 30202   印刷费 19.13 31002   办公设备购置 1,114.14
30103   奖金 140.84 30203   咨询费 0.70 31003   专用设备购置 288.09
30104   其他社会保障缴费 27.80 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 62.00 30205   水费 85.46 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 2,245.28 30206   电费 190.19 31007   信息网络及软件购置更新 296.77
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 26.45 30207   邮电费 117.48 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 10.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 687.24 30209   物业管理费 198.88 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 9,848.13 30211   差旅费 119.38 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 41.22 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 7,176.64 30213   维修(护)费 915.19 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 4.13 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 70.20 30215   会议费 12.48 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 245.36 30216   培训费 228.90 31099   其他资本性支出 252.32
30306   救济费 2.55 30217   公务接待费 112.93 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 6.06 30218   专用材料费 555.57 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 41.54 30224   被装购置费 2.15 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 419.31 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 2.33 30226   劳务费 245.30 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 1,376.22 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 356.70 30228   工会经费 148.21 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 50.39 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 45.07 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 110.02 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 390.09      
人员经费合计 27,402.80 公用经费合计 6,298.96

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 21.50 0.00 21.50 21.50 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 21.50 0.00 21.50 21.50 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 21.50 0.00 21.50 21.50 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 3.50 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00