• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 农村土地承包经营权流转
索引号: 003257952/201812-00603 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 泾县农业农村局 主题分类:
名称: 泾县2018年第3季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表 文号:
发布日期: 2018-09-28 00:00
泾县2018年第3季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
发布时间:2018-09-28 00:00 来源:泾县农业委员会 浏览次数: 字体:[ ]
 泾县2018年第3季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
序号 姓名(受让人) 流转面积(亩) 流转用途  土地流向  (大户、家庭农场、合作社、企业) 位置(指乡镇及村组地址) 流转价格 元/亩/年 流转期限 电话 备注(涉及农户数)
1 吴*明 15.9  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 159****0817  6
2 汪*阳 17.3  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12   7
3 吴*生 27.4  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 159****4718  11
4 张*进 621.1  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 138****8318  162
5 董*平 108.3  养殖 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12    
6 朱*平 115.6  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 150****2136  54
7 朱*生 82.3  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 156****5197  57
8 张*庭 39.0  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 159****0727  12
9 张*昌 17.3  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 180****7526  7
10 张*新 37.6  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 159****5761  9
11 张*西 23.1  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 139****5146  8
12 张*宝 43.3  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 138****5185  12
13 张*生 36.1  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 187****8955  11
14 张*良 52.0  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 150****2381  21
15 张*学 20.2  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 182****8623  9
16 张*生 59.2  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12   21
17 丁*满 15.9  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 139****9176  6
18 肖*海 75.1  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 131****1809  18
19 肖*海 37.6  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 159****1254  11
20 肖*加 30.3  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 138****3159  9
21 张*祥 44.8  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 133****8523  15
22 丁*生 30.3  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 138****3440  9
23 汪*辉 20.2  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 131****5790  8
24 汪*高 66.4  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 177****4563  21
25 肖*根 37.6  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 187****7366  13
26 万*彬 50.6  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 138****9759  18
27 张*良 27.4  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 132****2171  11
28 丁*彬 170.4  种水稻 家庭农场 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 132****3751  62
29 张*文 241.2  种水稻 家庭农场 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 153****4708  135
30 阚*忠 21.7  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 181****5847  9
31 赵*全 24.6  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 138****5265  7
32 张*南 26.0  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 136****8934  12
33 张*林 52.0  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 158****0895  17
34 张*龙 54.9  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 189****3358  18
35 张*华 37.6  种水稻 大户 丁家桥镇后山村 400 2018.1--2018.12 153****4708  12
合  计 2380.4              2003