• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 农村土地承包经营权流转
索引号: 003257952/201812-00605 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 泾县农业农村局 主题分类:
名称: 泾县2018年第4季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表 文号:
发布日期: 2018-12-24 00:00
泾县2018年第4季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
发布时间:2018-12-24 00:00 来源:泾县农业委员会 浏览次数: 字体:[ ]
 泾县2018年第4季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
序号 姓名(受让人) 流转面积(亩) 流转用途  土地流向  (大户、家庭农场、合作社、企业) 位置(指乡镇及村组地址) 流转价格 元/亩/年 流转期限 电话 备注(涉及农户数)
1 张*生 18.2  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.3-2019.3   5
2 张*林 15.2  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.3-2019.3 189****3193  2
3 张*保 24.6  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.3-2019.3 156****0376  5
4 张*明 15.2  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.3-2019.3   1
5 张*平 28.9  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 100 2018.3-2019.3   3
6 张*建 28.9  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 120 2018.3-2019.3 177****7397  8
7 张*全 21.7  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 100 2018.3-2019.3   3
8 张*红 28.9  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 100 2018.3-2019.3 139****2059  2
9 张*华 20.2  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 186****8971  6
10 张*贤 18.8  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 100 2018.3-2019.3 153****3738  2
11 卫*俭 27.4  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.3-2019.3 138****5494  5
12 张*六 17.3  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 100 2018.3-2019.3 159****0347  4
13 汪*东 27.4  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 189****3616  8
14 汪*平 17.2  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 181****1669  9
15 张*华 17.3  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3   4
16 张*生 48.2  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.3-2019.3 183****2696  9
17 胡*木 317.8  种水稻 家庭农场 丁家桥镇官庄村 200 2018.3-2021.3   26
18 张*豹 31.8  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.3-2019.3 139****7006  5
19 张*兴 17.3  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.3-2019.3   5
20 邵*宝 17.3  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 155****1396  1
21 汪*槐 24.6  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 138****1307  2
22 汪*生 23.1  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 138****6096  2
23 刘*全 17.3  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 152****8750  2
24 汪*祥 31.8  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 139****7763  3
25 汪*密 15.9  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 134****3723  1
26 汪*元 17.3  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 159****7553  3
27 汪*贵 18.8  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 147****8258  3
28 汪*保 15.9  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 182****6578  2
29 汪*江 18.8  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3 182****3725  1
30 汪*康 23.1  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2019.3   4
31 汪*林 82.3  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2020.3 185****3180  15
32 汪*方 26.0  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2020.3 158****0352  2
33 汪*进 24.6  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2020.3 131****0086  3
34 汪*平 26.0  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 150 2018.3-2020.3 186****6182  4
35 刘*祥 307.7  种水稻 家庭农场 丁家桥镇官庄村 150 2018.1-2023.1 136****4308  42
36 吴*坤 21.7  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.4-2019.4 153****3157  3
37 吴*田 26.0  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.4-2019.4 183****1359  3
38 沙*敏 39.0  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.4-2020.4 130****7536  4
39 吴*平 36.1  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.4-2019.4 182****5037  6
40 沙*刚 28.9  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.4-2019.4 156****1625  6
41 吴*兵 41.9  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.4-2019.4 181****2853  8
42 吴*保 46.2  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.4-2019.4 152****5615  5
43 汪*生 73.7  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2017.4-2019.4 182****3731  24
44 吴*春 26.0  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.4-2019.4 158****3731  10
45 汪*安 17.3  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.4-2019.4 182****8488  6
46 陈*华 14.4  种水稻 大户 丁家桥镇官庄村 200 2018.4-2019.4 137****6597  2
合  计 1803.9              2003