您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县政府办> 财政信息> 惠民惠农资金
索引号: 113417290032581114/202608-00001 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 泾县财政局 主题分类: 财政、统计、审计
名称: 安徽省泾县2026年7月份财政惠民惠农补贴资金月报表 文号:
发布日期: 2026-08-04 10:54
安徽省泾县2026年7月份财政惠民惠农补贴资金月报表
发布时间:2026-08-04 10:54 来源:泾县财政局 浏览次数: 字体:[ ]

填报单位名称(盖章):泾县                                         2026年08月03日                                         金额单位:元
总    计 泾川镇 桃花潭镇 茂林镇 榔桥镇 丁家桥镇 蔡村镇 琴溪镇 云岭镇 黄村镇 汀溪镇 昌桥镇
补贴对象(户、人) 资金指标 实际发放总额 补贴对象
(户、人)
实际发放总额 补贴对象
(户、人)
实际发放总额 补贴对象
(户、人)
实际发放总额 补贴对象
(户、人)
实际发放总额 补贴对象
(户、人)
实际发放总额 补贴对象
(户、人)
实际发放总额 补贴对象
(户、人)
实际发放总额 补贴对象
(户、人)
实际发放总额 补贴对象
(户、人)
实际发放总额 补贴对象
(户、人)
实际发放总额 补贴对象
(户、人)
实际发放总额
总指标 本期指标 结余资金 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数
合计: 92235 166,791,571.27 19,551,281.52 0.00 166,791,571.27 19,551,281.52 14073 24,635,151.45 2,201,122.02 9875 17,579,158.78 2,190,857.49 7321 14,491,855.93 1,634,808.34 10614 19,097,228.11 1,671,578.08 4894 10,091,169.17 1,149,638.15 5059 9,357,541.46 1,323,623.98 5487 9,472,741.68 1,671,509.92 13164 21,986,060.02 2,503,913.82 7163 12,837,430.78 1,193,507.74 3538 8,749,389.66 991,554.46 11131 18,493,844.23 3,019,167.52
(2601)特困人员供养补助资金 3984 10,828,285.50 1,546,805.00 0.00 10,828,285.50 1,546,805.00 294 804,380.40 112,635.00 234 638,535.30 92,040.00 312 840,545.00 118,145.00 426 1,176,047.40 165,675.00 304 823,694.40 117,000.00 181 473,639.00 71,710.00 148 396,531.00 54,915.00 808 2,201,731.50 318,240.00 419 1,140,898.40 164,165.00 271 735,387.90 101,400.00 587 1,596,895.20 230,880.00
(260101)特困人员供养补助资金 2014 10,697,940.00 1,546,805.00 0.00 10,697,940.00 1,546,805.00 147 794,685.00 112,635.00 118 630,840.00 92,040.00 157 830,375.00 118,145.00 214 1,161,945.00 165,675.00 154 813,660.00 117,000.00 95 468,215.00 71,710.00 74 391,785.00 54,915.00 410 2,175,120.00 318,240.00 212 1,127,135.00 164,165.00 136 726,540.00 101,400.00 297 1,577,640.00 230,880.00
(260102)特困人员供养电费补助资金 1970 130,345.50 0.00 0.00 130,345.50 0.00 147 9,695.40 0.00 116 7,695.30 0.00 155 10,170.00 0.00 212 14,102.40 0.00 150 10,034.40 0.00 86 5,424.00 0.00 74 4,746.00 0.00 398 26,611.50 0.00 207 13,763.40 0.00 135 8,847.90 0.00 290 19,255.20 0.00
(260103)特困人员供养水费补助资金 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260104)特困人员丧葬补助资金 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260105)特困人员供养气费补助资金 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260199)其他 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(2602)城乡居民最低生活保障资金 16035 36,356,506.10 5,120,611.00 0.00 36,356,506.10 5,120,611.00 3121 7,688,723.00 1,086,494.00 2005 4,326,209.80 617,767.00 1293 2,863,380.60 397,579.00 1436 2,824,090.80 398,311.00 739 1,739,353.80 241,615.00 968 2,020,137.10 278,929.00 916 1,997,593.20 284,791.00 2510 6,279,706.60 885,195.00 1194 2,546,839.80 361,303.00 644 1,418,166.00 198,644.00 1209 2,652,305.40 369,983.00
(260201)城乡居民最低生活保障资金 7937 35,818,886.00 5,120,611.00 0.00 35,818,886.00 5,120,611.00 1543 7,584,311.00 1,086,494.00 978 4,258,003.00 617,767.00 651 2,820,531.00 397,579.00 698 2,775,207.00 398,311.00 359 1,714,200.00 241,615.00 485 1,988,644.00 278,929.00 450 1,966,473.00 284,791.00 1271 6,196,855.00 885,195.00 597 2,507,109.00 361,303.00 309 1,395,792.00 198,644.00 596 2,611,761.00 369,983.00
(260202)临时救助资金 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260203)低保水电费补助资金 8098 537,620.10 0.00 0.00 537,620.10 0.00 1578 104,412.00 0.00 1027 68,206.80 0.00 642 42,849.60 0.00 738 48,883.80 0.00 380 25,153.80 0.00 483 31,493.10 0.00 466 31,120.20 0.00 1239 82,851.60 0.00 597 39,730.80 0.00 335 22,374.00 0.00 613 40,544.40 0.00
(260204)低保边缘家庭电费补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260299)其他 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(2603)困难残疾人生活补贴 4809 3,245,350.00 460,130.00 0.00 3,245,350.00 460,130.00 688 438,134.00 62,510.00 564 383,896.00 54,614.00 420 289,332.00 40,702.00 535 359,550.00 50,760.00 240 156,134.00 21,996.00 328 220,054.00 31,208.00 307 215,260.00 30,644.00 712 499,328.00 70,218.00 335 227,198.00 32,430.00 203 134,232.00 19,364.00 477 322,232.00 45,684.00
(260301)困难残疾人生活补贴 4809 3,245,350.00 460,130.00 0.00 3,245,350.00 460,130.00 688 438,134.00 62,510.00 564 383,896.00 54,614.00 420 289,332.00 40,702.00 535 359,550.00 50,760.00 240 156,134.00 21,996.00 328 220,054.00 31,208.00 307 215,260.00 30,644.00 712 499,328.00 70,218.00 335 227,198.00 32,430.00 203 134,232.00 19,364.00 477 322,232.00 45,684.00
(260399)其他 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(2604)重度残疾人护理补贴资金 5201 3,385,222.00 484,194.00 0.00 3,385,222.00 484,194.00 754 478,084.00 68,996.00 616 404,294.00 57,810.00 405 267,242.00 37,600.00 529 339,434.00 48,034.00 275 176,250.00 25,474.00 306 199,750.00 28,482.00 357 233,778.00 33,558.00 847 558,736.00 79,336.00 390 255,210.00 36,754.00 208 132,070.00 18,800.00 514 340,374.00 49,350.00
(260401)重度残疾人护理补贴资金 5201 3,385,222.00 484,194.00 0.00 3,385,222.00 484,194.00 754 478,084.00 68,996.00 616 404,294.00 57,810.00 405 267,242.00 37,600.00 529 339,434.00 48,034.00 275 176,250.00 25,474.00 306 199,750.00 28,482.00 357 233,778.00 33,558.00 847 558,736.00 79,336.00 390 255,210.00 36,754.00 208 132,070.00 18,800.00 514 340,374.00 49,350.00
(260499)其他 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 81 759,810.00 103,200.00 0.00 759,810.00 103,200.00 9 89,010.00 11,610.00 16 143,190.00 19,350.00 7 54,180.00 7,740.00 3 34,830.00 3,870.00 3 27,090.00 3,870.00 1 9,030.00 1,290.00 4 36,120.00 5,160.00 12 114,810.00 15,480.00 7 63,210.00 9,030.00 7 72,240.00 10,320.00 12 116,100.00 15,480.00
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 81 759,810.00 103,200.00 0.00 759,810.00 103,200.00 9 89,010.00 11,610.00 16 143,190.00 19,350.00 7 54,180.00 7,740.00 3 34,830.00 3,870.00 3 27,090.00 3,870.00 1 9,030.00 1,290.00 4 36,120.00 5,160.00 12 114,810.00 15,480.00 7 63,210.00 9,030.00 7 72,240.00 10,320.00 12 116,100.00 15,480.00
(260502)“福彩圆梦 孤儿助学工程”补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260503)事实无人抚养儿童助学资金 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260504)孤儿监护人劳务补贴 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260599)其他 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 13202 2,628,500.00 379,280.00 0.00 2,628,500.00 379,280.00 3515 700,830.00 101,010.00 1259 250,820.00 36,110.00 916 184,150.00 26,440.00 1275 252,270.00 36,520.00 622 122,520.00 17,640.00 721 142,140.00 20,340.00 751 150,320.00 21,800.00 1579 315,470.00 45,390.00 822 162,920.00 23,540.00 443 90,640.00 13,350.00 1299 256,420.00 37,140.00
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 13202 2,628,500.00 379,280.00 0.00 2,628,500.00 379,280.00 3515 700,830.00 101,010.00 1259 250,820.00 36,110.00 916 184,150.00 26,440.00 1275 252,270.00 36,520.00 622 122,520.00 17,640.00 721 142,140.00 20,340.00 751 150,320.00 21,800.00 1579 315,470.00 45,390.00 822 162,920.00 23,540.00 443 90,640.00 13,350.00 1299 256,420.00 37,140.00
(260699)其他 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(2607)价格临时补贴 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260701)价格临时补贴 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260799)其他 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(2608)农村抚恤(优抚)资金 3537 13,265,268.16 1,869,678.30 0.00 13,265,268.16 1,869,678.30 601 2,427,507.00 322,075.70 332 1,231,331.50 204,688.60 285 963,269.50 139,221.00 400 1,515,161.95 207,982.00 143 575,508.50 77,073.00 234 752,085.40 119,676.00 199 796,699.00 102,957.00 446 1,606,654.45 216,173.00 313 1,209,970.45 160,427.00 130 527,537.50 71,082.00 454 1,659,542.91 248,323.00
(260801)老党员生活补贴 3 3,380.00 50.00 0.00 3,380.00 50.00 2 3,030.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 350.00 50.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260802)义务兵家庭优待金 211 2,082,728.56 0.00 0.00 2,082,728.56 0.00 50 586,398.90 0.00 17 138,321.50 0.00 14 112,074.50 0.00 21 202,673.45 0.00 11 109,929.50 0.00 5 31,059.40 0.00 13 153,280.00 0.00 25 296,767.45 0.00 24 216,714.45 0.00 10 81,803.50 0.00 21 153,705.91 0.00
(260803)伤残人员伤残抚恤金 103 2,092,091.60 354,763.30 0.00 2,092,091.60 354,763.30 19 406,568.10 87,912.70 14 323,757.00 78,168.60 12 185,631.00 26,028.00 9 225,636.50 29,637.00 3 55,810.00 7,810.00 0 0.00 0.00 4 65,074.00 9,107.00 12 232,256.00 32,503.00 11 242,726.00 33,968.00 4 88,133.00 12,334.00 15 266,500.00 37,295.00
(260804)在乡退伍红军老战士和红军失散人员生活补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260805)三属定期抚恤金 15 320,706.00 42,521.00 0.00 320,706.00 42,521.00 5 105,018.00 12,337.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 39,216.00 5,488.00 0 0.00 0.00 1 19,608.00 2,744.00 5 98,040.00 13,720.00 1 19,608.00 2,744.00 0 0.00 0.00 1 19,608.00 2,744.00 1 19,608.00 2,744.00
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 11 171,924.00 17,319.00 0.00 171,924.00 17,319.00 1 15,424.00 2,163.00 1 17,583.00 0.00 1 15,422.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 30,846.00 2,163.00 1 15,529.00 2,178.00 3 46,272.00 6,489.00 0 0.00 0.00 2 30,848.00 4,326.00
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 573 3,463,256.00 483,930.00 0.00 3,463,256.00 483,930.00 63 379,837.00 50,940.00 48 285,371.00 39,903.00 23 139,564.00 19,527.00 86 517,653.00 71,316.00 36 218,448.00 30,564.00 60 368,200.00 52,638.00 30 176,247.00 24,621.00 50 303,400.00 42,450.00 43 266,143.00 36,507.00 26 160,315.00 21,225.00 108 648,078.00 94,239.00
(260808)参战退役人员生活补助 96 627,168.00 87,744.00 0.00 627,168.00 87,744.00 21 137,193.00 19,194.00 6 39,198.00 5,484.00 6 39,198.00 5,484.00 10 65,330.00 9,140.00 6 39,198.00 5,484.00 8 52,264.00 7,312.00 6 39,198.00 5,484.00 13 84,929.00 11,882.00 7 45,731.00 6,398.00 3 19,599.00 2,742.00 10 65,330.00 9,140.00
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 22 143,726.00 20,108.00 0.00 143,726.00 20,108.00 4 26,132.00 3,656.00 0 0.00 0.00 12 78,396.00 10,968.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5 32,665.00 4,570.00 1 6,533.00 914.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 1436 3,303,302.00 459,110.00 0.00 3,303,302.00 459,110.00 271 626,970.00 86,614.00 148 339,596.00 47,368.00 121 286,160.00 39,990.00 150 337,448.00 46,624.00 45 104,780.00 14,756.00 91 220,992.00 30,876.00 75 168,690.00 23,250.00 197 454,016.00 63,054.00 128 285,784.00 39,680.00 54 125,098.00 17,484.00 156 353,768.00 49,414.00
(260811)部分烈士子女定期生活补助 63 336,986.00 45,933.00 0.00 336,986.00 45,933.00 4 24,536.00 2,259.00 5 26,905.00 3,765.00 9 43,224.00 6,024.00 9 48,605.00 6,777.00 3 16,143.00 2,259.00 2 10,762.00 1,506.00 4 21,524.00 3,012.00 14 75,334.00 10,542.00 7 37,667.00 5,271.00 1 5,381.00 753.00 5 26,905.00 3,765.00
(260812)退役残疾军人丧葬补助费 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260813)退役士兵待安排工作期间生活补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260814)重点优抚对象门诊医疗补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260815)1-4级分散供养残疾退役士兵购(建)房补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260816)优抚对象医疗补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260817)重点优抚对象优待金 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260818)大学生征兵激励补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260819)现役军人立功受奖优待金 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260820)预备消防士家庭优待金 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260821)民生实事困难退役军人帮扶援助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260822)残疾军人护理费 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260899)其他 1004 720,000.00 358,200.00 0.00 720,000.00 358,200.00 161 116,400.00 57,000.00 93 60,600.00 30,000.00 87 63,600.00 31,200.00 114 78,600.00 39,000.00 39 31,200.00 16,200.00 67 49,200.00 24,600.00 60 43,800.00 21,600.00 127 91,800.00 46,200.00 89 62,400.00 31,200.00 31 27,600.00 13,800.00 136 94,800.00 47,400.00
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 4461 22,019,860.00 0.00 0.00 22,019,860.00 0.00 1257 6,438,240.00 0.00 375 1,761,600.00 0.00 277 1,302,840.00 0.00 383 1,868,480.00 0.00 232 1,120,760.00 0.00 284 1,381,460.00 0.00 258 1,390,620.00 0.00 486 2,201,260.00 0.00 317 1,568,680.00 0.00 186 886,220.00 0.00 406 2,099,700.00 0.00
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 781 9,845,760.00 0.00 0.00 9,845,760.00 0.00 261 3,121,440.00 0.00 60 715,200.00 0.00 42 518,640.00 0.00 69 821,280.00 0.00 33 423,360.00 0.00 44 591,360.00 0.00 52 696,720.00 0.00 65 892,560.00 0.00 58 721,680.00 0.00 28 345,120.00 0.00 69 998,400.00 0.00
(260903)长效节育措施奖励 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260905)圆梦行动 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260906)大病住院救助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260907)紧急慰藉 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260908)慢性病救助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260909)国家育儿补贴 3641 12,021,700.00 0.00 0.00 12,021,700.00 0.00 982 3,264,000.00 0.00 309 1,020,000.00 0.00 234 780,600.00 0.00 313 1,043,600.00 0.00 195 683,000.00 0.00 237 780,500.00 0.00 206 693,900.00 0.00 419 1,296,700.00 0.00 256 836,200.00 0.00 155 530,300.00 0.00 335 1,092,900.00 0.00
(260910)计划生育特殊家庭老年护理补贴 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260911)计划生育手术并发症对象专项救助补贴(特定人群关爱项目) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260912)计划生育特殊家庭传统节日走访慰问 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260913)计划生育特殊困难家庭基本殡葬服务费用补贴 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260914)计划生育特殊困难家庭特殊救助(人口健康基金项目) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260915)到龄退出村医生活补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260916)计划生育特别扶助对象医保补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260917)离任村级计生助理员生活补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260918)计划生育特殊家庭老年生活补贴 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260919)父母双亡未成年独生子女救助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260920)计划生育家庭医保补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
(260921)乡村医生在岗工资性补助 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
